전용면적 구간별 평당 실거래 중위가 · 최근 90일 · 기준일 2026-10-11
같은 지역도 평형에 따라 평당가가 다릅니다. 전용면적을 소형(60㎡ 이하)·중형(60~85㎡)·중대형(85~135㎡)·대형(135㎡ 초과)으로 나눈 구별 평당 중위 시세입니다. (단위: 만원/평)
전월세 시세 보기 →| 지역 | 소형 60㎡↓ | 중형 60~85 | 중대형 85~135 | 대형 135㎡↑ |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 1억 2,796만 | 1억 2,788만 | 1억 363만 | 1억 1,609만 |
| 서울 서초구 | 9,451만 | 9,358만 | 7,837만 | 9,733만 |
| 경기 과천시 | 1억 1,937만 | 9,171만 | 7,878만 | — |
| 서울 송파구 | 7,636만 | 8,169만 | 7,007만 | 7,396만 |
| 서울 성동구 | 9,343만 | 7,392만 | 6,042만 | — |
| 경기 분당구 | 8,821만 | 7,176만 | 5,498만 | 4,849만 |
| 서울 용산구 | 1억 284만 | 7,002만 | 6,357만 | 8,721만 |
| 서울 중구 | 6,630만 | 6,602만 | 5,454만 | — |
| 서울 광진구 | 5,151만 | 6,350만 | 5,417만 | — |
| 서울 마포구 | 8,161만 | 6,303만 | 5,031만 | 4,131만 |
| 서울 동작구 | 8,345만 | 6,283만 | 4,544만 | — |
| 서울 영등포구 | 6,066만 | 5,774만 | 6,653만 | 6,975만 |
| 서울 강동구 | 6,521만 | 5,453만 | 4,700만 | 3,496만 |
| 경기 수정구 | 7,373만 | 5,354만 | 6,276만 | — |
| 경기 하남시 | 4,660만 | 4,803만 | 4,975만 | 2,301만 |
| 서울 종로구 | 4,925만 | 4,727만 | 4,775만 | 5,080만 |
| 서울 서대문구 | 5,315만 | 4,675만 | 3,488만 | — |
| 서울 양천구 | 4,926만 | 4,374만 | 6,129만 | 6,134만 |
| 서울 동대문구 | 5,215만 | 4,309만 | 3,485만 | — |
| 경기 수지구 | 4,708만 | 4,278만 | 2,726만 | 2,170만 |
| 서울 강서구 | 5,071만 | 4,089만 | 3,474만 | 3,056만 |
| 서울 성북구 | 4,938만 | 3,895만 | 3,249만 | 2,275만 |
| 경기 중원구 | 4,408만 | 3,725만 | 2,854만 | — |
| 경기 광명시 | 4,766만 | 3,673만 | 2,960만 | 2,643만 |
| 경기 동안구 | 4,810만 | 3,544만 | 3,569만 | 2,201만 |
| 서울 관악구 | 4,046만 | 3,539만 | 2,618만 | 3,008만 |
| 서울 은평구 | 4,307만 | 3,502만 | 2,807만 | 1,807만 |
| 서울 노원구 | 3,975만 | 3,447만 | 3,295만 | 2,725만 |
| 경기 팔달구 | 3,803만 | 3,307만 | 2,410만 | 1,566만 |
| 서울 구로구 | 3,754만 | 3,252만 | 2,498만 | 2,403만 |
| 서울 중랑구 | 4,149만 | 3,161만 | 2,694만 | — |
| 경기 영통구 | 2,933만 | 3,153만 | 3,094만 | 2,048만 |
| 경기 구리시 | 3,957만 | 3,088만 | 3,087만 | — |
| 서울 강북구 | 3,920만 | 2,939만 | 2,497만 | — |
| 경기 의왕시 | 3,274만 | 2,913만 | 3,315만 | — |
| 서울 금천구 | 2,975만 | 2,758만 | 2,243만 | — |
| 경기 덕양구 | 2,030만 | 2,714만 | 1,822만 | 1,308만 |
| 인천 연수구 | 1,491만 | 2,686만 | 2,619만 | 2,144만 |
| 서울 도봉구 | 2,557만 | 2,413만 | 2,511만 | — |
| 경기 만안구 | 3,402만 | 2,372만 | 2,086만 | — |
| 경기 장안구 | 2,897만 | 2,333만 | 2,224만 | 1,841만 |
| 경기 권선구 | 2,508만 | 2,333만 | 1,767만 | 1,593만 |
| 경기 기흥구 | 2,380만 | 2,304만 | 1,805만 | 1,385만 |
| 경기 군포시 | 2,445만 | 2,264만 | 2,281만 | 1,780만 |
| 경기 일산동구 | 1,949만 | 2,240만 | 1,822만 | 1,483만 |
| 경기 시흥시 | 1,497만 | 2,218만 | 1,817만 | — |
| 경기 광주시 | 2,417만 | 2,074만 | 1,302만 | 1,370만 |
| 경기 단원구 | 2,190만 | 2,063만 | 2,079만 | 999만 |
| 경기 남양주시 | 1,899만 | 1,900만 | 2,108만 | 1,709만 |
| 경기 처인구 | 2,025만 | 1,874만 | 1,391만 | — |
| 경기 김포시 | 1,877만 | 1,848만 | 1,532만 | 1,278만 |
| 경기 오산시 | 1,626만 | 1,770만 | 1,404만 | 1,204만 |
| 인천 남동구 | 1,291만 | 1,750만 | 1,581만 | 1,024만 |
| 경기 상록구 | 1,857만 | 1,731만 | 1,888만 | 938만 |
| 경기 일산서구 | 1,633만 | 1,664만 | 1,588만 | 1,346만 |
| 인천 부평구 | 1,936만 | 1,654만 | 1,703만 | 1,474만 |
| 경기 의정부시 | 1,525만 | 1,639만 | 1,405만 | — |
| 인천 미추홀구 | 1,356만 | 1,518만 | 1,308만 | 904만 |
| 경기 파주시 | 1,350만 | 1,518만 | 1,214만 | 837만 |
| 경기 양주시 | 1,180만 | 1,517만 | 1,588만 | — |
| 경기 평택시 | 1,039만 | 1,437만 | 1,365만 | 969만 |
| 인천 계양구 | 1,323만 | 1,410만 | 1,407만 | — |
표본 3건 미만 구간은 제외(—). 평당가는 전용면적 기준이며, 최근 90일 매매 실거래를 집계했습니다.