전용면적 구간별 평당 실거래 중위가 · 최근 90일 · 기준일 2026-06-13
같은 지역도 평형에 따라 평당가가 다릅니다. 전용면적을 소형(60㎡ 이하)·중형(60~85㎡)·중대형(85~135㎡)·대형(135㎡ 초과)으로 나눈 구별 평당 중위 시세입니다. (단위: 만원/평)
전월세 시세 보기 →| 지역 | 소형 60㎡↓ | 중형 60~85 | 중대형 85~135 | 대형 135㎡↑ |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 1억 3,342만 | 1억 2,011만 | 9,990만 | 1억 346만 |
| 서울 서초구 | 9,666만 | 1억 1,929만 | 7,475만 | 5,832만 |
| 서울 송파구 | 8,926만 | 1억 276만 | 7,478만 | 6,666만 |
| 경기 과천시 | 1억 918만 | 9,044만 | 8,524만 | — |
| 서울 용산구 | 8,071만 | 7,550만 | 8,914만 | 7,876만 |
| 경기 분당구 | 8,433만 | 7,125만 | 5,359만 | 4,780만 |
| 서울 성동구 | 9,246만 | 7,005만 | 5,577만 | 5,821만 |
| 서울 광진구 | 5,983만 | 6,787만 | 5,738만 | 5,742만 |
| 서울 중구 | 5,798만 | 6,387만 | 4,719만 | 4,781만 |
| 서울 마포구 | 8,107만 | 6,194만 | 4,708만 | 5,683만 |
| 서울 동작구 | 7,515만 | 5,853만 | 4,656만 | 2,918만 |
| 서울 강동구 | 7,954만 | 5,609만 | 4,908만 | 3,096만 |
| 서울 영등포구 | 5,897만 | 5,066만 | 5,391만 | 6,482만 |
| 경기 수정구 | 6,779만 | 4,862만 | 5,679만 | 3,860만 |
| 경기 하남시 | 4,024만 | 4,564만 | 4,817만 | 1,638만 |
| 서울 종로구 | 3,599만 | 4,366만 | 3,271만 | 4,913만 |
| 경기 수지구 | 4,207만 | 4,007만 | 2,429만 | 1,998만 |
| 서울 양천구 | 4,794만 | 3,978만 | 4,473만 | 4,138만 |
| 서울 서대문구 | 5,253만 | 3,915만 | 3,323만 | 2,191만 |
| 서울 동대문구 | 4,886만 | 3,853만 | 3,108만 | 2,335만 |
| 서울 성북구 | 4,606만 | 3,827만 | 3,023만 | 2,304만 |
| 서울 강서구 | 5,019만 | 3,824만 | 3,582만 | 2,876만 |
| 서울 은평구 | 4,554만 | 3,492만 | 2,942만 | 2,260만 |
| 경기 동안구 | 4,057만 | 3,472만 | 2,919만 | 2,995만 |
| 경기 중원구 | 4,286만 | 3,435만 | 2,730만 | — |
| 서울 관악구 | 4,157만 | 3,418만 | 3,020만 | 2,470만 |
| 서울 노원구 | 3,623만 | 3,348만 | 3,022만 | 2,552만 |
| 경기 광명시 | 4,178만 | 3,347만 | 3,239만 | 2,674만 |
| 경기 의왕시 | 3,307만 | 3,184만 | 3,199만 | 2,588만 |
| 서울 구로구 | 4,592만 | 3,036만 | 2,702만 | 2,425만 |
| 서울 강북구 | 3,894만 | 2,981만 | 2,345만 | — |
| 경기 구리시 | 3,565만 | 2,979만 | 2,935만 | — |
| 경기 영통구 | 2,616만 | 2,924만 | 3,018만 | 1,865만 |
| 서울 중랑구 | 3,308만 | 2,918만 | 2,670만 | — |
| 서울 금천구 | 3,165만 | 2,854만 | 2,040만 | — |
| 경기 팔달구 | 3,565만 | 2,804만 | 2,043만 | — |
| 경기 덕양구 | 2,031만 | 2,766만 | 1,924만 | 1,273만 |
| 인천 연수구 | 1,491만 | 2,596만 | 2,351만 | 2,071만 |
| 경기 만안구 | 3,485만 | 2,532만 | 1,942만 | 1,798만 |
| 경기 기흥구 | 2,510만 | 2,379만 | 1,751만 | 1,433만 |
| 서울 도봉구 | 3,017만 | 2,357만 | 2,665만 | 1,166만 |
| 경기 장안구 | 2,524만 | 2,238만 | 2,052만 | 1,956만 |
| 경기 단원구 | 2,123만 | 2,212만 | 2,034만 | 1,950만 |
| 경기 군포시 | 2,342만 | 2,183만 | 2,067만 | 1,605만 |
| 인천 서구 | 1,623만 | 2,173만 | 1,950만 | 1,358만 |
| 경기 일산동구 | 1,858만 | 2,155만 | 1,784만 | 1,551만 |
| 경기 권선구 | 2,359만 | 2,138만 | 1,651만 | 1,297만 |
| 경기 광주시 | 1,655만 | 2,102만 | 1,260만 | 1,448만 |
| 경기 시흥시 | 1,426만 | 2,093만 | 1,479만 | 1,716만 |
| 경기 남양주시 | 1,819만 | 2,082만 | 1,888만 | 1,537만 |
| 경기 김포시 | 1,951만 | 1,812만 | 1,513만 | 1,117만 |
| 인천 남동구 | 1,301만 | 1,727만 | 1,568만 | 1,462만 |
| 경기 상록구 | 1,761만 | 1,713만 | 1,890만 | 981만 |
| 경기 처인구 | 1,874만 | 1,688만 | 1,358만 | — |
| 인천 부평구 | 1,709만 | 1,675만 | 1,588만 | 1,250만 |
| 인천 중구 | 1,456만 | 1,661만 | 1,754만 | 965만 |
| 경기 일산서구 | 1,766만 | 1,638만 | 1,490만 | 1,466만 |
| 경기 의정부시 | 1,564만 | 1,635만 | 1,353만 | — |
| 경기 오산시 | 1,393만 | 1,596만 | 1,258만 | 1,110만 |
| 인천 미추홀구 | 1,152만 | 1,557만 | 1,156만 | 982만 |
| 경기 파주시 | 1,723만 | 1,545만 | 1,198만 | 905만 |
| 경기 양주시 | 1,074만 | 1,538만 | 1,014만 | — |
| 경기 평택시 | 1,020만 | 1,362만 | 1,147만 | 1,062만 |
| 인천 계양구 | 1,303만 | 1,323만 | 1,503만 | — |
| 인천 동구 | 1,257만 | 1,265만 | — | — |
표본 3건 미만 구간은 제외(—). 평당가는 전용면적 기준이며, 최근 90일 매매 실거래를 집계했습니다.