전용면적 구간별 평당 실거래 중위가 · 최근 90일 · 기준일 2026-08-23
같은 지역도 평형에 따라 평당가가 다릅니다. 전용면적을 소형(60㎡ 이하)·중형(60~85㎡)·중대형(85~135㎡)·대형(135㎡ 초과)으로 나눈 구별 평당 중위 시세입니다. (단위: 만원/평)
전월세 시세 보기 →| 지역 | 소형 60㎡↓ | 중형 60~85 | 중대형 85~135 | 대형 135㎡↑ |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 1억 3,386만 | 1억 1,797만 | 1억 1,485만 | 1억 1,511만 |
| 서울 서초구 | 6,311만 | 9,683만 | 8,586만 | 5,701만 |
| 경기 과천시 | 1억 1,472만 | 9,500만 | 7,446만 | — |
| 서울 송파구 | 9,035만 | 9,405만 | 7,124만 | 7,139만 |
| 서울 성동구 | 9,216만 | 7,296만 | 5,286만 | 6,519만 |
| 경기 분당구 | 8,618만 | 7,276만 | 5,715만 | 4,820만 |
| 서울 용산구 | 8,327만 | 7,110만 | 9,594만 | 5,552만 |
| 서울 광진구 | 5,297만 | 6,997만 | 6,194만 | 4,951만 |
| 서울 중구 | 5,791만 | 6,504만 | 5,245만 | 4,094만 |
| 서울 동작구 | 6,553만 | 6,187만 | 4,610만 | 3,350만 |
| 서울 강동구 | 6,768만 | 5,844만 | 5,381만 | 3,156만 |
| 서울 영등포구 | 6,594만 | 5,804만 | 6,822만 | 4,521만 |
| 서울 마포구 | 6,964만 | 5,605만 | 5,096만 | 6,162만 |
| 경기 수정구 | 6,944만 | 5,407만 | 6,063만 | — |
| 서울 서대문구 | 5,580만 | 4,876만 | 3,625만 | 2,818만 |
| 경기 하남시 | 4,613만 | 4,779만 | 4,935만 | 2,397만 |
| 서울 양천구 | 4,979만 | 4,660만 | 4,153만 | 4,359만 |
| 서울 동대문구 | 5,416만 | 4,631만 | 3,402만 | 2,205만 |
| 서울 종로구 | 4,502만 | 4,442만 | 4,601만 | 3,504만 |
| 경기 수지구 | 4,563만 | 4,202만 | 2,631만 | 2,102만 |
| 서울 강서구 | 5,009만 | 3,931만 | 3,661만 | 2,991만 |
| 서울 성북구 | 5,263만 | 3,903만 | 3,132만 | 2,815만 |
| 경기 광명시 | 4,659만 | 3,721만 | 3,511만 | 2,643만 |
| 경기 동안구 | 4,454만 | 3,718만 | 3,390만 | 2,517만 |
| 서울 관악구 | 4,386만 | 3,645만 | 3,234만 | 2,956만 |
| 서울 은평구 | 4,519만 | 3,567만 | 2,928만 | 2,633만 |
| 경기 중원구 | 4,697만 | 3,543만 | 2,856만 | — |
| 서울 노원구 | 3,799만 | 3,351만 | 3,221만 | 2,594만 |
| 경기 팔달구 | 3,705만 | 3,345만 | 2,191만 | 1,681만 |
| 경기 영통구 | 2,860만 | 3,286만 | 3,098만 | 2,157만 |
| 서울 구로구 | 3,812만 | 3,214만 | 2,491만 | 2,380만 |
| 서울 중랑구 | 4,321만 | 3,129만 | 2,921만 | — |
| 경기 구리시 | 3,968만 | 3,045만 | 2,924만 | 3,260만 |
| 경기 의왕시 | 3,254만 | 3,028만 | 3,444만 | 2,697만 |
| 서울 강북구 | 3,767만 | 2,927만 | 2,300만 | — |
| 경기 덕양구 | 2,033만 | 2,855만 | 1,787만 | 1,283만 |
| 서울 금천구 | 3,043만 | 2,737만 | 2,248만 | — |
| 인천 연수구 | 1,569만 | 2,665만 | 2,584만 | 2,626만 |
| 경기 만안구 | 3,402만 | 2,659만 | 2,022만 | 2,788만 |
| 경기 기흥구 | 2,499만 | 2,507만 | 1,817만 | 1,492만 |
| 경기 장안구 | 2,655만 | 2,394만 | 2,158만 | 1,879만 |
| 서울 도봉구 | 2,716만 | 2,390만 | 2,833만 | — |
| 경기 권선구 | 2,372만 | 2,295만 | 1,823만 | 1,735만 |
| 경기 시흥시 | 1,516만 | 2,207만 | 1,721만 | 852만 |
| 경기 군포시 | 2,396만 | 2,203만 | 2,161만 | 1,681만 |
| 경기 일산동구 | 2,004만 | 2,179만 | 1,801만 | 1,579만 |
| 경기 남양주시 | 1,874만 | 2,120만 | 2,047만 | 1,651만 |
| 경기 광주시 | 2,345만 | 2,095만 | 1,306만 | 1,471만 |
| 경기 단원구 | 2,698만 | 2,093만 | 2,060만 | 1,746만 |
| 경기 김포시 | 1,963만 | 1,857만 | 1,545만 | 1,139만 |
| 경기 상록구 | 1,816만 | 1,853만 | 1,964만 | 1,017만 |
| 경기 일산서구 | 1,607만 | 1,787만 | 1,560만 | 1,628만 |
| 경기 처인구 | 2,083만 | 1,778만 | 1,450만 | 1,626만 |
| 경기 오산시 | 1,429만 | 1,750만 | 1,373만 | 1,182만 |
| 인천 남동구 | 1,410만 | 1,699만 | 1,556만 | 1,266만 |
| 경기 파주시 | 1,645만 | 1,690만 | 1,186만 | 1,042만 |
| 경기 의정부시 | 1,565만 | 1,651만 | 1,351만 | — |
| 인천 부평구 | 1,808만 | 1,633만 | 1,801만 | 1,017만 |
| 경기 평택시 | 1,124만 | 1,526만 | 1,469만 | 1,020만 |
| 경기 양주시 | 1,115만 | 1,480만 | 969만 | — |
| 인천 미추홀구 | 1,465만 | 1,479만 | 1,266만 | 884만 |
| 인천 계양구 | 1,335만 | 1,329만 | 1,413만 | — |
표본 3건 미만 구간은 제외(—). 평당가는 전용면적 기준이며, 최근 90일 매매 실거래를 집계했습니다.