아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 나인원한남 | 한남동 | 156억 5,000만 | 4건 |
| 아스테리움용산 | 한강로2가 | 58억 7,000만 | 3건 |
| 래미안첼리투스 | 이촌동 | 51억 9,494만 | 6건 |
| LG한강자이 | 이촌동 | 50억 7,500만 | 10건 |
| 현대하이페리온 | 한남동 | 50억 | 1건 |
| 한강맨숀 | 이촌동 | 44억 7,470만 | 13건 |
| 래미안용산더센트럴 | 한강로2가 | 44억 5,000만 | 5건 |
| 신동아 | 서빙고동 | 41억 9,250만 | 26건 |
| 시티파크(2단지) | 한강로3가 | 40억 8,875만 | 4건 |
| 신동아1 | 보광동 | 40억 | 15건 |
| 힐탑트레져1동 | 한남동 | 40억 | 1건 |
| 한남더힐 | 한남동 | 38억 7,500만 | 6건 |
| 센트럴파크 | 한강로3가 | 37억 | 36건 |
| 용산파크타워(24-1) | 용산동5가 | 35억 9,750만 | 6건 |
| 용산시티파크(1단지) | 한강로3가 | 35억 6,500만 | 9건 |
| 청화1 | 이태원동 | 35억 2,000만 | 16건 |
| 용산파크타워(24-0) | 용산동5가 | 35억 250만 | 23건 |
| 반도 | 이촌동 | 35억 | 10건 |
| 왕궁 | 이촌동 | 32억 8,000만 | 3건 |
| 한강대우트럼프월드3 | 한강로3가 | 32억 5,000만 | 3건 |
| 용산푸르지오써밋(420) | 한강로2가 | 32억 1,250만 | 7건 |
| GS자이 | 청암동 | 32억 | 4건 |
| 이촌동삼성리버스위트 | 이촌동 | 31억 7,500만 | 5건 |
| 장미 | 이촌동 | 31억 7,500만 | 2건 |
| 현대맨숀 | 이촌동 | 30억 9,729만 | 24건 |
| 삼익 | 이촌동 | 30억 2,750만 | 8건 |
| 빌라맨션 | 이촌동 | 28억 3,000만 | 2건 |
| 로얄맨숀 | 이촌동 | 28억 | 1건 |
| 동부센트레빌 | 이촌동 | 27억 8,000만 | 5건 |
| 한강(대우) | 이촌동 | 27억 5,000만 | 22건 |
| 한남파라곤 | 한남동 | 27억 | 2건 |
| 강촌 | 이촌동 | 26억 3,500만 | 26건 |
| 한가람 | 이촌동 | 26억 | 50건 |
| 이촌코오롱(A) | 이촌동 | 25억 5,250만 | 15건 |
| 점보 | 이촌동 | 24억 8,000만 | 2건 |
| 한남힐스테이트 | 한남동 | 24억 3,000만 | 5건 |
| 용산파크자이 | 한강로1가 | 24억 | 10건 |
| 이태원(이테크빌) | 이태원동 | 24억 | 1건 |
| 이촌코오롱(B) | 이촌동 | 23억 9,000만 | 1건 |
| 산호 | 원효로4가 | 23억 5,875만 | 29건 |
| 현대한강 | 이촌동 | 22억 3,000만 | 21건 |
| 용산e편한세상 | 신계동 | 21억 8,250만 | 12건 |
| 주공1 | 이태원동 | 21억 3,000만 | 2건 |
| 대림 | 이촌동 | 21억 | 15건 |
| 미주B | 이촌동 | 21억 | 1건 |
| 대우월드마크용산 | 한강로1가 | 20억 7,500만 | 8건 |
| 금호베스트빌1 | 서빙고동 | 20억 5,000만 | 5건 |
| 리첸시아용산B | 문배동 | 20억 5,000만 | 4건 |
| 북한강(성원) | 이촌동 | 20억 4,750만 | 13건 |
| 효창파크푸르지오 | 효창동 | 20억 3,000만 | 9건 |
| 용산롯데캐슬센터포레 | 효창동 | 20억 2,500만 | 15건 |
| 리버빌(삼성) | 보광동 | 20억 750만 | 8건 |
| 우성 | 이촌동 | 20억 750만 | 8건 |
| 용산파크e-편한세상 | 한강로2가 | 20억 | 5건 |
| 정우 | 이촌동 | 20억 | 2건 |
| 쌍용스윗닷홈 | 한강로3가 | 19억 9,000만 | 3건 |
| 동아그린 | 이촌동 | 19억 7,500만 | 10건 |
| 브라운스톤남산 | 후암동 | 19억 7,500만 | 5건 |
| 월드메르디앙 | 이촌동 | 19억 7,500만 | 3건 |
| 용산더프라임 | 원효로1가 | 19억 7,250만 | 27건 |
| 대성이태리하우스 | 한남동 | 19억 5,000만 | 3건 |
| 보람더하임 | 이촌동 | 19억 5,000만 | 1건 |
| 센트레빌아스테리움서울 | 동자동 | 19억 2,000만 | 8건 |
| 리버티하우스 | 한남동 | 19억 | 4건 |
| 남산대림 | 이태원동 | 19억 | 9건 |
| 용산케이씨씨스위첸 | 효창동 | 18억 5,000만 | 13건 |
| 벽산메가트리움 | 한강로2가 | 18억 2,500만 | 9건 |
| 두산위브트레지움 | 이촌동 | 18억 2,250만 | 5건 |
| 리첸시아용산A | 원효로1가 | 18억 | 4건 |
| 우림필유 | 한강로3가 | 18억 | 3건 |
| 한강동부 | 이촌동 | 17억 2,250만 | 3건 |
| 용산KCC웰츠타워 | 문배동 | 17억 500만 | 17건 |
| CJ나인파크 | 문배동 | 16억 9,000만 | 15건 |
| 아크로타워 | 문배동 | 16억 2,500만 | 7건 |
| 삼성래미안 | 도원동 | 16억 2,250만 | 57건 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 16억 1,000만 | 21건 |
| 그린파크(코오롱하늘채) | 서빙고동 | 15억 9,500만 | 2건 |
| 대림아르빌 | 한남동 | 15억 8,750만 | 4건 |
| 한남동동원베네스트 | 한남동 | 15억 6,875만 | 5건 |
| 리버힐삼성 | 산천동 | 15억 6,450만 | 45건 |
| 브라운스톤 | 용문동 | 15억 5,000만 | 11건 |
| 제일 | 후암동 | 15억 1,000만 | 2건 |
| 이안용산프리미어 | 문배동 | 14억 8,000만 | 9건 |
| 한남해피트리 | 한남동 | 14억 7,500만 | 2건 |
| 리버뷰 | 이촌동 | 14억 5,000만 | 3건 |
| 세인트힐 | 효창동 | 14억 5,000만 | 3건 |
| 효창베네스 | 효창동 | 14억 | 3건 |
| 효창한신 | 효창동 | 14억 | 3건 |
| 태원팰리스 | 효창동 | 14억 | 1건 |
| 강변삼성스위트 | 원효로4가 | 13억 9,000만 | 22건 |
| 강서 | 이촌동 | 13억 7,000만 | 2건 |
| 철우 | 한강로3가 | 13억 5,500만 | 2건 |
| 한강수 | 원효로4가 | 13억 5,000만 | 1건 |
| 아이딜 | 효창동 | 13억 5,000만 | 3건 |
| 이안용산1차(101동) | 문배동 | 13억 3,000만 | 3건 |
| 리버탑 | 한남동 | 13억 2,500만 | 7건 |
| 한강자이에클라트 | 한강로3가 | 13억 2,000만 | 9건 |
| 이안용산1차(102동) | 문배동 | 12억 9,500만 | 1건 |
| 이안용산1차(103동) | 문배동 | 12억 9,000만 | 3건 |
| 이안용산3차 | 문배동 | 12억 8,000만 | 4건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 8,071만/평 | 13억 6,000만 | 68건 |
| 중형(60~85㎡) | 7,550만/평 | 19억 4,000만 | 75건 |
| 중대형(85~135㎡) | 8,914만/평 | 29억 8,500만 | 61건 |
| 대형(135㎡↑) | 7,876만/평 | 35억 | 35건 |