아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-10-11
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 15억 2,500만 | 67건 |
| 코업스타클래스 | 하월곡동 | 15억 | 2건 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 14억 8,750만 | 55건 |
| 삼선에스케이뷰 | 삼선동3가 | 14억 2,000만 | 21건 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 13억 9,875만 | 37건 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | 13억 7,750만 | 42건 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 13억 5,250만 | 61건 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 13억 5,000만 | 70건 |
| 동일하이빌뉴시티 | 하월곡동 | 13억 2,000만 | 21건 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 13억 | 40건 |
| 성북좋은 | 성북동 | 13억 | 1건 |
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 12억 6,500만 | 18건 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 12억 6,425만 | 59건 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 12억 5,000만 | 53건 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 12억 5,000만 | 35건 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 12억 4,850만 | 37건 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 12억 2,425만 | 48건 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 11억 9,700만 | 73건 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 길음동 | 11억 8,900만 | 22건 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음동 | 11억 8,000만 | 22건 |
| 돈암코오롱하늘채 | 돈암동 | 11억 8,000만 | 27건 |
| 현대I-PARK | 보문동3가 | 11억 6,750만 | 17건 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 11억 5,000만 | 20건 |
| 이편한세상보문 | 보문동3가 | 11억 2,250만 | 26건 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 11억 1,500만 | 65건 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 11억 | 69건 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 길음동 | 11억 | 22건 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 돈암동 | 10억 7,500만 | 20건 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 10억 6,500만 | 74건 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 10억 6,000만 | 54건 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 10억 5,000만 | 40건 |
| 브라운스톤동선 | 동소문동7가 | 10억 4,750만 | 18건 |
| 종암2차SKVIEW | 종암동 | 10억 3,750만 | 14건 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 10억 3,425만 | 64건 |
| 동부센트레빌 | 돈암동 | 10억 500만 | 18건 |
| 아이파크종암동1차 | 종암동 | 10억 | 27건 |
| 석관래미안 | 석관동 | 10억 | 23건 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 9억 9,000만 | 59건 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 9억 8,000만 | 30건 |
| 성북힐스테이트(102동) | 하월곡동 | 9억 7,125만 | 5건 |
| 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 9억 6,250만 | 31건 |
| 아이파크종암동2차 | 종암동 | 9억 6,200만 | 35건 |
| 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 9억 5,500만 | 15건 |
| 성북힐스테이트(101동) | 하월곡동 | 9억 5,000만 | 19건 |
| 보문하우스토리 | 보문동4가 | 9억 4,800만 | 3건 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 9억 4,250만 | 51건 |
| 삼선현대힐스테이트 | 삼선동2가 | 9억 4,000만 | 20건 |
| 돈암동해피트리 | 돈암동 | 9억 4,000만 | 9건 |
| 두산 | 석관동 | 9억 3,000만 | 95건 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 9억 3,000만 | 90건 |
| 라온유 | 정릉동 | 9억 3,000만 | 16건 |
| 한신 | 돈암동 | 9억 2,000만 | 74건 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 길음동 | 9억 2,000만 | 16건 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 돈암동 | 9억 900만 | 25건 |
| 돈암동삼성 | 돈암동 | 9억 375만 | 51건 |
| 정릉꿈에그린 | 정릉동 | 9억 75만 | 23건 |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 8억 9,750만 | 49건 |
| 정릉2차e-편한세상 | 정릉동 | 8억 9,500만 | 19건 |
| 돈암힐스테이트 | 돈암동 | 8억 9,500만 | 10건 |
| 한신플러스C | 동소문동7가 | 8억 9,000만 | 24건 |
| 정릉힐스테이트 | 정릉동 | 8억 9,000만 | 14건 |
| 돈암동더샵아파트 | 돈암동 | 8억 8,000만 | 16건 |
| 신동아파밀리에 | 석관동 | 8억 7,800만 | 11건 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 8억 7,700만 | 63건 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 8억 7,000만 | 25건 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 8억 5,300만 | 122건 |
| 범양 | 돈암동 | 8억 5,000만 | 26건 |
| 삼익 | 안암동3가 | 8억 5,000만 | 15건 |
| 삼익아파트 | 장위동 | 8억 4,000만 | 1건 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 8억 2,375만 | 69건 |
| 정릉힐스테이트1차 | 정릉동 | 8억 2,000만 | 9건 |
| 동신 | 하월곡동 | 8억 925만 | 37건 |
| 구현대 | 돈암동 | 8억 814만 | 18건 |
| 코아루센타시아 | 동선동1가 | 8억 500만 | 2건 |
| 정릉푸르지오 | 정릉동 | 8억 500만 | 14건 |
| 정릉힐스테이트3차 | 정릉동 | 8억 | 32건 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 7억 9,200만 | 52건 |
| 코오롱 | 삼선동4가 | 7억 8,000만 | 37건 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 7억 7,500만 | 37건 |
| 참누리아파트 | 장위동 | 7억 7,200만 | 20건 |
| 우림카이저팰리스 | 종암동 | 7억 6,700만 | 6건 |
| 대성유니드(641-0) | 돈암동 | 7억 3,925만 | 3건 |
| 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 7억 3,600만 | 43건 |
| 광남캐스빌 | 보문동2가 | 7억 3,250만 | 2건 |
| 샹그레빌아파트 | 하월곡동 | 7억 2,250만 | 18건 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 돈암동 | 7억 2,100만 | 25건 |
| 극동 | 종암동 | 7억 2,100만 | 18건 |
| 월곡갑을명가 | 하월곡동 | 7억 1,800만 | 6건 |
| 정릉푸른마을동아 | 정릉동 | 7억 1,750만 | 31건 |
| 정릉스카이쌍용아파트 | 정릉동 | 7억 1,000만 | 22건 |
| 종암선경 | 종암동 | 7억 850만 | 13건 |
| 송산아파트 | 동소문동4가 | 7억 250만 | 14건 |
| 중앙하이츠빌1단지 | 정릉동 | 7억 250만 | 33건 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 6억 9,900만 | 43건 |
| 피오레 | 정릉동 | 6억 8,500만 | 4건 |
| 정릉2차대주피오레 | 정릉동 | 6억 8,500만 | 10건 |
| 길음뉴타운데시앙 | 정릉동 | 6억 8,500만 | 21건 |
| 동소문현대 | 돈암동 | 6억 8,500만 | 8건 |
| 아남 | 보문동6가 | 6억 7,875만 | 23건 |
| 장위동동원베네스트 | 장위동 | 6억 7,750만 | 2건 |
최근 집계월: 2026년 10월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,938만/평 | 8억 8,500만 | 141건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,895만/평 | 9억 5,874만 | 146건 |
| 중대형(85~135㎡) | 3,249만/평 | 11억 3,500만 | 45건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,275만/평 | 11억 250만 | 4건 |