아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 코업스타클래스 | 하월곡동 | 15억 | 2건 |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 14억 9,750만 | 108건 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 14억 4,775만 | 97건 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 13억 5,625만 | 58건 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | 13억 3,675만 | 60건 |
| 삼선에스케이뷰 | 삼선동3가 | 13억 1,000만 | 29건 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 13억 | 46건 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 13억 | 90건 |
| 동일하이빌뉴시티 | 하월곡동 | 13억 | 25건 |
| 성북좋은 | 성북동 | 13억 | 1건 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 12억 7,250만 | 96건 |
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 12억 6,500만 | 24건 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 12억 5,950만 | 88건 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 12억 3,250만 | 78건 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 12억 2,000만 | 62건 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 12억 2,000만 | 46건 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음동 | 11억 8,000만 | 30건 |
| 돈암코오롱하늘채 | 돈암동 | 11억 7,250만 | 38건 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 11억 7,125만 | 105건 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 11억 6,000만 | 68건 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 길음동 | 11억 5,225만 | 28건 |
| 현대I-PARK | 보문동3가 | 11억 2,500만 | 23건 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 10억 8,200만 | 28건 |
| 이편한세상보문 | 보문동3가 | 10억 7,450만 | 31건 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 돈암동 | 10억 7,150만 | 27건 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 10억 5,250만 | 81건 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 길음동 | 10억 5,000만 | 31건 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 10억 5,000만 | 70건 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 10억 4,700만 | 76건 |
| 브라운스톤동선 | 동소문동7가 | 10억 4,500만 | 17건 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 10억 4,000만 | 50건 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 10억 3,500만 | 90건 |
| 동부센트레빌 | 돈암동 | 10억 500만 | 29건 |
| 아이파크종암동1차 | 종암동 | 10억 | 31건 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 9억 9,000만 | 76건 |
| 성북힐스테이트(102동) | 하월곡동 | 9억 7,125만 | 5건 |
| 석관래미안 | 석관동 | 9억 6,375만 | 30건 |
| 종암2차SKVIEW | 종암동 | 9억 5,500만 | 20건 |
| 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 9억 5,000만 | 16건 |
| 보문하우스토리 | 보문동4가 | 9억 4,800만 | 3건 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 9억 4,250만 | 37건 |
| 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 9억 4,025만 | 35건 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 9억 3,988만 | 64건 |
| 돈암동해피트리 | 돈암동 | 9억 3,500만 | 12건 |
| 아이파크종암동2차 | 종암동 | 9억 3,250만 | 43건 |
| 라온유 | 정릉동 | 9억 3,000만 | 19건 |
| 삼선현대힐스테이트 | 삼선동2가 | 9억 1,875만 | 29건 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 9억 1,250만 | 116건 |
| 성북힐스테이트(101동) | 하월곡동 | 9억 1,000만 | 20건 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 돈암동 | 9억 450만 | 29건 |
| 한신 | 돈암동 | 9억 | 98건 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 8억 9,750만 | 59건 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 길음동 | 8억 9,750만 | 26건 |
| 두산 | 석관동 | 8억 9,600만 | 102건 |
| 정릉2차e-편한세상 | 정릉동 | 8억 9,000만 | 28건 |
| 돈암힐스테이트 | 돈암동 | 8억 8,750만 | 12건 |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 8억 8,250만 | 58건 |
| 한신플러스C | 동소문동7가 | 8억 7,150만 | 31건 |
| 돈암동더샵아파트 | 돈암동 | 8억 7,000만 | 19건 |
| 신동아파밀리에 | 석관동 | 8억 6,050만 | 13건 |
| 정릉힐스테이트 | 정릉동 | 8억 6,000만 | 17건 |
| 정릉꿈에그린 | 정릉동 | 8억 5,500만 | 25건 |
| 돈암동삼성 | 돈암동 | 8억 5,000만 | 59건 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 8억 4,875만 | 27건 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 8억 4,750만 | 65건 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 8억 4,000만 | 134건 |
| 세영아파트 | 장위동 | 8억 3,000만 | 1건 |
| 삼익 | 안암동3가 | 8억 2,000만 | 14건 |
| 정릉힐스테이트1차 | 정릉동 | 8억 1,750만 | 10건 |
| 범양 | 돈암동 | 8억 1,400만 | 32건 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 8억 | 84건 |
| 정릉푸르지오 | 정릉동 | 7억 9,800만 | 19건 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 7억 7,500만 | 42건 |
| 참누리아파트 | 장위동 | 7억 7,200만 | 20건 |
| 코아루센타시아 | 동선동1가 | 7억 7,000만 | 1건 |
| 동신 | 하월곡동 | 7억 6,825만 | 38건 |
| 우림카이저팰리스 | 종암동 | 7억 6,700만 | 6건 |
| 코오롱 | 삼선동4가 | 7억 6,500만 | 45건 |
| 광남캐스빌 | 보문동2가 | 7억 4,500만 | 1건 |
| 대성유니드(641-0) | 돈암동 | 7억 3,925만 | 3건 |
| 정릉힐스테이트3차 | 정릉동 | 7억 3,500만 | 32건 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 7억 3,000만 | 59건 |
| 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 7억 2,875만 | 45건 |
| 월곡갑을명가 | 하월곡동 | 7억 1,000만 | 7건 |
| 샹그레빌아파트 | 하월곡동 | 7억 850만 | 19건 |
| 송산아파트 | 동소문동4가 | 7억 | 18건 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 돈암동 | 6억 9,750만 | 26건 |
| 종암선경 | 종암동 | 6억 9,250만 | 16건 |
| 정릉스카이쌍용아파트 | 정릉동 | 6억 9,225만 | 24건 |
| 중앙하이츠빌1단지 | 정릉동 | 6억 9,000만 | 29건 |
| 극동 | 종암동 | 6억 9,000만 | 19건 |
| 정릉2차대주피오레 | 정릉동 | 6억 8,500만 | 10건 |
| 구현대 | 돈암동 | 6억 8,478만 | 3건 |
| 성일우리미 | 돈암동 | 6억 7,500만 | 11건 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 6억 7,250만 | 46건 |
| 정릉푸른마을동아 | 정릉동 | 6억 7,000만 | 33건 |
| 피오레 | 정릉동 | 6억 6,900만 | 2건 |
| 동소문현대 | 돈암동 | 6억 6,750만 | 7건 |
| 우정에쉐르 | 정릉동 | 6억 6,500만 | 12건 |
| 중앙하이츠 | 석관동 | 6억 6,075만 | 12건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 5,263만/평 | 9억 4,900만 | 284건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,903만/평 | 9억 9,000만 | 298건 |
| 중대형(85~135㎡) | 3,132만/평 | 10억 8,900만 | 110건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,815만/평 | 12억 2,000만 | 4건 |