아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 14억 5,000만 | 106건 |
| 코업스타클래스 | 하월곡동 | 14억 | 1건 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 13억 | 97건 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | 12억 8,800만 | 58건 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 12억 7,125만 | 60건 |
| 삼선에스케이뷰 | 삼선동3가 | 12억 7,000만 | 29건 |
| 동일하이빌뉴시티 | 하월곡동 | 12억 7,000만 | 25건 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 12억 4,000만 | 36건 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 12억 3,500만 | 88건 |
| 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 12억 3,500만 | 24건 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 12억 3,250만 | 84건 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 12억 1,375만 | 79건 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 11억 7,500만 | 100건 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음동 | 11억 6,000만 | 25건 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 11억 4,750만 | 46건 |
| 돈암코오롱하늘채 | 돈암동 | 11억 3,500만 | 35건 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 길음동 | 11억 1,900만 | 29건 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 11억 1,000만 | 96건 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 10억 9,125만 | 69건 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 10억 7,375만 | 28건 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 10억 4,750만 | 61건 |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 10억 4,000만 | 47건 |
| 이편한세상보문 | 보문동3가 | 10억 3,925만 | 27건 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 10억 2,000만 | 70건 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 돈암동 | 10억 2,000만 | 26건 |
| 아이파크종암동1차 | 종암동 | 10억 250만 | 28건 |
| 현대I-PARK | 보문동3가 | 9억 9,500만 | 25건 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 길음동 | 9억 9,000만 | 28건 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 9억 9,000만 | 97건 |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 9억 7,500만 | 71건 |
| 성북힐스테이트(102동) | 하월곡동 | 9억 7,125만 | 5건 |
| 동부센트레빌 | 돈암동 | 9억 7,000만 | 28건 |
| 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 9억 5,000만 | 14건 |
| 석관래미안 | 석관동 | 9억 4,750만 | 27건 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 9억 4,500만 | 70건 |
| 보문하우스토리 | 보문동4가 | 9억 4,500만 | 3건 |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 9억 3,988만 | 59건 |
| 브라운스톤동선 | 동소문동7가 | 9억 3,500만 | 18건 |
| 돈암동해피트리 | 돈암동 | 9억 3,500만 | 14건 |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 9억 2,800만 | 70건 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 9억 2,700만 | 42건 |
| 라온유 | 정릉동 | 9억 1,500만 | 18건 |
| 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 9억 1,325만 | 32건 |
| 성북힐스테이트(101동) | 하월곡동 | 9억 1,000만 | 20건 |
| 종암2차SKVIEW | 종암동 | 9억 1,000만 | 19건 |
| 한신 | 돈암동 | 8억 9,500만 | 99건 |
| 두산 | 석관동 | 8억 9,050만 | 97건 |
| 아이파크종암동2차 | 종암동 | 8억 9,000만 | 40건 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 8억 8,500만 | 107건 |
| 정릉2차e-편한세상 | 정릉동 | 8억 8,375만 | 33건 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 8억 8,000만 | 59건 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 길음동 | 8억 7,500만 | 27건 |
| 삼선현대힐스테이트 | 삼선동2가 | 8억 7,500만 | 29건 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 돈암동 | 8억 5,725만 | 25건 |
| 돈암힐스테이트 | 돈암동 | 8억 5,500만 | 9건 |
| 한신플러스C | 동소문동7가 | 8억 5,100만 | 29건 |
| 삼익 | 안암동3가 | 8억 5,000만 | 13건 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 8억 4,200만 | 57건 |
| 정릉꿈에그린 | 정릉동 | 8억 4,000만 | 26건 |
| 돈암동더샵아파트 | 돈암동 | 8억 3,500만 | 18건 |
| 돈암동삼성 | 돈암동 | 8억 3,000만 | 56건 |
| 신동아파밀리에 | 석관동 | 8억 3,000만 | 14건 |
| 세영아파트 | 장위동 | 8억 3,000만 | 1건 |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 8억 2,050만 | 130건 |
| 정릉힐스테이트 | 정릉동 | 8억 1,900만 | 18건 |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 8억 1,000만 | 50건 |
| 길음서희스타힐스 | 하월곡동 | 8억 875만 | 23건 |
| 정릉힐스테이트1차 | 정릉동 | 7억 9,350만 | 13건 |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 7억 8,000만 | 78건 |
| 정릉푸르지오 | 정릉동 | 7억 7,600만 | 19건 |
| 우림카이저팰리스 | 종암동 | 7억 7,300만 | 7건 |
| 코아루센타시아 | 동선동1가 | 7억 7,000만 | 2건 |
| 참누리아파트 | 장위동 | 7억 6,925만 | 15건 |
| 범양 | 돈암동 | 7억 6,400만 | 32건 |
| 코오롱 | 삼선동4가 | 7억 6,250만 | 39건 |
| 동신 | 하월곡동 | 7억 3,925만 | 36건 |
| 정릉힐스테이트3차 | 정릉동 | 7억 2,900만 | 29건 |
| 삼부컨비니언 | 길음동 | 7억 2,850만 | 38건 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 7억 2,450만 | 56건 |
| 구현대 | 돈암동 | 7억 956만 | 5건 |
| 대성유니드(641-0) | 돈암동 | 7억 | 1건 |
| 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 6억 9,500만 | 35건 |
| 월곡갑을명가 | 하월곡동 | 6억 9,000만 | 5건 |
| 샹그레빌아파트 | 하월곡동 | 6억 9,000만 | 21건 |
| 중앙하이츠 | 석관동 | 6억 8,000만 | 6건 |
| 극동 | 종암동 | 6억 7,675만 | 13건 |
| 피오레 | 정릉동 | 6억 6,900만 | 2건 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 6억 6,875만 | 39건 |
| 중앙하이츠빌1단지 | 정릉동 | 6억 6,500만 | 30건 |
| 우정에쉐르 | 정릉동 | 6억 6,500만 | 13건 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 돈암동 | 6억 6,500만 | 22건 |
| 송산아파트 | 동소문동4가 | 6억 6,000만 | 15건 |
| 정릉스카이쌍용아파트 | 정릉동 | 6억 5,850만 | 20건 |
| 정릉푸른마을동아 | 정릉동 | 6억 5,700만 | 37건 |
| 종암선경 | 종암동 | 6억 5,525만 | 21건 |
| 장위동동원베네스트 | 장위동 | 6억 5,500만 | 1건 |
| 한양수자인 | 동선동4가 | 6억 5,000만 | 1건 |
| 아남 | 보문동6가 | 6억 4,500만 | 21건 |
| 동소문현대 | 돈암동 | 6억 3,900만 | 7건 |
| 정릉2차대주피오레 | 정릉동 | 6억 3,000만 | 7건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,606만/평 | 8억 3,000만 | 431건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,827만/평 | 9억 7,500만 | 354건 |
| 중대형(85~135㎡) | 3,023만/평 | 10억 8,000만 | 179건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,304만/평 | 11억 | 9건 |