국토교통부 전월세 실거래 기준 · 최근 90일 · 기준일 2026-08-23
수도권 구별 아파트 전세·월세 실거래 중위 시세입니다. 전세는 평당 보증금 중위가, 월세는 보증금·월세 중위값 기준이며 최근 90일 신고 데이터를 집계했습니다.
신고가·신저가 경신 단지 보기 →| 지역 | 전세 평당 | 전세 건수 | 월세 (보증금/월) | 월세 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 경기 과천시 | 3,996만/평 | 208건 | 3억 / 105만원 | 142건 |
| 2. 서울 강남구 | 3,664만/평 | 1523건 | 1억 9,206만 / 110만원 | 2092건 |
| 3. 서울 서초구 | 3,472만/평 | 1492건 | 3억 / 150만원 | 1161건 |
| 4. 서울 성동구 | 3,345만/평 | 835건 | 1억 / 120만원 | 879건 |
| 5. 서울 송파구 | 3,213만/평 | 1691건 | 2억 / 100만원 | 1631건 |
| 6. 서울 광진구 | 3,122만/평 | 339건 | 2억 / 90만원 | 349건 |
| 7. 서울 용산구 | 3,112만/평 | 442건 | 1억 3,533만 / 81만원 | 708건 |
| 8. 서울 중구 | 3,088만/평 | 259건 | 6,169만 / 110만원 | 364건 |
| 9. 서울 마포구 | 3,034만/평 | 893건 | 1억 2,540만 / 98만원 | 971건 |
| 10. 서울 동작구 | 2,928만/평 | 766건 | 2억 / 90만원 | 630건 |
| 11. 경기 수정구 | 2,815만/평 | 506건 | 1억 7,560만 / 72만원 | 412건 |
| 12. 서울 영등포구 | 2,812만/평 | 895건 | 1억 6,000만 / 72만원 | 899건 |
| 13. 서울 서대문구 | 2,803만/평 | 592건 | 1억 458만 / 78만원 | 576건 |
| 14. 서울 종로구 | 2,801만/평 | 143건 | 9,401만 / 80만원 | 228건 |
| 15. 경기 분당구 | 2,765만/평 | 1392건 | 2억 3,275만 / 110만원 | 961건 |
| 16. 서울 강동구 | 2,731만/평 | 1201건 | 1억 600만 / 60만원 | 1247건 |
| 17. 서울 동대문구 | 2,646만/평 | 676건 | 1억 / 51만원 | 964건 |
| 18. 서울 양천구 | 2,578만/평 | 1120건 | 1억 / 60만원 | 796건 |
| 19. 경기 하남시 | 2,540만/평 | 987건 | 1억 / 57만원 | 843건 |
| 20. 서울 성북구 | 2,501만/평 | 757건 | 1억 1,256만 / 80만원 | 636건 |
| 21. 서울 관악구 | 2,332만/평 | 472건 | 9,200만 / 69만원 | 670건 |
| 22. 경기 중원구 | 2,314만/평 | 281건 | 1억 / 80만원 | 203건 |
| 23. 경기 수지구 | 2,153만/평 | 1106건 | 1억 5,000만 / 120만원 | 681건 |
| 24. 서울 은평구 | 2,121만/평 | 992건 | 1억 188만 / 41만원 | 810건 |
| 25. 경기 동안구 | 2,102만/평 | 1349건 | 1억 / 80만원 | 700건 |
| 26. 서울 강서구 | 2,004만/평 | 1748건 | 9,210만 / 43만원 | 1247건 |
| 27. 경기 구리시 | 1,956만/평 | 563건 | 1억 1,122만 / 90만원 | 300건 |
| 28. 경기 광명시 | 1,950만/평 | 778건 | 6,807만 / 85만원 | 449건 |
| 29. 경기 의왕시 | 1,950만/평 | 318건 | 8,360만 / 50만원 | 267건 |
| 30. 경기 팔달구 | 1,932만/평 | 524건 | 5,000만 / 65만원 | 370건 |
| 31. 서울 강북구 | 1,925만/평 | 249건 | 5,598만 / 69만원 | 316건 |
| 32. 경기 만안구 | 1,909만/평 | 365건 | 7,000만 / 57만원 | 193건 |
| 33. 서울 구로구 | 1,873만/평 | 682건 | 2억 300만 / 52만원 | 1762건 |
| 34. 서울 중랑구 | 1,859만/평 | 559건 | 9,545만 / 38만원 | 1273건 |
| 35. 서울 노원구 | 1,849만/평 | 1609건 | 4,000만 / 70만원 | 1400건 |
| 36. 서울 금천구 | 1,838만/평 | 215건 | 7,000만 / 52만원 | 365건 |
| 37. 경기 영통구 | 1,818만/평 | 993건 | 5,472만 / 90만원 | 764건 |
| 38. 서울 도봉구 | 1,670만/평 | 480건 | 5,000만 / 75만원 | 395건 |
| 39. 경기 장안구 | 1,644만/평 | 510건 | 5,000만 / 85만원 | 287건 |
| 40. 경기 덕양구 | 1,614만/평 | 1122건 | 5,000만 / 55만원 | 813건 |
| 41. 경기 군포시 | 1,557만/평 | 668건 | 4,000만 / 75만원 | 338건 |
| 42. 경기 기흥구 | 1,557만/평 | 1085건 | 5,000만 / 73만원 | 687건 |
| 43. 인천 연수구 | 1,467만/평 | 1338건 | 3,000만 / 145만원 | 876건 |
| 44. 경기 광주시 | 1,466만/평 | 731건 | 5,000만 / 120만원 | 329건 |
| 45. 경기 일산동구 | 1,453만/평 | 582건 | 5,000만 / 88만원 | 340건 |
| 46. 경기 권선구 | 1,446만/평 | 653건 | 9,684만 / 60만원 | 977건 |
| 47. 경기 남양주시 | 1,439만/평 | 1983건 | 5,000만 / 27만원 | 2411건 |
| 48. 경기 단원구 | 1,366만/평 | 561건 | 3,000만 / 70만원 | 347건 |
| 49. 경기 김포시 | 1,362만/평 | 1202건 | 5,000만 / 50만원 | 1121건 |
| 50. 인천 미추홀구 | 1,340만/평 | 411건 | 3,000만 / 50만원 | 480건 |
| 51. 경기 일산서구 | 1,325만/평 | 956건 | 3,000만 / 93만원 | 448건 |
| 52. 인천 부평구 | 1,292만/평 | 815건 | 1억 / 55만원 | 1212건 |
| 53. 경기 시흥시 | 1,284만/평 | 1097건 | 3,348만 / 60만원 | 1072건 |
| 54. 경기 의정부시 | 1,245만/평 | 856건 | 3,000만 / 63만원 | 799건 |
| 55. 경기 처인구 | 1,218만/평 | 473건 | 3,000만 / 110만원 | 428건 |
| 56. 경기 파주시 | 1,160만/평 | 1148건 | 3,000만 / 40만원 | 1305건 |
| 57. 경기 오산시 | 1,157만/평 | 495건 | 3,000만 / 50만원 | 679건 |
| 58. 인천 계양구 | 1,150만/평 | 518건 | 1,500만 / 51만원 | 341건 |
| 59. 인천 남동구 | 1,140만/평 | 643건 | 2,994만 / 33만원 | 950건 |
| 60. 경기 상록구 | 1,095만/평 | 356건 | 3,000만 / 70만원 | 204건 |
| 61. 경기 평택시 | 973만/평 | 1339건 | 1,100만 / 65만원 | 2203건 |
| 62. 경기 양주시 | 973만/평 | 689건 | 3,000만 / 35만원 | 1055건 |
전세·월세 평형 구성이 달라 단순 비교에 유의하세요. 개별 단지 전월세 시세는 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.