국토교통부 전월세 실거래 기준 · 최근 90일 · 기준일 2026-06-13
수도권 구별 아파트 전세·월세 실거래 중위 시세입니다. 전세는 평당 보증금 중위가, 월세는 보증금·월세 중위값 기준이며 최근 90일 신고 데이터를 집계했습니다.
신고가·신저가 경신 단지 보기 →| 지역 | 전세 평당 | 전세 건수 | 월세 (보증금/월) | 월세 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 경기 과천시 | 4,085만/평 | 193건 | 3억 / 100만원 | 181건 |
| 2. 서울 서초구 | 3,662만/평 | 1046건 | 3억 / 158만원 | 959건 |
| 3. 서울 강남구 | 3,440만/평 | 1653건 | 2억 / 120만원 | 1806건 |
| 4. 서울 용산구 | 3,275만/평 | 425건 | 1억 3,787만 / 81만원 | 707건 |
| 5. 서울 성동구 | 3,118만/평 | 829건 | 2억 / 150만원 | 731건 |
| 6. 서울 송파구 | 3,099만/평 | 1543건 | 2억 / 108만원 | 1518건 |
| 7. 서울 광진구 | 3,064만/평 | 373건 | 2억 / 85만원 | 300건 |
| 8. 서울 중구 | 3,009만/평 | 191건 | 1억 / 116만원 | 301건 |
| 9. 서울 마포구 | 2,968만/평 | 733건 | 1억 / 87만원 | 953건 |
| 10. 서울 동작구 | 2,928만/평 | 735건 | 1억 6,750만 / 75만원 | 604건 |
| 11. 경기 분당구 | 2,764만/평 | 1325건 | 2억 / 112만원 | 897건 |
| 12. 서울 영등포구 | 2,725만/평 | 835건 | 1억 5,000만 / 70만원 | 751건 |
| 13. 서울 종로구 | 2,713만/평 | 118건 | 9,750만 / 100만원 | 160건 |
| 14. 서울 강동구 | 2,694만/평 | 1108건 | 1억 / 44만원 | 1174건 |
| 15. 서울 서대문구 | 2,662만/평 | 532건 | 1억 / 80만원 | 486건 |
| 16. 서울 양천구 | 2,615만/평 | 1016건 | 9,096만 / 46만원 | 848건 |
| 17. 경기 하남시 | 2,511만/평 | 1001건 | 1억 916만 / 31만원 | 915건 |
| 18. 서울 동대문구 | 2,507만/평 | 569건 | 8,200만 / 55만원 | 697건 |
| 19. 경기 수정구 | 2,451만/평 | 497건 | 1억 / 39만원 | 442건 |
| 20. 서울 성북구 | 2,430만/평 | 710건 | 1억 1,466만 / 97만원 | 492건 |
| 21. 서울 강서구 | 2,333만/평 | 1178건 | 1억 / 50만원 | 989건 |
| 22. 서울 관악구 | 2,323만/평 | 436건 | 1억 / 83만원 | 457건 |
| 23. 서울 은평구 | 2,229만/평 | 880건 | 1억 / 41만원 | 769건 |
| 24. 경기 동안구 | 2,096만/평 | 1067건 | 1억 / 84만원 | 555건 |
| 25. 경기 수지구 | 2,085만/평 | 1030건 | 1억 5,000만 / 120만원 | 613건 |
| 26. 경기 중원구 | 2,077만/평 | 268건 | 5,358만 / 50만원 | 227건 |
| 27. 서울 강북구 | 1,970만/평 | 243건 | 5,000만 / 74만원 | 247건 |
| 28. 서울 중랑구 | 1,947만/평 | 391건 | 7,600만 / 39만원 | 814건 |
| 29. 경기 광명시 | 1,923만/평 | 815건 | 7,800만 / 85만원 | 447건 |
| 30. 경기 의왕시 | 1,901만/평 | 371건 | 9,842만 / 78만원 | 190건 |
| 31. 경기 구리시 | 1,900만/평 | 563건 | 1억 / 85만원 | 282건 |
| 32. 서울 금천구 | 1,836만/평 | 215건 | 6,542만 / 56만원 | 244건 |
| 33. 경기 만안구 | 1,828만/평 | 307건 | 7,000만 / 57만원 | 157건 |
| 34. 서울 구로구 | 1,812만/평 | 739건 | 1억 / 45만원 | 971건 |
| 35. 서울 노원구 | 1,765만/평 | 1547건 | 4,048만 / 65만원 | 1282건 |
| 36. 경기 영통구 | 1,763만/평 | 947건 | 5,000만 / 90만원 | 626건 |
| 37. 경기 팔달구 | 1,757만/평 | 442건 | 1억 / 60만원 | 455건 |
| 38. 경기 장안구 | 1,681만/평 | 584건 | 5,000만 / 90만원 | 252건 |
| 39. 경기 덕양구 | 1,621만/평 | 1106건 | 5,545만 / 35만원 | 912건 |
| 40. 서울 도봉구 | 1,562만/평 | 524건 | 5,000만 / 75만원 | 361건 |
| 41. 경기 군포시 | 1,537만/평 | 660건 | 4,284만 / 75만원 | 329건 |
| 42. 경기 기흥구 | 1,517만/평 | 969건 | 5,000만 / 90만원 | 615건 |
| 43. 경기 일산동구 | 1,448만/평 | 520건 | 5,000만 / 75만원 | 341건 |
| 44. 인천 연수구 | 1,410만/평 | 1204건 | 3,000만 / 150만원 | 800건 |
| 45. 경기 권선구 | 1,389만/평 | 588건 | 8,700만 / 50만원 | 1150건 |
| 46. 경기 남양주시 | 1,389만/평 | 1813건 | 7,734만 / 28만원 | 4640건 |
| 47. 경기 광주시 | 1,389만/평 | 637건 | 5,000만 / 110만원 | 317건 |
| 48. 경기 단원구 | 1,331만/평 | 542건 | 3,000만 / 73만원 | 364건 |
| 49. 경기 김포시 | 1,323만/평 | 1078건 | 4,116만 / 51만원 | 959건 |
| 50. 인천 서구 | 1,290만/평 | 1242건 | 3,000만 / 90만원 | 746건 |
| 51. 경기 일산서구 | 1,278만/평 | 868건 | 3,000만 / 90만원 | 436건 |
| 52. 인천 부평구 | 1,273만/평 | 841건 | 1억 500만 / 50만원 | 1642건 |
| 53. 인천 미추홀구 | 1,248만/평 | 364건 | 3,535만 / 55만원 | 544건 |
| 54. 경기 시흥시 | 1,245만/평 | 1054건 | 5,000만 / 40만원 | 1370건 |
| 55. 경기 처인구 | 1,234만/평 | 442건 | 3,000만 / 100만원 | 389건 |
| 56. 경기 의정부시 | 1,200만/평 | 788건 | 4,000만 / 50만원 | 883건 |
| 57. 경기 파주시 | 1,134만/평 | 1134건 | 3,000만 / 35만원 | 1270건 |
| 58. 경기 오산시 | 1,132만/평 | 522건 | 3,000만 / 45만원 | 634건 |
| 59. 인천 계양구 | 1,128만/평 | 517건 | 1,000만 / 55만원 | 365건 |
| 60. 경기 상록구 | 1,113만/평 | 364건 | 2,388만 / 70만원 | 192건 |
| 61. 인천 남동구 | 1,103만/평 | 623건 | 2,965만 / 40만원 | 803건 |
| 62. 인천 중구 | 1,089만/평 | 462건 | 3,000만 / 90만원 | 404건 |
| 63. 인천 동구 | 993만/평 | 55건 | 5,750만 / 62만원 | 106건 |
| 64. 경기 양주시 | 983만/평 | 554건 | 3,042만 / 35만원 | 924건 |
| 65. 경기 평택시 | 934만/평 | 1191건 | 1,500만 / 57만원 | 2333건 |
전세·월세 평형 구성이 달라 단순 비교에 유의하세요. 개별 단지 전월세 시세는 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.