국토교통부 전월세 실거래 기준 · 최근 90일 · 기준일 2026-10-11
수도권 구별 아파트 전세·월세 실거래 중위 시세입니다. 전세는 평당 보증금 중위가, 월세는 보증금·월세 중위값 기준이며 최근 90일 신고 데이터를 집계했습니다.
신고가·신저가 경신 단지 보기 →| 지역 | 전세 평당 | 전세 건수 | 월세 (보증금/월) | 월세 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 경기 과천시 | 3,892만/평 | 143건 | 3억 / 87만원 | 123건 |
| 2. 서울 강남구 | 3,763만/평 | 1138건 | 2억 1,820만 / 120만원 | 1332건 |
| 3. 서울 송파구 | 3,300만/평 | 1174건 | 2억 / 105만원 | 1181건 |
| 4. 서울 서초구 | 3,298만/평 | 1052건 | 3억 / 155만원 | 772건 |
| 5. 서울 성동구 | 3,277만/평 | 556건 | 1억 / 115만원 | 623건 |
| 6. 서울 용산구 | 3,225만/평 | 352건 | 1억 6,080만 / 150만원 | 405건 |
| 7. 서울 중구 | 3,178만/평 | 202건 | 1억 / 150만원 | 275건 |
| 8. 서울 광진구 | 3,069만/평 | 247건 | 2억 / 95만원 | 278건 |
| 9. 서울 동작구 | 2,996만/평 | 589건 | 1억 5,900만 / 80만원 | 555건 |
| 10. 서울 마포구 | 2,990만/평 | 808건 | 1억 / 100만원 | 776건 |
| 11. 서울 서대문구 | 2,920만/평 | 458건 | 1억 3,000만 / 91만원 | 468건 |
| 12. 경기 수정구 | 2,918만/평 | 300건 | 1억 / 59만원 | 400건 |
| 13. 서울 영등포구 | 2,889만/평 | 791건 | 1억 6,000만 / 58만원 | 876건 |
| 14. 서울 종로구 | 2,888만/평 | 78건 | 5,000만 / 117만원 | 175건 |
| 15. 경기 분당구 | 2,801만/평 | 1036건 | 2억 / 100만원 | 850건 |
| 16. 서울 강동구 | 2,727만/평 | 889건 | 2억 / 80만원 | 801건 |
| 17. 서울 동대문구 | 2,723만/평 | 435건 | 1억 / 75만원 | 585건 |
| 18. 서울 양천구 | 2,574만/평 | 794건 | 2억 / 80만원 | 582건 |
| 19. 경기 중원구 | 2,573만/평 | 280건 | 1억 / 70만원 | 231건 |
| 20. 서울 관악구 | 2,531만/평 | 318건 | 1억 / 75만원 | 448건 |
| 21. 서울 성북구 | 2,503만/평 | 506건 | 1억 4,300만 / 95만원 | 431건 |
| 22. 경기 하남시 | 2,501만/평 | 675건 | 1억 / 36만원 | 773건 |
| 23. 경기 수지구 | 2,143만/평 | 800건 | 1억 5,000만 / 130만원 | 499건 |
| 24. 경기 동안구 | 2,111만/평 | 928건 | 1억 / 83만원 | 555건 |
| 25. 서울 구로구 | 2,051만/평 | 479건 | 1억 4,000만 / 52만원 | 1295건 |
| 26. 경기 만안구 | 2,050만/평 | 318건 | 6,000만 / 60만원 | 151건 |
| 27. 서울 강서구 | 2,049만/평 | 1287건 | 1억 / 47만원 | 895건 |
| 28. 서울 은평구 | 2,024만/평 | 719건 | 1억 223만 / 35만원 | 665건 |
| 29. 서울 강북구 | 1,985만/평 | 208건 | 8,000만 / 84만원 | 192건 |
| 30. 경기 팔달구 | 1,985만/평 | 463건 | 5,000만 / 70만원 | 270건 |
| 31. 경기 광명시 | 1,949만/평 | 613건 | 1억 / 90만원 | 345건 |
| 32. 경기 의왕시 | 1,945만/평 | 230건 | 8,041만 / 25만원 | 352건 |
| 33. 경기 구리시 | 1,921만/평 | 356건 | 8,672만 / 70만원 | 257건 |
| 34. 서울 노원구 | 1,879만/평 | 1201건 | 4,167만 / 80만원 | 1019건 |
| 35. 경기 영통구 | 1,867만/평 | 749건 | 6,528만 / 80만원 | 591건 |
| 36. 서울 금천구 | 1,846만/평 | 142건 | 7,000만 / 52만원 | 472건 |
| 37. 서울 도봉구 | 1,695만/평 | 373건 | 5,000만 / 79만원 | 303건 |
| 38. 서울 중랑구 | 1,685만/평 | 455건 | 8,400만 / 36만원 | 1291건 |
| 39. 경기 기흥구 | 1,617만/평 | 760건 | 5,000만 / 71만원 | 564건 |
| 40. 경기 장안구 | 1,613만/평 | 338건 | 5,000만 / 80만원 | 211건 |
| 41. 경기 덕양구 | 1,592만/평 | 847건 | 5,000만 / 30만원 | 965건 |
| 42. 경기 군포시 | 1,550만/평 | 550건 | 5,000만 / 70만원 | 273건 |
| 43. 경기 일산동구 | 1,518만/평 | 420건 | 5,000만 / 75만원 | 259건 |
| 44. 경기 권선구 | 1,509만/평 | 500건 | 8,600만 / 58만원 | 691건 |
| 45. 인천 연수구 | 1,499만/평 | 1110건 | 3,000만 / 140만원 | 671건 |
| 46. 경기 광주시 | 1,419만/평 | 436건 | 5,000만 / 110만원 | 254건 |
| 47. 경기 단원구 | 1,394만/평 | 447건 | 3,000만 / 75만원 | 306건 |
| 48. 경기 김포시 | 1,361만/평 | 890건 | 5,000만 / 33만원 | 1279건 |
| 49. 경기 일산서구 | 1,336만/평 | 664건 | 4,000만 / 90만원 | 358건 |
| 50. 경기 남양주시 | 1,328만/평 | 2740건 | 4,004만 / 25만원 | 1506건 |
| 51. 인천 부평구 | 1,323만/평 | 556건 | 5,000만 / 49만원 | 851건 |
| 52. 인천 미추홀구 | 1,301만/평 | 274건 | 3,000만 / 55만원 | 337건 |
| 53. 경기 의정부시 | 1,281만/평 | 658건 | 3,000만 / 45만원 | 903건 |
| 54. 경기 시흥시 | 1,265만/평 | 924건 | 5,000만 / 44만원 | 1045건 |
| 55. 경기 처인구 | 1,215만/평 | 394건 | 3,000만 / 100만원 | 344건 |
| 56. 경기 오산시 | 1,183만/평 | 343건 | 3,000만 / 50만원 | 397건 |
| 57. 경기 파주시 | 1,157만/평 | 838건 | 3,000만 / 30만원 | 1375건 |
| 58. 인천 남동구 | 1,133만/평 | 484건 | 3,000만 / 33만원 | 710건 |
| 59. 경기 상록구 | 1,090만/평 | 282건 | 3,000만 / 72만원 | 180건 |
| 60. 인천 계양구 | 1,053만/평 | 360건 | 1,000만 / 60만원 | 256건 |
| 61. 경기 양주시 | 1,030만/평 | 462건 | 2,748만 / 41만원 | 920건 |
| 62. 경기 평택시 | 978만/평 | 1071건 | 2,000만 / 60만원 | 2038건 |
전세·월세 평형 구성이 달라 단순 비교에 유의하세요. 개별 단지 전월세 시세는 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.