아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-10-11
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 27억 4,750만 | 106건 |
| 현대토파즈 | 성내동 | 24억 | 1건 |
| 고덕그라시움 | 고덕동 | 22억 5,875만 | 93건 |
| 고덕 아이파크 | 고덕동 | 22억 3,000만 | 12건 |
| 신동아 | 명일동 | 22억 | 15건 |
| 현대(고덕) | 명일동 | 21억 6,250만 | 18건 |
| 고덕아르테온 | 상일동 | 21억 3,250만 | 62건 |
| 한양 | 명일동 | 21억 875만 | 9건 |
| 명일우성 | 명일동 | 20억 7,000만 | 11건 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 20억 2,250만 | 56건 |
| 고덕자이 | 상일동 | 19억 1,625만 | 31건 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 18억 9,000만 | 74건 |
| 더샵둔촌포레 | 둔촌동 | 18억 2,925만 | 12건 |
| 삼환 | 명일동 | 18억 2,500만 | 3건 |
| 강동밀레니얼중흥S-클래스 | 천호동 | 18억 | 1건 |
| 고덕센트럴IPARK | 상일동 | 17억 9,500만 | 45건 |
| 래미안솔베뉴 | 명일동 | 17억 9,500만 | 38건 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 | 17억 8,500만 | 56건 |
| 삼익그린2차 | 명일동 | 17억 4,250만 | 50건 |
| 고덕숲아이파크 | 상일동 | 17억 3,400만 | 13건 |
| 프라이어팰리스 | 암사동 | 17억 3,250만 | 52건 |
| 래미안강동팰리스 | 천호동 | 17억 2,500만 | 43건 |
| 고덕주공9 | 명일동 | 17억 2,000만 | 26건 |
| 현대홈타운 | 암사동 | 17억 1,000만 | 14건 |
| 고덕풍경채어바니티 | 고덕동 | 17억 | 11건 |
| 강변그대가갤럭시 | 천호동 | 16억 7,500만 | 5건 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰 | 암사동 | 16억 3,875만 | 10건 |
| 고덕아르테스미소지움 | 상일동 | 16억 3,000만 | 2건 |
| 경지리버캐슬 | 암사동 | 16억 2,500만 | 1건 |
| 강동헤리티지자이 | 길동 | 16억 2,000만 | 22건 |
| 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 15억 7,000만 | 51건 |
| 올림픽파크한양수자인 | 성내동 | 15억 6,500만 | 12건 |
| 고덕센트럴푸르지오 | 고덕동 | 15억 4,000만 | 27건 |
| 고덕삼환아파트 | 명일동 | 15억 3,350만 | 4건 |
| 삼성광나루 | 암사동 | 15억 2,500만 | 28건 |
| 선사현대아파트 | 암사동 | 15억 | 95건 |
| 강동LG자이 | 길동 | 15억 | 18건 |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 강일동 | 14억 9,750만 | 28건 |
| 배재현대 | 고덕동 | 14억 9,625만 | 11건 |
| 아남1 | 고덕동 | 14억 9,500만 | 64건 |
| 강변그대가리버뷰 | 천호동 | 14억 8,000만 | 9건 |
| 삼익그린11차 | 명일동 | 14억 4,375만 | 3건 |
| 삼익가든 | 명일동 | 14억 4,000만 | 29건 |
| 이편한세상강동에코포레 | 길동 | 14억 4,000만 | 20건 |
| 더샵파크솔레이유 | 둔촌동 | 14억 2,750만 | 12건 |
| 성내동삼성아파트 | 성내동 | 14억 1,500만 | 51건 |
| 강동역신동아파밀리에 | 천호동 | 14억 1,500만 | 8건 |
| 프라자 | 둔촌동 | 14억 | 9건 |
| 신성둔촌미소지움2 | 둔촌동 | 14억 | 9건 |
| 힐데스하임천호아파트 | 천호동 | 13억 9,750만 | 3건 |
| 신동아파밀리에 | 둔촌동 | 13억 8,000만 | 22건 |
| 대우 | 고덕동 | 13억 8,000만 | 4건 |
| 천호엘크루 | 천호동 | 13억 6,000만 | 2건 |
| 명일진로 | 명일동 | 13억 4,000만 | 1건 |
| 삼익파크맨션 | 길동 | 13억 2,000만 | 44건 |
| 코오롱2 | 성내동 | 13억 1,000만 | 3건 |
| 강일리버파크6단지 | 강일동 | 13억 500만 | 11건 |
| 신성둔촌미소지움1 | 둔촌동 | 13억 | 22건 |
| 대우한강베네시티 | 천호동 | 13억 | 10건 |
| 고덕리엔파크2단지 | 강일동 | 12억 8,000만 | 15건 |
| 강일리버파크10단지 | 강일동 | 12억 6,850만 | 15건 |
| 한솔솔파크 | 암사동 | 12억 6,000만 | 6건 |
| 강일리버파크2단지 | 강일동 | 12억 6,000만 | 3건 |
| 고덕리엔파크1단지 | 강일동 | 12억 6,000만 | 6건 |
| 천호태영아파트 | 천호동 | 12억 5,850만 | 8건 |
| 힐데스하임올림픽파크아파트 | 성내동 | 12억 5,000만 | 3건 |
| 한강현대 | 암사동 | 12억 4,600만 | 15건 |
| 명일지에스아파트 | 명일동 | 12억 4,500만 | 19건 |
| 강일리버파크8단지 | 강일동 | 12억 4,500만 | 4건 |
| 강일리버파크7단지 | 강일동 | 12억 4,250만 | 13건 |
| 고덕리엔파크3단지 | 상일동 | 12억 4,250만 | 22건 |
| 강일리버파크4단지 | 강일동 | 12억 4,000만 | 7건 |
| 파라디아 | 성내동 | 12억 3,750만 | 5건 |
| 현대4 | 둔촌동 | 12억 2,250만 | 9건 |
| 강일리버파크9단지 | 강일동 | 12억 2,000만 | 4건 |
| 강일리버파크3단지 | 강일동 | 12억 525만 | 20건 |
| 현대2 | 둔촌동 | 11억 9,750만 | 7건 |
| 강일리버파크1단지 | 강일동 | 11억 9,000만 | 3건 |
| 우성 | 길동 | 11억 5,000만 | 34건 |
| 한강포스파크 | 암사동 | 11억 5,000만 | 5건 |
| 브라운스톤암사아파트 | 천호동 | 11억 4,825만 | 5건 |
| 강일리버파크5단지 | 강일동 | 11억 4,500만 | 4건 |
| 성안마을청구 | 성내동 | 11억 4,500만 | 10건 |
| 금광포란재 | 성내동 | 11억 3,500만 | 5건 |
| 하나플러스ll | 성내동 | 11억 2,700만 | 1건 |
| 코오롱(1차) | 성내동 | 11억 2,250만 | 10건 |
| 암사e편한세상 | 암사동 | 11억 2,000만 | 10건 |
| 성내2차e-편한세상 | 성내동 | 11억 1,500만 | 13건 |
| 천호e-편한세상 | 천호동 | 10억 9,500만 | 5건 |
| 둔촌하이츠 | 둔촌동 | 10억 9,500만 | 16건 |
| 강동상떼빌 | 천호동 | 10억 9,000만 | 9건 |
| 암사동한솔 | 암사동 | 10억 8,750만 | 5건 |
| 둔촌역청구 | 성내동 | 10억 7,750만 | 13건 |
| 현대(명일) | 명일동 | 10억 6,875만 | 12건 |
| 길동우성 | 길동 | 10억 5,750만 | 32건 |
| 천호동삼성아파트 | 천호동 | 10억 4,750만 | 11건 |
| 동원2 | 성내동 | 10억 4,500만 | 2건 |
| 광남캐스빌103동 | 둔촌동 | 10억 4,500만 | 2건 |
| 현대 | 성내동 | 10억 3,875만 | 12건 |
| 광남캐스빌105동 | 둔촌동 | 10억 2,800만 | 3건 |
최근 집계월: 2026년 10월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 6,521만/평 | 10억 2,000만 | 115건 |
| 중형(60~85㎡) | 5,453만/평 | 13억 6,000만 | 139건 |
| 중대형(85~135㎡) | 4,700만/평 | 15억 6,500만 | 32건 |
| 대형(135㎡↑) | 3,496만/평 | 16억 2,500만 | 5건 |