아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 신동아 | 명일동 | 21억 9,500만 | 17건 |
| 고덕 아이파크 | 고덕동 | 21억 4,500만 | 22건 |
| 한양 | 명일동 | 20억 7,000만 | 17건 |
| 현대(고덕) | 명일동 | 20억 3,000만 | 18건 |
| 고덕아르테온 | 상일동 | 20억 1,375만 | 118건 |
| 고덕그라시움 | 고덕동 | 20억 | 154건 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 19억 6,000만 | 114건 |
| 명일우성 | 명일동 | 19억 5,000만 | 10건 |
| 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 19억 1,500만 | 53건 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 18억 9,500만 | 114건 |
| 고덕자이 | 상일동 | 17억 8,250만 | 65건 |
| 더샵둔촌포레 | 둔촌동 | 17억 6,000만 | 12건 |
| 래미안솔베뉴 | 명일동 | 17억 5,000만 | 67건 |
| 고덕센트럴IPARK | 상일동 | 17억 | 73건 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 | 17억 | 113건 |
| 고덕풍경채어바니티 | 고덕동 | 16억 6,400만 | 10건 |
| 고덕주공9 | 명일동 | 16억 6,000만 | 48건 |
| 프라이어팰리스 | 암사동 | 16억 5,000만 | 72건 |
| 고덕숲아이파크 | 상일동 | 16억 3,000만 | 31건 |
| 래미안강동팰리스 | 천호동 | 16억 1,500만 | 66건 |
| 삼익그린2차 | 명일동 | 16억 1,000만 | 75건 |
| 강동헤리티지자이 | 길동 | 16억 1,000만 | 16건 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰 | 암사동 | 15억 9,000만 | 18건 |
| 삼환 | 명일동 | 15억 7,000만 | 3건 |
| 올림픽파크한양수자인 | 성내동 | 15억 6,500만 | 23건 |
| 현대홈타운 | 암사동 | 15억 4,375만 | 20건 |
| 고덕센트럴푸르지오 | 고덕동 | 15억 500만 | 52건 |
| 강동LG자이 | 길동 | 14억 9,750만 | 25건 |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 강일동 | 14억 8,500만 | 23건 |
| 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 14억 7,250만 | 67건 |
| 삼익그린11차 | 명일동 | 14억 4,750만 | 5건 |
| 고덕삼환아파트 | 명일동 | 14억 4,700만 | 3건 |
| 고덕아르테스미소지움 | 상일동 | 14억 4,500만 | 6건 |
| 강변그대가갤럭시 | 천호동 | 14억 2,750만 | 5건 |
| 강변그대가리버뷰 | 천호동 | 14억 2,500만 | 9건 |
| 배재현대 | 고덕동 | 14억 1,000만 | 23건 |
| 삼익가든 | 명일동 | 14억 500만 | 41건 |
| 선사현대아파트 | 암사동 | 14억 | 144건 |
| 경지리버캐슬 | 암사동 | 14억 | 1건 |
| 이편한세상강동에코포레 | 길동 | 13억 8,600만 | 26건 |
| 강동역신동아파밀리에 | 천호동 | 13억 7,000만 | 9건 |
| 힐데스하임천호아파트 | 천호동 | 13억 4,000만 | 6건 |
| 신성둔촌미소지움2 | 둔촌동 | 13억 3,750만 | 16건 |
| 성내동삼성아파트 | 성내동 | 13억 3,000만 | 64건 |
| 삼성광나루 | 암사동 | 12억 9,750만 | 29건 |
| 천호엘크루 | 천호동 | 12억 8,500만 | 2건 |
| 신동아파밀리에 | 둔촌동 | 12억 8,000만 | 22건 |
| 더샵파크솔레이유 | 둔촌동 | 12억 6,000만 | 11건 |
| 명일진로 | 명일동 | 12억 5,500만 | 3건 |
| 아남1 | 고덕동 | 12억 5,000만 | 61건 |
| 강일리버파크6단지 | 강일동 | 12억 5,000만 | 14건 |
| 삼익파크맨션 | 길동 | 12억 4,500만 | 96건 |
| 한솔솔파크 | 암사동 | 12억 4,000만 | 9건 |
| 프라자 | 둔촌동 | 12억 3,750만 | 20건 |
| 파라디아 | 성내동 | 12억 3,750만 | 5건 |
| 고덕리엔파크2단지 | 강일동 | 12억 3,000만 | 15건 |
| 강일리버파크10단지 | 강일동 | 12억 2,750만 | 17건 |
| 고덕리엔파크1단지 | 강일동 | 12억 2,000만 | 9건 |
| 힐데스하임올림픽파크아파트 | 성내동 | 12억 2,000만 | 5건 |
| 천호태영아파트 | 천호동 | 12억 350만 | 14건 |
| 강일리버파크9단지 | 강일동 | 11억 9,750만 | 5건 |
| 대우 | 고덕동 | 11억 9,250만 | 8건 |
| 고덕리엔파크3단지 | 상일동 | 11억 8,000만 | 32건 |
| 강일리버파크3단지 | 강일동 | 11억 7,000만 | 18건 |
| 신성둔촌미소지움1 | 둔촌동 | 11억 5,625만 | 30건 |
| 한강현대 | 암사동 | 11억 5,500만 | 31건 |
| 대우한강베네시티 | 천호동 | 11억 5,000만 | 11건 |
| 명일지에스아파트 | 명일동 | 11억 4,750만 | 46건 |
| 우성 | 길동 | 11억 4,000만 | 66건 |
| 현대4 | 둔촌동 | 11억 4,000만 | 14건 |
| 금광포란재 | 성내동 | 11억 3,500만 | 3건 |
| 한강포스파크 | 암사동 | 11억 3,300만 | 7건 |
| 브라운스톤암사아파트 | 천호동 | 11억 2,825만 | 7건 |
| 강일리버파크8단지 | 강일동 | 11억 | 10건 |
| 강일리버파크5단지 | 강일동 | 10억 9,000만 | 12건 |
| 강일리버파크7단지 | 강일동 | 10억 8,000만 | 17건 |
| 현대 | 성내동 | 10억 8,000만 | 13건 |
| 강일리버파크1단지 | 강일동 | 10억 8,000만 | 6건 |
| 성내2차e-편한세상 | 성내동 | 10억 8,000만 | 12건 |
| 하나플러스ll | 성내동 | 10억 6,600만 | 3건 |
| 성내1차e-편한세상 | 성내동 | 10억 6,100만 | 4건 |
| 둔촌하이츠 | 둔촌동 | 10억 6,075만 | 21건 |
| 암사동한솔 | 암사동 | 10억 5,825만 | 14건 |
| 천호e-편한세상 | 천호동 | 10억 5,500만 | 9건 |
| 강일리버파크4단지 | 강일동 | 10억 5,000만 | 12건 |
| 강일리버파크2단지 | 강일동 | 10억 5,000만 | 9건 |
| 천호동삼성아파트 | 천호동 | 10억 4,750만 | 19건 |
| 강동상떼빌 | 천호동 | 10억 2,875만 | 10건 |
| 중앙하이츠 | 상일동 | 10억 2,375만 | 37건 |
| 영풍마드레빌 | 성내동 | 10억 | 4건 |
| 코오롱2 | 성내동 | 10억 | 5건 |
| 둔촌역청구 | 성내동 | 9억 9,875만 | 13건 |
| 광남캐스빌105동 | 둔촌동 | 9억 9,400만 | 4건 |
| 현대2 | 둔촌동 | 9억 9,000만 | 9건 |
| 성안마을청구 | 성내동 | 9억 8,950만 | 20건 |
| 둔촌역아치스톤(101동) | 성내동 | 9억 8,000만 | 2건 |
| 길동우성 | 길동 | 9억 8,000만 | 38건 |
| 암사e편한세상 | 암사동 | 9억 7,000만 | 7건 |
| 암펠로스타워 | 둔촌동 | 9억 7,000만 | 1건 |
| 강동리버스트8단지 | 강일동 | 9억 6,500만 | 32건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 7,954만/평 | 13억 9,150만 | 270건 |
| 중형(60~85㎡) | 5,609만/평 | 13억 8,500만 | 276건 |
| 중대형(85~135㎡) | 4,908만/평 | 16억 9,250만 | 70건 |
| 대형(135㎡↑) | 3,096만/평 | 13억 7,500만 | 6건 |