아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 워커힐 | 광장동 | 32억 8,500만 | 10건 |
| 한양 | 자양동 | 28억 3,500만 | 5건 |
| 극동1 | 광장동 | 26억 | 6건 |
| 광장자이 | 광장동 | 25억 5,000만 | 5건 |
| 현대홈타운12차 | 광장동 | 25억 4,500만 | 3건 |
| 극동2 | 광장동 | 24억 9,500만 | 16건 |
| 광장힐스테이트 | 광장동 | 23억 8,250만 | 13건 |
| 유진스웰 | 광장동 | 23억 3,500만 | 2건 |
| 더샵스타시티 | 자양동 | 23억 | 54건 |
| 광진트라팰리스 | 자양동 | 23억 | 5건 |
| 롯데캐슬리버파크시그니쳐 | 자양동 | 23억 | 6건 |
| 이튼타워리버5차 | 자양동 | 22억 1,500만 | 6건 |
| 현대8(801동,802동) | 광장동 | 21억 | 8건 |
| 구의현대2단지 | 구의동 | 20억 9,000만 | 40건 |
| 자양강변I-Park | 자양동 | 20억 9,000만 | 4건 |
| 한화꿈에그린 | 자양동 | 20억 5,000만 | 2건 |
| 현대파크빌 | 광장동 | 20억 2,000만 | 37건 |
| 아크로리버 | 구의동 | 20억 | 5건 |
| 이튼타워리버3차 | 자양동 | 19억 8,500만 | 11건 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 19억 5,000만 | 33건 |
| 자양10차현대홈타운 | 자양동 | 19억 3,500만 | 2건 |
| 현대5 | 광장동 | 18억 8,750만 | 20건 |
| 현대프라임 | 구의동 | 18억 7,250만 | 55건 |
| 파라다이스리버빌 | 자양동 | 18억 1,500만 | 1건 |
| 자양9차현대홈타운 | 자양동 | 18억 | 1건 |
| 한강우성 | 자양동 | 17억 5,000만 | 10건 |
| 현대13차폴라트리움 | 구의동 | 17억 4,000만 | 1건 |
| 구의현대6단지 | 구의동 | 17억 3,500만 | 10건 |
| 신동아파밀리에 | 광장동 | 17억 2,500만 | 10건 |
| 구의강변우성아파트 | 구의동 | 17억 | 7건 |
| 금강KCC | 자양동 | 17억 | 1건 |
| 자양8차현대홈타운 | 자양동 | 16억 8,250만 | 5건 |
| 광나루현대 | 광장동 | 16억 7,000만 | 15건 |
| 광진해모로리버뷰 | 구의동 | 16억 7,000만 | 1건 |
| 이튼타워리버2차 | 자양동 | 16억 6,000만 | 1건 |
| 광장현대9단지 | 광장동 | 16억 5,775만 | 17건 |
| 래미안파크스위트 | 구의동 | 16억 5,000만 | 26건 |
| 금호베스트빌 | 광장동 | 16억 3,000만 | 7건 |
| 이튼타워리버1차 | 자양동 | 16억 1,250만 | 7건 |
| 자양2현대 | 자양동 | 16억 500만 | 8건 |
| 세양 | 구의동 | 16억 250만 | 7건 |
| 삼성쉐르빌 | 구의동 | 16억 | 11건 |
| 래미안프리미어팰리스 | 자양동 | 15억 9,750만 | 5건 |
| 자양삼성 | 자양동 | 15억 8,500만 | 15건 |
| 현대3 | 광장동 | 15억 8,000만 | 55건 |
| 청구 | 광장동 | 15억 7,000만 | 26건 |
| 한강현대 | 자양동 | 15억 4,750만 | 9건 |
| 현대8(803동) | 광장동 | 15억 4,500만 | 9건 |
| 워커힐 팰리스 | 광장동 | 15억 4,500만 | 2건 |
| 우성3 | 자양동 | 15억 4,000만 | 14건 |
| 자양우성7 | 자양동 | 15억 4,000만 | 31건 |
| 강변에스케이뷰 | 구의동 | 15억 3,100만 | 6건 |
| 광진하나플러스 | 자양동 | 15억 1,500만 | 3건 |
| 상록타워아파트 | 광장동 | 15억 1,250만 | 7건 |
| 삼성광장2 | 광장동 | 14억 8,750만 | 9건 |
| 자양7차현대홈타운 | 자양동 | 14억 8,500만 | 9건 |
| 광진We’vePark | 군자동 | 14억 5,000만 | 4건 |
| 우방리버파크 | 자양동 | 14억 5,000만 | 6건 |
| 자양현대5 | 자양동 | 14억 3,000만 | 11건 |
| 현대강변 | 자양동 | 14억 1,500만 | 13건 |
| 우성2 | 자양동 | 14억 | 20건 |
| 자양현대6 | 자양동 | 13억 9,750만 | 8건 |
| 아차산포레안 | 구의동 | 13억 9,500만 | 2건 |
| 자양동현대 | 자양동 | 13억 8,350만 | 9건 |
| 우성4 | 자양동 | 13억 8,000만 | 5건 |
| 대동 | 자양동 | 13억 6,500만 | 11건 |
| 우성1 | 자양동 | 13억 4,500만 | 41건 |
| 대원리버빌 | 자양동 | 13억 4,250만 | 2건 |
| 한라아파트 | 자양동 | 13억 3,500만 | 14건 |
| 로얄동아 | 자양동 | 13억 2,500만 | 21건 |
| 워커힐푸르지오 | 광장동 | 13억 2,125만 | 18건 |
| 한솔리베르 | 자양동 | 13억 1,500만 | 2건 |
| 경남 | 자양동 | 13억 1,250만 | 10건 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 | 13억 | 14건 |
| 새한 | 구의동 | 12억 7,000만 | 2건 |
| 우성5 | 자양동 | 12억 4,400만 | 6건 |
| 구의동현진에버빌 | 구의동 | 12억 | 9건 |
| 자양호반써밋 | 자양동 | 11억 7,250만 | 24건 |
| 성동강변파크빌101(강변타워) | 구의동 | 11억 2,800만 | 7건 |
| 테라팰리스건대2차 | 자양동 | 11억 2,000만 | 5건 |
| 화양현대 | 화양동 | 11억 250만 | 13건 |
| 광진동양파라곤1단지 | 군자동 | 10억 9,500만 | 3건 |
| 자양하늘채베르 | 자양동 | 10억 7,000만 | 8건 |
| 경남아너스빌 | 자양동 | 10억 6,250만 | 6건 |
| 구의현대홈시티 | 자양동 | 10억 5,750만 | 7건 |
| 한강극동 | 자양동 | 10억 4,750만 | 6건 |
| 워커힐현대빌 | 광장동 | 10억 3,750만 | 4건 |
| 와이엠프라젠스파 | 자양동 | 10억 3,000만 | 2건 |
| 광진동양파라곤2단지 | 군자동 | 9억 9,750만 | 2건 |
| 자양힐101동 | 자양동 | 9억 4,900만 | 2건 |
| 구의자이르네 | 구의동 | 9억 3,850만 | 13건 |
| 동북아스위트힐아파트 | 광장동 | 8억 5,500만 | 1건 |
| 파크타운 | 구의동 | 8억 4,800만 | 1건 |
| 세림리오빌 | 구의동 | 8억 3,500만 | 2건 |
| 일성파크 | 군자동 | 8억 1,500만 | 14건 |
| 에스케이 | 중곡동 | 8억 1,250만 | 8건 |
| 한강아남 | 자양동 | 8억 600만 | 1건 |
| 그린 | 자양동 | 8억 575만 | 3건 |
| 호동 | 군자동 | 8억 400만 | 3건 |
| 한영해시안아파트 | 중곡동 | 7억 8,500만 | 6건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 5,983만/평 | 6억 5,500만 | 155건 |
| 중형(60~85㎡) | 6,787만/평 | 16억 9,000만 | 121건 |
| 중대형(85~135㎡) | 5,738만/평 | 18억 7,500만 | 16건 |
| 대형(135㎡↑) | 5,742만/평 | 24억 7,750만 | 15건 |