아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 50억 8,250만 | 25건 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 41억 3,150만 | 113건 |
| 장미3 | 신천동 | 39억 2,500만 | 2건 |
| 잠실르엘 | 신천동 | 34억 9,217만 | 10건 |
| 레이크팰리스 | 잠실동 | 33억 2,500만 | 60건 |
| 우성아파트 | 잠실동 | 33억 1,750만 | 51건 |
| 리센츠 | 잠실동 | 32억 8,000만 | 202건 |
| 잠실엘스 | 잠실동 | 32억 6,000만 | 147건 |
| 갤러리아팰리스 | 잠실동 | 32억 3,750만 | 28건 |
| 장미2 | 신천동 | 32억 2,000만 | 37건 |
| 롯데캐슬골드 | 신천동 | 32억 | 15건 |
| 트리지움 | 잠실동 | 31억 8,000만 | 116건 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 방이동 | 31억 4,750만 | 38건 |
| 장미1 | 신천동 | 31억 2,500만 | 45건 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 31억 1,000만 | 20건 |
| 파크리오 | 신천동 | 29억 4,500만 | 211건 |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 방이동 | 29억 3,750만 | 26건 |
| 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 29억 | 116건 |
| 헬리오시티 | 가락동 | 28억 9,750만 | 196건 |
| 우성4차 | 잠실동 | 27억 5,500만 | 19건 |
| 잠실더샵스타파크 | 신천동 | 27억 3,000만 | 5건 |
| 가락삼익맨숀 | 송파동 | 26억 8,000만 | 20건 |
| 한양3 | 방이동 | 25억 9,000만 | 11건 |
| 현대(2-4차) | 오금동 | 25억 7,575만 | 24건 |
| 2차한양아파트 | 송파동 | 23억 6,250만 | 22건 |
| 아르누보팰리스 | 송파동 | 23억 5,000만 | 1건 |
| 잠실푸르지오월드마크 | 신천동 | 23억 4,500만 | 8건 |
| 잠실더샵루벤 | 송파동 | 23억 4,000만 | 12건 |
| 미성맨션 | 송파동 | 23억 3,000만 | 5건 |
| 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 거여동 | 23억 750만 | 11건 |
| 잠실시그마타워 | 신천동 | 23억 | 4건 |
| 대림 | 가락동 | 22억 9,500만 | 70건 |
| 잠실올림픽공원아이파크 | 풍납동 | 22억 3,500만 | 27건 |
| 래미안파크팰리스 | 가락동 | 22억 1,500만 | 40건 |
| 위례중앙푸르지오2단지 | 장지동 | 22억 1,000만 | 4건 |
| 더샵스타리버 | 신천동 | 22억 | 8건 |
| 래미안송파파인탑 | 송파동 | 21억 7,500만 | 28건 |
| 경남레이크파크 | 송파동 | 21억 7,000만 | 1건 |
| 위례중앙푸르지오1단지 | 장지동 | 21억 5,000만 | 5건 |
| 송파삼성래미안아파트 | 송파동 | 21억 4,750만 | 23건 |
| 송파위례리슈빌 | 거여동 | 21억 4,375만 | 12건 |
| 동부센트레빌 | 가락동 | 21억 500만 | 14건 |
| 미켈란호수가 | 석촌동 | 21억 | 10건 |
| 한양아파트 | 송파동 | 21억 | 19건 |
| 여흥레이크빌 | 송파동 | 21억 | 3건 |
| 문정래미안 | 문정동 | 20억 9,250만 | 60건 |
| 한빛웰리스 | 신천동 | 20억 9,000만 | 2건 |
| 코오롱아파트 | 방이동 | 20억 7,500만 | 27건 |
| 삼환 | 가락동 | 20억 5,750만 | 22건 |
| 송파레이크파크호반써밋Ⅰ | 거여동 | 20억 5,750만 | 13건 |
| 힐스테이트송파위례 | 장지동 | 20억 5,250만 | 14건 |
| 위례아이파크 | 장지동 | 20억 5,000만 | 10건 |
| 위례2차아이파크 | 장지동 | 20억 1,000만 | 16건 |
| 문정가락현대1차 | 문정동 | 20억 | 13건 |
| 위례신도시송파푸르지오 | 장지동 | 20억 | 33건 |
| 송파와이즈더샵 | 장지동 | 19억 7,700만 | 10건 |
| 신구블레스밸리 | 방이동 | 19억 7,500만 | 1건 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 19억 2,125만 | 49건 |
| 파크하비오 | 문정동 | 19억 2,000만 | 38건 |
| 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 18억 8,000만 | 99건 |
| 송파동부쎈트레빌 | 가락동 | 18억 5,000만 | 7건 |
| 로쟌뷰 | 석촌동 | 18억 4,250만 | 3건 |
| 쌍용스위닷홈(201동) | 오금동 | 18억 2,500만 | 2건 |
| 송파파인타운4단지 | 장지동 | 18억 | 7건 |
| 송파파인타운12단지 | 장지동 | 17억 9,500만 | 4건 |
| 송파파인타운6단지 | 장지동 | 17억 9,000만 | 12건 |
| 가락금호아파트 | 가락동 | 17억 8,750만 | 36건 |
| 르네상스빌 | 오금동 | 17억 8,500만 | 2건 |
| e편한세상송파파크센트럴 | 거여동 | 17억 8,250만 | 30건 |
| 대우레이크월드 | 송파동 | 17억 7,250만 | 3건 |
| 힐스테이트e편한세상문정 | 문정동 | 17억 7,000만 | 28건 |
| 가락쌍용(2차) | 가락동 | 17억 6,750만 | 25건 |
| 잠실한솔 | 석촌동 | 17억 6,250만 | 16건 |
| 송파파인타운5단지 | 장지동 | 17억 6,000만 | 8건 |
| 송파파인타운7단지 | 장지동 | 17억 5,500만 | 11건 |
| 현대홈타운스위트105 | 방이동 | 17억 4,500만 | 2건 |
| 상아1차아파트 | 오금동 | 17억 3,000만 | 1건 |
| 쌍용스윗닷홈(104동) | 가락동 | 17억 3,000만 | 3건 |
| 송파파인타운3단지 | 장지동 | 17억 1,500만 | 23건 |
| 송파레미니스2단지 | 오금동 | 16억 9,000만 | 9건 |
| 우창 | 오금동 | 16억 8,000만 | 16건 |
| 현대홈타운스위트103 | 방이동 | 16억 7,000만 | 2건 |
| 가락미륭아파트 | 가락동 | 16억 6,000만 | 25건 |
| 송파파인타운13단지 | 장지동 | 16억 5,000만 | 4건 |
| 송파파인타운11단지 | 장지동 | 16억 4,625만 | 7건 |
| 송파파인타운9단지 | 장지동 | 16억 4,500만 | 11건 |
| 송파파인타운8단지 | 장지동 | 16억 4,500만 | 11건 |
| 송파호반베르디움더퍼스트 | 오금동 | 16억 4,250만 | 8건 |
| 건영1 | 문정동 | 16억 3,500만 | 25건 |
| 프라자 | 가락동 | 16억 3,000만 | 11건 |
| 송파파인타운10단지 | 장지동 | 16억 1,900만 | 11건 |
| 송파파인타운2단지 | 장지동 | 16억 | 5건 |
| 쌍용스윗닷홈(105동) | 가락동 | 16억 | 6건 |
| 인택파크랜드 | 방이동 | 16억 | 3건 |
| 올림픽파크센트레빌 | 오금동 | 15억 8,500만 | 4건 |
| 한신1 | 가락동 | 15억 8,375만 | 11건 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 장지동 | 15억 7,750만 | 74건 |
| (185-5) | 방이동 | 15억 7,500만 | 2건 |
| 송파레미니스 | 오금동 | 15억 6,000만 | 4건 |
| 잠실월드메르디앙 | 잠실동 | 15억 5,500만 | 4건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 9,035만/평 | 13억 3,500만 | 186건 |
| 중형(60~85㎡) | 9,405만/평 | 22억 2,500만 | 286건 |
| 중대형(85~135㎡) | 7,124만/평 | 23억 1,000만 | 89건 |
| 대형(135㎡↑) | 7,139만/평 | 30억 5,000만 | 44건 |