아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 50억 8,250만 | 17건 |
| 주공아파트 5단지 | 잠실동 | 41억 4,100만 | 95건 |
| 잠실르엘 | 신천동 | 34억 9,217만 | 10건 |
| 우성아파트 | 잠실동 | 34억 1,750만 | 51건 |
| 잠실엘스 | 잠실동 | 32억 5,000만 | 135건 |
| 레이크팰리스 | 잠실동 | 32억 4,500만 | 59건 |
| 리센츠 | 잠실동 | 32억 1,500만 | 186건 |
| 롯데캐슬골드 | 신천동 | 32억 | 12건 |
| 트리지움 | 잠실동 | 31억 9,000만 | 101건 |
| 장미2 | 신천동 | 31억 7,500만 | 30건 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 방이동 | 31억 4,750만 | 35건 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 31억 4,000만 | 22건 |
| 장미1 | 신천동 | 30억 7,500만 | 44건 |
| 갤러리아팰리스 | 잠실동 | 29억 9,900만 | 26건 |
| 헬리오시티 | 가락동 | 29억 | 192건 |
| 파크리오 | 신천동 | 28억 9,750만 | 196건 |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 방이동 | 28억 9,000만 | 21건 |
| 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 28억 3,750만 | 104건 |
| 잠실더샵스타파크 | 신천동 | 28억 | 5건 |
| 현대(2-4차) | 오금동 | 25억 6,250만 | 25건 |
| 우성4차 | 잠실동 | 25억 4,000만 | 20건 |
| 한양3 | 방이동 | 25억 3,250만 | 8건 |
| 가락삼익맨숀 | 송파동 | 24억 5,000만 | 37건 |
| 아르누보팰리스 | 송파동 | 23억 5,000만 | 1건 |
| 2차한양아파트 | 송파동 | 23억 2,625만 | 21건 |
| 잠실푸르지오월드마크 | 신천동 | 23억 1,500만 | 5건 |
| 잠실시그마타워 | 신천동 | 23억 | 4건 |
| 잠실더샵루벤 | 송파동 | 22억 8,000만 | 14건 |
| 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 거여동 | 22억 6,000만 | 8건 |
| 한양아파트 | 송파동 | 22억 3,500만 | 16건 |
| 더샵스타리버 | 신천동 | 22억 | 8건 |
| 잠실올림픽공원아이파크 | 풍납동 | 21억 9,625만 | 24건 |
| 경남레이크파크 | 송파동 | 21억 7,000만 | 1건 |
| 위례중앙푸르지오1단지 | 장지동 | 21억 5,000만 | 5건 |
| 송파위례리슈빌 | 거여동 | 21억 5,000만 | 12건 |
| 래미안송파파인탑 | 송파동 | 21억 4,000만 | 30건 |
| 위례중앙푸르지오2단지 | 장지동 | 21억 3,000만 | 6건 |
| 미켈란호수가 | 석촌동 | 21억 | 8건 |
| 여흥레이크빌 | 송파동 | 21억 | 3건 |
| 송파삼성래미안아파트 | 송파동 | 20억 7,000만 | 22건 |
| 래미안파크팰리스 | 가락동 | 20억 6,000만 | 36건 |
| 문정래미안 | 문정동 | 20억 4,000만 | 65건 |
| 삼환 | 가락동 | 20억 3,750만 | 27건 |
| 코오롱아파트 | 방이동 | 19억 9,000만 | 23건 |
| 문정가락현대1차 | 문정동 | 19억 8,750만 | 17건 |
| 위례아이파크 | 장지동 | 19억 8,500만 | 11건 |
| 송파레이크파크호반써밋Ⅰ | 거여동 | 19억 8,175만 | 11건 |
| 신구블레스밸리 | 방이동 | 19억 7,500만 | 1건 |
| 동부센트레빌 | 가락동 | 19억 5,000만 | 11건 |
| 위례신도시송파푸르지오 | 장지동 | 19억 3,000만 | 27건 |
| 위례2차아이파크 | 장지동 | 19억 2,500만 | 18건 |
| 송파와이즈더샵 | 장지동 | 18억 9,400만 | 10건 |
| 힐스테이트송파위례 | 장지동 | 18억 9,250만 | 17건 |
| 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 18억 5,000만 | 78건 |
| 대림 | 가락동 | 18억 5,000만 | 72건 |
| 파크하비오 | 문정동 | 18억 5,000만 | 39건 |
| 로쟌뷰 | 석촌동 | 18억 4,000만 | 4건 |
| 한빛웰리스 | 신천동 | 18억 2,500만 | 2건 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 거여동 | 18억 1,500만 | 48건 |
| 르네상스빌 | 오금동 | 18억 | 1건 |
| 미성맨션 | 송파동 | 17억 9,650만 | 3건 |
| 송파동부쎈트레빌 | 가락동 | 17억 9,500만 | 8건 |
| 송파파인타운12단지 | 장지동 | 17억 9,000만 | 7건 |
| 대우레이크월드 | 송파동 | 17억 7,250만 | 3건 |
| e편한세상송파파크센트럴 | 거여동 | 17억 7,250만 | 33건 |
| 송파파인타운4단지 | 장지동 | 17억 7,000만 | 5건 |
| 송파파인타운7단지 | 장지동 | 17억 6,000만 | 9건 |
| 가락금호아파트 | 가락동 | 17억 5,500만 | 39건 |
| 쌍용스위닷홈(201동) | 오금동 | 17억 5,000만 | 1건 |
| 현대홈타운스위트105 | 방이동 | 17억 4,500만 | 2건 |
| 힐스테이트e편한세상문정 | 문정동 | 17억 4,000만 | 22건 |
| 송파파인타운5단지 | 장지동 | 17억 3,500만 | 9건 |
| 상아1차아파트 | 오금동 | 17억 3,000만 | 1건 |
| 잠실한솔 | 석촌동 | 17억 2,125만 | 18건 |
| 현대홈타운스위트103 | 방이동 | 16억 7,000만 | 2건 |
| 송파파인타운13단지 | 장지동 | 16억 5,000만 | 4건 |
| 송파파인타운3단지 | 장지동 | 16억 4,500만 | 25건 |
| 건영1 | 문정동 | 16억 3,500만 | 27건 |
| 송파파인타운9단지 | 장지동 | 16억 3,375만 | 8건 |
| 송파파인타운6단지 | 장지동 | 16억 3,000만 | 11건 |
| 송파파인타운11단지 | 장지동 | 16억 1,125만 | 7건 |
| 송파파인타운8단지 | 장지동 | 16억 750만 | 13건 |
| 프라자 | 가락동 | 16억 | 14건 |
| 쌍용스윗닷홈(105동) | 가락동 | 16억 | 6건 |
| 인택파크랜드 | 방이동 | 16억 | 3건 |
| 송파호반베르디움더퍼스트 | 오금동 | 16억 | 10건 |
| 쌍용스윗닷홈(104동) | 가락동 | 15억 8,000만 | 1건 |
| 한신1 | 가락동 | 15억 7,750만 | 16건 |
| 송파파인타운2단지 | 장지동 | 15억 7,500만 | 4건 |
| 올림픽파크센트레빌 | 오금동 | 15억 7,000만 | 3건 |
| 미성 | 신천동 | 15억 6,500만 | 5건 |
| 우창 | 오금동 | 15억 6,000만 | 18건 |
| 송파레미니스 | 오금동 | 15억 6,000만 | 4건 |
| 잠실월드메르디앙 | 잠실동 | 15억 5,500만 | 4건 |
| 송파파인타운1단지 | 장지동 | 15억 5,000만 | 6건 |
| 가락쌍용(2차) | 가락동 | 15억 5,000만 | 25건 |
| 현대1 | 풍납동 | 15억 4,125만 | 29건 |
| 가락미륭아파트 | 가락동 | 15억 4,000만 | 21건 |
| 파크인-수 | 잠실동 | 15억 2,500만 | 2건 |
| 거여2단지효성아파트 | 거여동 | 15억 875만 | 15건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 8,926만/평 | 13억 8,200만 | 379건 |
| 중형(60~85㎡) | 1억 276만/평 | 24억 5,000만 | 465건 |
| 중대형(85~135㎡) | 7,478만/평 | 25억 5,000만 | 185건 |
| 대형(135㎡↑) | 6,666만/평 | 31억 1,000만 | 59건 |