아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-10-11
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안위례 | 창곡동 | 22억 875만 | 5건 |
| 위례자이 | 창곡동 | 21억 8,500만 | 5건 |
| 힐스테이트위례 | 창곡동 | 20억 7,500만 | 7건 |
| 위례아트리버푸르지오1단지 | 창곡동 | 20억 | 3건 |
| 위례역푸르지오4단지 | 창곡동 | 18억 7,500만 | 2건 |
| 위례센트럴푸르지오 | 창곡동 | 17억 9,375만 | 7건 |
| 위례역푸르지오5단지 | 창곡동 | 17억 9,000만 | 2건 |
| 위례호반써밋에비뉴 | 창곡동 | 17억 7,500만 | 32건 |
| 위례 래미안이편한세상 | 창곡동 | 17억 6,000만 | 31건 |
| 위례역푸르지오6단지 | 창곡동 | 17억 5,750만 | 3건 |
| 위례보미리즌빌 | 창곡동 | 17억 5,750만 | 4건 |
| 위례더힐55 | 창곡동 | 16억 5,875만 | 52건 |
| 위례센트럴자이 | 창곡동 | 16억 3,275만 | 31건 |
| 산성역포레스티아 | 신흥동 | 14억 7,000만 | 201건 |
| 위례포레스트부영 | 창곡동 | 13억 3,000만 | 20건 |
| 산성역자이푸르지오2단지 | 신흥동 | 13억 1,250만 | 76건 |
| 산성역자이푸르지오3단지 | 신흥동 | 12억 9,450만 | 39건 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 신흥동 | 12억 7,250만 | 94건 |
| 판교밸리제일풍경채 | 고등동 | 12억 4,400만 | 206건 |
| 판교밸리호반써밋 | 고등동 | 12억 | 32건 |
| 단대푸르지오 | 단대동 | 11억 8,250만 | 40건 |
| 판교밸리자이2단지 | 고등동 | 10억 9,000만 | 6건 |
| 판교밸리자이1단지 | 고등동 | 10억 4,500만 | 8건 |
| 판교밸리자이3단지 | 고등동 | 10억 4,050만 | 8건 |
| 엠디 | 수진동 | 9억 7,000만 | 12건 |
| 코오롱하늘채 | 단대동 | 9억 6,625만 | 12건 |
| 신동아파라디움 | 신흥동 | 9억 | 4건 |
| 신세계쉐덴 | 태평동 | 8억 5,500만 | 7건 |
| 삼부 | 수진동 | 8억 5,000만 | 33건 |
| 가천대역쌍용스윗닷홈 | 태평동 | 8억 4,000만 | 16건 |
| 청구 | 신흥동 | 8억 1,500만 | 17건 |
| 가천대역동부센트레빌2단지 | 태평동 | 8억 875만 | 8건 |
| 두산 | 신흥동 | 8억 650만 | 28건 |
| 한신 | 신흥동 | 8억 | 23건 |
| 삼정그린뷰 | 수진동 | 7억 7,000만 | 9건 |
| 미도 | 단대동 | 7억 5,300만 | 14건 |
| 가천대역두산위브 | 태평동 | 7억 3,250만 | 41건 |
| 진흥더블파크 | 단대동 | 7억 3,000만 | 6건 |
| 가천대역동부센트레빌1단지 | 태평동 | 7억 2,900만 | 18건 |
| 밀란체1 | 수진동 | 7억 2,500만 | 4건 |
| 와이엠프라젠 | 수진동 | 7억 | 1건 |
| 진로 | 단대동 | 6억 8,500만 | 27건 |
| 현대 | 수진동 | 6억 7,000만 | 4건 |
| 우성에비뉴 | 양지동 | 6억 5,500만 | 7건 |
| 삼부르네상스파크2 | 신흥동 | 6억 5,000만 | 1건 |
| 태평동낙원스카이뷰 | 태평동 | 6억 5,000만 | 3건 |
| 훼밀리웰빙 | 단대동 | 6억 2,500만 | 1건 |
| 동인트루빌2 | 태평동 | 6억 2,500만 | 4건 |
| 산호 | 수진동 | 6억 1,500만 | 2건 |
| 양우내안애 | 양지동 | 6억 1,300만 | 5건 |
| 셀레스빌 | 신흥동 | 6억 | 9건 |
| 삼능스페이스향 | 태평동 | 5억 9,750만 | 5건 |
| 주원파크빌201 | 양지동 | 5억 8,000만 | 5건 |
| 밀란체2 | 수진동 | 5억 7,525만 | 3건 |
| 밀란체3 | 수진동 | 5억 7,500만 | 3건 |
| 신동아파밀리에 | 태평동 | 5억 7,000만 | 1건 |
| 삼오아트빌 | 태평동 | 5억 6,650만 | 2건 |
| 미래타운2차 | 신흥동 | 5억 6,250만 | 2건 |
| 세일띠아모아파트 | 신흥동 | 5억 5,500만 | 3건 |
| 우리빌 | 수진동 | 5억 3,000만 | 3건 |
| 미래타운 | 신흥동 | 5억 2,800만 | 1건 |
| 주원파크빌101 | 양지동 | 5억 2,000만 | 3건 |
| 세븐빌 | 수진동 | 5억 1,400만 | 2건 |
| 낙원 | 단대동 | 5억 500만 | 2건 |
| 에드모스 | 신흥동 | 4억 8,170만 | 1건 |
| 삼부르네상스파크1 | 신흥동 | 4억 7,500만 | 6건 |
| 위플러스 | 신흥동 | 4억 7,000만 | 1건 |
| 샤르망 | 신흥동 | 4억 5,000만 | 5건 |
| 희망 | 단대동 | 4억 4,900만 | 2건 |
| 통보 | 태평동 | 4억 | 1건 |
| 태평 | 태평동 | 3억 8,000만 | 1건 |
| 통보3 | 양지동 | 3억 2,500만 | 1건 |
| 선경태평 | 태평동 | 2억 5,950만 | 26건 |
| 선경논골 | 단대동 | 2억 4,575만 | 21건 |
| 일성오퍼스원 | 태평동 | 1억 3,950만 | 4건 |
| 모란아이하우스 | 수진동 | 1억 2,500만 | 2건 |
| 주민태평동락커뮤니티 | 태평동 | 1억 250만 | 2건 |
최근 집계월: 2026년 10월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 7,373만/평 | 13억 3,750만 | 38건 |
| 중형(60~85㎡) | 5,354만/평 | 13억 1,200만 | 52건 |
| 중대형(85~135㎡) | 6,276만/평 | 16억 7,000만 | 18건 |