아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 판교푸르지오그랑블 | 백현동 | 36억 4,000만 | 11건 |
| 판교알파리움1단지 | 백현동 | 29억 5,250만 | 15건 |
| 봇들마을8단지(주공) | 삼평동 | 29억 5,000만 | 7건 |
| 봇들마을9단지(금호어울림) | 삼평동 | 27억 8,750만 | 26건 |
| 파크뷰 | 정자동 | 27억 3,450만 | 55건 |
| 판교푸르지오월드마크 | 삼평동 | 27억 3,000만 | 5건 |
| 판교알파리움2단지 | 백현동 | 26억 7,750만 | 25건 |
| 양지마을(금호1) | 수내동 | 26억 5,500만 | 41건 |
| 판교호반써밋플레이스 | 삼평동 | 26억 4,000만 | 4건 |
| 봇들마을7단지 | 삼평동 | 25억 9,750만 | 22건 |
| 백현마을2단지 | 백현동 | 25억 1,500만 | 17건 |
| 양지마을(2단지)(청구) | 수내동 | 24억 5,000만 | 19건 |
| 현대I-PARK1 | 정자동 | 24억 3,550만 | 13건 |
| 백현마을6단지(주공) | 백현동 | 24억 3,250만 | 11건 |
| 백현마을8단지(대림) | 백현동 | 24억 3,000만 | 10건 |
| 파크타운(롯데) | 수내동 | 24억 3,000만 | 25건 |
| 백현마을5단지(주공) | 백현동 | 24억 3,000만 | 13건 |
| 시범삼성 | 서현동 | 24억 2,000만 | 21건 |
| 백현마을7단지(주공) | 백현동 | 24억 1,750만 | 9건 |
| 양지마을(3단지)(금호) | 수내동 | 23억 9,000만 | 18건 |
| 양지마을(5단지)(한양515-529) | 수내동 | 23억 8,000만 | 30건 |
| 파크타운(삼익) | 수내동 | 23억 7,000만 | 12건 |
| 현대I-PARK3 | 정자동 | 23억 5,625만 | 10건 |
| 백현마을9단지(e편한세상) | 백현동 | 23억 4,000만 | 9건 |
| 파크타운(대림) | 수내동 | 22억 250만 | 22건 |
| 시범한신 | 서현동 | 21억 7,000만 | 35건 |
| 현대I-PARK2 | 정자동 | 21억 6,500만 | 12건 |
| 두산제니스 | 정자동 | 21억 6,000만 | 5건 |
| 로얄팰리스 | 정자동 | 20억 9,500만 | 21건 |
| 아데나팰리스 | 정자동 | 20억 7,000만 | 2건 |
| 산운마을6단지(신동아파밀리에) | 운중동 | 20억 4,875만 | 8건 |
| 동양정자파라곤(1단지) | 정자동 | 20억 4,250만 | 6건 |
| 상록마을(라이프1차) | 정자동 | 20억 2,000만 | 8건 |
| 상록마을(우성)1 | 정자동 | 20억 1,750만 | 41건 |
| 아름마을(효성) | 이매동 | 20억 1,500만 | 7건 |
| 동양정자파라곤(3단지) | 정자동 | 19억 8,000만 | 1건 |
| 시범현대 | 서현동 | 19억 6,875만 | 74건 |
| 이매촌(동부코오롱) | 이매동 | 19억 5,000만 | 4건 |
| 미켈란쉐르빌 | 정자동 | 19억 4,250만 | 24건 |
| 아름마을(풍림) | 이매동 | 19억 2,750만 | 21건 |
| 느티마을(3단지)(공무원) | 정자동 | 19억 2,000만 | 7건 |
| 판교원마을2단지(푸르지오) | 판교동 | 19억 | 7건 |
| 청솔마을(성원) | 금곡동 | 19억 | 6건 |
| 상록마을(라이프2차) | 정자동 | 18억 9,000만 | 6건 |
| 까치마을(3단지)(신원) | 구미동 | 18억 7,000만 | 34건 |
| 봇들마을1단지(판교신미주) | 삼평동 | 18억 7,000만 | 24건 |
| 이매촌(동신3) | 이매동 | 18억 6,000만 | 9건 |
| 이매촌(청구) | 이매동 | 18억 5,325만 | 21건 |
| 탑마을(경향) | 야탑동 | 18억 3,750만 | 2건 |
| 푸른마을(신성) | 수내동 | 18억 3,500만 | 20건 |
| 분당더샾스타파크 | 정자동 | 18억 3,250만 | 16건 |
| 시범우성 | 서현동 | 18억 2,500만 | 86건 |
| 이매촌(동신9) | 이매동 | 18억 2,000만 | 13건 |
| 삼성아데나루체 | 정자동 | 18억 1,500만 | 6건 |
| 봇들마을3단지(주공) | 삼평동 | 18억 1,125만 | 22건 |
| 푸른마을(쌍용) | 수내동 | 18억 500만 | 33건 |
| 정든마을(1단지)(동아) | 정자동 | 18억 250만 | 12건 |
| 이매촌(금강) | 이매동 | 18억 | 20건 |
| 봇들마을4단지(주공) | 삼평동 | 18억 | 35건 |
| 봇들마을2단지(이지더원) | 삼평동 | 18억 | 21건 |
| 한솔마을(2단지)(LG) | 정자동 | 17억 9,000만 | 12건 |
| 청솔마을(대원) | 금곡동 | 17억 8,250만 | 22건 |
| 아름마을(건영) | 이매동 | 17억 6,750만 | 24건 |
| 이매촌(진흥) | 이매동 | 17억 6,750만 | 26건 |
| 탑마을(쌍용)1 | 야탑동 | 17억 6,500만 | 2건 |
| 판교원마을1단지(파라곤) | 판교동 | 17억 5,000만 | 19건 |
| 판교원마을11단지(힐스테이트) | 판교동 | 17억 5,000만 | 20건 |
| 이매촌(성지) | 이매동 | 17억 5,000만 | 5건 |
| 효자촌(현대) | 서현동 | 17억 4,000만 | 21건 |
| 힐스테이트판교엘포레A4BL | 대장동 | 17억 3,500만 | 16건 |
| 두산위브트레지움 | 금곡동 | 17억 2,000만 | 27건 |
| 아름마을(선경) | 이매동 | 17억 1,700만 | 11건 |
| 효자촌(동아) | 서현동 | 17억 1,250만 | 17건 |
| 느티마을(4단지)(공무원) | 정자동 | 17억 | 20건 |
| 아름마을(태영) | 이매동 | 17억 | 12건 |
| 동양정자파라곤(2단지) | 정자동 | 17억 | 3건 |
| 아름마을(삼호) | 이매동 | 16억 9,750만 | 27건 |
| 이매촌(삼성) | 이매동 | 16억 9,475만 | 39건 |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 판교동 | 16억 8,875만 | 24건 |
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 판교동 | 16억 8,750만 | 12건 |
| 정든마을(4단지)(우성) | 정자동 | 16억 6,500만 | 8건 |
| 정든마을(6단지)(한진) | 정자동 | 16억 6,250만 | 5건 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 판교동 | 16억 5,500만 | 18건 |
| 까치마을(1단지)(대우롯데선경) | 구미동 | 16억 5,300만 | 41건 |
| 탑마을(진덕) | 야탑동 | 16억 5,000만 | 9건 |
| 파크타운(서안) | 수내동 | 16억 4,750만 | 17건 |
| 효자촌(삼환) | 서현동 | 16억 4,400만 | 22건 |
| 샛별마을(우방) | 분당동 | 16억 4,125만 | 41건 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 판교동 | 16억 4,000만 | 38건 |
| 효자촌(임광) | 서현동 | 16억 3,500만 | 21건 |
| 산운마을13단지(태영) | 운중동 | 16억 3,500만 | 61건 |
| 더샵분당파크리버 | 정자동 | 16억 3,450만 | 35건 |
| 아름마을(두산) | 이매동 | 16억 3,000만 | 23건 |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 대장동 | 16억 2,500만 | 16건 |
| 효자촌(미래타운) | 서현동 | 16억 2,000만 | 2건 |
| 현대I-PARK | 야탑동 | 15억 9,550만 | 10건 |
| 산운마을5단지(한성필하우스) | 운중동 | 15억 9,500만 | 9건 |
| THESHARP판교퍼스트파크 | 백현동 | 15억 9,375만 | 51건 |
| 탑마을(대우) | 야탑동 | 15억 8,500만 | 17건 |
| 탑마을(기산)1 | 야탑동 | 15억 8,250만 | 8건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 8,433만/평 | 11억 500만 | 471건 |
| 중형(60~85㎡) | 7,125만/평 | 17억 1,000만 | 298건 |
| 중대형(85~135㎡) | 5,359만/평 | 18억 8,000만 | 207건 |
| 대형(135㎡↑) | 4,780만/평 | 25억 | 78건 |