최근 거래월 중위가가 역대 최고·최저를 경신한 수도권 아파트 · 기준일 2026-06-13
국토교통부 실거래가를 기준으로 단지별 월 중위 거래가가 과거 전체 기록의 고점을 돌파(신고가)하거나 저점을 하회(신저가)한 단지를 집계했습니다. 표본 변동이 큰 단지를 거르기 위해 최소 12개월 이력 · 최근월 2건 이상 거래 단지만 포함합니다.
수도권 전체 급등·급락 랭킹 보기 →| 단지 | 위치 | 최근 중위가 | 이전 최고 | 돌파율 |
|---|---|---|---|---|
| 한남파라곤 | 서울 용산구 한남동 | 27억원 | 18억 7,000만원 (2023년 6월) | +44.4% |
| 목화102 | 서울 금천구 독산동 | 5억 5,700만원 | 4억 800만원 (2026년 3월) | +36.5% |
| 이촌동삼성리버스위트 | 서울 용산구 이촌동 | 53억원 | 39억원 (2024년 9월) | +35.9% |
| 한강성원 | 서울 광진구 자양동 | 13억 4,500만원 | 10억원 (2025년 4월) | +34.5% |
| 현대(220-2) | 서울 금천구 시흥동 | 4억 7,800만원 | 3억 6,500만원 (2020년 3월) | +31% |
| 효성쥬얼리시티 | 서울 종로구 인의동 | 14억 1,000만원 | 11억원 (2024년 4월) | +28.2% |
| 그린아파트빌 | 서울 양천구 신월동 | 5억 25만원 | 3억 9,500만원 (2020년 6월) | +26.6% |
| 대아파크빌 | 서울 종로구 신영동 | 6억 5,500만원 | 5억 2,500만원 (2018년 9월) | +24.8% |
| 드림캐시아2 | 서울 은평구 응암동 | 6억 8,000만원 | 5억 5,000만원 (2020년 3월) | +23.6% |
| 동익 | 서울 강남구 수서동 | 24억 6,750만원 | 20억원 (2025년 8월) | +23.4% |
| 문정대우푸르지오2차 | 서울 송파구 문정동 | 15억 4,000만원 | 12억 5,000만원 (2025년 9월) | +23.2% |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 서울 광진구 구의동 | 16억 6,500만원 | 13억 5,500만원 (2021년 8월) | +22.9% |
| 주공6 | 경기 과천시 별양동 | 13억 5,000만원 | 11억원 (2017년 8월) | +22.7% |
| 영남 | 인천 부평구 청천동 | 2억 7,325만원 | 2억 2,300만원 (2019년 10월) | +22.5% |
| 안암 | 인천 부평구 부평동 | 2억 267만원 | 1억 6,580만원 (2019년 12월) | +22.2% |
| 우원파크빌 | 경기 중원구 성남동 | 4억 9,000만원 | 4억 500만원 (2020년 9월) | +21% |
| 신라(931-3) | 경기 동안구 호계동 | 4억 6,100만원 | 3억 8,450만원 (2020년 2월) | +19.9% |
| 방배5차상지리츠빌 | 서울 서초구 방배동 | 19억 7,000만원 | 16억 4,500만원 (2020년 12월) | +19.8% |
| 대진 | 인천 계양구 작전동 | 4억 1,290만원 | 3억 4,669만원 (2021년 1월) | +19.1% |
| 한신 | 서울 용산구 용산동2가 | 12억 2,000만원 | 10억 3,000만원 (2025년 11월) | +18.4% |
| 삼호한숲 | 서울 영등포구 양평동4가 | 12억 5,500만원 | 10억 6,000만원 (2025년 3월) | +18.4% |
| 신당KCC스위첸 | 서울 중구 신당동 | 16억원 | 13억 5,500만원 (2025년 10월) | +18.1% |
| 공감대6차(384-1) | 서울 동대문구 장안동 | 7억 2,000만원 | 6억 1,000만원 (2021년 6월) | +18% |
| 삼익아파트 | 서울 강동구 천호동 | 10억 750만원 | 8억 5,750만원 (2021년 5월) | +17.5% |
| 남산대림 | 서울 용산구 이태원동 | 24억원 | 20억 4,500만원 (2024년 10월) | +17.4% |
| 신반포12 | 서울 서초구 잠원동 | 37억 5,000만원 | 32억원 (2025년 9월) | +17.2% |
| 클래식타워 | 서울 동대문구 답십리동 | 6억 5,750만원 | 5억 6,250만원 (2020년 7월) | +16.9% |
| 한솔마을(5단지)(주공) | 경기 분당구 정자동 | 15억 1,700만원 | 13억원 (2026년 2월) | +16.7% |
| 개포주공5단지 | 서울 강남구 개포동 | 38억 8,000만원 | 33억 3,000만원 (2025년 11월) | +16.5% |
| 경희궁자이(4단지) | 서울 종로구 교북동 | 13억 9,000만원 | 11억 9,400만원 (2025년 8월) | +16.4% |
| 강변 | 서울 용산구 이촌동 | 14억 5,000만원 | 12억 5,000만원 (2025년 10월) | +16% |
| 금호1차푸르지오 | 서울 성동구 금호동3가 | 16억 6,750만원 | 14억 4,500만원 (2025년 9월) | +15.4% |
| 한우리아파트 | 인천 계양구 계산동 | 1억 5,000만원 | 1억 3,000만원 (2017년 8월) | +15.4% |
| 한진해모로 | 서울 성동구 하왕십리동 | 15억원 | 13억 1,000만원 (2026년 2월) | +14.5% |
| 푸른마을(벽산) | 경기 분당구 수내동 | 21억 6,250만원 | 18억 9,000만원 (2022년 5월) | +14.4% |
| 점보 | 서울 용산구 이촌동 | 24억 8,000만원 | 21억 7,000만원 (2021년 11월) | +14.3% |
| 송파파인타운13단지 | 서울 송파구 장지동 | 18억 8,500만원 | 16억 5,000만원 (2021년 6월) | +14.2% |
| 공덕3삼성래미안 | 서울 마포구 공덕동 | 22억 5,000만원 | 19억 7,500만원 (2026년 3월) | +13.9% |
| 공덕더샵 | 서울 마포구 공덕동 | 22억 7,500만원 | 20억원 (2025년 6월) | +13.8% |
| e편한세상인창어반포레 | 경기 구리시 인창동 | 12억 5,000만원 | 11억원 (2026년 5월) | +13.6% |
| 반포센트레빌아스테리움 | 서울 서초구 반포동 | 34억 9,000만원 | 30억 8,000만원 (2024년 11월) | +13.3% |
| 저층주공10 | 경기 광명시 철산동 | 8억 5,000만원 | 7억 5,000만원 (2021년 5월) | +13.3% |
| 빌라맨션 | 서울 용산구 이촌동 | 28억 3,000만원 | 25억원 (2023년 11월) | +13.2% |
| 가양강나루현대 | 서울 강서구 가양동 | 12억 6,000만원 | 11억 1,500만원 (2026년 3월) | +13% |
| 송파레미니스2단지 | 서울 송파구 오금동 | 16억 9,000만원 | 14억 9,500만원 (2025년 11월) | +13% |
| 신동아 | 서울 서초구 방배동 | 37억 5,000만원 | 33억 2,500만원 (2021년 10월) | +12.8% |
| 대림e-편한세상5 | 서울 구로구 신도림동 | 15억 2,000만원 | 13억 5,000만원 (2026년 1월) | +12.6% |
| 한강현대 | 서울 광진구 자양동 | 18억 9,000만원 | 16억 8,000만원 (2025년 10월) | +12.5% |
| 한솔솔파크 | 서울 강서구 마곡동 | 13억 2,750만원 | 11억 8,000만원 (2026년 3월) | +12.5% |
| 상도현대 | 서울 동작구 상도동 | 9억 5,000만원 | 8억 4,500만원 (2021년 8월) | +12.4% |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 서울 중구 입정동 | 13억 4,750만원 | 12억원 (2025년 10월) | +12.3% |
| 현대백조 | 서울 송파구 오금동 | 17억원 | 15억 1,750만원 (2026년 2월) | +12% |
| 미래하임(아파트) | 서울 은평구 신사동 | 4억 7,500만원 | 4억 2,500만원 (2022년 10월) | +11.8% |
| 동양엔파트 | 서울 마포구 대흥동 | 15억 4,750만원 | 13억 8,500만원 (2025년 3월) | +11.7% |
| 한솔마을(3단지)(한일) | 경기 분당구 정자동 | 19억 8,000만원 | 17억 7,250만원 (2026년 1월) | +11.7% |
| 신정7단지(상록)공무원 | 경기 수지구 풍덕천동 | 13억 8,000만원 | 12억 3,500만원 (2026년 2월) | +11.7% |
| 한보구암마을 | 서울 강서구 가양동 | 10억 5,850만원 | 9억 5,000만원 (2026년 3월) | +11.4% |
| 방배우성 | 서울 서초구 방배동 | 25억원 | 22억 4,500만원 (2026년 4월) | +11.4% |
| 상아아파트 | 서울 강남구 삼성동 | 24억 5,000만원 | 22억원 (2017년 7월) | +11.4% |
| 벽산메가트리움 | 서울 용산구 한강로2가 | 23억 3,500만원 | 21억원 (2025년 5월) | +11.2% |
| 단지 | 위치 | 최근 중위가 | 이전 최저 | 하회율 |
|---|---|---|---|---|
| 아르지움주상복합 | 서울 은평구 응암동 | 3억 5,450만원 | 5억 4,900만원 (2024년 12월) | -35.4% |
| 풍림아이원 | 인천 동구 송림동 | 1억 5,500만원 | 1억 9,100만원 (2019년 9월) | -18.8% |
| 진주(3단지) | 경기 남양주시 평내동 | 5,900만원 | 7,000만원 (2024년 3월) | -15.7% |
| 군자주공6 | 경기 단원구 선부동 | 1억 5,300만원 | 1억 7,500만원 (2016년 8월) | -12.6% |
| 주안프라움에스 | 인천 미추홀구 주안동 | 4,850만원 | 5,500만원 (2022년 8월) | -11.8% |
| 웰링턴 | 인천 부평구 부평동 | 2억 500만원 | 2억 3,000만원 (2025년 2월) | -10.9% |
| 송림센트럴타워 | 인천 동구 송림동 | 1억 4,250만원 | 1억 5,750만원 (2024년 9월) | -9.5% |
| 명주아르디에 | 인천 미추홀구 주안동 | 3,500만원 | 3,800만원 (2025년 3월) | -7.9% |
| 캐슬베리 | 인천 부평구 부평동 | 6,000만원 | 6,500만원 (2020년 3월) | -7.7% |
| 밀레니엄 | 인천 미추홀구 용현동 | 1억 5,600만원 | 1억 6,800만원 (2020년 10월) | -7.1% |
| 아르테자이 | 경기 만안구 안양동 | 5억 6,400만원 | 6억원 (2025년 6월) | -6% |
| 평택역코아루두드림 | 경기 평택시 평택동 | 7,500만원 | 7,900만원 (2026년 3월) | -5.1% |
| 태양 | 인천 미추홀구 숭의동 | 9,500만원 | 1억원 (2020년 6월) | -5% |
| 승윤노블리안시티 | 경기 시흥시 월곶동 | 4,300만원 | 4,400만원 (2025년 11월) | -2.3% |
| 김포뉴시티 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 7,850만원 | 8,000만원 (2025년 11월) | -1.9% |
| G밸리소홈 | 서울 영등포구 대림동 | 1억 2,900만원 | 1억 3,000만원 (2026년 2월) | -0.8% |
| 화현마을우림필유 | 경기 평택시 안중읍 현화리 | 1억 8,000만원 | 1억 8,150만원 (2025년 12월) | -0.8% |
| 씨즈건대힐스 | 서울 광진구 화양동 | 1억 4,900만원 | 1억 5,000만원 (2021년 11월) | -0.7% |
| 힐스테이트삼동역 | 경기 광주시 삼동 | 6억 650만원 | 6억 1,000만원 (2025년 9월) | -0.6% |
월 중위가 기준 집계로 개별 거래 신고가와 다를 수 있습니다. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.