들썩검색

신고가·신저가 경신 단지

최근 거래월 중위가가 역대 최고·최저를 경신한 수도권 아파트 · 기준일 2026-08-23

국토교통부 실거래가를 기준으로 단지별 월 중위 거래가가 과거 전체 기록의 고점을 돌파(신고가)하거나 저점을 하회(신저가)한 단지를 집계했습니다. 표본 변동이 큰 단지를 거르기 위해 최소 12개월 이력 · 최근월 2건 이상 거래 단지만 포함합니다.

수도권 전체 급등·급락 랭킹 보기 →

신고가 경신 (상위 60곳 / 총 524곳)

단지위치최근 중위가이전 최고돌파율
한남파라곤서울 용산구 한남동27억원18억 7,000만원 (2023년 6월)+44.4%
이촌동삼성리버스위트서울 용산구 이촌동53억원39억원 (2024년 9월)+35.9%
한강성원서울 광진구 자양동13억 4,500만원10억원 (2025년 4월)+34.5%
현대(220-2)서울 금천구 시흥동4억 7,800만원3억 6,500만원 (2020년 3월)+31%
신이모닝빌서울 강동구 성내동8억 9,500만원6억 8,500만원 (2025년 10월)+30.7%
그린아파트빌서울 양천구 신월동5억 25만원3억 9,500만원 (2020년 6월)+26.6%
대아파크빌서울 종로구 신영동6억 5,500만원5억 2,500만원 (2018년 9월)+24.8%
경남서울 영등포구 신길동13억 9,200만원11억 2,000만원 (2026년 5월)+24.3%
동익서울 강남구 수서동24억 6,750만원20억원 (2025년 8월)+23.4%
주공6경기 과천시 별양동13억 5,000만원11억원 (2017년 8월)+22.7%
영남인천 부평구 청천동2억 7,325만원2억 2,300만원 (2019년 10월)+22.5%
안암인천 부평구 부평동2억 267만원1억 6,580만원 (2019년 12월)+22.2%
우원파크빌경기 중원구 성남동4억 9,000만원4억 500만원 (2020년 9월)+21%
신라(931-3)경기 동안구 호계동4억 6,100만원3억 8,450만원 (2020년 2월)+19.9%
대진인천 계양구 작전동4억 1,290만원3억 4,669만원 (2021년 1월)+19.1%
산운마을10단지(대광로제비앙)경기 분당구 운중동20억원16억 8,000만원 (2026년 4월)+19%
한신서울 용산구 용산동2가12억 2,000만원10억 3,000만원 (2025년 11월)+18.4%
신당KCC스위첸서울 중구 신당동16억원13억 5,500만원 (2025년 10월)+18.1%
공감대6차(384-1)서울 동대문구 장안동7억 2,000만원6억 1,000만원 (2021년 6월)+18%
아그네스풍림아이원서울 은평구 역촌동10억 2,500만원8억 7,000만원 (2024년 10월)+17.8%
우방서울 송파구 오금동13억 750만원11억 1,000만원 (2024년 9월)+17.8%
용인보정대림(1차)경기 기흥구 보정동17억 6,000만원15억원 (2021년 10월)+17.3%
신반포12서울 서초구 잠원동37억 5,000만원32억원 (2025년 9월)+17.2%
클래식타워서울 동대문구 답십리동6억 5,750만원5억 6,250만원 (2020년 7월)+16.9%
한우리아파트인천 계양구 계산동1억 5,000만원1억 3,000만원 (2017년 8월)+15.4%
둔촌역청구서울 강동구 성내동12억 5,000만원10억 8,500만원 (2026년 3월)+15.2%
한진해모로서울 성동구 하왕십리동15억원13억 1,000만원 (2026년 2월)+14.5%
우성4서울 광진구 자양동15억 9,850만원14억원 (2025년 9월)+14.2%
송파파인타운13단지서울 송파구 장지동18억 8,500만원16억 5,000만원 (2021년 6월)+14.2%
수지삼성2차경기 수지구 풍덕천동10억 250만원8억 8,000만원 (2026년 1월)+13.9%
공덕더샵서울 마포구 공덕동22억 7,500만원20억원 (2025년 6월)+13.8%
꽃뫼마을신동아경기 팔달구 화서동7억 500만원6억 2,000만원 (2021년 10월)+13.7%
인덕원동아에코빌경기 의왕시 포일동9억 4,800만원8억 3,500만원 (2026년 6월)+13.5%
수명산SKVIEW서울 양천구 신월동10억 8,750만원9억 6,000만원 (2025년 6월)+13.3%
반포센트레빌아스테리움서울 서초구 반포동34억 9,000만원30억 8,000만원 (2024년 11월)+13.3%
저층주공10경기 광명시 철산동8억 5,000만원7억 5,000만원 (2021년 5월)+13.3%
새터마을우미린101동경기 수지구 죽전동6억 8,000만원6억원 (2026년 3월)+13.3%
빌라맨션서울 용산구 이촌동28억 3,000만원25억원 (2023년 11월)+13.2%
개포우성2서울 강남구 대치동61억원54억원 (2025년 6월)+13%
문정동아서울 송파구 문정동9억 6,000만원8억 5,000만원 (2026년 5월)+12.9%
신동아서울 서초구 방배동37억 5,000만원33억 2,500만원 (2021년 10월)+12.8%
강동LG자이서울 강동구 길동19억원16억 8,500만원 (2026년 1월)+12.8%
엠디경기 수정구 수진동11억원9억 7,500만원 (2026년 6월)+12.8%
감일센트레빌경기 하남시 감이동13억 7,000만원12억 1,500만원 (2026년 3월)+12.8%
미성서울 구로구 신도림동9억 8,600만원8억 7,500만원 (2026년 5월)+12.7%
철산푸르지오하늘채경기 광명시 철산동15억 9,750만원14억 1,700만원 (2021년 10월)+12.7%
한강현대서울 광진구 자양동18억 9,000만원16억 8,000만원 (2025년 10월)+12.5%
신라경기 동안구 관양동6억 5,250만원5억 8,000만원 (2025년 5월)+12.5%
둔촌푸르지오서울 강동구 둔촌동18억 4,000만원16억 4,500만원 (2026년 4월)+11.9%
미래하임(아파트)서울 은평구 신사동4억 7,500만원4억 2,500만원 (2022년 10월)+11.8%
미사강변브라운스톤엔에이치에프경기 하남시 풍산동12억 750만원10억 8,000만원 (2026년 7월)+11.8%
동양엔파트서울 마포구 대흥동15억 4,750만원13억 8,500만원 (2025년 3월)+11.7%
강일리버파크1단지서울 강동구 강일동12억 6,000만원11억 3,000만원 (2022년 1월)+11.5%
상아아파트서울 강남구 삼성동24억 5,000만원22억원 (2017년 7월)+11.4%
래미안프리미어팰리스서울 광진구 자양동18억 7,000만원16억 8,000만원 (2025년 11월)+11.3%
길음서희스타힐스서울 성북구 하월곡동9억 6,750만원8억 7,000만원 (2026년 2월)+11.2%
다산롯데캐슬경기 남양주시 다산동11억 5,000만원10억 3,500만원 (2026년 7월)+11.1%
은하수수목원서울 구로구 오류동5억 8,150만원5억 2,400만원 (2021년 8월)+11%
주공저층경기 수정구 신흥동7억 5,500만원6억 8,000만원 (2017년 6월)+11%
판교밸리제일풍경채경기 수정구 고등동14억 700만원12억 7,000만원 (2026년 7월)+10.8%

신저가 경신 (상위 21곳 / 총 21곳)

단지위치최근 중위가이전 최저하회율
아르지움주상복합서울 은평구 응암동3억 5,450만원5억 4,900만원 (2024년 12월)-35.4%
진주(3단지)경기 남양주시 평내동5,900만원7,000만원 (2024년 3월)-15.7%
군자주공6경기 단원구 선부동1억 5,300만원1억 7,500만원 (2016년 8월)-12.6%
엘리시아경기 권선구 권선동9,650만원1억 1,000만원 (2025년 10월)-12.3%
주안프라움에스인천 미추홀구 주안동4,850만원5,500만원 (2022년 8월)-11.8%
웰링턴인천 부평구 부평동2억 500만원2억 3,000만원 (2025년 2월)-10.9%
송림센트럴타워인천 동구 송림동1억 4,250만원1억 5,750만원 (2024년 9월)-9.5%
명주아르디에인천 미추홀구 주안동3,500만원3,800만원 (2025년 3월)-7.9%
풍림아이원1단지인천 중구 운서동2억 5,250만원2억 7,200만원 (2020년 8월)-7.2%
밀레니엄인천 미추홀구 용현동1억 5,600만원1억 6,800만원 (2020년 10월)-7.1%
하이파크시티일산파밀리에2단지경기 일산서구 덕이동3억 6,500만원3억 8,500만원 (2016년 11월)-5.2%
태양인천 미추홀구 숭의동9,500만원1억원 (2020년 6월)-5%
이한렉스빌플러스경기 평택시 지산동6,650만원7,000만원 (2025년 9월)-5%
드림시티인천 미추홀구 주안동6,500만원6,750만원 (2025년 6월)-3.7%
김포뉴시티경기 김포시 고촌읍 신곡리7,850만원8,000만원 (2025년 11월)-1.9%
자연앤꿈에그린6단지아파트경기 파주시 문산읍 당동리2억 115만원2억 350만원 (2025년 4월)-1.2%
감일역트루엘경기 하남시 감이동2억 7,700만원2억 8,000만원 (2023년 5월)-1.1%
힐스테이트더운정경기 파주시 와동동7억 2,750만원7억 3,500만원 (2026년 2월)-1%
서울대역해담채서울 관악구 봉천동1억 1,900만원1억 2,000만원 (2020년 11월)-0.8%
내이처해밀서울 영등포구 영등포동1가1억 425만원1억 500만원 (2016년 2월)-0.7%
이스트힐인천 미추홀구 주안동7,925만원7,950만원 (2023년 9월)-0.3%

월 중위가 기준 집계로 개별 거래 신고가와 다를 수 있습니다. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.