최근 거래월 중위가가 역대 최고·최저를 경신한 수도권 아파트 · 기준일 2026-08-23
국토교통부 실거래가를 기준으로 단지별 월 중위 거래가가 과거 전체 기록의 고점을 돌파(신고가)하거나 저점을 하회(신저가)한 단지를 집계했습니다. 표본 변동이 큰 단지를 거르기 위해 최소 12개월 이력 · 최근월 2건 이상 거래 단지만 포함합니다.
수도권 전체 급등·급락 랭킹 보기 →| 단지 | 위치 | 최근 중위가 | 이전 최고 | 돌파율 |
|---|---|---|---|---|
| 한남파라곤 | 서울 용산구 한남동 | 27억원 | 18억 7,000만원 (2023년 6월) | +44.4% |
| 이촌동삼성리버스위트 | 서울 용산구 이촌동 | 53억원 | 39억원 (2024년 9월) | +35.9% |
| 한강성원 | 서울 광진구 자양동 | 13억 4,500만원 | 10억원 (2025년 4월) | +34.5% |
| 현대(220-2) | 서울 금천구 시흥동 | 4억 7,800만원 | 3억 6,500만원 (2020년 3월) | +31% |
| 신이모닝빌 | 서울 강동구 성내동 | 8억 9,500만원 | 6억 8,500만원 (2025년 10월) | +30.7% |
| 그린아파트빌 | 서울 양천구 신월동 | 5억 25만원 | 3억 9,500만원 (2020년 6월) | +26.6% |
| 대아파크빌 | 서울 종로구 신영동 | 6억 5,500만원 | 5억 2,500만원 (2018년 9월) | +24.8% |
| 경남 | 서울 영등포구 신길동 | 13억 9,200만원 | 11억 2,000만원 (2026년 5월) | +24.3% |
| 동익 | 서울 강남구 수서동 | 24억 6,750만원 | 20억원 (2025년 8월) | +23.4% |
| 주공6 | 경기 과천시 별양동 | 13억 5,000만원 | 11억원 (2017년 8월) | +22.7% |
| 영남 | 인천 부평구 청천동 | 2억 7,325만원 | 2억 2,300만원 (2019년 10월) | +22.5% |
| 안암 | 인천 부평구 부평동 | 2억 267만원 | 1억 6,580만원 (2019년 12월) | +22.2% |
| 우원파크빌 | 경기 중원구 성남동 | 4억 9,000만원 | 4억 500만원 (2020년 9월) | +21% |
| 신라(931-3) | 경기 동안구 호계동 | 4억 6,100만원 | 3억 8,450만원 (2020년 2월) | +19.9% |
| 대진 | 인천 계양구 작전동 | 4억 1,290만원 | 3억 4,669만원 (2021년 1월) | +19.1% |
| 산운마을10단지(대광로제비앙) | 경기 분당구 운중동 | 20억원 | 16억 8,000만원 (2026년 4월) | +19% |
| 한신 | 서울 용산구 용산동2가 | 12억 2,000만원 | 10억 3,000만원 (2025년 11월) | +18.4% |
| 신당KCC스위첸 | 서울 중구 신당동 | 16억원 | 13억 5,500만원 (2025년 10월) | +18.1% |
| 공감대6차(384-1) | 서울 동대문구 장안동 | 7억 2,000만원 | 6억 1,000만원 (2021년 6월) | +18% |
| 아그네스풍림아이원 | 서울 은평구 역촌동 | 10억 2,500만원 | 8억 7,000만원 (2024년 10월) | +17.8% |
| 우방 | 서울 송파구 오금동 | 13억 750만원 | 11억 1,000만원 (2024년 9월) | +17.8% |
| 용인보정대림(1차) | 경기 기흥구 보정동 | 17억 6,000만원 | 15억원 (2021년 10월) | +17.3% |
| 신반포12 | 서울 서초구 잠원동 | 37억 5,000만원 | 32억원 (2025년 9월) | +17.2% |
| 클래식타워 | 서울 동대문구 답십리동 | 6억 5,750만원 | 5억 6,250만원 (2020년 7월) | +16.9% |
| 한우리아파트 | 인천 계양구 계산동 | 1억 5,000만원 | 1억 3,000만원 (2017년 8월) | +15.4% |
| 둔촌역청구 | 서울 강동구 성내동 | 12억 5,000만원 | 10억 8,500만원 (2026년 3월) | +15.2% |
| 한진해모로 | 서울 성동구 하왕십리동 | 15억원 | 13억 1,000만원 (2026년 2월) | +14.5% |
| 우성4 | 서울 광진구 자양동 | 15억 9,850만원 | 14억원 (2025년 9월) | +14.2% |
| 송파파인타운13단지 | 서울 송파구 장지동 | 18억 8,500만원 | 16억 5,000만원 (2021년 6월) | +14.2% |
| 수지삼성2차 | 경기 수지구 풍덕천동 | 10억 250만원 | 8억 8,000만원 (2026년 1월) | +13.9% |
| 공덕더샵 | 서울 마포구 공덕동 | 22억 7,500만원 | 20억원 (2025년 6월) | +13.8% |
| 꽃뫼마을신동아 | 경기 팔달구 화서동 | 7억 500만원 | 6억 2,000만원 (2021년 10월) | +13.7% |
| 인덕원동아에코빌 | 경기 의왕시 포일동 | 9억 4,800만원 | 8억 3,500만원 (2026년 6월) | +13.5% |
| 수명산SKVIEW | 서울 양천구 신월동 | 10억 8,750만원 | 9억 6,000만원 (2025년 6월) | +13.3% |
| 반포센트레빌아스테리움 | 서울 서초구 반포동 | 34억 9,000만원 | 30억 8,000만원 (2024년 11월) | +13.3% |
| 저층주공10 | 경기 광명시 철산동 | 8억 5,000만원 | 7억 5,000만원 (2021년 5월) | +13.3% |
| 새터마을우미린101동 | 경기 수지구 죽전동 | 6억 8,000만원 | 6억원 (2026년 3월) | +13.3% |
| 빌라맨션 | 서울 용산구 이촌동 | 28억 3,000만원 | 25억원 (2023년 11월) | +13.2% |
| 개포우성2 | 서울 강남구 대치동 | 61억원 | 54억원 (2025년 6월) | +13% |
| 문정동아 | 서울 송파구 문정동 | 9억 6,000만원 | 8억 5,000만원 (2026년 5월) | +12.9% |
| 신동아 | 서울 서초구 방배동 | 37억 5,000만원 | 33억 2,500만원 (2021년 10월) | +12.8% |
| 강동LG자이 | 서울 강동구 길동 | 19억원 | 16억 8,500만원 (2026년 1월) | +12.8% |
| 엠디 | 경기 수정구 수진동 | 11억원 | 9억 7,500만원 (2026년 6월) | +12.8% |
| 감일센트레빌 | 경기 하남시 감이동 | 13억 7,000만원 | 12억 1,500만원 (2026년 3월) | +12.8% |
| 미성 | 서울 구로구 신도림동 | 9억 8,600만원 | 8억 7,500만원 (2026년 5월) | +12.7% |
| 철산푸르지오하늘채 | 경기 광명시 철산동 | 15억 9,750만원 | 14억 1,700만원 (2021년 10월) | +12.7% |
| 한강현대 | 서울 광진구 자양동 | 18억 9,000만원 | 16억 8,000만원 (2025년 10월) | +12.5% |
| 신라 | 경기 동안구 관양동 | 6억 5,250만원 | 5억 8,000만원 (2025년 5월) | +12.5% |
| 둔촌푸르지오 | 서울 강동구 둔촌동 | 18억 4,000만원 | 16억 4,500만원 (2026년 4월) | +11.9% |
| 미래하임(아파트) | 서울 은평구 신사동 | 4억 7,500만원 | 4억 2,500만원 (2022년 10월) | +11.8% |
| 미사강변브라운스톤엔에이치에프 | 경기 하남시 풍산동 | 12억 750만원 | 10억 8,000만원 (2026년 7월) | +11.8% |
| 동양엔파트 | 서울 마포구 대흥동 | 15억 4,750만원 | 13억 8,500만원 (2025년 3월) | +11.7% |
| 강일리버파크1단지 | 서울 강동구 강일동 | 12억 6,000만원 | 11억 3,000만원 (2022년 1월) | +11.5% |
| 상아아파트 | 서울 강남구 삼성동 | 24억 5,000만원 | 22억원 (2017년 7월) | +11.4% |
| 래미안프리미어팰리스 | 서울 광진구 자양동 | 18억 7,000만원 | 16억 8,000만원 (2025년 11월) | +11.3% |
| 길음서희스타힐스 | 서울 성북구 하월곡동 | 9억 6,750만원 | 8억 7,000만원 (2026년 2월) | +11.2% |
| 다산롯데캐슬 | 경기 남양주시 다산동 | 11억 5,000만원 | 10억 3,500만원 (2026년 7월) | +11.1% |
| 은하수수목원 | 서울 구로구 오류동 | 5억 8,150만원 | 5억 2,400만원 (2021년 8월) | +11% |
| 주공저층 | 경기 수정구 신흥동 | 7억 5,500만원 | 6억 8,000만원 (2017년 6월) | +11% |
| 판교밸리제일풍경채 | 경기 수정구 고등동 | 14억 700만원 | 12억 7,000만원 (2026년 7월) | +10.8% |
| 단지 | 위치 | 최근 중위가 | 이전 최저 | 하회율 |
|---|---|---|---|---|
| 아르지움주상복합 | 서울 은평구 응암동 | 3억 5,450만원 | 5억 4,900만원 (2024년 12월) | -35.4% |
| 진주(3단지) | 경기 남양주시 평내동 | 5,900만원 | 7,000만원 (2024년 3월) | -15.7% |
| 군자주공6 | 경기 단원구 선부동 | 1억 5,300만원 | 1억 7,500만원 (2016년 8월) | -12.6% |
| 엘리시아 | 경기 권선구 권선동 | 9,650만원 | 1억 1,000만원 (2025년 10월) | -12.3% |
| 주안프라움에스 | 인천 미추홀구 주안동 | 4,850만원 | 5,500만원 (2022년 8월) | -11.8% |
| 웰링턴 | 인천 부평구 부평동 | 2억 500만원 | 2억 3,000만원 (2025년 2월) | -10.9% |
| 송림센트럴타워 | 인천 동구 송림동 | 1억 4,250만원 | 1억 5,750만원 (2024년 9월) | -9.5% |
| 명주아르디에 | 인천 미추홀구 주안동 | 3,500만원 | 3,800만원 (2025년 3월) | -7.9% |
| 풍림아이원1단지 | 인천 중구 운서동 | 2억 5,250만원 | 2억 7,200만원 (2020년 8월) | -7.2% |
| 밀레니엄 | 인천 미추홀구 용현동 | 1억 5,600만원 | 1억 6,800만원 (2020년 10월) | -7.1% |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 경기 일산서구 덕이동 | 3억 6,500만원 | 3억 8,500만원 (2016년 11월) | -5.2% |
| 태양 | 인천 미추홀구 숭의동 | 9,500만원 | 1억원 (2020년 6월) | -5% |
| 이한렉스빌플러스 | 경기 평택시 지산동 | 6,650만원 | 7,000만원 (2025년 9월) | -5% |
| 드림시티 | 인천 미추홀구 주안동 | 6,500만원 | 6,750만원 (2025년 6월) | -3.7% |
| 김포뉴시티 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 7,850만원 | 8,000만원 (2025년 11월) | -1.9% |
| 자연앤꿈에그린6단지아파트 | 경기 파주시 문산읍 당동리 | 2억 115만원 | 2억 350만원 (2025년 4월) | -1.2% |
| 감일역트루엘 | 경기 하남시 감이동 | 2억 7,700만원 | 2억 8,000만원 (2023년 5월) | -1.1% |
| 힐스테이트더운정 | 경기 파주시 와동동 | 7억 2,750만원 | 7억 3,500만원 (2026년 2월) | -1% |
| 서울대역해담채 | 서울 관악구 봉천동 | 1억 1,900만원 | 1억 2,000만원 (2020년 11월) | -0.8% |
| 내이처해밀 | 서울 영등포구 영등포동1가 | 1억 425만원 | 1억 500만원 (2016년 2월) | -0.7% |
| 이스트힐 | 인천 미추홀구 주안동 | 7,925만원 | 7,950만원 (2023년 9월) | -0.3% |
월 중위가 기준 집계로 개별 거래 신고가와 다를 수 있습니다. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.