주간 시황 리포트 2026-W34 — 인천 부평구 부평동 +38.84% 최다 상승 | 수도권 아파트
2026-W34 (8/17–8/23) · 아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 매주 갱신
2026-08-23 기준 수도권(서울·경기·인천) 아파트 매매 실거래 240,376건을 분석했습니다. 이번 주 평당 중위가가 가장 크게 오른 곳은 인천 부평구 삼산동(+49.91%)입니다. 반면 경기 양주시 덕계동은(는) -50.7%로 가장 큰 하락을 기록했습니다.
이번 주 수도권 시장 온도
30 / 100 · 둔화
상승 지역 비율 + 거래량 증가 구 비율 기반 (참고 지표)
실시간 전체 랭킹 보기 →
← 지난 주간 리포트 전체보기
주간 상승 TOP 10 (동 단위)
| 지역 | 평당 중위가 | 주간 변동 | 거래 |
|---|
| 1. 인천 부평구 삼산동 | 2,454만/평 | +49.91% | 4건 |
| 2. 서울 도봉구 쌍문동 | 3,318만/평 | +40.89% | 3건 |
| 3. 인천 부평구 부평동 | 2,320만/평 | +38.84% | 6건 |
| 4. 경기 김포시 장기동 | 2,246만/평 | +37.79% | 3건 |
| 5. 경기 오산시 원동 | 1,653만/평 | +37.29% | 5건 |
| 6. 인천 미추홀구 도화동 | 2,065만/평 | +36.48% | 3건 |
| 7. 인천 남동구 만수동 | 1,412만/평 | +30.5% | 3건 |
| 8. 인천 미추홀구 주안동 | 1,854만/평 | +29.56% | 6건 |
| 9. 경기 덕양구 성사동 | 2,402만/평 | +29.42% | 5건 |
| 10. 인천 미추홀구 용현동 | 1,227만/평 | +27.41% | 4건 |
주간 하락 TOP 10 (동 단위)
거래량 급증 TOP 5 (구 단위, 최근 30일 vs 직전 30일)
전세가율 상위 TOP 5 (구 단위, 최근 60일)
| 지역 | 전세가율 | 매매 중위 | 전세 중위 |
|---|
| 1. 인천 미추홀구 | 92.7% | 1,440만/평 | 1,335만/평 |
| 2. 인천 계양구 | 83.4% | 1,329만/평 | 1,109만/평 |
| 3. 경기 일산서구 | 79.9% | 1,677만/평 | 1,340만/평 |
| 4. 경기 의정부시 | 77.2% | 1,613만/평 | 1,245만/평 |
| 5. 경기 일산동구 | 77.2% | 1,903만/평 | 1,470만/평 |
전세가율 = 전세 평당 중위가 ÷ 매매 평당 중위가. 높을수록 매매가와 전세가의 차이가 작습니다.
연간 상승 단지 TOP 5
| 단지 | 위치 | 평당 중위가 | 연간 변동 |
|---|
| 1. 인천시청역힐스테이트 | 인천 남동구 간석동 | 3,142만/평 | +148.97% |
| 2. 극동 | 경기 남양주시 오남읍 양지리 | 1,704만/평 | +118.18% |
| 3. 서원마을3단지아이파크 | 경기 수지구 상현동 | 4,320만/평 | +97.89% |
| 4. 극동(105) | 서울 동작구 사당동 | 9,564만/평 | +87.64% |
| 5. 신동아 | 서울 성동구 행당동 | 8,076만/평 | +86.47% |
연간 하락 단지 TOP 5
최소 거래건수 미달 지역·단지는 통계 신뢰성을 위해 제외됩니다. 본 리포트는 매주 자동 갱신됩니다(2026-W34, 2026-08-23 기준).
지난 주간 리포트 전체보기 →