아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 꿈마을금호 | 평촌동 | 17억 7,750만 | 6건 |
| 목련두산 | 호계동 | 17억 4,750만 | 11건 |
| 목련선경 | 호계동 | 17억 | 13건 |
| 목련우성7 | 호계동 | 16억 9,500만 | 15건 |
| 목련아파트 | 호계동 | 16억 8,000만 | 19건 |
| 평촌이편한세상 | 평촌동 | 16억 750만 | 3건 |
| 꿈마을우성 | 평촌동 | 15억 6,000만 | 8건 |
| 목련동아 | 호계동 | 15억 3,000만 | 8건 |
| 목련경남 | 호계동 | 15억 1,500만 | 7건 |
| 꿈마을현대 | 평촌동 | 15억 500만 | 14건 |
| 꿈마을동아 | 평촌동 | 15억 | 6건 |
| 꿈마을건영3차 | 평촌동 | 15억 | 15건 |
| 꿈마을라이프 | 평촌동 | 14억 9,500만 | 17건 |
| 꿈마을한신 | 평촌동 | 14억 8,000만 | 19건 |
| 꿈마을건영5차 | 평촌동 | 14억 7,000만 | 6건 |
| 동편마을(4단지) | 관양동 | 14억 4,250만 | 19건 |
| 향촌롯데 | 평촌동 | 13억 6,875만 | 35건 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 13억 6,000만 | 79건 |
| 귀인마을현대홈타운 | 평촌동 | 13억 3,000만 | 56건 |
| 샘마을쌍용 | 호계동 | 12억 9,125만 | 24건 |
| 샘마을우방 | 호계동 | 12억 8,500만 | 32건 |
| 향촌마을현대4차 | 평촌동 | 12억 8,310만 | 29건 |
| 샘마을임광 | 호계동 | 12억 8,000만 | 31건 |
| 샘마을대우 | 호계동 | 11억 9,000만 | 30건 |
| 평촌트리지아 | 호계동 | 11억 6,875만 | 30건 |
| 샘마을한양 | 호계동 | 11억 6,725만 | 56건 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 11억 6,650만 | 66건 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 11억 3,125만 | 105건 |
| 인덕원마을(삼성) | 관양동 | 11억 2,500만 | 68건 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 11억 925만 | 122건 |
| 향촌마을현대5차 | 평촌동 | 11억 900만 | 39건 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 10억 9,300만 | 118건 |
| 평촌래미안푸르지오 | 비산동 | 10억 9,250만 | 75건 |
| 동편마을(3단지) | 관양동 | 10억 5,025만 | 35건 |
| 현대 | 관양동 | 10억 4,225만 | 13건 |
| 은하수신성 | 비산동 | 10억 3,500만 | 26건 |
| 초원성원 | 평촌동 | 10억 2,950만 | 23건 |
| 초원마을대원 | 평촌동 | 9억 9,000만 | 41건 |
| 은하수벽산 | 비산동 | 9억 6,625만 | 37건 |
| 무궁화금호 | 호계동 | 9억 4,500만 | 33건 |
| 힐스테이트인덕원역베르텍스 | 평촌동 | 9억 4,450만 | 2건 |
| 초원LG | 평촌동 | 9억 4,000만 | 42건 |
| 인덕원대림2차 | 평촌동 | 9억 3,875만 | 51건 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 9억 3,200만 | 345건 |
| 한가람(삼성) | 관양동 | 9억 3,000만 | 31건 |
| 무궁화경남 | 호계동 | 9억 3,000만 | 31건 |
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 9억 2,000만 | 211건 |
| 이-편한세상 | 비산동 | 8억 9,150만 | 16건 |
| 은하수청구 | 비산동 | 8억 6,500만 | 31건 |
| 신평촌일성트루엘파크 | 호계동 | 8억 6,475만 | 13건 |
| 무궁화한양 | 호계동 | 8억 6,000만 | 22건 |
| 무궁화효성 | 호계동 | 8억 5,900만 | 23건 |
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 8억 5,125만 | 37건 |
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 8억 4,000만 | 55건 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 8억 3,650만 | 196건 |
| 초원한양 | 평촌동 | 8억 1,750만 | 63건 |
| 무궁화코오롱 | 호계동 | 8억 1,525만 | 21건 |
| 무궁화진흥 | 호계동 | 8억 1,250만 | 20건 |
| 관악부영4 | 비산동 | 8억 | 27건 |
| 관악 | 비산동 | 7억 8,750만 | 109건 |
| 한가람(두산) | 관양동 | 7억 7,750만 | 17건 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 7억 7,000만 | 31건 |
| 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 7억 5,750만 | 51건 |
| 인덕원메트로빌 | 관양동 | 7억 5,250만 | 4건 |
| 비산롯데캐슬 | 비산동 | 7억 5,000만 | 52건 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 7억 4,500만 | 47건 |
| 목련우성 | 호계동 | 7억 3,900만 | 68건 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 7억 3,250만 | 103건 |
| 한미(A1,A2,B) | 관양동 | 7억 3,000만 | 6건 |
| 인덕원대림1차 | 평촌동 | 6억 9,625만 | 8건 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 6억 9,550만 | 105건 |
| 초원마을세경 | 평촌동 | 6억 9,500만 | 69건 |
| 샛별한양6(저층) | 비산동 | 6억 9,450만 | 4건 |
| 비산힐스테이트 | 비산동 | 6억 8,575만 | 27건 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 6억 8,400만 | 89건 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 6억 8,000만 | 96건 |
| U-포그니 | 관양동 | 6억 7,700만 | 1건 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 6억 6,825만 | 50건 |
| 남광 | 관양동 | 6억 6,125만 | 3건 |
| 호계럭키 | 호계동 | 6억 6,000만 | 39건 |
| 덕원8 | 비산동 | 6억 6,000만 | 1건 |
| 한가람(세경) | 관양동 | 6억 5,500만 | 165건 |
| 신라 | 관양동 | 6억 5,250만 | 2건 |
| 골든 | 관양동 | 6억 4,000만 | 3건 |
| 신일해피트리 | 관양동 | 6억 3,250만 | 3건 |
| 평촌더힐즈 | 호계동 | 6억 2,900만 | 2건 |
| 공작럭키 | 관양동 | 6억 2,400만 | 76건 |
| 미래센트럴타워 | 관양동 | 6억 1,600만 | 3건 |
| 임광한마음1차 | 호계동 | 6억 1,375만 | 52건 |
| 임광한마음2차 | 호계동 | 6억 1,150만 | 38건 |
| 평촌대성유니드 | 호계동 | 6억 900만 | 27건 |
| 무궁화건영캐스빌 | 호계동 | 6억 500만 | 30건 |
| 한미(C,D) | 관양동 | 6억 | 3건 |
| 미륭 | 비산동 | 6억 | 37건 |
| 영풍 | 평촌동 | 5억 9,500만 | 18건 |
| 대주파크빌 | 비산동 | 5억 9,000만 | 3건 |
| 목련우성5 | 호계동 | 5억 8,700만 | 75건 |
| 한양수자인평촌리버뷰 | 비산동 | 5억 8,000만 | 29건 |
| 샛별한양4-2 | 비산동 | 5억 7,650만 | 45건 |
| 호계동미원(美苑) | 호계동 | 5억 7,500만 | 10건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,454만/평 | 6억 7,000만 | 575건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,718만/평 | 9억 1,250만 | 408건 |
| 중대형(85~135㎡) | 3,390만/평 | 10억 8,500만 | 94건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,517만/평 | 11억 3,000만 | 5건 |