아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 목련두산 | 호계동 | 17억 | 12건 |
| 목련아파트 | 호계동 | 16억 7,500만 | 17건 |
| 목련우성7 | 호계동 | 16억 7,000만 | 14건 |
| 꿈마을금호 | 평촌동 | 15억 9,875만 | 8건 |
| 목련선경 | 호계동 | 15억 8,500만 | 12건 |
| 평촌이편한세상 | 평촌동 | 15억 7,000만 | 2건 |
| 꿈마을우성 | 평촌동 | 15억 2,500만 | 9건 |
| 꿈마을현대 | 평촌동 | 15억 500만 | 14건 |
| 꿈마을동아 | 평촌동 | 14억 9,950만 | 7건 |
| 목련동아 | 호계동 | 14억 9,500만 | 8건 |
| 꿈마을건영3차 | 평촌동 | 14억 9,250만 | 17건 |
| 꿈마을라이프 | 평촌동 | 14억 8,125만 | 18건 |
| 목련경남 | 호계동 | 14억 8,000만 | 7건 |
| 꿈마을한신 | 평촌동 | 14억 8,000만 | 20건 |
| 꿈마을건영5차 | 평촌동 | 14억 7,000만 | 6건 |
| 동편마을(4단지) | 관양동 | 14억 2,500만 | 21건 |
| 귀인마을현대홈타운 | 평촌동 | 13억 2,500만 | 54건 |
| 샘마을쌍용 | 호계동 | 12억 9,125만 | 22건 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 12억 9,000만 | 74건 |
| 샘마을임광 | 호계동 | 12억 8,000만 | 24건 |
| 향촌롯데 | 평촌동 | 12억 7,100만 | 34건 |
| 샘마을우방 | 호계동 | 12억 2,075만 | 30건 |
| 샘마을대우 | 호계동 | 11억 9,750만 | 27건 |
| 향촌마을현대4차 | 평촌동 | 11억 6,800만 | 34건 |
| 향촌마을현대5차 | 평촌동 | 11억 4,000만 | 38건 |
| 샘마을한양 | 호계동 | 11억 3,625만 | 43건 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 10억 9,900만 | 102건 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 10억 9,500만 | 108건 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 10억 9,000만 | 100건 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 10억 7,000만 | 66건 |
| 인덕원마을(삼성) | 관양동 | 10억 6,500만 | 62건 |
| 평촌래미안푸르지오 | 비산동 | 10억 5,375만 | 72건 |
| 동편마을(3단지) | 관양동 | 10억 1,850만 | 30건 |
| 현대 | 관양동 | 10억 1,000만 | 13건 |
| 초원성원 | 평촌동 | 9억 9,000만 | 20건 |
| 초원마을대원 | 평촌동 | 9억 8,000만 | 38건 |
| 은하수신성 | 비산동 | 9억 4,250만 | 25건 |
| 인덕원대림2차 | 평촌동 | 9억 3,000만 | 40건 |
| 무궁화경남 | 호계동 | 9억 2,900만 | 27건 |
| 무궁화금호 | 호계동 | 9억 2,250만 | 31건 |
| 초원LG | 평촌동 | 9억 1,000만 | 38건 |
| 은하수벽산 | 비산동 | 9억 700만 | 32건 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 9억 500만 | 324건 |
| 이-편한세상 | 비산동 | 8억 9,150만 | 17건 |
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 8억 7,300만 | 200건 |
| 한가람(삼성) | 관양동 | 8억 6,000만 | 29건 |
| 은하수청구 | 비산동 | 8억 5,750만 | 35건 |
| 무궁화한양 | 호계동 | 8억 5,000만 | 16건 |
| 무궁화효성 | 호계동 | 8억 4,950만 | 21건 |
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 8억 2,500만 | 48건 |
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 8억 2,125만 | 32건 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 8억 2,000만 | 198건 |
| 신평촌일성트루엘파크 | 호계동 | 8억 1,750만 | 11건 |
| 초원한양 | 평촌동 | 8억 875만 | 57건 |
| 한가람(두산) | 관양동 | 8억 875만 | 17건 |
| 무궁화코오롱 | 호계동 | 8억 | 20건 |
| 무궁화진흥 | 호계동 | 7억 7,750만 | 23건 |
| 관악 | 비산동 | 7억 6,350만 | 91건 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 7억 5,500만 | 34건 |
| 인덕원메트로빌 | 관양동 | 7억 5,500만 | 5건 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 7억 5,250만 | 45건 |
| 목련우성 | 호계동 | 7억 3,375만 | 63건 |
| 한미(A1,A2,B) | 관양동 | 7억 3,000만 | 5건 |
| 비산롯데캐슬 | 비산동 | 7억 3,000만 | 50건 |
| 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 7억 2,625만 | 52건 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 7억 1,850만 | 118건 |
| 관악부영4 | 비산동 | 7억 | 28건 |
| 힐스테이트인덕원역베르텍스 | 평촌동 | 6억 9,000만 | 3건 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 6억 8,900만 | 96건 |
| 샛별한양6(저층) | 비산동 | 6억 8,900만 | 3건 |
| U-포그니 | 관양동 | 6억 7,700만 | 1건 |
| 인덕원대림1차 | 평촌동 | 6억 7,225만 | 9건 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 6억 7,000만 | 84건 |
| 비산힐스테이트 | 비산동 | 6억 7,000만 | 27건 |
| 덕원8 | 비산동 | 6억 6,000만 | 1건 |
| 초원마을세경 | 평촌동 | 6억 4,900만 | 65건 |
| 샛별한양4-2 | 비산동 | 6억 4,500만 | 30건 |
| 골든 | 관양동 | 6억 4,000만 | 3건 |
| 호계럭키 | 호계동 | 6억 3,875만 | 31건 |
| 신일해피트리 | 관양동 | 6억 3,500만 | 1건 |
| 평촌더힐즈 | 호계동 | 6억 2,900만 | 2건 |
| 남광 | 관양동 | 6억 2,750만 | 2건 |
| 공작성일 | 관양동 | 6억 1,000만 | 54건 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 6억 | 44건 |
| 임광한마음1차 | 호계동 | 6억 | 54건 |
| 영화 | 비산동 | 5억 9,000만 | 3건 |
| 미륭 | 비산동 | 5억 9,000만 | 47건 |
| 임광한마음2차 | 호계동 | 5억 8,875만 | 43건 |
| 한미(C,D) | 관양동 | 5억 8,500만 | 1건 |
| 한가람(세경) | 관양동 | 5억 8,000만 | 138건 |
| 영풍 | 평촌동 | 5억 7,750만 | 17건 |
| 무궁화건영캐스빌 | 호계동 | 5억 7,500만 | 28건 |
| 대주파크빌 | 비산동 | 5억 7,250만 | 2건 |
| 한양수자인평촌리버뷰 | 비산동 | 5억 7,200만 | 27건 |
| HHI브라운빌3차 | 호계동 | 5억 7,000만 | 7건 |
| 호계동미원(美苑) | 호계동 | 5억 6,750만 | 11건 |
| 호계임광그대가3차 | 호계동 | 5억 6,500만 | 8건 |
| 대광로제비앙 | 비산동 | 5억 6,000만 | 15건 |
| 삼성(931) | 호계동 | 5억 6,000만 | 11건 |
| 아리랑5차 | 관양동 | 5억 6,000만 | 1건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,057만/평 | 6억 2,000만 | 756건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,472만/평 | 8억 5,800만 | 465건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,919만/평 | 10억 2,000만 | 95건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,995만/평 | 14억 9,000만 | 15건 |