아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-10-11
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 꿈마을금호 | 평촌동 | 17억 9,000만 | 4건 |
| 목련우성7 | 호계동 | 17억 6,500만 | 10건 |
| 목련두산 | 호계동 | 17억 4,750만 | 9건 |
| 꿈마을우성 | 평촌동 | 17억 1,000만 | 3건 |
| 목련선경 | 호계동 | 17억 | 8건 |
| 목련아파트 | 호계동 | 16억 8,500만 | 12건 |
| 평촌이편한세상 | 평촌동 | 16억 750만 | 3건 |
| 꿈마을건영5차 | 평촌동 | 16억 | 3건 |
| 꿈마을한신 | 평촌동 | 15억 8,125만 | 16건 |
| 꿈마을동아 | 평촌동 | 15억 7,000만 | 4건 |
| 꿈마을현대 | 평촌동 | 15억 5,000만 | 10건 |
| 목련동아 | 호계동 | 15억 5,000만 | 6건 |
| 목련경남 | 호계동 | 15억 5,000만 | 4건 |
| 꿈마을건영3차 | 평촌동 | 15억 4,250만 | 12건 |
| 꿈마을라이프 | 평촌동 | 15억 500만 | 12건 |
| 동편마을(4단지) | 관양동 | 14억 3,500만 | 18건 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 14억 3,000만 | 55건 |
| 향촌롯데 | 평촌동 | 13억 8,750만 | 26건 |
| 귀인마을현대홈타운 | 평촌동 | 13억 3,750만 | 47건 |
| 샘마을쌍용 | 호계동 | 13억 1,925만 | 19건 |
| 샘마을임광 | 호계동 | 13억 1,500만 | 26건 |
| 샘마을대우 | 호계동 | 13억 1,500만 | 25건 |
| 샘마을우방 | 호계동 | 13억 250만 | 30건 |
| 향촌마을현대4차 | 평촌동 | 12억 9,080만 | 17건 |
| 평촌래미안푸르지오 | 비산동 | 12억 225만 | 59건 |
| 샘마을한양 | 호계동 | 11억 9,850만 | 51건 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 11억 8,000만 | 56건 |
| 인덕원마을(삼성) | 관양동 | 11억 6,250만 | 50건 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 11억 5,000만 | 93건 |
| 향촌마을현대5차 | 평촌동 | 11억 4,400만 | 29건 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 11억 3,250만 | 92건 |
| 인덕원대우 | 평촌동 | 11억 3,000만 | 90건 |
| 평촌트리지아 | 호계동 | 11억 2,550만 | 39건 |
| 힐스테이트인덕원역베르텍스 | 평촌동 | 10억 9,500만 | 5건 |
| 동편마을(3단지) | 관양동 | 10억 8,500만 | 25건 |
| 은하수신성 | 비산동 | 10억 8,000만 | 23건 |
| 초원성원 | 평촌동 | 10억 5,375만 | 13건 |
| 현대 | 관양동 | 10억 4,225만 | 9건 |
| 초원마을대원 | 평촌동 | 10억 3,950만 | 39건 |
| 은하수벽산 | 비산동 | 10억 1,250만 | 29건 |
| 초원LG | 평촌동 | 10억 | 29건 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 9억 5,600만 | 253건 |
| 무궁화금호 | 호계동 | 9억 4,500만 | 24건 |
| 인덕원대림2차 | 평촌동 | 9억 4,000만 | 43건 |
| 무궁화경남 | 호계동 | 9억 3,725만 | 24건 |
| 한가람(삼성) | 관양동 | 9억 3,500만 | 23건 |
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 9억 3,000만 | 170건 |
| 이-편한세상 | 비산동 | 9억 2,500만 | 13건 |
| 신평촌일성트루엘파크 | 호계동 | 9억 2,100만 | 12건 |
| 은하수청구 | 비산동 | 8억 8,500만 | 23건 |
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 8억 7,625만 | 36건 |
| 초원한양 | 평촌동 | 8억 7,500만 | 49건 |
| 래미안인덕원더포인트 | 평촌동 | 8억 7,200만 | 48건 |
| 무궁화한양 | 호계동 | 8억 6,850만 | 16건 |
| 무궁화효성 | 호계동 | 8억 6,450만 | 19건 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 8억 5,000만 | 166건 |
| 한가람(두산) | 관양동 | 8억 4,250만 | 13건 |
| 무궁화코오롱 | 호계동 | 8억 3,750만 | 18건 |
| 무궁화진흥 | 호계동 | 8억 3,250만 | 16건 |
| 관악 | 비산동 | 8억 1,688만 | 87건 |
| 관악부영4 | 비산동 | 8억 1,000만 | 25건 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 7억 9,300만 | 29건 |
| 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 7억 7,500만 | 42건 |
| 인덕원메트로빌 | 관양동 | 7억 6,750만 | 2건 |
| 목련우성 | 호계동 | 7억 6,000만 | 60건 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 7억 5,250만 | 42건 |
| 비산롯데캐슬 | 비산동 | 7억 5,125만 | 44건 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 7억 3,750만 | 78건 |
| 한미(A1,A2,B) | 관양동 | 7억 3,000만 | 2건 |
| 인덕원대림1차 | 평촌동 | 7억 1,000만 | 8건 |
| 호계럭키 | 호계동 | 7억 750만 | 40건 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 7억 650만 | 94건 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 7억 | 41건 |
| 초원마을세경 | 평촌동 | 7억 | 60건 |
| 샛별한양6(저층) | 비산동 | 7억 | 3건 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 6억 9,750만 | 89건 |
| 비산힐스테이트 | 비산동 | 6억 8,650만 | 26건 |
| 무궁화건영캐스빌 | 호계동 | 6억 7,250만 | 26건 |
| 한가람(세경) | 관양동 | 6억 6,500만 | 142건 |
| 남광 | 관양동 | 6억 6,125만 | 3건 |
| 신라 | 관양동 | 6억 5,250만 | 2건 |
| 신성미소지움 | 호계동 | 6억 4,000만 | 10건 |
| 골든 | 관양동 | 6억 4,000만 | 3건 |
| 임광한마음2차 | 호계동 | 6억 3,950만 | 25건 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 6억 3,525만 | 76건 |
| 신일해피트리 | 관양동 | 6억 3,250만 | 3건 |
| 평촌더힐즈 | 호계동 | 6억 2,900만 | 2건 |
| 공작럭키 | 관양동 | 6억 2,550만 | 68건 |
| 임광한마음1차 | 호계동 | 6억 2,500만 | 40건 |
| 한양수자인평촌리버뷰 | 비산동 | 6억 2,400만 | 19건 |
| 평촌대성유니드 | 호계동 | 6억 2,250만 | 26건 |
| 샛별한양4-2 | 비산동 | 6억 2,125만 | 42건 |
| 안양임곡휴먼시아 | 비산동 | 6억 2,000만 | 50건 |
| 미래센트럴타워 | 관양동 | 6억 1,600만 | 3건 |
| 호계동미원(美苑) | 호계동 | 6억 1,500만 | 9건 |
| 한미(C,D) | 관양동 | 6억 | 3건 |
| 미륭 | 비산동 | 6억 | 18건 |
| 목련우성5 | 호계동 | 5억 9,450만 | 62건 |
| 대주파크빌 | 비산동 | 5억 9,000만 | 3건 |
| 초원부영 | 평촌동 | 5억 7,125만 | 114건 |
최근 집계월: 2026년 10월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,810만/평 | 6억 4,500만 | 298건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,544만/평 | 8억 5,000만 | 194건 |
| 중대형(85~135㎡) | 3,569만/평 | 12억 6,900만 | 48건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,201만/평 | 11억 3,000만 | 7건 |