아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 8억 8,400만 | 472건 |
| 두산위브아파트 | 석수동 | 8억 500만 | 31건 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 7억 9,850만 | 40건 |
| 우방유쉘 | 석수동 | 7억 6,500만 | 2건 |
| 삼성래미안 | 안양동 | 7억 6,400만 | 141건 |
| 석수역푸르지오 | 석수동 | 7억 5,000만 | 38건 |
| 힐스테이트석수 | 석수동 | 7억 4,250만 | 10건 |
| 석수2차e-편한세상 | 석수동 | 7억 2,700만 | 11건 |
| 아르테자이 | 안양동 | 6억 9,250만 | 146건 |
| 주공뜨란채(아) | 안양동 | 6억 8,975만 | 76건 |
| 두산위브더아티움 | 안양동 | 6억 8,200만 | 77건 |
| 관악산현대홈타운 | 석수동 | 6억 7,400만 | 12건 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 6억 7,250만 | 95건 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 6억 5,000만 | 143건 |
| 한양수자인 | 석수동 | 6억 4,650만 | 9건 |
| 현대아이파크 | 석수동 | 6억 2,750만 | 72건 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 6억 2,625만 | 133건 |
| 현진에버빌 | 석수동 | 6억 200만 | 14건 |
| 한양수자인에듀파크 | 박달동 | 6억 | 23건 |
| 현대아파트 | 석수동 | 5억 9,925만 | 53건 |
| 관악역이안 | 석수동 | 5억 9,750만 | 18건 |
| 코오롱하늘채 | 석수동 | 5억 9,000만 | 34건 |
| 안양석수하우스토리아파트 | 석수동 | 5억 8,800만 | 20건 |
| 안양광신프로그레스리버뷰 | 안양동 | 5억 8,400만 | 40건 |
| 대주파크빌 | 석수동 | 5억 7,650만 | 19건 |
| 안양리버자이르네 | 박달동 | 5억 7,350만 | 12건 |
| 안양명학역유보라더스마트 | 안양동 | 5억 6,850만 | 26건 |
| 석수경남아너스빌 | 석수동 | 5억 6,100만 | 41건 |
| 석수지웰아파트 | 석수동 | 5억 5,000만 | 4건 |
| 한라비발디 | 박달동 | 5억 4,850만 | 63건 |
| 성원상떼빌 | 안양동 | 5억 4,600만 | 20건 |
| 한신휴플러스3차 | 박달동 | 5억 3,515만 | 11건 |
| 안양센트럴헤센2차 | 안양동 | 5억 3,275만 | 15건 |
| 안양센트럴헤센 | 안양동 | 5억 2,500만 | 21건 |
| 한일유앤아이 | 박달동 | 5억 1,375만 | 23건 |
| 안양KCC스위첸 | 안양동 | 5억 700만 | 12건 |
| 영풍 | 석수동 | 5억 500만 | 5건 |
| 우양파크빌 | 안양동 | 5억 | 2건 |
| 수리산ParkOne | 안양동 | 4억 9,000만 | 1건 |
| 수리산성원상떼빌2차 | 안양동 | 4억 8,925만 | 29건 |
| 주공그린빌 | 석수동 | 4억 8,800만 | 46건 |
| 벽산 | 박달동 | 4억 8,000만 | 23건 |
| 럭키 | 석수동 | 4억 7,975만 | 17건 |
| 이너스내안에 | 안양동 | 4억 7,750만 | 2건 |
| 삼성 | 안양동 | 4억 7,125만 | 17건 |
| 한승미메이드 | 안양동 | 4억 7,050만 | 19건 |
| 신성안양미소지움 | 안양동 | 4억 7,000만 | 1건 |
| 서희아리채 | 안양동 | 4억 6,500만 | 4건 |
| 빌로채 | 안양동 | 4억 6,500만 | 7건 |
| 수리산현대(1062-2) | 안양동 | 4억 6,000만 | 2건 |
| 동원베네스트 | 박달동 | 4억 5,800만 | 5건 |
| 안양동2차성원아파트 | 안양동 | 4억 5,475만 | 7건 |
| 대우 | 안양동 | 4억 4,800만 | 19건 |
| 한신휴플러스2차 | 박달동 | 4억 4,800만 | 7건 |
| 흥화브라운빌 | 안양동 | 4억 4,200만 | 4건 |
| 삼우수피아 | 석수동 | 4억 4,000만 | 4건 |
| 성원1 | 안양동 | 4억 3,825만 | 55건 |
| 율목주공 | 안양동 | 4억 3,625만 | 22건 |
| 박달1차한신휴플러스 | 박달동 | 4억 3,500만 | 10건 |
| 짜임 | 박달동 | 4억 3,200만 | 1건 |
| 미랜드명학타워 | 안양동 | 4억 3,000만 | 4건 |
| 안양동경남아너스빌 | 안양동 | 4억 3,000만 | 9건 |
| 우성 | 박달동 | 4억 2,825만 | 38건 |
| 명지캐럿162주상복합 | 안양동 | 4억 2,550만 | 8건 |
| 아이원팰리스 | 안양동 | 4억 2,500만 | 1건 |
| 냉천마을현대 | 안양동 | 4억 2,250만 | 10건 |
| 수리산힐스테이트 | 안양동 | 4억 2,100만 | 10건 |
| 효성화운트빌 | 안양동 | 4억 2,000만 | 13건 |
| 대림한숲타운 | 박달동 | 4억 300만 | 38건 |
| 영화아이닉스 | 안양동 | 4억 | 8건 |
| 시티블레스 | 안양동 | 3억 9,500만 | 1건 |
| 동산벨로스 | 석수동 | 3억 9,000만 | 4건 |
| 극동 | 박달동 | 3억 8,000만 | 4건 |
| 한솔아파트(107동) | 안양동 | 3억 8,000만 | 3건 |
| 무림 | 석수동 | 3억 6,750만 | 7건 |
| 프라자 | 안양동 | 3억 6,650만 | 24건 |
| 수리산현대(1060) | 안양동 | 3억 6,500만 | 10건 |
| 흥화 | 안양동 | 3억 6,300만 | 7건 |
| 삼호수정 | 안양동 | 3억 6,125만 | 17건 |
| 개성하이뷰 | 안양동 | 3억 5,600만 | 3건 |
| 루미에르 | 안양동 | 3억 5,600만 | 2건 |
| 성원(164-12) | 안양동 | 3억 5,050만 | 4건 |
| 극동메모리스 | 안양동 | 3억 5,000만 | 1건 |
| 우성3(301동) | 안양동 | 3억 4,750만 | 3건 |
| 삼익 | 안양동 | 3억 4,500만 | 1건 |
| 미래엠피아 | 안양동 | 3억 4,500만 | 6건 |
| 경일 | 석수동 | 3억 4,300만 | 6건 |
| 뉴데시앙 | 안양동 | 3억 3,725만 | 2건 |
| 신안 | 박달동 | 3억 3,500만 | 10건 |
| 금용 | 안양동 | 3억 3,250만 | 3건 |
| 성원상떼빌3 | 안양동 | 3억 3,000만 | 3건 |
| 청호 | 안양동 | 3억 3,000만 | 4건 |
| 하이트타운아파트102동 | 안양동 | 3억 2,500만 | 5건 |
| 세양청마루 | 안양동 | 3억 2,150만 | 19건 |
| 서광아침의빛 | 박달동 | 3억 2,000만 | 1건 |
| 수자인프리미엄APT | 안양동 | 3억 1,800만 | 3건 |
| 금호타운 | 박달동 | 3억 1,750만 | 44건 |
| 더베이프리미엄아파트 | 안양동 | 3억 1,500만 | 1건 |
| 세림 | 안양동 | 3억 775만 | 2건 |
| 석수 | 석수동 | 3억 300만 | 6건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 3,485만/평 | 5억 3,350만 | 256건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,532만/평 | 6억 2,000만 | 293건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,942만/평 | 6억 9,750만 | 44건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,798만/평 | 7억 8,500만 | 4건 |