아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-10-11
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 9억 1,500만 | 444건 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 8억 4,500만 | 42건 |
| 삼성래미안 | 안양동 | 8억 4,000만 | 118건 |
| 두산위브아파트 | 석수동 | 8억 1,750만 | 33건 |
| 주공뜨란채(아) | 안양동 | 7억 9,500만 | 78건 |
| 석수역푸르지오 | 석수동 | 7억 8,250만 | 38건 |
| 우방유쉘 | 석수동 | 7억 7,000만 | 1건 |
| 힐스테이트석수 | 석수동 | 7억 5,500만 | 15건 |
| 석수2차e-편한세상 | 석수동 | 7억 2,900만 | 14건 |
| 관악산현대홈타운 | 석수동 | 7억 2,000만 | 23건 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 7억 800만 | 101건 |
| 아르테자이 | 안양동 | 7억 500만 | 177건 |
| 두산위브더아티움 | 안양동 | 7억 300만 | 84건 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 7억 | 162건 |
| 한양수자인 | 석수동 | 6억 8,000만 | 9건 |
| 현대아이파크 | 석수동 | 6억 6,200만 | 83건 |
| 현대아파트 | 석수동 | 6억 5,500만 | 62건 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 6억 5,000만 | 125건 |
| 안양리버자이르네 | 박달동 | 6억 3,850만 | 13건 |
| 코오롱하늘채 | 석수동 | 6억 1,750만 | 37건 |
| 한양수자인에듀파크 | 박달동 | 6억 800만 | 19건 |
| 현진에버빌 | 석수동 | 6억 400만 | 20건 |
| 안양광신프로그레스리버뷰 | 안양동 | 6억 200만 | 40건 |
| 석수경남아너스빌 | 석수동 | 6억 | 53건 |
| 관악역이안 | 석수동 | 5억 9,750만 | 21건 |
| 안양석수하우스토리아파트 | 석수동 | 5억 9,250만 | 19건 |
| 한신휴플러스3차 | 박달동 | 5억 7,850만 | 19건 |
| 대주파크빌 | 석수동 | 5억 7,650만 | 19건 |
| 안양명학역유보라더스마트 | 안양동 | 5억 7,275만 | 25건 |
| 석수지웰아파트 | 석수동 | 5억 6,750만 | 6건 |
| 성원상떼빌 | 안양동 | 5억 5,000만 | 26건 |
| 한라비발디 | 박달동 | 5억 4,700만 | 69건 |
| 안양센트럴헤센 | 안양동 | 5억 3,700만 | 18건 |
| 안양센트럴헤센2차 | 안양동 | 5억 3,375만 | 16건 |
| 수리산성원상떼빌2차 | 안양동 | 5억 1,850만 | 34건 |
| 안양KCC스위첸 | 안양동 | 5억 1,700만 | 10건 |
| 한일유앤아이 | 박달동 | 5억 1,500만 | 23건 |
| 영풍 | 석수동 | 5억 750만 | 10건 |
| 우양파크빌 | 안양동 | 5억 | 3건 |
| 수리산ParkOne | 안양동 | 5억 | 1건 |
| 주공그린빌 | 석수동 | 4억 9,000만 | 50건 |
| 럭키 | 석수동 | 4억 8,750만 | 36건 |
| 성원1 | 안양동 | 4억 8,700만 | 51건 |
| 한승미메이드 | 안양동 | 4억 8,500만 | 22건 |
| 삼성 | 안양동 | 4억 8,075만 | 22건 |
| 이너스내안에 | 안양동 | 4억 8,000만 | 3건 |
| 벽산 | 박달동 | 4억 7,800만 | 29건 |
| 청광플러스 | 석수동 | 4억 7,500만 | 3건 |
| 동원베네스트 | 박달동 | 4억 7,075만 | 9건 |
| 신성안양미소지움 | 안양동 | 4억 7,000만 | 3건 |
| 안양동2차성원아파트 | 안양동 | 4억 6,500만 | 7건 |
| 서희아리채 | 안양동 | 4억 6,500만 | 10건 |
| 빌로채 | 안양동 | 4억 6,300만 | 5건 |
| 수리산현대(1062-2) | 안양동 | 4억 6,000만 | 3건 |
| 박달1차한신휴플러스 | 박달동 | 4억 6,000만 | 6건 |
| 한신휴플러스2차 | 박달동 | 4억 5,700만 | 13건 |
| 안양동경남아너스빌 | 안양동 | 4억 5,125만 | 11건 |
| 짜임 | 박달동 | 4억 5,100만 | 2건 |
| 대우 | 안양동 | 4억 4,900만 | 29건 |
| 흥화브라운빌 | 안양동 | 4억 4,200만 | 8건 |
| 우성 | 박달동 | 4억 3,375만 | 45건 |
| 냉천마을현대 | 안양동 | 4억 3,000만 | 17건 |
| 미랜드명학타워 | 안양동 | 4억 3,000만 | 4건 |
| 삼우수피아 | 석수동 | 4억 3,000만 | 5건 |
| 명지캐럿162주상복합 | 안양동 | 4억 2,550만 | 8건 |
| 아이원팰리스 | 안양동 | 4억 2,500만 | 1건 |
| 동산벨로스 | 석수동 | 4억 1,500만 | 7건 |
| 영화아이닉스 | 안양동 | 4억 500만 | 9건 |
| 수리산힐스테이트 | 안양동 | 4억 250만 | 19건 |
| 대림한숲타운 | 박달동 | 4억 100만 | 34건 |
| 효성화운트빌 | 안양동 | 4억 | 11건 |
| 마빌르스위트 | 안양동 | 3억 8,800만 | 1건 |
| 율목주공 | 안양동 | 3억 8,000만 | 25건 |
| 무림 | 석수동 | 3억 8,000만 | 7건 |
| 서광아침의빛 | 박달동 | 3억 8,000만 | 3건 |
| 극동 | 박달동 | 3억 7,250만 | 8건 |
| 한솔아파트(107동) | 안양동 | 3억 7,000만 | 2건 |
| 프라자 | 안양동 | 3억 6,500만 | 29건 |
| 수리산현대(1060) | 안양동 | 3억 6,000만 | 7건 |
| 더베이프리미엄아파트 | 안양동 | 3억 5,750만 | 2건 |
| 성원(164-12) | 안양동 | 3억 5,500만 | 6건 |
| 하이트타운아파트102동 | 안양동 | 3억 5,500만 | 3건 |
| 개성하이뷰 | 안양동 | 3억 5,250만 | 3건 |
| 경일 | 석수동 | 3억 5,000만 | 8건 |
| 극동메모리스 | 안양동 | 3억 5,000만 | 1건 |
| 우성3(301동) | 안양동 | 3억 4,750만 | 3건 |
| 루미에르 | 안양동 | 3억 4,750만 | 2건 |
| 신안 | 박달동 | 3억 4,500만 | 9건 |
| 삼익 | 안양동 | 3억 4,500만 | 1건 |
| 삼호수정 | 안양동 | 3억 4,000만 | 19건 |
| 성원상떼빌3 | 안양동 | 3억 3,500만 | 8건 |
| 세양청마루 | 안양동 | 3억 3,275만 | 18건 |
| 금용 | 안양동 | 3억 2,950만 | 4건 |
| 청호 | 안양동 | 3억 2,750만 | 5건 |
| 흥화 | 안양동 | 3억 2,650만 | 6건 |
| 뉴데시앙 | 안양동 | 3억 2,500만 | 1건 |
| 미래엠피아 | 안양동 | 3억 2,425만 | 4건 |
| 프라임벨루체 | 안양동 | 3억 1,900만 | 2건 |
| 진흥 | 안양동 | 3억 1,750만 | 14건 |
| 수자인프리미엄APT | 안양동 | 3억 1,000만 | 1건 |
최근 집계월: 2026년 10월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 3,402만/평 | 5억 7,500만 | 183건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,372만/평 | 5억 9,500만 | 212건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,086만/평 | 7억 1,350만 | 28건 |