아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 11억 7,125만 | 81건 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 10억 3,250만 | 93건 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 9억 3,375만 | 91건 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 9억 3,000만 | 24건 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 8억 2,500만 | 41건 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 7억 8,550만 | 21건 |
| 이랜드해가든 | 독산동 | 7억 6,200만 | 12건 |
| 시흥베르빌 | 시흥동 | 7억 3,500만 | 11건 |
| 독산동한양수자인 | 독산동 | 7억 1,150만 | 9건 |
| 두산 | 가산동 | 7억 700만 | 82건 |
| 한신아파트 | 독산동 | 6억 8,000만 | 59건 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 6억 7,500만 | 16건 |
| 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 6억 5,750만 | 6건 |
| 금천현대 | 독산동 | 6억 3,250만 | 67건 |
| 청광플러스원 | 독산동 | 6억 2,000만 | 4건 |
| 대덕트윈빌 | 독산동 | 6억 1,150만 | 4건 |
| 한아마인드 | 독산동 | 6억 1,000만 | 1건 |
| 서초파레스 | 독산동 | 6억 | 1건 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 5억 9,800만 | 8건 |
| 백운한비치 | 시흥동 | 5억 6,000만 | 2건 |
| 성지 | 시흥동 | 5억 6,000만 | 7건 |
| SM엘루이 | 시흥동 | 5억 6,000만 | 4건 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 5억 4,925만 | 111건 |
| 우방 | 시흥동 | 5억 4,900만 | 45건 |
| 백운한비치Ⅱ | 시흥동 | 5억 4,500만 | 1건 |
| 독산현대 | 독산동 | 5억 4,000만 | 10건 |
| 진도2차 | 독산동 | 5억 1,600만 | 4건 |
| 벽산 | 시흥동 | 5억 1,400만 | 63건 |
| 금강 | 시흥동 | 5억 100만 | 5건 |
| 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 5억 | 30건 |
| 목화102 | 독산동 | 5억 | 6건 |
| 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 4억 9,000만 | 10건 |
| 계룡아파트 | 독산동 | 4억 9,000만 | 6건 |
| 진도1차 | 독산동 | 4억 8,900만 | 7건 |
| 각산 | 독산동 | 4억 7,850만 | 2건 |
| 벽산3 | 시흥동 | 4억 7,625만 | 8건 |
| 삼익 | 시흥동 | 4억 7,500만 | 40건 |
| 시흥목련 | 시흥동 | 4억 7,500만 | 2건 |
| 아셈그린힐 | 독산동 | 4억 7,500만 | 2건 |
| 무지개 | 시흥동 | 4억 7,350만 | 37건 |
| 온누리 | 가산동 | 4억 7,250만 | 2건 |
| 탑스빌 | 시흥동 | 4억 7,050만 | 3건 |
| 라이프 | 독산동 | 4억 7,000만 | 1건 |
| 예전이룸(965-1) | 독산동 | 4억 6,500만 | 3건 |
| 금광 | 시흥동 | 4억 6,000만 | 2건 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 4억 4,625만 | 11건 |
| 동심 | 독산동 | 4억 4,500만 | 2건 |
| 현대(209) | 시흥동 | 4억 4,250만 | 6건 |
| 경남아파트 | 시흥동 | 4억 3,750만 | 4건 |
| 태영아파트 | 독산동 | 4억 3,000만 | 3건 |
| 덕산 | 가산동 | 4억 2,650만 | 2건 |
| 독산동아아파트 | 독산동 | 4억 1,600만 | 2건 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 4억 1,400만 | 72건 |
| 목화101 | 독산동 | 4억 1,000만 | 1건 |
| 삼환아파트 | 독산동 | 4억 50만 | 3건 |
| 루체클래식 | 시흥동 | 4억 | 1건 |
| 주상복합두산 | 가산동 | 3억 9,300만 | 2건 |
| 백운 | 독산동 | 3억 8,300만 | 1건 |
| 리버스타운 | 독산동 | 3억 8,000만 | 1건 |
| 힐캐슬 | 시흥동 | 3억 7,750만 | 1건 |
| 힐탑 | 독산동 | 3억 7,000만 | 1건 |
| 삼일 | 시흥동 | 3억 5,000만 | 2건 |
| 백운한비치5 | 시흥동 | 3억 5,000만 | 1건 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 3억 4,750만 | 31건 |
| 독산오르페움타워 | 독산동 | 3억 3,000만 | 1건 |
| 호정타워 | 독산동 | 3억 2,750만 | 3건 |
| 설악솔내음 | 독산동 | 3억 2,750만 | 2건 |
| 산호시티빌 | 시흥동 | 2억 8,500만 | 4건 |
| 명도힐스티지 | 독산동 | 2억 8,000만 | 1건 |
| 시흥(817-29) | 시흥동 | 2억 6,250만 | 5건 |
| 중앙아파트 | 독산동 | 2억 4,500만 | 1건 |
| 비즈트위트바이올렛5차 | 가산동 | 1억 250만 | 6건 |
| 가산지웰에스테이트 | 가산동 | 1억 150만 | 2건 |
| 가산양우내안에애플 | 가산동 | 1억 25만 | 4건 |
| 가산지웰에스테이트2차 | 가산동 | 1억 | 4건 |
| 와이즈플레이스 | 시흥동 | 8,875만 | 5건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 3,043만/평 | 4억 8,250만 | 114건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,737만/평 | 6억 6,500만 | 121건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,248만/평 | 7억 | 32건 |