아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 독산동 | 11억 3,750만 | 75건 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 독산동 | 10억 1,250만 | 83건 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 독산동 | 9억 3,000만 | 22건 |
| 남서울힐스테이트 | 시흥동 | 9억 1,000만 | 87건 |
| e편한세상독산더타워 | 독산동 | 7억 9,000만 | 39건 |
| 이랜드해가든 | 독산동 | 7억 5,000만 | 11건 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 7억 3,875만 | 18건 |
| 시흥베르빌 | 시흥동 | 7억 3,500만 | 9건 |
| 독산동한양수자인 | 독산동 | 7억 1,000만 | 6건 |
| 두산 | 가산동 | 7억 250만 | 80건 |
| 관악산신도브래뉴 | 시흥동 | 6억 7,375만 | 5건 |
| 한신아파트 | 독산동 | 6억 6,900만 | 51건 |
| 신도브래뉴 | 독산동 | 6억 4,050만 | 14건 |
| 청광플러스원 | 독산동 | 6억 3,000만 | 5건 |
| 금천현대 | 독산동 | 6억 500만 | 55건 |
| 서초파레스 | 독산동 | 6억 | 1건 |
| SM엘루이 | 시흥동 | 5억 7,500만 | 5건 |
| 진도3차아파트 | 독산동 | 5억 6,500만 | 9건 |
| 성지 | 시흥동 | 5억 6,000만 | 7건 |
| 백운한비치 | 시흥동 | 5억 5,000만 | 1건 |
| 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 5억 4,750만 | 90건 |
| 삼익 | 시흥동 | 5억 2,450만 | 36건 |
| 독산현대 | 독산동 | 5억 2,250만 | 9건 |
| 벽산 | 시흥동 | 5억 300만 | 53건 |
| 럭키남서울아파트 | 시흥동 | 5억 | 23건 |
| 시흥목련 | 시흥동 | 4억 9,500만 | 3건 |
| 벽산3 | 시흥동 | 4억 9,000만 | 6건 |
| 시흥동월드메르디앙 | 시흥동 | 4억 9,000만 | 7건 |
| 계룡아파트 | 독산동 | 4억 9,000만 | 5건 |
| 진도1차 | 독산동 | 4억 8,900만 | 7건 |
| 진도2차 | 독산동 | 4억 8,450만 | 3건 |
| 우방 | 시흥동 | 4억 8,275만 | 37건 |
| 목화102 | 독산동 | 4억 8,250만 | 4건 |
| 각산 | 독산동 | 4억 7,850만 | 2건 |
| 무지개 | 시흥동 | 4억 7,350만 | 33건 |
| 아셈그린힐 | 독산동 | 4억 6,000만 | 1건 |
| 온누리 | 가산동 | 4억 6,000만 | 1건 |
| 금강 | 시흥동 | 4억 5,200만 | 3건 |
| 현대(209) | 시흥동 | 4억 4,250만 | 6건 |
| 덕산 | 가산동 | 4억 4,000만 | 3건 |
| 경남아파트 | 시흥동 | 4억 3,750만 | 4건 |
| 태영아파트 | 독산동 | 4억 3,000만 | 3건 |
| 목화101 | 독산동 | 4억 1,000만 | 1건 |
| 삼환아파트 | 독산동 | 4억 100만 | 2건 |
| 남서울건영아파트 | 시흥동 | 4억 | 9건 |
| 금광 | 시흥동 | 4억 | 1건 |
| 루체클래식 | 시흥동 | 4억 | 1건 |
| 예전이룸(965-1) | 독산동 | 3억 9,500만 | 3건 |
| 주상복합두산 | 가산동 | 3억 9,300만 | 2건 |
| 독산주공14단지 | 독산동 | 3억 9,250만 | 65건 |
| 장미아파트B동 | 독산동 | 3억 9,200만 | 1건 |
| 독산동아아파트 | 독산동 | 3억 9,200만 | 1건 |
| 백운 | 독산동 | 3억 8,300만 | 1건 |
| 힐탑 | 독산동 | 3억 7,000만 | 1건 |
| 리버스타운 | 독산동 | 3억 6,500만 | 2건 |
| 동심 | 독산동 | 3억 5,500만 | 1건 |
| 삼일 | 시흥동 | 3억 5,000만 | 2건 |
| 백운한비치5 | 시흥동 | 3억 5,000만 | 1건 |
| 설악솔내음 | 독산동 | 3억 3,000만 | 3건 |
| 독산오르페움타워 | 독산동 | 3억 3,000만 | 1건 |
| 남서울건영2 | 시흥동 | 3억 1,500만 | 30건 |
| 호정타워 | 독산동 | 3억 500만 | 2건 |
| 산호시티빌 | 시흥동 | 2억 8,500만 | 1건 |
| 명도힐스티지 | 독산동 | 2억 8,000만 | 1건 |
| 시흥(817-29) | 시흥동 | 2억 5,525만 | 3건 |
| 중앙아파트 | 독산동 | 2억 4,500만 | 1건 |
| 가산지웰에스테이트2차 | 가산동 | 1억 1,000만 | 4건 |
| 비즈트위트바이올렛5차 | 가산동 | 1억 500만 | 5건 |
| 가산지웰에스테이트 | 가산동 | 1억 500만 | 1건 |
| 가산양우내안에애플 | 가산동 | 1억 25만 | 4건 |
| 와이즈플레이스 | 시흥동 | 9,000만 | 4건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 3,165만/평 | 4억 8,000만 | 135건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,854만/평 | 7억 2,950만 | 128건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,040만/평 | 6억 9,000만 | 43건 |