아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 아크로리버하임 | 흑석동 | 27억 750만 | 15건 |
| 명수대현대 | 흑석동 | 26억 | 15건 |
| 한강현대 | 흑석동 | 25억 500만 | 11건 |
| 흑석한강센트레빌 | 흑석동 | 23억 5,500만 | 24건 |
| 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 23억 525만 | 34건 |
| 이수힐스테이트 | 동작동 | 22억 | 22건 |
| 흑석한강푸르지오 | 흑석동 | 21억 5,000만 | 27건 |
| 롯데캐슬에듀포레 | 흑석동 | 21억 3,000만 | 7건 |
| 흑석한강센트레빌Ⅱ | 흑석동 | 21억 2,500만 | 21건 |
| 래미안로이파크 | 사당동 | 20억 8,000만 | 24건 |
| 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 20억 6,000만 | 26건 |
| 래미안트윈파크 | 본동 | 20억 4,000만 | 10건 |
| 상도파크자이 | 상도동 | 19억 9,800만 | 13건 |
| e편한세상상도노빌리티 | 상도동 | 19억 9,000만 | 40건 |
| 두산위브트레지움 | 사당동 | 19억 5,250만 | 27건 |
| 두산위브트레지움2차 | 상도동 | 19억 | 13건 |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 18억 3,500만 | 29건 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 18억 2,000만 | 66건 |
| 상도두산위브 | 상도동 | 17억 6,250만 | 3건 |
| 포스코더샵 | 상도동 | 17억 4,500만 | 46건 |
| 힐스테이트 상도 프레스티지 | 상도동 | 17억 3,750만 | 42건 |
| 이수자이 | 사당동 | 17억 | 10건 |
| 이수역리가 | 사당동 | 16억 9,500만 | 25건 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 16억 5,500만 | 71건 |
| 상도효성해링턴플레이스 | 상도동 | 16억 500만 | 16건 |
| 쌍용예가 | 노량진동 | 15억 9,500만 | 11건 |
| 상도더샵2차 | 상도동 | 15억 9,250만 | 7건 |
| 해가든 | 흑석동 | 15억 8,000만 | 3건 |
| 사당우성2 | 사당동 | 15억 8,000만 | 37건 |
| 신동아4 | 사당동 | 15억 7,400만 | 24건 |
| 대림(169-8) | 사당동 | 15억 5,000만 | 35건 |
| 대방1차e-편한세상 | 대방동 | 15억 5,000만 | 23건 |
| 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 15억 3,250만 | 14건 |
| 대우유로카운티 | 상도동 | 15억 2,750만 | 3건 |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 15억 | 82건 |
| 극동(105) | 사당동 | 15억 | 77건 |
| 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 15억 | 61건 |
| 보라매삼성쉐르빌 | 신대방동 | 14억 9,500만 | 10건 |
| 대림아파트 | 대방동 | 14억 8,500만 | 86건 |
| 롯데캐슬 | 사당동 | 14억 8,500만 | 23건 |
| 유원강변 | 본동 | 14억 7,000만 | 8건 |
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 14억 6,500만 | 87건 |
| 경남아너스빌 | 대방동 | 14억 6,000만 | 7건 |
| 사당우성3 | 사당동 | 14억 5,850만 | 35건 |
| 보라매e편한세상 | 신대방동 | 14억 5,000만 | 16건 |
| 대방2차e-편한세상 | 대방동 | 14억 5,000만 | 1건 |
| 이수교KCC스위첸 | 동작동 | 14억 4,000만 | 11건 |
| 삼성래미안 | 본동 | 14억 3,000만 | 66건 |
| 아이파크 | 상도동 | 14억 2,000만 | 22건 |
| 상도푸르지오클라베뉴 | 상도동 | 14억 2,000만 | 12건 |
| 상도동래미안1차 | 상도동 | 14억 1,750만 | 15건 |
| 흑석동양아파트 | 흑석동 | 13억 9,250만 | 25건 |
| 우성1차 | 신대방동 | 13억 7,000만 | 58건 |
| 사당롯데캐슬2차 | 사당동 | 13억 7,000만 | 13건 |
| 보라매현대 | 신대방동 | 13억 5,000만 | 1건 |
| 삼성보라매옴니타워 | 신대방동 | 13억 5,000만 | 4건 |
| 중앙하이츠빌 | 상도동 | 13억 4,500만 | 30건 |
| 금강KCC | 동작동 | 13억 3,000만 | 13건 |
| 우성 | 노량진동 | 13억 2,250만 | 38건 |
| 성원 | 대방동 | 13억 2,000만 | 35건 |
| 신동아파밀리에 | 신대방동 | 13억 500만 | 2건 |
| 건영(103동-106동) | 노량진동 | 13억 | 27건 |
| 보라매파크빌 | 신대방동 | 12억 8,500만 | 23건 |
| 동원베네스트 | 상도동 | 12억 8,000만 | 9건 |
| 한신휴플러스 | 본동 | 12억 7,000만 | 12건 |
| 신동아5 | 사당동 | 12억 6,250만 | 7건 |
| 한강쌍용 | 본동 | 12억 6,000만 | 4건 |
| 삼성래미안2 | 상도동 | 12억 4,000만 | 15건 |
| 경남교수 | 신대방동 | 12억 3,750만 | 14건 |
| 대방동현대 | 대방동 | 12억 3,250만 | 24건 |
| 롯데캐슬비엔 | 상도동 | 12억 2,250만 | 4건 |
| 롯데관악타워 | 신대방동 | 12억 1,500만 | 4건 |
| 삼환나우빌(520-0) | 상도동 | 12억 | 3건 |
| 주공2 | 대방동 | 11억 9,500만 | 40건 |
| 우리유앤미 | 흑석동 | 11억 9,000만 | 15건 |
| 경동윈츠리버 | 본동 | 11억 7,750만 | 22건 |
| 현대홈타운2 | 대방동 | 11억 7,500만 | 11건 |
| 우성2차 | 신대방동 | 11억 6,500만 | 11건 |
| 쌍용스윗닷홈 | 상도동 | 11억 6,000만 | 15건 |
| 캐릭터그린빌 | 신대방동 | 11억 5,500만 | 1건 |
| 약수맨션 | 상도동 | 11억 5,000만 | 1건 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 11억 5,000만 | 20건 |
| 제일 | 사당동 | 11억 3,250만 | 11건 |
| 관악푸르지오102동 | 사당동 | 11억 2,000만 | 2건 |
| 동작상떼빌 | 신대방동 | 11억 1,000만 | 23건 |
| 현대 | 사당동 | 10억 9,250만 | 53건 |
| 한성아파트 | 신대방동 | 10억 8,750만 | 15건 |
| 사당휴먼시아 | 사당동 | 10억 7,000만 | 22건 |
| 신대방경남 | 신대방동 | 10억 5,750만 | 15건 |
| 극동강변 | 본동 | 10억 5,250만 | 2건 |
| 롯데낙천대 | 신대방동 | 10억 5,000만 | 49건 |
| 경남아너스빌1차 | 사당동 | 10억 4,700만 | 31건 |
| 케이씨씨 | 사당동 | 10억 3,900만 | 2건 |
| 이너스내안애 | 사당동 | 10억 3,700만 | 6건 |
| 보라매코오롱하늘채 | 대방동 | 10억 3,000만 | 7건 |
| 사당자이 | 사당동 | 10억 2,675만 | 57건 |
| 상도동삼호아파트 | 상도동 | 10억 1,375만 | 33건 |
| 대성유니드 | 사당동 | 9억 7,500만 | 8건 |
| 대창센시티 | 사당동 | 9억 6,500만 | 4건 |
| 우정 | 대방동 | 9억 5,000만 | 8건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 7,515만/평 | 11억 8,500만 | 227건 |
| 중형(60~85㎡) | 5,853만/평 | 14억 8,250만 | 256건 |
| 중대형(85~135㎡) | 4,656만/평 | 16억 2,000만 | 99건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,918만/평 | 14억 5,000만 | 14건 |