아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 18억 8,625만 | 28건 |
| 대림e-편한세상7 | 신도림동 | 15억 4,750만 | 8건 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 15억 2,000만 | 17건 |
| 동아3 | 신도림동 | 13억 8,250만 | 39건 |
| 동아1 | 신도림동 | 13억 5,500만 | 56건 |
| 동아2 | 신도림동 | 12억 8,500만 | 35건 |
| 대림e-편한세상5 | 신도림동 | 12억 7,000만 | 10건 |
| 신도림2차푸르지오 | 신도림동 | 12억 7,000만 | 1건 |
| 대림e-편한세상6 | 신도림동 | 12억 5,000만 | 1건 |
| 대림2 | 신도림동 | 12억 4,500만 | 73건 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 12억 2,750만 | 65건 |
| 대림1 | 신도림동 | 12억 1,250만 | 59건 |
| 대림3 | 신도림동 | 11억 7,500만 | 8건 |
| SKVIEW | 신도림동 | 11억 750만 | 12건 |
| 우성3 | 신도림동 | 10억 5,500만 | 12건 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 10억 3,500만 | 32건 |
| 신도림3차푸르지오 | 신도림동 | 10억 3,000만 | 7건 |
| 신도림LG자이 | 구로동 | 9억 9,750만 | 15건 |
| 우성2 | 신도림동 | 9억 9,175만 | 11건 |
| 주공1 | 구로동 | 9억 9,000만 | 44건 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 9억 7,000만 | 37건 |
| 신도림현대 | 구로동 | 9억 5,750만 | 29건 |
| 우성1 | 신도림동 | 9억 5,000만 | 9건 |
| 우성(23) | 구로동 | 9억 4,750만 | 8건 |
| 현대홈타운아파트 | 신도림동 | 9억 3,750만 | 18건 |
| 벽산 | 고척동 | 9억 3,000만 | 41건 |
| 삼환로즈빌 | 고척동 | 9억 2,250만 | 27건 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 9억 1,700만 | 60건 |
| 현대파크빌 | 구로동 | 9억 750만 | 6건 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 8억 9,750만 | 50건 |
| 쌍용플래티넘노블 | 구로동 | 8억 9,750만 | 3건 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 8억 7,250만 | 36건 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | 8억 6,350만 | 19건 |
| 벽산베스트블루밍 | 고척동 | 8억 6,000만 | 15건 |
| 천왕이펜하우스2단지 | 천왕동 | 8억 5,650만 | 5건 |
| 신구로자이 | 구로동 | 8억 4,250만 | 16건 |
| 현대 | 개봉동 | 8억 4,000만 | 105건 |
| 한마을 | 개봉동 | 8억 4,000만 | 140건 |
| 고척LIG리가1차 | 고척동 | 8억 3,000만 | 7건 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 8억 3,000만 | 38건 |
| 고척LIG리가2차 | 고척동 | 8억 1,375만 | 9건 |
| 고척월드메르디앙 | 고척동 | 8억 1,000만 | 9건 |
| 천왕연지타운1단지 | 천왕동 | 8억 425만 | 12건 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 8억 100만 | 72건 |
| 신도림팰러티움 | 신도림동 | 8억 | 4건 |
| 우성5 | 신도림동 | 7억 9,750만 | 18건 |
| 구로에스케이뷰 | 구로동 | 7억 8,500만 | 3건 |
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 | 7억 8,000만 | 29건 |
| 한신휴플러스(1280-1) | 구로동 | 7억 7,500만 | 9건 |
| 천왕연지타운2단지 | 천왕동 | 7억 6,000만 | 14건 |
| 천왕이펜하우스3단지 | 천왕동 | 7억 6,000만 | 1건 |
| 대림아르빌 | 구로동 | 7억 5,000만 | 3건 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 7억 4,950만 | 13건 |
| 신성은하수 | 신도림동 | 7억 4,600만 | 7건 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 7억 4,500만 | 65건 |
| 영화 | 개봉동 | 7억 4,500만 | 21건 |
| 우성(1058) | 구로동 | 7억 4,250만 | 8건 |
| 천왕이펜하우스1단지 | 천왕동 | 7억 3,950만 | 12건 |
| 천왕이펜하우스4단지 | 천왕동 | 7억 3,500만 | 6건 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 구로동 | 7억 2,500만 | 30건 |
| 대림역경남아너스빌 | 구로동 | 7억 2,000만 | 7건 |
| 미성 | 신도림동 | 7억 1,625만 | 50건 |
| 마젤란 | 고척동 | 7억 1,350만 | 4건 |
| 천왕이펜하우스6단지 | 천왕동 | 7억 1,300만 | 5건 |
| 천왕이펜하우스5단지 | 천왕동 | 7억 1,250만 | 4건 |
| 우성에비뉴 | 구로동 | 7억 850만 | 6건 |
| 이화우성 | 구로동 | 7억 500만 | 23건 |
| 보광 | 구로동 | 7억 500만 | 11건 |
| 금강(343) | 오류동 | 7억 250만 | 23건 |
| 동아한신 | 고척동 | 7억 250만 | 13건 |
| 대림역대성스카이렉스 | 구로동 | 7억 | 10건 |
| 영화참마음 | 구로동 | 6억 9,500만 | 2건 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 6억 9,400만 | 17건 |
| 영풍마드레빌 | 오류동 | 6억 9,200만 | 24건 |
| 오류동푸르지오 | 오류동 | 6억 9,100만 | 13건 |
| 다울숲 | 구로동 | 6억 8,500만 | 2건 |
| 하버라인2단지 | 항동 | 6억 8,150만 | 22건 |
| 경남아너스빌 | 오류동 | 6억 8,000만 | 11건 |
| 희훈타워빌 | 구로동 | 6억 8,000만 | 1건 |
| 하버라인3단지 | 항동 | 6억 8,000만 | 32건 |
| 일신건영 | 구로동 | 6억 7,500만 | 11건 |
| 대우 | 고척동 | 6억 7,250만 | 80건 |
| 신성미소지움 | 구로동 | 6억 7,000만 | 10건 |
| 우민늘푸른 | 구로동 | 6억 4,750만 | 2건 |
| 보람쉬움 | 구로동 | 6억 4,750만 | 5건 |
| 한일유앤아이 | 구로동 | 6억 4,600만 | 25건 |
| 구로현대 | 구로동 | 6억 4,250만 | 36건 |
| 현대상선 | 구로동 | 6억 4,250만 | 21건 |
| 삼환 | 개봉동 | 6억 4,000만 | 45건 |
| 뉴홍현솔레디움 | 구로동 | 6억 3,875만 | 3건 |
| 월드 | 구로동 | 6억 3,750만 | 9건 |
| 센츄리 | 고척동 | 6억 3,500만 | 18건 |
| 한효 | 고척동 | 6억 3,500만 | 7건 |
| 하버라인4단지 | 항동 | 6억 3,350만 | 9건 |
| 현대연예인 | 구로동 | 6억 3,000만 | 51건 |
| 우남푸르미아 | 궁동 | 6억 3,000만 | 1건 |
| 삼호 | 개봉동 | 6억 2,700만 | 19건 |
| 영화아이닉스 | 개봉동 | 6억 2,250만 | 12건 |
| 한진 | 개봉동 | 6억 2,000만 | 84건 |
| 우리유앤미 | 구로동 | 6억 1,900만 | 14건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,592만/평 | 4억 9,800만 | 617건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,036만/평 | 7억 5,000만 | 394건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,702만/평 | 9억 3,000만 | 73건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,425만/평 | 11억 5,000만 | 14건 |