수도권 아파트 매매 실거래 기반 · 매주 자동 갱신
매주 수도권(서울·경기·인천)에서 어느 동네가 오르고 내렸는지, 거래량과 전세가율은 어떻게 움직였는지를 랭킹으로 정리한 주간 리포트 모음입니다. 가장 최근 리포트는 여기에서 볼 수 있습니다.
| 주차 | 기간 | 핵심 스토리 | 시장온도 |
|---|---|---|---|
| 2026-W34 | 8/17–8/23 | 인천 부평구 부평동 +38.84% 최다 상승 | 30 둔화 |
| 2026-W33 | 8/10–8/16 | 경기 처인구 고림동 +124.22% 최다 상승 | 30 둔화 |
| 2026-W32 | 8/3–8/9 | 경기 시흥시 정왕동 +30.14% 최다 상승 | 30 둔화 |
| 2026-W31 | 7/27–8/2 | 인천 미추홀구 주안동 +145% 최다 상승 | 32 둔화 |
| 2026-W30 | 7/20–7/26 | 인천 부평구 산곡동 +65.25% 최다 상승 | 32 둔화 |
| 2026-W29 | 7/13–7/19 | 서울 노원구 월계동 +45.08% 최다 상승 | 33 둔화 |
| 2026-W28 | 7/6–7/12 | 경기 파주시 와동동 +33.24% 최다 상승 | 34 둔화 |
| 2026-W27 | 6/29–7/5 | 경기 의정부시 의정부동 +60.63% 최다 상승 | 31 둔화 |
| 2026-W26 | 6/22–6/28 | 인천 계양구 작전동 +64.46% 최다 상승 | 31 둔화 |
| 2026-W25 | 6/15–6/21 | 인천 남동구 간석동 +82.03% 최다 상승 | 30 둔화 |
| 2026-W24 | 6/8–6/14 | 인천 미추홀구 학익동 +28.27% 최다 상승 | 30 둔화 |
| 2026-W14 | 3/30–4/5 | 서울 서초구 반포동 +121.11% 최다 상승 | 49 보합 |
시장온도 = 상승 지역 비율 + 거래량 증가 구 비율 기반 참고 지표(0~100).