주간 시황 리포트 2026-W33 — 경기 처인구 고림동 +124.22% 최다 상승 | 수도권 아파트
2026-W33 (8/10–8/16) · 아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 매주 갱신
2026-08-16 기준 수도권(서울·경기·인천) 아파트 매매 실거래 236,844건을 분석했습니다. 이번 주 평당 중위가가 가장 크게 오른 곳은 경기 처인구 고림동(+124.22%)입니다. 반면 인천 계양구 효성동은(는) -56.71%로 가장 큰 하락을 기록했습니다.
이번 주 수도권 시장 온도
30 / 100 · 둔화
상승 지역 비율 + 거래량 증가 구 비율 기반 (참고 지표)
실시간 전체 랭킹 보기 →
← 지난 주간 리포트 전체보기
주간 상승 TOP 10 (동 단위)
| 지역 | 평당 중위가 | 주간 변동 | 거래 |
|---|
| 1. 경기 처인구 고림동 | 2,379만/평 | +124.22% | 5건 |
| 2. 경기 영통구 망포동 | 4,013만/평 | +109.45% | 8건 |
| 3. 경기 만안구 석수동 | 4,149만/평 | +95.8% | 3건 |
| 4. 경기 만안구 안양동 | 4,067만/평 | +93.76% | 3건 |
| 5. 경기 양주시 덕계동 | 1,824만/평 | +93.22% | 3건 |
| 6. 인천 부평구 부평동 | 2,034만/평 | +91.89% | 3건 |
| 7. 경기 기흥구 보라동 | 2,332만/평 | +70.47% | 3건 |
| 8. 인천 부평구 청천동 | 2,815만/평 | +58.23% | 4건 |
| 9. 경기 남양주시 평내동 | 2,536만/평 | +54.45% | 3건 |
| 10. 경기 시흥시 대야동 | 2,680만/평 | +39.44% | 4건 |
주간 하락 TOP 10 (동 단위)
거래량 급증 TOP 5 (구 단위, 최근 30일 vs 직전 30일)
전세가율 상위 TOP 5 (구 단위, 최근 60일)
| 지역 | 전세가율 | 매매 중위 | 전세 중위 |
|---|
| 1. 인천 미추홀구 | 93.6% | 1,447만/평 | 1,355만/평 |
| 2. 인천 계양구 | 83.9% | 1,329만/평 | 1,115만/평 |
| 3. 경기 일산서구 | 80.1% | 1,658만/평 | 1,328만/평 |
| 4. 경기 의정부시 | 76.1% | 1,600만/평 | 1,218만/평 |
| 5. 경기 일산동구 | 75.5% | 1,915만/평 | 1,446만/평 |
전세가율 = 전세 평당 중위가 ÷ 매매 평당 중위가. 높을수록 매매가와 전세가의 차이가 작습니다.
연간 상승 단지 TOP 5
| 단지 | 위치 | 평당 중위가 | 연간 변동 |
|---|
| 1. 인천시청역힐스테이트 | 인천 남동구 간석동 | 3,142만/평 | +148.97% |
| 2. 서원마을3단지아이파크 | 경기 수지구 상현동 | 4,219만/평 | +95.6% |
| 3. 삼환 | 서울 영등포구 영등포동8가 | 7,741만/평 | +88.3% |
| 4. 우성2 | 서울 영등포구 신길동 | 7,238만/평 | +81.81% |
| 5. 길음뉴타운3단지푸르지오 | 서울 성북구 길음동 | 5,780만/평 | +79% |
연간 하락 단지 TOP 5
| 단지 | 위치 | 평당 중위가 | 연간 변동 |
|---|
| 1. 동보 | 경기 시흥시 정왕동 | 684만/평 | -38.93% |
| 2. 수지에듀파크(SUJI-EDUPARK) | 경기 수지구 풍덕천동 | 2,066만/평 | -32.31% |
| 3. 현대아파트 | 경기 만안구 석수동 | 2,085만/평 | -28.25% |
| 4. 대동 | 경기 오산시 오산동 | 1,034만/평 | -27.39% |
| 5. 수원장안힐스테이트 | 경기 장안구 이목동 | 2,249만/평 | -26.93% |
최소 거래건수 미달 지역·단지는 통계 신뢰성을 위해 제외됩니다. 본 리포트는 매주 자동 갱신됩니다(2026-W33, 2026-08-16 기준).
지난 주간 리포트 전체보기 →