아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 덕계동 | 5억 7,000만 | 13건 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 5억 2,000만 | 53건 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 옥정동 | 5억 400만 | 43건 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 옥정동 | 5억 | 37건 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 4억 8,000만 | 68건 |
| 회천대광로제비앙더센트럴 | 덕계동 | 4억 8,000만 | 5건 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 4억 6,950만 | 52건 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 덕계동 | 4억 6,900만 | 49건 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 4억 6,500만 | 42건 |
| 회천베네스트하우스 | 덕계동 | 4억 6,250만 | 19건 |
| 산내들마을한양수자인 | 고읍동 | 4억 5,400만 | 9건 |
| 양주옥정신도시한신더휴 | 옥정동 | 4억 4,500만 | 22건 |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 옥정동 | 4억 3,800만 | 42건 |
| 회천파밀리에더퍼스트 | 덕계동 | 4억 3,800만 | 25건 |
| e편한세상옥정리더스가든 | 옥정동 | 4억 2,300만 | 5건 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 옥정동 | 4억 2,000만 | 30건 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 옥정동 | 4억 1,650만 | 25건 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 4억 950만 | 80건 |
| 덕정중흥에스클래스 | 고암동 | 3억 9,000만 | 7건 |
| 옥정역로제비앙메트로파크2단지 | 삼숭동 | 3억 8,750만 | 7건 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 옥정동 | 3억 8,500만 | 39건 |
| 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 3억 8,500만 | 41건 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 3억 8,475만 | 66건 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 옥정동 | 3억 8,025만 | 69건 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 삼숭동 | 3억 7,438만 | 28건 |
| 양주옥정더원파크빌리지 | 옥정동 | 3억 6,200만 | 21건 |
| 은빛마을한양수자인 | 만송동 | 3억 5,500만 | 4건 |
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 3억 4,875만 | 119건 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 3억 3,500만 | 82건 |
| 양주회천한양수자인 | 덕계동 | 3억 3,500만 | 34건 |
| 산내들마을우미린아파트 | 고읍동 | 3억 3,375만 | 16건 |
| 양주서희스타힐스1단지 | 덕정동 | 3억 2,750만 | 8건 |
| e편한세상덕정역더스카이 | 회정동 | 3억 2,500만 | 15건 |
| 율정마을13단지 | 옥정동 | 3억 1,800만 | 43건 |
| 해동마을유승한내들 | 광사동 | 3억 1,800만 | 8건 |
| 산내들마을우남퍼스트빌 | 고읍동 | 3억 1,800만 | 11건 |
| 푸른마을 | 장흥면 부곡리 | 3억 1,700만 | 3건 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | 덕정동 | 3억 1,683만 | 81건 |
| 해동마을신도브래뉴 | 광사동 | 3억 975만 | 22건 |
| 회천트루엘시그니쳐 | 덕계동 | 3억 900만 | 8건 |
| 양주서희스타힐스2단지 | 덕정동 | 3억 | 27건 |
| 일성트루엘 | 덕정동 | 2억 9,900만 | 4건 |
| 송추역북한산경남아너스빌 | 장흥면 부곡리 | 2억 9,850만 | 40건 |
| 청담마을(주공4단지) | 덕정동 | 2억 9,000만 | 29건 |
| 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 2억 9,000만 | 37건 |
| 범양1단지 | 덕계동 | 2억 8,725만 | 2건 |
| 新양주모아엘가니케 | 백석읍 홍죽리 | 2억 8,250만 | 9건 |
| 리젠시빌란트 | 옥정동 | 2억 6,850만 | 37건 |
| 동화6차옥시죤 | 백석읍 복지리 | 2억 5,700만 | 1건 |
| 현진에버빌1단지 | 덕계동 | 2억 5,600만 | 12건 |
| 은빛마을유승한내들 | 만송동 | 2억 5,500만 | 20건 |
| 범양2단지 | 덕계동 | 2억 5,500만 | 15건 |
| 양주푸르지오 | 덕계동 | 2억 5,438만 | 20건 |
| 주공1(은동마을) | 덕정동 | 2억 5,150만 | 25건 |
| 양주2차금광포란재 | 덕계동 | 2억 5,000만 | 10건 |
| TS푸른솔2차 | 고읍동 | 2억 4,500만 | 5건 |
| 현진에버빌2단지 | 덕계동 | 2억 4,500만 | 17건 |
| 푸른옥 | 장흥면 일영리 | 2억 4,450만 | 10건 |
| 하늘빛마을 | 고암동 | 2억 4,000만 | 15건 |
| TS푸른솔1차 | 고읍동 | 2억 3,500만 | 11건 |
| 양주회정범양 | 회정동 | 2억 3,000만 | 18건 |
| 우남송추마을 | 장흥면 부곡리 | 2억 3,000만 | 15건 |
| 해동마을한양수자인 | 광사동 | 2억 2,600만 | 28건 |
| 양주자이3단지 | 삼숭동 | 2억 2,350만 | 37건 |
| 가야5차써니빌 | 백석읍 복지리 | 2억 2,000만 | 7건 |
| 양주자이5단지 | 삼숭동 | 2억 1,800만 | 31건 |
| 덕계신도브래뉴 | 덕계동 | 2억 1,750만 | 10건 |
| TS푸른솔3차아파트 | 삼숭동 | 2억 950만 | 11건 |
| 현대 | 덕계동 | 2억 900만 | 21건 |
| 양주자이(6단지) | 삼숭동 | 2억 900만 | 35건 |
| 양주자이(7단지) | 삼숭동 | 2억 700만 | 27건 |
| 양주자이1단지 | 삼숭동 | 2억 450만 | 64건 |
| 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 2억 400만 | 32건 |
| 양주벨라시티아파트 | 광적면 가납리 | 1억 9,850만 | 19건 |
| 세창리베하우스 | 옥정동 | 1억 9,840만 | 59건 |
| 양주자이4단지 | 삼숭동 | 1억 9,825만 | 49건 |
| 동화5차옥시죤 | 백석읍 가업리 | 1억 9,450만 | 10건 |
| 대방노블랜드 | 광사동 | 1억 9,250만 | 12건 |
| 양주자이2단지 | 삼숭동 | 1억 9,150만 | 25건 |
| 나래 | 삼숭동 | 1억 8,900만 | 13건 |
| 주원마을(주공2단지) | 고암동 | 1억 7,550만 | 84건 |
| 봉우마을(주공5단지) | 덕정동 | 1억 7,450만 | 53건 |
| 동화은하수(초록마을) | 백석읍 복지리 | 1억 7,250만 | 11건 |
| 성우아파트아침의미소 | 삼숭동 | 1억 7,200만 | 31건 |
| 신도8푸른숲(브레뉴) | 광사동 | 1억 7,200만 | 7건 |
| 양주한승 | 산북동 | 1억 7,000만 | 23건 |
| 신우 | 덕계동 | 1억 6,500만 | 17건 |
| 한승리메이드 | 백석읍 오산리 | 1억 6,025만 | 5건 |
| 우리마을 | 장흥면 부곡리 | 1억 6,000만 | 3건 |
| 태영데시안 | 백석읍 복지리 | 1억 5,625만 | 7건 |
| 동화은하수옥시죤 | 백석읍 복지리 | 1억 5,550만 | 7건 |
| 동화(장미마을) | 백석읍 복지리 | 1억 5,375만 | 10건 |
| 양주윤중아파트 | 덕계동 | 1억 5,250만 | 22건 |
| 덕계한주 | 덕계동 | 1억 5,225만 | 18건 |
| 서광(아침의빛) | 백석읍 가업리 | 1억 5,000만 | 22건 |
| 가야3 | 백석읍 복지리 | 1억 4,800만 | 4건 |
| 대교산과내 | 백석읍 방성리 | 1억 4,200만 | 11건 |
| 융보 | 덕정동 | 1억 4,000만 | 6건 |
| 한국(101.102.103동) | 덕정동 | 1억 4,000만 | 1건 |
| 양주성우헤스티아 | 광적면 가납리 | 1억 3,500만 | 18건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,074만/평 | 1억 9,400만 | 197건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,538만/평 | 3억 7,000만 | 421건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,014만/평 | 3억 5,000만 | 34건 |