아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 송천센트레빌 | 미아동 | 10억 3,000만 | 17건 |
| 미아동부센트레빌 | 미아동 | 9억 5,250만 | 32건 |
| 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 9억 1,500만 | 76건 |
| 꿈의숲롯데캐슬 | 미아동 | 9억 1,125만 | 26건 |
| 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 9억 875만 | 58건 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 | 미아동 | 9억 | 73건 |
| 칸타빌수유팰리스 | 수유동 | 8억 6,000만 | 1건 |
| 두산위브트레지움 | 미아동 | 8억 4,750만 | 85건 |
| 경남아너스빌(1356-0) | 미아동 | 7억 9,125만 | 45건 |
| 꿈의숲한신더휴 | 미아동 | 7억 6,000만 | 17건 |
| 수유역두산위브1 | 번동 | 7억 5,500만 | 7건 |
| 수유역두산위브2 | 번동 | 7억 5,200만 | 4건 |
| 미아한일유앤아이 | 미아동 | 7억 2,125만 | 17건 |
| 삼각산아이원 | 미아동 | 7억 2,100만 | 125건 |
| 경남아너스빌 | 미아동 | 7억 1,750만 | 4건 |
| 미아1차래미안 | 미아동 | 6억 9,750만 | 6건 |
| 에스케이북한산시티 | 미아동 | 6억 8,500만 | 252건 |
| 한솔솔파크 | 번동 | 6억 5,000만 | 9건 |
| 이너스내안에 | 미아동 | 6억 2,000만 | 1건 |
| 현대(190-2) | 미아동 | 6억 1,525만 | 10건 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 6억 1,450만 | 108건 |
| 수유벽산2차 | 수유동 | 6억 1,250만 | 2건 |
| 오동공원현대 | 번동 | 6억 500만 | 8건 |
| 수유벽산1차 | 수유동 | 6억 | 48건 |
| 대우 | 우이동 | 6억 | 6건 |
| 현대성우 | 미아동 | 6억 | 9건 |
| 두원프라자 | 미아동 | 5억 9,700만 | 2건 |
| 형인휴아름 | 수유동 | 5억 8,175만 | 3건 |
| 래미안수유 | 수유동 | 5억 8,000만 | 21건 |
| 해모로아파트 | 번동 | 5억 7,500만 | 19건 |
| 동문 | 번동 | 5억 7,000만 | 7건 |
| 요진 | 미아동 | 5억 5,500만 | 2건 |
| 번동한양아파트 | 번동 | 5억 4,575만 | 5건 |
| 미아신구 | 미아동 | 5억 4,500만 | 3건 |
| 극동 | 수유동 | 5억 3,650만 | 14건 |
| 효성네오인텔리안 | 번동 | 5억 3,000만 | 3건 |
| 포엠빌 | 수유동 | 5억 3,000만 | 1건 |
| 수유시그니티 | 수유동 | 5억 3,000만 | 4건 |
| 주공1단지 | 번동 | 5억 1,500만 | 82건 |
| 센트로힐 | 번동 | 5억 1,000만 | 1건 |
| 번동금호어울림 | 번동 | 5억 900만 | 6건 |
| 삼성 | 번동 | 5억 300만 | 4건 |
| 성원그린(103동) | 우이동 | 4억 9,500만 | 1건 |
| 성원상떼빌 | 우이동 | 4억 9,500만 | 3건 |
| 신원 | 번동 | 4억 9,500만 | 9건 |
| 번동솔그린 | 번동 | 4억 8,150만 | 13건 |
| 성북프라자 | 미아동 | 4억 8,150만 | 8건 |
| 현대(148-494) | 번동 | 4억 7,000만 | 5건 |
| 한진 | 번동 | 4억 6,500만 | 9건 |
| 수유삼호 | 수유동 | 4억 5,000만 | 2건 |
| 주공4단지 | 번동 | 4억 4,500만 | 26건 |
| 수유현대 | 수유동 | 4억 3,800만 | 3건 |
| 영남 | 수유동 | 4억 3,000만 | 1건 |
| 쌍용 | 번동 | 4억 700만 | 1건 |
| 기산그린 | 번동 | 4억 300만 | 12건 |
| 북한산스카이뷰아파트 | 수유동 | 4억 | 3건 |
| 대원쉐르빌(47-13) | 수유동 | 3억 9,000만 | 1건 |
| 북한산굿모닝 | 우이동 | 3억 8,500만 | 1건 |
| 북한산네이처파크 | 수유동 | 3억 8,000만 | 1건 |
| FIRSTVIEW | 수유동 | 3억 5,500만 | 1건 |
| 훼밀리힐 | 번동 | 3억 1,500만 | 2건 |
| 다인플레움 | 우이동 | 3억 1,000만 | 3건 |
| 부강쉐르빌 | 수유동 | 2억 6,850만 | 2건 |
| 수유아름채 | 수유동 | 2억 5,600만 | 20건 |
| 한원힐트리움수유 | 수유동 | 2억 5,400만 | 4건 |
| 예도팔라티움 | 수유동 | 1억 4,800만 | 4건 |
| 푸르지오시티 | 미아동 | 1억 3,500만 | 16건 |
| 수유다우아트리체 | 수유동 | 1억 2,500만 | 6건 |
| 수유프리미어엠 | 수유동 | 1억 1,300만 | 9건 |
| 수유역하이씨티 | 수유동 | 8,050만 | 5건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 3,894만/평 | 6억 | 123건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,981만/평 | 7억 4,000만 | 196건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,345만/평 | 8억 1,500만 | 55건 |