아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 아크로서울포레스트 | 성수동1가 | 98억 5,000만 | 4건 |
| 갤러리아포레 | 성수동1가 | 87억 7,500만 | 2건 |
| 트리마제 | 성수동1가 | 38억 7,625만 | 27건 |
| 옥수하이츠 | 옥수동 | 33억 2,750만 | 6건 |
| 강변청구3 | 성수동2가 | 33억 | 1건 |
| 레미테지 | 옥수동 | 32억 5,000만 | 1건 |
| 강변임광 | 성수동2가 | 32억 | 3건 |
| 한신한강 | 성수동2가 | 30억 5,000만 | 4건 |
| 서울숲아이파크리버포레1차 | 성수동1가 | 29억 4,000만 | 19건 |
| 청구강변1 | 성수동2가 | 29억 3,000만 | 4건 |
| 한남하이츠 | 옥수동 | 29억 900만 | 15건 |
| 강변건영아파트 | 성수동1가 | 28억 2,250만 | 5건 |
| 강변금호타운 | 성수동2가 | 27억 7,500만 | 5건 |
| 서울숲힐스테이트 | 성수동2가 | 26억 6,250만 | 3건 |
| 성동상가 | 성수동2가 | 24억 9,000만 | 3건 |
| 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 24억 8,000만 | 28건 |
| 옥수파크힐스101동~116동 | 옥수동 | 24억 6,500만 | 43건 |
| 서울숲더샵 | 행당동 | 24억 4,500만 | 18건 |
| 옥수파크힐스117동~125동 | 옥수동 | 24억 | 18건 |
| 풍림아이원 | 옥수동 | 23억 9,500만 | 5건 |
| 동아 | 성수동1가 | 23억 | 12건 |
| 래미안 옥수 리버젠 | 옥수동 | 22억 7,750만 | 54건 |
| 옥수어울림 | 옥수동 | 22억 | 12건 |
| 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 22억 | 18건 |
| 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 21억 8,000만 | 32건 |
| 힐스테이트서울숲리버 | 금호동4가 | 20억 9,500만 | 16건 |
| 서울숲삼부아파트 | 행당동 | 20억 9,000만 | 6건 |
| 한진타운 | 성수동1가 | 20억 9,000만 | 11건 |
| 텐즈힐(1단지) | 하왕십리동 | 20억 8,125만 | 62건 |
| 롯데캐슬파크 | 성수동2가 | 20억 3,750만 | 15건 |
| 텐즈힐(2단지) | 상왕십리동 | 20억 2,500만 | 35건 |
| 래미안하이리버 | 금호동2가 | 20억 2,500만 | 26건 |
| 옥수삼성 | 옥수동 | 20억 750만 | 29건 |
| 신금호파크자이 | 금호동2가 | 20억 | 38건 |
| 중앙하이츠빌 | 성수동1가 | 19억 9,750만 | 13건 |
| 센트라스 | 하왕십리동 | 19억 8,500만 | 93건 |
| 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 19억 7,250만 | 29건 |
| 서울숲대림 | 성수동1가 | 19억 6,250만 | 3건 |
| 현대I-PARK | 성수동2가 | 19억 6,000만 | 21건 |
| 대림(1차) | 응봉동 | 19억 1,500만 | 13건 |
| 성수동두산위브 | 성수동2가 | 18억 7,500만 | 2건 |
| 금호자이1차 | 금호동2가 | 18억 4,000만 | 13건 |
| 쌍용 | 성수동1가 | 18억 3,650만 | 23건 |
| 극동 | 옥수동 | 18억 | 35건 |
| 브라운스톤금호 | 금호동4가 | 17억 6,625만 | 9건 |
| 대명루첸 | 성수동2가 | 17억 6,000만 | 2건 |
| 행당한진타운 | 행당동 | 17억 2,000만 | 65건 |
| 서울숲 한신 더 휴 | 행당동 | 17억 1,250만 | 52건 |
| 대우 | 금호동4가 | 17억 1,250만 | 39건 |
| 브라운스톤2차 | 금호동4가 | 17억 375만 | 6건 |
| 대림강변타운 | 응봉동 | 16억 8,625만 | 36건 |
| 현대그린 | 성수동1가 | 16억 5,250만 | 12건 |
| 서울숲행당푸르지오 | 행당동 | 16억 5,000만 | 24건 |
| 서울숲성수현대 | 성수동1가 | 16억 5,000만 | 13건 |
| 금호자이2차 | 금호동3가 | 16억 4,000만 | 15건 |
| 행당두산위브 | 행당동 | 15억 9,275만 | 16건 |
| 금호 | 성수동1가 | 15억 9,000만 | 8건 |
| 금호삼성래미안 | 금호동1가 | 15억 8,750만 | 31건 |
| 극동그린 | 옥수동 | 15억 8,500만 | 27건 |
| 왕십리금호어울림 | 마장동 | 15억 5,000만 | 16건 |
| 왕십리자이 | 하왕십리동 | 15억 5,000만 | 42건 |
| 대우2 | 성수동1가 | 15억 3,000만 | 9건 |
| 대림(2차) | 응봉동 | 15억 2,625만 | 15건 |
| 서울숲한양현대 | 성수동1가 | 15억 1,125만 | 8건 |
| 금호현대 | 응봉동 | 15억 1,000만 | 19건 |
| 두산 | 금호동3가 | 15억 500만 | 52건 |
| 벽산 | 금호동1가 | 15억 | 125건 |
| 서울숲리버그린동아아파트 | 응봉동 | 15억 | 15건 |
| 롯데 | 금호동4가 | 15억 | 14건 |
| 우성 | 성수동1가 | 14억 9,500만 | 2건 |
| 금호한신 | 금호동3가 | 14억 9,250만 | 25건 |
| 대림e-편한세상 | 행당동 | 14억 9,000만 | 78건 |
| 금호1차푸르지오 | 금호동3가 | 14억 4,500만 | 7건 |
| 왕십리풍림아이원 | 하왕십리동 | 14억 1,500만 | 46건 |
| 행당브라운스톤 | 행당동 | 14억 1,250만 | 9건 |
| 서울숲르씨엘 | 금호동4가 | 13억 9,500만 | 10건 |
| 왕십리KCC스위첸 | 하왕십리동 | 13억 8,750만 | 13건 |
| 한신무학 | 하왕십리동 | 13억 8,000만 | 29건 |
| 동아그린 | 성수동1가 | 13억 4,625만 | 18건 |
| 뚝섬현대 | 성수동1가 | 13억 4,500만 | 9건 |
| 금호타운2차아파트 | 성수동2가 | 13억 4,000만 | 4건 |
| 서울숲아이파크 | 송정동 | 13억 3,625만 | 17건 |
| 우성2차 | 성수동2가 | 13억 1,000만 | 2건 |
| 대성유니드 | 마장동 | 13억 | 10건 |
| 현대 | 마장동 | 12억 8,750만 | 73건 |
| 신동아 | 응봉동 | 12억 7,375만 | 76건 |
| 서울숲금강아미움 | 성수동2가 | 12억 6,200만 | 11건 |
| 한진해모로 | 하왕십리동 | 12억 3,000만 | 13건 |
| 왕십리지웰 | 하왕십리동 | 12억 2,500만 | 4건 |
| 극동미라주 | 하왕십리동 | 12억 1,850만 | 26건 |
| 신금호두산위브 | 금호동1가 | 12억 1,500만 | 5건 |
| 세림 | 마장동 | 12억 | 29건 |
| 삼성 | 마장동 | 11억 8,750만 | 6건 |
| E-아름다운세상 | 성수동2가 | 11억 8,250만 | 2건 |
| 덕현해밀 | 용답동 | 11억 4,700만 | 1건 |
| 금호베스트빌 | 하왕십리동 | 11억 4,000만 | 38건 |
| 성수우방2차아파트 | 성수동2가 | 11억 4,000만 | 19건 |
| 신성미소지움 | 성수동2가 | 11억 3,125만 | 18건 |
| 동인샤인빌 | 옥수동 | 11억 2,500만 | 5건 |
| 옥수이테크빌 | 옥수동 | 11억 1,500만 | 2건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 9,246만/평 | 16억 6,750만 | 162건 |
| 중형(60~85㎡) | 7,005만/평 | 17억 5,000만 | 179건 |
| 중대형(85~135㎡) | 5,577만/평 | 19억 5,000만 | 61건 |
| 대형(135㎡↑) | 5,821만/평 | 26억 2,000만 | 9건 |