아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 장충동라임카운티 | 장충동1가 | 36억 | 1건 |
| 남산트라팰리스 | 남대문로5가 | 23억 | 3건 |
| 쌍용남산플래티넘 | 회현동2가 | 22억 | 7건 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 20억 8,000만 | 44건 |
| SK리더스뷰남산 | 회현동1가 | 20억 1,000만 | 5건 |
| 청구e편한세상 | 신당동 | 18억 2,500만 | 25건 |
| 브라운스톤서울 | 중림동 | 17억 9,000만 | 4건 |
| 남산롯데캐슬아이리스 | 회현동1가 | 17억 | 18건 |
| LIG서울역리가 | 만리동1가 | 16억 7,250만 | 18건 |
| 남산타운 | 신당동 | 16억 250만 | 137건 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 15억 4,000만 | 9건 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 15억 2,998만 | 27건 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 순화동 | 15억 1,000만 | 4건 |
| 남산센트럴자이 | 충무로4가 | 14억 6,000만 | 14건 |
| 남산정은스카이 | 신당동 | 14억 5,000만 | 4건 |
| 삼성 | 신당동 | 14억 4,000만 | 49건 |
| 래미안하이베르 | 신당동 | 14억 3,300만 | 43건 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 14억 1,000만 | 73건 |
| 청계천두산위브더제니스 | 흥인동 | 14억 1,000만 | 6건 |
| 신당푸르지오 | 신당동 | 14억 | 24건 |
| 신당KCC스위첸 | 신당동 | 13억 2,250만 | 10건 |
| 황학아크로타워 | 황학동 | 12억 3,000만 | 18건 |
| 현대 | 신당동 | 12억 | 48건 |
| 한진해모로 | 신당동 | 11억 375만 | 10건 |
| 순화동더샵 | 순화동 | 11억 | 7건 |
| 롯데캐슬 | 황학동 | 10억 9,000만 | 139건 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 9억 8,250만 | 23건 |
| 노블레스2 | 신당동 | 9억 6,750만 | 4건 |
| 황학동코아루 | 황학동 | 9억 6,000만 | 5건 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 9억 4,575만 | 12건 |
| 신당동파라다이스 | 신당동 | 8억 3,000만 | 11건 |
| 프라임2 | 신당동 | 7억 9,425만 | 3건 |
| 힐스테이트남산 | 묵정동 | 7억 8,000만 | 14건 |
| 노블레스하우스 | 신당동 | 7억 7,750만 | 2건 |
| 서울역디오빌 | 만리동1가 | 7억 4,000만 | 2건 |
| 진양상가 | 충무로4가 | 6억 4,825만 | 6건 |
| 바비엥3 | 순화동 | 6억 2,750만 | 6건 |
| 우일타운 | 흥인동 | 6억 500만 | 11건 |
| 신당블루카운티 | 황학동 | 6억 500만 | 4건 |
| 충무 | 묵정동 | 5억 5,000만 | 1건 |
| 묵정 | 묵정동 | 5억 500만 | 5건 |
| 도현블랑빌 | 신당동 | 4억 9,000만 | 1건 |
| 삼풍 | 회현동1가 | 4억 8,250만 | 3건 |
| 인현상가/신성아파트 | 인현동2가 | 4억 2,500만 | 4건 |
| 세운푸르지오헤리시티 | 인현동2가 | 4억 2,000만 | 19건 |
| 오장동오팰리오 | 오장동 | 3억 7,250만 | 2건 |
| 위너빌(Winnervill) | 황학동 | 3억 7,000만 | 12건 |
| 삼정아트테라스정동 | 정동 | 3억 5,750만 | 3건 |
| 신신(2차) | 신당동 | 3억 4,375만 | 2건 |
| 푸른마을(B) | 신당동 | 3억 3,000만 | 1건 |
| 골드캐슬Ⅲ | 황학동 | 3억 300만 | 7건 |
| 청계리버팰리스A | 황학동 | 3억 300만 | 2건 |
| 경서 | 남창동 | 2억 8,900만 | 1건 |
| 동산 | 신당동 | 2억 7,950만 | 2건 |
| 동광팰리스 | 황학동 | 2억 6,850만 | 4건 |
| 위더스하임 | 흥인동 | 2억 6,750만 | 3건 |
| 신신(1차) | 신당동 | 2억 6,500만 | 1건 |
| 약수역더시티 | 신당동 | 2억 4,500만 | 9건 |
| 충무로헤센스마트 | 충무로5가 | 2억 3,950만 | 8건 |
| 충무로엘크루메크로시티2차 | 충무로5가 | 2억 3,000만 | 9건 |
| 그랜드힐오피스텔 | 황학동 | 1억 9,500만 | 4건 |
| 성요셉 | 중림동 | 1억 9,450만 | 1건 |
| 동대문솔하임 | 흥인동 | 1억 9,250만 | 2건 |
| 오렌지카운티을지로 | 오장동 | 1억 9,000만 | 3건 |
| 신당역솔하임 | 신당동 | 1억 6,150만 | 2건 |
| DUO302 | 황학동 | 1억 6,000만 | 8건 |
| 신당아르브 | 신당동 | 1억 5,400만 | 4건 |
| 동대문와이즈캐슬 | 흥인동 | 1억 4,925만 | 5건 |
| 한양I-Class | 황학동 | 1억 2,775만 | 19건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 5,798만/평 | 9억 8,000만 | 117건 |
| 중형(60~85㎡) | 6,387만/평 | 16억 4,000만 | 87건 |
| 중대형(85~135㎡) | 4,719만/평 | 15억 9,000만 | 25건 |
| 대형(135㎡↑) | 4,781만/평 | 20억 7,500만 | 6건 |