아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 디팰리스 | 신문로2가 | 41억 2,500만 | 6건 |
| 경희궁의아침2단지 | 내수동 | 27억 | 1건 |
| 경희궁의아침3단지 | 내수동 | 26억 7,000만 | 1건 |
| 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 25억 5,000만 | 23건 |
| 경희궁의아침4단지 | 내수동 | 25억 2,000만 | 1건 |
| 경희궁자이(3단지) | 평동 | 24억 4,000만 | 22건 |
| 롯데캐슬로잔 | 평창동 | 21억 4,245만 | 6건 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 21억 3,000만 | 27건 |
| 광화문스페이스본(106동) | 사직동 | 20억 7,000만 | 2건 |
| 경희궁파크팰리스 | 내수동 | 18억 6,500만 | 6건 |
| 경희궁롯데캐슬 | 무악동 | 17억 3,500만 | 13건 |
| 인왕산아이파크 | 무악동 | 14억 3,500만 | 39건 |
| 인왕산2차아이파크 | 무악동 | 13억 8,500만 | 16건 |
| 세종로대우 | 내수동 | 13억 5,000만 | 1건 |
| 현대 | 무악동 | 13억 2,840만 | 38건 |
| 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 12억 2,000만 | 4건 |
| 아남1 | 명륜2가 | 11억 4,300만 | 21건 |
| 롯데낙천대 | 평창동 | 11억 500만 | 7건 |
| 청운현대 | 청운동 | 10억 4,800만 | 3건 |
| 효성쥬얼리시티 | 인의동 | 10억 4,500만 | 7건 |
| 종로센트레빌 | 숭인동 | 10억 4,125만 | 23건 |
| 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 9억 9,900만 | 13건 |
| 경희궁자이(4단지) | 교북동 | 9억 9,900만 | 28건 |
| 두산 | 창신동 | 9억 3,000만 | 38건 |
| 세종 | 당주동 | 8억 7,500만 | 2건 |
| 창신이수 | 창신동 | 8억 7,000만 | 6건 |
| 브라운스톤창신 | 창신동 | 8억 5,625만 | 3건 |
| 명륜동주상복합아남아파트 | 명륜2가 | 8억 5,000만 | 7건 |
| 동아 | 교북동 | 8억 4,500만 | 5건 |
| 운현신화타워 | 익선동 | 7억 5,650만 | 2건 |
| 삼성 | 평창동 | 7억 5,500만 | 8건 |
| 창신쌍용1 | 창신동 | 7억 3,500만 | 36건 |
| 창신쌍용2 | 창신동 | 7억 1,900만 | 61건 |
| 롯데미도파광화문빌딩 | 당주동 | 6억 9,500만 | 3건 |
| 밀레니엄 | 평창동 | 6억 9,000만 | 1건 |
| 일성빌라트 | 평창동 | 6억 5,250만 | 2건 |
| 건양하늘터 | 명륜1가 | 6억 5,250만 | 2건 |
| 숭인상가 | 숭인동 | 6억 2,650만 | 3건 |
| 동대문맨션 | 창신동 | 6억 1,990만 | 3건 |
| 마운틴뷰 | 구기동 | 5억 5,750만 | 3건 |
| 대성아파트 | 행촌동 | 4억 7,250만 | 2건 |
| 현대뜨레비앙 | 익선동 | 4억 6,875만 | 11건 |
| 구암하이빌 | 신영동 | 4억 2,000만 | 1건 |
| 그린나래 | 평창동 | 3억 9,505만 | 20건 |
| 로얄팰리스스위트 | 수송동 | 3억 9,000만 | 8건 |
| 동대문 | 창신동 | 3억 5,000만 | 5건 |
| 도시그린빌라 | 숭인동 | 3억 2,000만 | 1건 |
| 이화에수풀 | 연건동 | 1억 9,750만 | 3건 |
| 갑을아파트 | 평창동 | 1억 8,000만 | 1건 |
| 포레스트힐시티 | 효제동 | 1억 5,000만 | 9건 |
| CS타워 | 충신동 | 1억 4,000만 | 4건 |
| 종로아인스빌 | 숭인동 | 1억 3,100만 | 1건 |
| 삼전솔하임4차 | 숭인동 | 1억 2,950만 | 7건 |
| 종로중흥S클래스 | 숭인동 | 1억 2,300만 | 12건 |
| 버넷하임1 | 숭인동 | 1억 1,400만 | 2건 |
| 삼전솔하임2차 | 숭인동 | 1억 1,300만 | 1건 |
| 익성씨티하임 | 숭인동 | 1억 1,000만 | 4건 |
| 종로동광모닝스카이 | 숭인동 | 1억 680만 | 5건 |
| 숭인한양LEEPS | 숭인동 | 9,400만 | 1건 |
| 종로유케이201 | 숭인동 | 9,100만 | 3건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 3,599만/평 | 5억 3,850만 | 86건 |
| 중형(60~85㎡) | 4,366만/평 | 11억 2,000만 | 51건 |
| 중대형(85~135㎡) | 3,271만/평 | 10억 4,000만 | 17건 |
| 대형(135㎡↑) | 4,913만/평 | 22억 4,500만 | 8건 |