아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-10-11
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| DMC센트럴자이(1단지) | 증산동 | 17억 3,500만 | 8건 |
| DMC센트럴자이(3단지) | 증산동 | 17억 1,000만 | 20건 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 증산동 | 14억 9,225만 | 27건 |
| DMCSKVIEW | 수색동 | 14억 6,250만 | 22건 |
| DMC파인시티자이 | 수색동 | 13억 1,805만 | 44건 |
| 녹번역e편한세상캐슬 | 응암동 | 13억 500만 | 94건 |
| 힐스테이트녹번역 | 응암동 | 13억 500만 | 29건 |
| DMC아트포레자이 | 수색동 | 12억 9,500만 | 11건 |
| 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 12억 8,000만 | 65건 |
| 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 12억 5,500만 | 41건 |
| DMC자이1단지 | 수색동 | 12억 2,000만 | 12건 |
| 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 12억 1,000만 | 41건 |
| DMC센트럴자이(4단지) | 증산동 | 12억 | 10건 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트 | 수색동 | 11억 8,850만 | 76건 |
| 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 | 진관동 | 11억 8,750만 | 2건 |
| 은평스카이뷰자이 | 진관동 | 11억 5,500만 | 23건 |
| 북한산푸르지오 | 녹번동 | 11억 4,000만 | 58건 |
| 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 11억 4,000만 | 63건 |
| 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 | 진관동 | 11억 3,500만 | 8건 |
| 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | 진관동 | 11억 3,375만 | 23건 |
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 진관동 | 11억 1,875만 | 13건 |
| 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 진관동 | 11억 1,500만 | 7건 |
| 폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11 | 진관동 | 11억 | 3건 |
| 폭포동4단지힐스테이트(423~425동)BL3-10 | 진관동 | 10억 8,000만 | 1건 |
| 박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13 | 진관동 | 10억 6,500만 | 4건 |
| DMC자이2단지 | 증산동 | 10억 6,000만 | 4건 |
| DMCSK뷰아이파크포레 | 수색동 | 10억 5,800만 | 83건 |
| 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 | 진관동 | 10억 5,750만 | 12건 |
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 진관동 | 10억 3,250만 | 14건 |
| 불광롯데캐슬 | 불광동 | 10억 2,750만 | 24건 |
| 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 | 진관동 | 10억 1,900만 | 10건 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 진관동 | 10억 1,375만 | 32건 |
| 백련산힐스테이트4차 | 응암동 | 9억 8,500만 | 48건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) | 진관동 | 9억 8,000만 | 6건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 | 진관동 | 9억 7,000만 | 21건 |
| 북한산래미안아파트(2단지) | 불광동 | 9억 7,000만 | 26건 |
| 북한산현대홈타운 | 불광동 | 9억 6,750만 | 28건 |
| 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 진관동 | 9억 5,000만 | 15건 |
| 백련산해모로 | 응암동 | 9억 4,500만 | 50건 |
| e편한세상백련산 | 응암동 | 9억 3,875만 | 27건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | 진관동 | 9억 3,000만 | 8건 |
| 자선메르시안(162-21) | 증산동 | 9억 2,700만 | 2건 |
| 백련산파크자이 | 응암동 | 9억 2,500만 | 56건 |
| DMC우방 | 증산동 | 9억 2,500만 | 30건 |
| 상림마을7단지아이파크(719~729동)BL1-13 | 진관동 | 9억 2,500만 | 3건 |
| 센타폴리스 | 역촌동 | 9억 1,750만 | 2건 |
| 우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 | 진관동 | 9억 1,750만 | 2건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지) | 진관동 | 9억 750만 | 6건 |
| 녹번역센트레빌 | 응암동 | 9억 625만 | 13건 |
| 백련산힐스테이트3차 | 응암동 | 9억 500만 | 37건 |
| 북한산래미안아파트(1단지) | 불광동 | 9억 325만 | 16건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 진관동 | 9억 250만 | 18건 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 불광동 | 9억 | 77건 |
| 상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11 | 진관동 | 9억 | 3건 |
| 증산중앙하이츠 | 증산동 | 9억 | 1건 |
| 극동메트로타워 | 불광동 | 8억 9,000만 | 1건 |
| 청구 | 수색동 | 8억 8,250만 | 12건 |
| 북한산힐스테이트1차아파트 | 불광동 | 8억 7,750만 | 27건 |
| 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | 진관동 | 8억 7,600만 | 21건 |
| 라이프미성 | 불광동 | 8억 7,500만 | 96건 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) | 진관동 | 8억 6,875만 | 5건 |
| 상림마을6단지푸르지오(601~605동)BL1-8 | 진관동 | 8억 6,000만 | 3건 |
| 동광갈현베르빌 | 갈현동 | 8억 5,750만 | 6건 |
| 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 8억 5,500만 | 51건 |
| 서강스카이빌2 | 응암동 | 8억 5,500만 | 3건 |
| 상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10 | 진관동 | 8억 4,900만 | 3건 |
| 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 | 진관동 | 8억 4,250만 | 9건 |
| 자선메르시안(162-18) | 증산동 | 8억 4,000만 | 1건 |
| 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 8억 3,750만 | 84건 |
| 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4 | 진관동 | 8억 3,750만 | 5건 |
| 은평뉴타운기자촌11단지 | 진관동 | 8억 3,425만 | 22건 |
| 미그린 | 증산동 | 8억 3,000만 | 1건 |
| 서강스카이빌 | 응암동 | 8억 2,750만 | 2건 |
| 아그네스풍림아이원 | 역촌동 | 8억 2,000만 | 4건 |
| 응암역효성해링턴플레이스 | 신사동 | 8억 1,000만 | 23건 |
| 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 | 진관동 | 8억 500만 | 4건 |
| 대림아파트(276) | 녹번동 | 8억 | 31건 |
| 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 | 진관동 | 8억 | 8건 |
| 하늘애 | 역촌동 | 8억 | 1건 |
| DMC월드 | 증산동 | 8억 | 2건 |
| e편한세상 수색 에코포레 | 수색동 | 7억 9,850만 | 63건 |
| 은평신사두산위브2차 | 신사동 | 7억 9,800만 | 13건 |
| 녹번2현대 | 녹번동 | 7억 9,700만 | 7건 |
| 수정가,나동 | 수색동 | 7억 9,500만 | 1건 |
| 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3 | 진관동 | 7억 9,275만 | 12건 |
| 인우 | 증산동 | 7억 9,000만 | 2건 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 진관동 | 7억 8,000만 | 7건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 진관동 | 7억 7,500만 | 10건 |
| 선정(178) | 증산동 | 7억 7,350만 | 2건 |
| 마이유 | 응암동 | 7억 6,300만 | 1건 |
| 응암푸르지오 | 응암동 | 7억 5,750만 | 22건 |
| 리더스파크 | 역촌동 | 7억 5,250만 | 2건 |
| 은평뉴타운꿈에그린 | 진관동 | 7억 4,850만 | 14건 |
| DMC 진흥 | 수색동 | 7억 4,775만 | 21건 |
| 해주드림빌 | 녹번동 | 7억 4,500만 | 4건 |
| 은평신사두산위브 | 신사동 | 7억 4,450만 | 11건 |
| 역촌센트레빌 | 역촌동 | 7억 4,000만 | 24건 |
| 은평뉴타운엘크루 | 진관동 | 7억 3,000만 | 12건 |
| 애필리움 | 응암동 | 7억 2,325만 | 4건 |
| 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 | 진관동 | 7억 2,250만 | 8건 |
최근 집계월: 2026년 10월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,307만/평 | 6억 6,150만 | 211건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,502만/평 | 8억 7,000만 | 167건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,807만/평 | 9억 4,500만 | 34건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,807만/평 | 8억 5,500만 | 5건 |