서울특별시 은평구 녹번동 · 아파트 매매 실거래
경원파발리안(서울 은평구 녹번동)는 2016년 3월부터 2026년 3월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 34건이 집계되었습니다. 2026년 3월 기준 중위 거래가는 4억 9,000만원으로 전년 동월 대비 비교 데이터 부족, 최근 3개월 기준 10.9% 하락했습니다. 역대 최고 중위가는 2024년 12월의 5억 5,000만원으로, 현재가는 고점 대비 약 10.9% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3월 | 4억 9,000만 | 4억 9,000만 | 1건 |
| 2025년 9월 | 4억 7,200만 | 4억 7,200만 | 2건 |
| 2025년 6월 | 5억 5,000만 | 5억 5,000만 | 1건 |
| 2024년 12월 | 5억 5,000만 | 5억 5,000만 | 1건 |
| 2024년 2월 | 5억 200만 | 5억 200만 | 1건 |
| 2023년 11월 | 5억 2,800만 | 5억 2,800만 | 1건 |
| 2023년 10월 | 5억 4,400만 | 5억 4,400만 | 1건 |
| 2023년 6월 | 4억 6,900만 | 4억 6,900만 | 1건 |
| 2021년 5월 | 4억 2,700만 | 4억 2,700만 | 2건 |
| 2021년 4월 | 4억 3,000만 | 4억 3,000만 | 1건 |
| 2021년 2월 | 4억 8,500만 | 4억 8,500만 | 2건 |
| 2021년 1월 | 4억 500만 | 4억 500만 | 1건 |
| 2020년 11월 | 3억 9,700만 | 3억 9,700만 | 1건 |
| 2020년 7월 | 4억 750만 | 4억 1,400만 | 4건 |
| 2020년 2월 | 3억 4,800만 | 3억 4,800만 | 1건 |
| 2020년 1월 | 3억 8,750만 | 3억 8,500만 | 4건 |
| 2019년 9월 | 3억 5,000만 | 3억 5,000만 | 1건 |
| 2019년 6월 | 3억 6,500만 | 3억 6,500만 | 1건 |
| 2018년 10월 | 3억 5,250만 | 3억 5,250만 | 2건 |
| 2018년 4월 | 3억 5,500만 | 3억 5,500만 | 1건 |
| 2016년 11월 | 3억 4,500만 | 3억 4,500만 | 1건 |
| 2016년 10월 | 3억 2,500만 | 3억 2,500만 | 1건 |
| 2016년 9월 | 3억 5,000만 | 3억 5,000만 | 1건 |
| 2016년 3월 | 3억 7,000만 | 3억 7,000만 | 1건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 4억 9,000만 | 1건 |
| 2025년 | 5억 1,100만 | 3건 |
| 2024년 | 5억 2,600만 | 2건 |
| 2023년 | 5억 2,800만 | 3건 |
| 2021년 | 4억 2,850만 | 6건 |
| 2020년 | 3억 9,225만 | 10건 |
| 2019년 | 3억 5,750만 | 2건 |
| 2018년 | 3억 5,375만 | 3건 |
| 2016년 | 3억 4,750만 | 4건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 경원파발리안 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 3월 기준 중위 거래가는 4억 9,000만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 경원파발리안 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 비교 데이터 부족했고, 최근 3개월 기준으로는 10.9% 하락 추세입니다.
Q. 경원파발리안 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2024년 12월의 5억 5,000만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.