아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 여의도동 | 68억 5,000만 | 2건 |
| 브라이튼여의도 | 여의도동 | 46억 4,600만 | 4건 |
| 여의도자이 | 여의도동 | 37억 | 8건 |
| 공작 | 여의도동 | 34억 7,000만 | 6건 |
| 광장 | 여의도동 | 33억 2,000만 | 9건 |
| 삼부 | 여의도동 | 33억 1,500만 | 24건 |
| 대교 | 여의도동 | 32억 3,000만 | 22건 |
| 한양 | 여의도동 | 31억 6,250만 | 7건 |
| 장미 | 여의도동 | 31억 5,000만 | 1건 |
| 대우트럼프월드II | 여의도동 | 30억 1,250만 | 3건 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 여의도동 | 29억 9,500만 | 10건 |
| 미성 | 여의도동 | 29억 6,000만 | 10건 |
| 시범 | 여의도동 | 29억 2,000만 | 43건 |
| 리첸시아 | 여의도동 | 28억 8,000만 | 8건 |
| 은하 | 여의도동 | 28억 5,000만 | 4건 |
| 목화 | 여의도동 | 27억 6,250만 | 8건 |
| 대우트럼프월드Ⅰ | 여의도동 | 26억 7,000만 | 5건 |
| 수정 | 여의도동 | 26억 3,000만 | 7건 |
| 리버타워 | 여의도동 | 25억 5,000만 | 1건 |
| 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 24억 | 11건 |
| 당산삼성래미안4차 | 당산동5가 | 23억 6,425만 | 33건 |
| 당산센트럴아이파크 | 당산동5가 | 23억 | 21건 |
| 광장(1,2동) | 여의도동 | 22억 8,000만 | 1건 |
| 진주 | 여의도동 | 22억 | 24건 |
| 삼익 | 당산동3가 | 20억 4,875만 | 10건 |
| 유원제일2차 | 당산동5가 | 19억 7,000만 | 13건 |
| 아크로타워스퀘어 | 영등포동7가 | 19억 5,000만 | 49건 |
| 래미안에스티움 | 신길동 | 19억 | 69건 |
| 당산롯데캐슬프레스티지 | 당산동4가 | 18억 8,750만 | 14건 |
| 문래힐스테이트 | 문래동3가 | 18억 7,250만 | 22건 |
| 문래자이 | 문래동3가 | 18억 4,375만 | 33건 |
| 보라매에스케이뷰 | 신길동 | 18억 3,750만 | 45건 |
| 당산반도유보라팰리스 | 당산동4가 | 17억 7,375만 | 24건 |
| 당산효성타운2차 | 당산동5가 | 17억 6,500만 | 8건 |
| 당산푸르지오 | 영등포동8가 | 17억 5,000만 | 19건 |
| 라이프콤비 | 여의도동 | 17억 4,500만 | 4건 |
| 신길센트럴자이아파트 | 신길동 | 17억 4,375만 | 47건 |
| 신길파크자이 | 신길동 | 17억 4,000만 | 20건 |
| 당산효성1차 | 당산동5가 | 17억 1,250만 | 18건 |
| 힐스테이트클래시안 | 신길동 | 16억 4,750만 | 61건 |
| 당산현대5차 | 당산동4가 | 16억 4,750만 | 44건 |
| 강변래미안 | 당산동 | 16억 1,300만 | 38건 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 신길동 | 16억 | 33건 |
| 신길센트럴아이파크 | 신길동 | 15억 7,250만 | 26건 |
| 동부센트레빌 | 당산동3가 | 15억 5,500만 | 14건 |
| 당산2가현대홈타운 | 당산동2가 | 15억 4,625만 | 38건 |
| 당산금호어울림 | 당산동4가 | 15억 3,000만 | 10건 |
| 영등포아트자이 | 도림동 | 15억 2,500만 | 31건 |
| 영등포푸르지오 | 영등포동 | 14억 9,500만 | 96건 |
| 더샵파크프레스티지 | 신길동 | 14억 8,375만 | 34건 |
| 브라운스톤당산 | 당산동4가 | 14억 7,000만 | 13건 |
| e편한세상영등포아델포레 | 대림동 | 14억 6,500만 | 53건 |
| 당산한양 | 당산동3가 | 14억 6,000만 | 14건 |
| 문래금호어울림 | 문래동3가 | 14억 5,375만 | 3건 |
| 당산현대3차 | 당산동4가 | 14억 4,000만 | 25건 |
| 문래모아미래도 | 문래동5가 | 14억 4,000만 | 15건 |
| 포레나영등포센트럴 | 영등포동7가 | 13억 9,500만 | 15건 |
| 포레나 신길 | 신길동 | 13억 9,250만 | 10건 |
| 우성2 | 신길동 | 13억 9,000만 | 60건 |
| 당산삼성2차 | 당산동4가 | 13억 7,000만 | 18건 |
| 거성파스텔 | 양평동3가 | 13억 5,500만 | 20건 |
| 래미안당산1차 | 당산동 | 13억 5,300만 | 9건 |
| 양평한신 | 양평동5가 | 13억 4,600만 | 57건 |
| 양평현대6차 | 양평동3가 | 13억 2,700만 | 41건 |
| e편한세상 문래 에듀플라츠 | 문래동6가 | 13억 | 13건 |
| 한강아파트 | 당산동4가 | 12억 9,750만 | 18건 |
| 태영데시앙 | 문래동3가 | 12억 8,500만 | 2건 |
| 우창 | 신길동 | 12억 8,250만 | 15건 |
| 쌍용예가클래식 | 당산동3가 | 12억 6,625만 | 13건 |
| 보라매경남아너스빌 | 신길동 | 12억 6,500만 | 36건 |
| 삼환 | 신길동 | 12억 4,525만 | 102건 |
| 문래공원한신 | 문래동3가 | 12억 4,500만 | 23건 |
| 진로 | 당산동1가 | 12억 2,500만 | 16건 |
| 신미 | 신길동 | 12억 2,000만 | 1건 |
| 당산어울림2차 | 당산동3가 | 12억 1,000만 | 4건 |
| 성원 | 당산동5가 | 12억 | 24건 |
| 영등포중흥에스클래스 | 양평동1가 | 12억 | 21건 |
| 보라매두산위브 | 신길동 | 12억 | 8건 |
| 한성 | 신길동 | 11억 9,250만 | 21건 |
| 삼익플라주 | 당산동4가 | 11억 9,000만 | 3건 |
| 신길자이 | 신길동 | 11억 9,000만 | 11건 |
| 리버뷰신안인스빌2단지 | 문래동4가 | 11억 8,500만 | 5건 |
| 월드메르디앙 | 양평동3가 | 11억 7,750만 | 2건 |
| 문래건영 | 문래동3가 | 11억 7,350만 | 12건 |
| 두산위브 | 영등포동 | 11억 6,000만 | 11건 |
| 우성4 | 신길동 | 11억 2,250만 | 24건 |
| 삼성래미안 | 신길동 | 11억 2,000만 | 93건 |
| 문래우정 | 문래동3가 | 11억 1,250만 | 4건 |
| 우성3 | 신길동 | 11억 1,000만 | 31건 |
| 태승훼밀리 | 양평동3가 | 11억 1,000만 | 2건 |
| 삼천리 | 양평동3가 | 11억 750만 | 18건 |
| 순복음(초원) | 여의도동 | 11억 500만 | 8건 |
| 리버뷰신안인스빌1단지 | 문래동4가 | 10억 9,500만 | 4건 |
| 건영 | 신길동 | 10억 8,500만 | 25건 |
| 문래동원데자뷰 | 문래동3가 | 10억 8,500만 | 2건 |
| 신동아파밀리에 | 당산동1가 | 10억 4,000만 | 13건 |
| 문래두산위브 | 문래동5가 | 10억 3,500만 | 11건 |
| 브라운스톤영등포 | 영등포동7가 | 10억 3,250만 | 6건 |
| 드림리버빌 | 당산동 | 10억 3,000만 | 3건 |
| 남성 | 문래동2가 | 10억 2,525만 | 37건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 6,594만/평 | 11억 | 216건 |
| 중형(60~85㎡) | 5,804만/평 | 13억 5,000만 | 253건 |
| 중대형(85~135㎡) | 6,822만/평 | 23억 8,000만 | 69건 |
| 대형(135㎡↑) | 4,521만/평 | 20억 5,000만 | 11건 |