아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 마곡엠밸리7단지 | 마곡동 | 21억 5,000만 | 21건 |
| 마곡엠밸리6단지 | 마곡동 | 17억 5,000만 | 21건 |
| 마곡엠벨리(14단지) | 마곡동 | 17억 2,500만 | 9건 |
| 마곡13단지힐스테이트마스터 | 마곡동 | 16억 5,000만 | 65건 |
| 마곡엠밸리2단지 | 마곡동 | 16억 5,000만 | 3건 |
| 마곡엠밸리3단지 | 마곡동 | 16억 4,000만 | 1건 |
| 마곡힐스테이트 | 마곡동 | 16억 3,000만 | 45건 |
| 마곡엠밸리5단지 | 마곡동 | 16억 2,750만 | 10건 |
| 마곡엠밸리4단지 | 마곡동 | 16억 2,000만 | 7건 |
| 마곡엠벨리(15단지) | 마곡동 | 15억 3,250만 | 11건 |
| 우장산힐스테이트 | 내발산동 | 15억 | 103건 |
| 강서한강자이 | 가양동 | 15억 | 34건 |
| 마곡엠밸리8단지 | 마곡동 | 15억 | 18건 |
| 염창1차한화꿈에그린 | 염창동 | 14억 9,625만 | 19건 |
| 우장산아이파크,이편한세상 | 화곡동 | 14억 7,125만 | 119건 |
| 강서힐스테이트 | 화곡동 | 14억 7,000만 | 135건 |
| 마곡엠밸리9단지 | 마곡동 | 14억 6,375만 | 34건 |
| 동신대아 | 가양동 | 14억 5,000만 | 18건 |
| 롯데캐슬 | 염창동 | 14억 5,000만 | 6건 |
| 마곡엠밸리1단지 | 마곡동 | 14억 2,500만 | 13건 |
| 마곡엠밸리10단지 | 마곡동 | 14억 2,500만 | 3건 |
| 대림경동아파트 | 가양동 | 14억 125만 | 23건 |
| 강변힐스테이트 | 염창동 | 13억 8,625만 | 20건 |
| e편한세상염창 | 염창동 | 13억 8,500만 | 15건 |
| 우장산숲아이파크 | 화곡동 | 13억 8,375만 | 36건 |
| 마곡엠밸리11단지 | 마곡동 | 13억 3,250만 | 5건 |
| 우장산롯데캐슬 | 화곡동 | 13억 2,500만 | 47건 |
| 염창힐스테이트 | 염창동 | 13억 250만 | 5건 |
| 한강타운 | 가양동 | 12억 8,875만 | 28건 |
| 마곡엠밸리12단지 | 마곡동 | 12억 8,150만 | 3건 |
| 염창1차보람더하임 | 염창동 | 12억 8,000만 | 9건 |
| 마곡수명산파크1단지 | 내발산동 | 12억 7,700만 | 19건 |
| 마곡수명산파크2단지 | 내발산동 | 12억 7,500만 | 25건 |
| 강변월드메르디앙 | 염창동 | 12억 5,375만 | 11건 |
| 등촌동아이파크 | 등촌동 | 12억 4,350만 | 83건 |
| 현대아이파크 | 염창동 | 12억 2,000만 | 2건 |
| 동아3 | 염창동 | 12억 2,000만 | 34건 |
| 마곡푸르지오 | 마곡동 | 12억 1,950만 | 25건 |
| 화곡푸르지오 | 화곡동 | 12억 | 90건 |
| 강변코아루 | 염창동 | 11억 8,000만 | 10건 |
| 가양우성 | 가양동 | 11억 7,250만 | 21건 |
| 삼천리 | 염창동 | 11억 7,000만 | 7건 |
| 대림 | 등촌동 | 11억 6,500만 | 39건 |
| 마곡수명산파크3단지 | 내발산동 | 11억 6,300만 | 19건 |
| 강변한솔솔파크 | 염창동 | 11억 6,000만 | 20건 |
| 한솔솔파크 | 마곡동 | 11억 6,000만 | 21건 |
| 염창2차한화꿈에그린 | 염창동 | 11억 6,000만 | 13건 |
| 삼정그린코아 | 염창동 | 11억 4,000만 | 8건 |
| 마곡수명산파크4단지 | 내발산동 | 11억 4,000만 | 42건 |
| 마곡수명산파크6단지 | 내발산동 | 11억 3,000만 | 9건 |
| 중앙하이츠 | 가양동 | 11억 3,000만 | 8건 |
| 강서센트레빌3차(894-0) | 방화동 | 11억 | 2건 |
| 가양역두산위브 | 등촌동 | 10억 9,000만 | 15건 |
| 가양강나루현대 | 가양동 | 10억 8,250만 | 35건 |
| 마곡수명산파크5단지 | 내발산동 | 10억 8,250만 | 27건 |
| 염창동한강우성 | 염창동 | 10억 8,000만 | 15건 |
| 동아 | 염창동 | 10억 6,875만 | 69건 |
| 강서그랜드아이파크주상복합 | 화곡동 | 10억 6,250만 | 2건 |
| 현대1 | 염창동 | 10억 5,375만 | 32건 |
| 한강동아 | 염창동 | 10억 5,000만 | 16건 |
| 강나루2현대 | 가양동 | 10억 4,500만 | 5건 |
| 강서쌍용예가 | 염창동 | 10억 3,500만 | 6건 |
| 부영 | 등촌동 | 10억 3,000만 | 81건 |
| 일신건영휴먼빌 | 가양동 | 10억 3,000만 | 24건 |
| 강서한강월드메르디앙 | 가양동 | 10억 2,750만 | 6건 |
| 우성2 | 염창동 | 10억 2,000만 | 10건 |
| 성원 | 염창동 | 10억 1,000만 | 28건 |
| 동성 | 방화동 | 10억 250만 | 61건 |
| 태진한솔 | 염창동 | 10억 200만 | 25건 |
| 다울아크로빌 | 내발산동 | 10억 | 1건 |
| 진로,미주아파트 | 등촌동 | 9억 9,100만 | 27건 |
| 무학 | 염창동 | 9억 8,500만 | 14건 |
| 극동 | 염창동 | 9억 8,000만 | 17건 |
| 관음삼성 | 염창동 | 9억 7,700만 | 22건 |
| 서광등촌마을아파트 | 등촌동 | 9억 6,750만 | 32건 |
| 마곡금호어울림 | 마곡동 | 9억 6,300만 | 7건 |
| 금호타운 | 염창동 | 9억 6,000만 | 20건 |
| 마곡수명산파크7단지 | 내발산동 | 9억 6,000만 | 19건 |
| 삼성한마음 | 염창동 | 9억 6,000만 | 15건 |
| 신안 | 마곡동 | 9억 5,625만 | 16건 |
| 롯데2 | 내발산동 | 9억 5,250만 | 5건 |
| 주공3 | 등촌동 | 9억 5,000만 | 62건 |
| 형제 | 방화동 | 9억 5,000만 | 3건 |
| 그랜드아이파크 | 화곡동 | 9억 5,000만 | 6건 |
| 강서월드메르디앙 | 내발산동 | 9억 4,950만 | 8건 |
| 대동황토방2 | 등촌동 | 9억 4,750만 | 13건 |
| 우장산에스케이뷰 | 화곡동 | 9억 4,500만 | 19건 |
| 마곡우림필유아파트 | 마곡동 | 9억 3,750만 | 17건 |
| 염창3우성 | 염창동 | 9억 3,000만 | 21건 |
| 대동황토방 | 등촌동 | 9억 3,000만 | 12건 |
| 코오롱하늘채 | 등촌동 | 9억 3,000만 | 15건 |
| 마곡나루경남아파트 | 마곡동 | 9억 3,000만 | 10건 |
| 방화4단지 | 방화동 | 9억 2,625만 | 23건 |
| 가양6단지 | 가양동 | 9억 2,500만 | 120건 |
| 한사랑2삼성 | 등촌동 | 9억 2,000만 | 26건 |
| 이너스내안에 | 염창동 | 9억 2,000만 | 4건 |
| 우장산롯데 | 화곡동 | 9억 2,000만 | 5건 |
| 주공5 | 등촌동 | 9억 1,375만 | 77건 |
| 대림e편한세상 | 등촌동 | 9억 1,250만 | 28건 |
| 방화동동부센트레빌(875번지) | 방화동 | 9억 1,100만 | 14건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 5,009만/평 | 7억 8,000만 | 407건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,931만/평 | 9억 7,000만 | 341건 |
| 중대형(85~135㎡) | 3,661만/평 | 13억 7,000만 | 81건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,991만/평 | 14억 7,500만 | 16건 |