아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 14억 4,500만 | 68건 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 14억 1,000만 | 74건 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 12억 8,500만 | 36건 |
| 주공13 | 철산동 | 12억 8,125만 | 90건 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 12억 6,625만 | 117건 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 12억 3,500만 | 82건 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 12억 3,000만 | 56건 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 12억 1,750만 | 76건 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 11억 8,700만 | 50건 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 11억 7,000만 | 114건 |
| 광명역푸르지오 | 일직동 | 11억 4,500만 | 26건 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 11억 3,500만 | 85건 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 10억 9,275만 | 223건 |
| 주공12 | 하안동 | 10억 6,500만 | 200건 |
| 광명소하휴먼시아2단지 | 소하동 | 9억 9,000만 | 24건 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 9억 7,450만 | 91건 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 9억 5,125만 | 217건 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 8억 9,000만 | 74건 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 8억 8,750만 | 25건 |
| 광명역세권휴먼시아5단지 | 소하동 | 8억 6,500만 | 11건 |
| 광명푸르지오 | 철산동 | 8억 5,750만 | 23건 |
| 브라운스톤 | 철산동 | 8억 2,900만 | 17건 |
| 브라운스톤2차 | 철산동 | 8억 2,850만 | 27건 |
| 철산한신 | 철산동 | 8억 1,900만 | 137건 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 8억 225만 | 46건 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 7억 7,000만 | 19건 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 7억 6,500만 | 80건 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 7억 6,400만 | 87건 |
| 쌍마한신 | 철산동 | 7억 4,250만 | 29건 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 7억 3,500만 | 48건 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 7억 3,500만 | 47건 |
| 주공8(저층) | 하안동 | 7억 3,500만 | 5건 |
| 두산위브 | 철산동 | 7억 2,700만 | 80건 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 7억 2,500만 | 50건 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 6억 8,850만 | 56건 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 6억 8,800만 | 44건 |
| 현진에버빌 | 광명동 | 6억 7,700만 | 47건 |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 6억 5,875만 | 20건 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 6억 4,900만 | 41건 |
| 금호어울림 | 소하동 | 6억 4,875만 | 19건 |
| 우성 | 철산동 | 6억 4,500만 | 60건 |
| 주공8(고층) | 하안동 | 6억 2,750만 | 109건 |
| 광복현대 | 철산동 | 6억 | 77건 |
| 주공7 | 하안동 | 5억 7,950만 | 40건 |
| 팰리스필2차(782) | 광명동 | 5억 7,500만 | 21건 |
| 주공2 | 하안동 | 5억 7,250만 | 61건 |
| 주공5 | 하안동 | 5억 6,500만 | 65건 |
| 동양메이저1차 | 소하동 | 5억 6,500만 | 15건 |
| 주공9 | 하안동 | 5억 6,000만 | 53건 |
| 주공10 | 하안동 | 5억 6,000만 | 72건 |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 5억 6,000만 | 18건 |
| 팰리스필3차 | 광명동 | 5억 6,000만 | 5건 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 5억 5,800만 | 167건 |
| 주공4 | 하안동 | 5억 5,125만 | 38건 |
| 광명삼익 | 소하동 | 5억 3,325만 | 11건 |
| 우림필유 | 소하동 | 5억 1,250만 | 13건 |
| 팰리스필 | 광명동 | 5억 450만 | 7건 |
| 힐팰리스 | 철산동 | 5억 | 1건 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 4억 8,250만 | 16건 |
| 중앙하이츠3 | 광명동 | 4억 8,100만 | 6건 |
| 광명현대아파트 | 하안동 | 4억 7,825만 | 23건 |
| 상우3차 | 광명동 | 4억 7,775만 | 3건 |
| 주공11 | 하안동 | 4억 7,250만 | 55건 |
| 철산리버빌주공 | 철산동 | 4억 7,125만 | 51건 |
| 더프라임타워 | 광명동 | 4억 6,300만 | 3건 |
| 광명현대 | 광명동 | 4억 6,250만 | 4건 |
| 유자인 | 광명동 | 4억 5,800만 | 1건 |
| 주공1 | 하안동 | 4억 5,625만 | 232건 |
| 주공3 | 하안동 | 4억 5,000만 | 59건 |
| 하안현대아파트 | 하안동 | 4억 4,375만 | 20건 |
| 현대1 | 소하동 | 4억 4,250만 | 7건 |
| 현대2 | 소하동 | 4억 3,850만 | 3건 |
| 광명신원 | 광명동 | 4억 3,150만 | 5건 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 4억 2,450만 | 40건 |
| 주공6 | 하안동 | 4억 1,000만 | 53건 |
| 미도1차 | 소하동 | 4억 1,000만 | 1건 |
| 미도아파트2차 | 소하동 | 4억 600만 | 8건 |
| 바움캐슬주상복합아파트 | 소하동 | 4억 | 1건 |
| 비엔팰리스 | 소하동 | 3억 9,400만 | 4건 |
| 개운고층 | 소하동 | 3억 8,750만 | 4건 |
| 영화 | 광명동 | 3억 8,400만 | 5건 |
| 윤정하이빌 | 소하동 | 3억 8,000만 | 2건 |
| 다나안 | 철산동 | 3억 8,000만 | 1건 |
| 상우1차 | 광명동 | 3억 7,000만 | 7건 |
| 미도3차 | 소하동 | 3억 6,000만 | 5건 |
| 성원아파트 | 소하동 | 3억 5,100만 | 10건 |
| 개운저층 | 소하동 | 2억 5,700만 | 1건 |
| 기아파크빌 | 소하동 | 9,600만 | 1건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,178만/평 | 6억 8,000만 | 376건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,347만/평 | 8억 5,000만 | 298건 |
| 중대형(85~135㎡) | 3,239만/평 | 9억 4,000만 | 108건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,674만/평 | 11억 2,000만 | 12건 |