아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 14억 9,000만 | 71건 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 14억 1,850만 | 81건 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 13억 2,250만 | 99건 |
| 주공13 | 철산동 | 13억 425만 | 86건 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 13억 | 33건 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 12억 9,250만 | 82건 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 12억 9,250만 | 57건 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 12억 3,250만 | 84건 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 12억 3,125만 | 82건 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 11억 9,950만 | 53건 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 11억 9,125만 | 99건 |
| 광명역푸르지오 | 일직동 | 11억 5,000만 | 34건 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 11억 1,000만 | 195건 |
| 주공12 | 하안동 | 10억 8,000만 | 181건 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 10억 3,550만 | 83건 |
| 광명소하휴먼시아2단지 | 소하동 | 10억 250만 | 22건 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 9억 8,375만 | 206건 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 9억 2,850만 | 88건 |
| 광명푸르지오 | 철산동 | 9억 2,800만 | 28건 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 8억 8,750만 | 27건 |
| 철산한신 | 철산동 | 8억 8,500만 | 145건 |
| 광명역세권휴먼시아5단지 | 소하동 | 8억 8,000만 | 18건 |
| 브라운스톤2차 | 철산동 | 8억 6,550만 | 28건 |
| 브라운스톤 | 철산동 | 8억 4,825만 | 19건 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 8억 900만 | 90건 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 8억 450만 | 45건 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 8억 125만 | 86건 |
| 쌍마한신 | 철산동 | 7억 9,250만 | 32건 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 7억 8,500만 | 24건 |
| 두산위브 | 철산동 | 7억 7,750만 | 85건 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 7억 7,300만 | 47건 |
| 주공8(저층) | 하안동 | 7억 7,025만 | 8건 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 7억 4,000만 | 55건 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 7억 3,500만 | 48건 |
| 우성 | 철산동 | 7억 850만 | 63건 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 7억 125만 | 49건 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 6억 9,500만 | 42건 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 6억 9,200만 | 49건 |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 6억 8,700만 | 20건 |
| 현진에버빌 | 광명동 | 6억 8,450만 | 50건 |
| 주공8(고층) | 하안동 | 6억 6,375만 | 116건 |
| 주공10 | 하안동 | 6억 6,250만 | 55건 |
| 금호어울림 | 소하동 | 6억 5,250만 | 21건 |
| 주공2 | 하안동 | 6억 4,500만 | 58건 |
| 주공7 | 하안동 | 6억 4,000만 | 30건 |
| 광복현대 | 철산동 | 6억 2,975만 | 68건 |
| 주공9 | 하안동 | 6억 1,000만 | 42건 |
| 주공5 | 하안동 | 6억 400만 | 54건 |
| 동양메이저1차 | 소하동 | 5억 7,950만 | 16건 |
| 주공4 | 하안동 | 5억 7,800만 | 26건 |
| 팰리스필2차(782) | 광명동 | 5억 7,500만 | 19건 |
| 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 5억 6,900만 | 179건 |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 5억 6,250만 | 22건 |
| 주공11 | 하안동 | 5억 5,750만 | 47건 |
| 주공3 | 하안동 | 5억 3,500만 | 48건 |
| 우림아파트2차 | 광명동 | 5억 3,000만 | 2건 |
| 광명현대아파트 | 하안동 | 5억 2,500만 | 14건 |
| 팰리스필3차 | 광명동 | 5억 2,500만 | 6건 |
| 팰리스필 | 광명동 | 5억 1,950만 | 6건 |
| 하안현대아파트 | 하안동 | 5억 1,500만 | 19건 |
| 우림필유 | 소하동 | 5억 1,250만 | 20건 |
| 광명삼익 | 소하동 | 5억 1,000만 | 15건 |
| 주공1 | 하안동 | 5억 350만 | 258건 |
| 힐팰리스 | 철산동 | 5억 | 1건 |
| 철산리버빌주공 | 철산동 | 4억 9,500만 | 51건 |
| 중앙하이츠2 | 광명동 | 4억 8,250만 | 17건 |
| 더프라임타워 | 광명동 | 4억 7,900만 | 4건 |
| 주공6 | 하안동 | 4억 7,750만 | 34건 |
| 중앙하이츠3 | 광명동 | 4억 6,300만 | 7건 |
| 광명현대 | 광명동 | 4억 6,200만 | 6건 |
| 유자인 | 광명동 | 4억 5,800만 | 1건 |
| 광명신원 | 광명동 | 4억 4,800만 | 10건 |
| 현대1 | 소하동 | 4억 4,625만 | 5건 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 4억 4,000만 | 48건 |
| 상우3차 | 광명동 | 4억 3,200만 | 6건 |
| 현대2 | 소하동 | 4억 2,000만 | 4건 |
| 미도1차 | 소하동 | 4억 1,000만 | 1건 |
| 바움캐슬주상복합아파트 | 소하동 | 4억 | 1건 |
| 비엔팰리스 | 소하동 | 3억 9,400만 | 4건 |
| 오크팰리스 | 소하동 | 3억 8,875만 | 3건 |
| 개운고층 | 소하동 | 3억 8,750만 | 4건 |
| 영화 | 광명동 | 3억 8,000만 | 4건 |
| 윤정하이빌 | 소하동 | 3억 8,000만 | 2건 |
| 다나안 | 철산동 | 3억 8,000만 | 3건 |
| 미도아파트2차 | 소하동 | 3억 7,400만 | 8건 |
| 상우1차 | 광명동 | 3억 7,000만 | 8건 |
| 성원아파트 | 소하동 | 3억 6,700만 | 11건 |
| 미도3차 | 소하동 | 3억 5,500만 | 7건 |
| 개운저층 | 소하동 | 2억 5,700만 | 1건 |
| 오덕 | 소하동 | 2억 5,000만 | 1건 |
| 기아파크빌 | 소하동 | 9,200만 | 2건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,659만/평 | 7억 1,800만 | 293건 |
| 중형(60~85㎡) | 3,721만/평 | 9억 5,000만 | 201건 |
| 중대형(85~135㎡) | 3,511만/평 | 10억 5,000만 | 86건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,643만/평 | 11억 3,000만 | 3건 |