아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-10-11
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 트라팰리스웨스턴에비뉴 | 목동 | 34억 | 6건 |
| 목동신시가지2 | 목동 | 34억 | 15건 |
| 하이페리온2 | 목동 | 33억 | 7건 |
| 목동신시가지9 | 신정동 | 31억 2,000만 | 14건 |
| 트라팰리스이스턴에비뉴 | 목동 | 30억 4,000만 | 4건 |
| 목동신시가지5 | 목동 | 29억 9,700만 | 14건 |
| 삼성쉐르빌 | 신정동 | 27억 4,000만 | 5건 |
| 목동센트럴푸르지오 | 목동 | 25억 4,750만 | 3건 |
| 목동신시가지3 | 목동 | 25억 | 55건 |
| 목동신시가지7 | 목동 | 24억 8,500만 | 80건 |
| 목동신시가지1 | 목동 | 24억 5,000만 | 46건 |
| 부영3 | 목동 | 23억 8,500만 | 5건 |
| 목동신시가지13 | 신정동 | 23억 | 26건 |
| 목동신시가지6 | 목동 | 22억 8,750만 | 9건 |
| 아이파크 | 신정동 | 22억 2,000만 | 13건 |
| 목동신시가지10 | 신정동 | 21억 2,500만 | 15건 |
| 목동청구한신아파트 | 목동 | 20억 7,150만 | 36건 |
| 목동삼성쉐르빌Ⅱ | 신정동 | 20억 7,000만 | 3건 |
| 목동신시가지4 | 목동 | 20억 6,000만 | 36건 |
| 목동신시가지14 | 신정동 | 20억 3,000만 | 24건 |
| 목동신시가지12 | 신정동 | 20억 1,250만 | 29건 |
| 벽산미라지타워 | 목동 | 19억 2,500만 | 1건 |
| 부영2 | 목동 | 19억 900만 | 4건 |
| 목동신시가지8 | 신정동 | 19억 250만 | 30건 |
| 목동이-편한세상 | 목동 | 19억 | 5건 |
| 목동신시가지11 | 신정동 | 18억 9,000만 | 48건 |
| 목동힐스테이트 | 신정동 | 18억 7,000만 | 29건 |
| 벽산 | 목동 | 18억 6,500만 | 2건 |
| 래미안목동아델리체(101동~118동) | 신정동 | 18억 6,000만 | 34건 |
| 진도1 | 목동 | 18억 5,000만 | 1건 |
| 목동파크자이(101동~108동) | 신정동 | 18억 5,000만 | 7건 |
| 목동대림 | 목동 | 18억 4,250만 | 3건 |
| 목동가든스위트 | 목동 | 18억 500만 | 2건 |
| 부영그린타운1 | 목동 | 17억 9,625만 | 3건 |
| 목동트윈빌 | 목동 | 17억 5,250만 | 9건 |
| 목동현대3차 | 신정동 | 17억 5,000만 | 13건 |
| 동문굿모닝탑 | 신정동 | 17억 4,000만 | 2건 |
| 우성 | 목동 | 17억 2,375만 | 15건 |
| 목동현대1 | 목동 | 17억 250만 | 7건 |
| 대원칸타빌3 | 목동 | 16억 6,000만 | 3건 |
| 금호1 | 목동 | 16억 5,000만 | 1건 |
| 명지해드는터 | 신정동 | 16억 1,500만 | 8건 |
| 목동성원(926-8) | 목동 | 16억 | 4건 |
| 목동삼성 | 신정동 | 15억 8,250만 | 12건 |
| 경남아너스빌 | 신정동 | 15억 7,625만 | 12건 |
| 유원목동 | 신정동 | 15억 7,000만 | 5건 |
| 현대파크빌(907-23) | 목동 | 15억 3,750만 | 5건 |
| 대원칸타빌2 | 목동 | 15억 | 10건 |
| 목동2차아이파크 | 목동 | 15억 | 2건 |
| 금호어울림 | 목동 | 15억 | 29건 |
| 진도2 | 목동 | 15억 | 1건 |
| 대원칸타빌 | 목동 | 14억 9,000만 | 5건 |
| 대림아크로빌 | 신정동 | 14억 7,000만 | 11건 |
| 대림 | 신정동 | 14억 6,000만 | 4건 |
| 호반써밋목동 | 신정동 | 14억 6,000만 | 7건 |
| 길훈로즈빌 | 신정동 | 14억 2,000만 | 1건 |
| 목동2삼성래미안 | 신정동 | 14억 1,625만 | 9건 |
| 현대 | 신정동 | 14억 1,250만 | 11건 |
| 롯데캐슬위너 | 목동 | 14억 1,250만 | 40건 |
| 래미안목동아델리체(119동~123동) | 신정동 | 14억 750만 | 3건 |
| 목동성원 | 목동 | 14억 500만 | 4건 |
| 삼익 | 목동 | 14억 | 6건 |
| 현대I-PARK | 목동 | 13억 9,000만 | 5건 |
| 목동동보 | 신정동 | 13억 4,500만 | 3건 |
| 목동롯데캐슬마에스트로 | 목동 | 13억 4,000만 | 29건 |
| 청구 | 신정동 | 13억 3,125만 | 8건 |
| 쌍용 | 신정동 | 13억 3,000만 | 11건 |
| 자성 | 신정동 | 13억 1,000만 | 1건 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 | 신월동 | 13억 750만 | 31건 |
| 중앙하이츠 | 신정동 | 12억 8,000만 | 8건 |
| 목동우성2 | 신정동 | 12억 7,500만 | 48건 |
| 이스타팰리스 | 신정동 | 12억 7,500만 | 1건 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 12억 7,250만 | 36건 |
| 블레스빌 | 신정동 | 12억 6,500만 | 2건 |
| 강산빌라트 | 목동 | 12억 6,000만 | 1건 |
| 신동아파밀리에 | 목동 | 12억 5,000만 | 1건 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 신월동 | 12억 1,400만 | 61건 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 | 신월동 | 12억 | 24건 |
| 신정현대5 | 신정동 | 11억 9,800만 | 9건 |
| 세양청마루 | 신정동 | 11억 7,375만 | 10건 |
| 극동늘푸른 | 목동 | 11억 6,500만 | 9건 |
| 롯데캐슬 | 신월동 | 11억 5,000만 | 45건 |
| 동일하이빌2단지 | 신정동 | 11억 4,750만 | 13건 |
| 월드메르디앙2 | 목동 | 11억 4,250만 | 6건 |
| 금강에스쁘아 | 목동 | 11억 4,000만 | 6건 |
| 목동금호베스트빌 | 목동 | 11억 2,850만 | 13건 |
| 신트리3 | 신정동 | 11억 2,250만 | 23건 |
| 동일하이빌1단지 | 신정동 | 11억 500만 | 4건 |
| 목동노블레스 | 목동 | 11억 | 1건 |
| 스카이빌아파트 | 목동 | 10억 8,250만 | 4건 |
| 목동두산위브 | 목동 | 10억 7,250만 | 2건 |
| 신정두산위브 | 신월동 | 10억 6,250만 | 12건 |
| 월드메르디앙 | 목동 | 10억 3,250만 | 3건 |
| 목동성원초원 | 목동 | 10억 2,650만 | 2건 |
| 신목동파라곤 | 신월동 | 10억 1,000만 | 22건 |
| 대림e-편한세상 | 신정동 | 9억 7,000만 | 18건 |
| 건진 | 목동 | 9억 6,500만 | 1건 |
| SM엘루이아파트 | 신정동 | 9억 5,000만 | 5건 |
| 수명산SKVIEW | 신월동 | 9억 3,000만 | 6건 |
| 금호아파트(768) | 목동 | 9억 1,500만 | 2건 |
최근 집계월: 2026년 10월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,926만/평 | 7억 8,800만 | 85건 |
| 중형(60~85㎡) | 4,374만/평 | 10억 7,550만 | 110건 |
| 중대형(85~135㎡) | 6,129만/평 | 21억 5,000만 | 19건 |
| 대형(135㎡↑) | 6,134만/평 | 32억 750만 | 4건 |