아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안마포리버웰 | 용강동 | 29억 8,000만 | 6건 |
| 반도유보라아일랜드 | 현석동 | 27억 4,000만 | 2건 |
| 마포자이 | 염리동 | 26억 5,000만 | 11건 |
| 마포자이2차 | 대흥동 | 25억 6,500만 | 7건 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 25억 4,750만 | 23건 |
| 공덕파크자이 | 공덕동 | 25억 500만 | 5건 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 25억 | 34건 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 24억 3,000만 | 10건 |
| 신구강변연가 | 상수동 | 24억 2,000만 | 3건 |
| 공덕SK리더스뷰 | 공덕동 | 24억 1,500만 | 4건 |
| 마포그랑자이(2단지) | 대흥동 | 24억 | 3건 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 아현동 | 23억 9,250만 | 15건 |
| 이편한세상마포리버파크 | 용강동 | 23억 7,000만 | 12건 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 23억 6,000만 | 34건 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 23억 5,000만 | 17건 |
| 마포한강푸르지오 | 합정동 | 23억 750만 | 3건 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 염리동 | 23억 | 25건 |
| 대우월드마크마포 | 신공덕동 | 22억 9,250만 | 4건 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 22억 8,000만 | 45건 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 22억 7,750만 | 28건 |
| 공덕더샵 | 공덕동 | 22억 7,500만 | 2건 |
| 마포대림1 | 용강동 | 22억 1,500만 | 4건 |
| 공덕자이 | 아현동 | 22억 1,000만 | 31건 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 21억 8,500만 | 22건 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 21억 4,375만 | 17건 |
| 더클래시 | 아현동 | 20억 9,800만 | 50건 |
| KCC엠파이어리버 | 합정동 | 20억 8,500만 | 1건 |
| 마포한강2차푸르지오 | 합정동 | 20억 7,250만 | 8건 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 상수동 | 20억 6,500만 | 8건 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 20억 5,000만 | 15건 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 20억 4,000만 | 16건 |
| 밤섬예가클래식 | 현석동 | 20억 1,742만 | 4건 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 19억 9,750만 | 28건 |
| 마포센트럴 아이파크 | 아현동 | 19억 9,000만 | 10건 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 19억 8,000만 | 44건 |
| 브라운스톤공덕아파트 | 신공덕동 | 19억 6,000만 | 10건 |
| 삼성 | 도화동 | 19억 5,000만 | 32건 |
| 펜트라우스 | 신공덕동 | 19억 3,000만 | 15건 |
| 대림2차 | 용강동 | 19억 875만 | 3건 |
| kcc웰츠 | 신공덕동 | 19억 500만 | 2건 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 19억 | 15건 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 18억 6,500만 | 15건 |
| 공덕아이파크 | 신공덕동 | 18억 4,500만 | 8건 |
| 공덕2삼성래미안 | 공덕동 | 18억 1,000만 | 17건 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 18억 600만 | 31건 |
| 해모로 | 창전동 | 17억 9,500만 | 10건 |
| 한강삼성 | 토정동 | 17억 8,000만 | 13건 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 17억 3,250만 | 26건 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 17억 3,000만 | 30건 |
| 서강예가 | 창전동 | 17억 2,250만 | 19건 |
| 상수두산위브 | 상수동 | 17억 1,250만 | 11건 |
| 신공덕래미안3차 | 신공덕동 | 16억 8,500만 | 14건 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 16억 8,500만 | 21건 |
| 우성 | 도화동 | 16억 5,000만 | 50건 |
| 대원칸타빌 | 신수동 | 16억 3,500만 | 12건 |
| 한화꿈에그린 | 공덕동 | 16억 3,000만 | 7건 |
| 마포공덕파크팰리스Ⅱ | 공덕동 | 16억 | 3건 |
| 마포한강아이파크 | 망원동 | 15억 8,000만 | 24건 |
| 밤섬경남아너스빌 | 신수동 | 15억 7,500만 | 19건 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 15억 7,000만 | 25건 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 15억 6,325만 | 28건 |
| 도화동현대 | 도화동 | 15억 3,750만 | 44건 |
| 상암월드컵파크6단지 | 상암동 | 15억 1,250만 | 25건 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 15억 500만 | 30건 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 14억 9,875만 | 24건 |
| 성산시영(유원) | 성산동 | 14억 9,000만 | 34건 |
| 밤섬힐스테이트 | 현석동 | 14억 8,500만 | 12건 |
| 도화현대 | 도화동 | 14억 6,250만 | 4건 |
| 신공덕e편한세상 | 신공덕동 | 14억 5,000만 | 8건 |
| 대흥동세양 | 대흥동 | 14억 4,500만 | 3건 |
| 신촌태영데시앙 | 창전동 | 14억 3,125만 | 24건 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 14억 3,000만 | 23건 |
| 세양청마루 | 신수동 | 14억 3,000만 | 5건 |
| 창전동현대홈타운 | 창전동 | 14억 3,000만 | 7건 |
| 서강GS | 신정동 | 14억 2,525만 | 35건 |
| 마포경남아너스빌 | 신수동 | 14억 500만 | 10건 |
| 마포아크로타워 | 도화동 | 14억 | 5건 |
| 마포현대 | 공덕동 | 13억 9,500만 | 19건 |
| 공덕현대 | 공덕동 | 13억 9,000만 | 9건 |
| 서강오벨리스크스위트 | 창전동 | 13억 8,750만 | 15건 |
| 마포트라팰리스2차 | 아현동 | 13억 8,000만 | 10건 |
| 신촌삼익 | 신수동 | 13억 5,750만 | 17건 |
| 창전쌍용스윗닷홈 | 창전동 | 13억 3,000만 | 7건 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 13억 2,900만 | 12건 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 13억 2,000만 | 16건 |
| 강변한신코아 | 마포동 | 13억 2,000만 | 2건 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 13억 2,000만 | 18건 |
| 염리동세양청마루아파트101동 | 염리동 | 12억 9,750만 | 3건 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 12억 9,500만 | 50건 |
| 창전래미안 | 창전동 | 12억 7,250만 | 26건 |
| 경남아너스빌 | 신수동 | 12억 6,500만 | 5건 |
| 한강2차대주피오레 | 망원동 | 12억 5,750만 | 2건 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 12억 5,250만 | 17건 |
| 성산시영(선경) | 성산동 | 12억 5,000만 | 48건 |
| 삼환나띠르빌 | 아현동 | 12억 5,000만 | 4건 |
| 신수동성원 | 신수동 | 12억 4,500만 | 12건 |
| 코오롱 | 연남동 | 12억 4,000만 | 19건 |
| 벽산솔렌스힐 | 신수동 | 12억 4,000만 | 5건 |
| 한국프라우드 | 합정동 | 12억 3,500만 | 2건 |
| 상암월드컵파크3단지 | 상암동 | 12억 3,000만 | 24건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 8,107만/평 | 14억 3,000만 | 165건 |
| 중형(60~85㎡) | 6,194만/평 | 15억 5,000만 | 202건 |
| 중대형(85~135㎡) | 4,708만/평 | 16억 3,500만 | 50건 |
| 대형(135㎡↑) | 5,683만/평 | 25억 | 6건 |