아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 방학동삼성래미안1 | 방학동 | 10억 375만 | 13건 |
| 중흥에스클래스 | 창동 | 10억 250만 | 1건 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 9억 6,750만 | 57건 |
| 창동3차현대 | 창동 | 9억 5,000만 | 1건 |
| 창동현대4차 | 창동 | 9억 4,000만 | 5건 |
| 동아 | 창동 | 9억 2,000만 | 21건 |
| 쌍용 | 창동 | 8억 9,000만 | 57건 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 창동 | 8억 8,750만 | 69건 |
| 북한산한신휴플러스 | 창동 | 8억 7,875만 | 10건 |
| 창동신도브래뉴1차 | 창동 | 8억 7,850만 | 19건 |
| 동아청솔 | 창동 | 8억 7,000만 | 90건 |
| 쌍문동LG트윈빌2 | 쌍문동 | 8억 5,000만 | 1건 |
| 대림e-편한세상 | 창동 | 8억 4,750만 | 4건 |
| 삼성래미안 | 창동 | 8억 3,575만 | 55건 |
| 창동2차현대 | 창동 | 8억 3,325만 | 34건 |
| 금호어울림 | 창동 | 8억 2,550만 | 15건 |
| 태영데시앙 | 창동 | 8억 1,550만 | 27건 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 8억 1,300만 | 47건 |
| 방학동삼성래미안2 | 방학동 | 8억 | 8건 |
| 창동한신휴플러스(621-69) | 창동 | 8억 | 3건 |
| 북한산코오롱하늘채 | 쌍문동 | 7억 3,500만 | 13건 |
| 파라다이스빌 | 쌍문동 | 7억 3,000만 | 1건 |
| 대우파크힐(쌍문동이안) | 쌍문동 | 7억 2,500만 | 7건 |
| 이에스에이아파트2 | 방학동 | 7억 1,000만 | 13건 |
| 브라운스톤방학아파트 | 방학동 | 7억 850만 | 6건 |
| 동아에코빌 | 도봉동 | 7억 500만 | 11건 |
| 동아그린 | 창동 | 7억 500만 | 15건 |
| 대우그린 | 창동 | 6억 9,500만 | 13건 |
| 이에스에이아파트1 | 방학동 | 6억 9,000만 | 8건 |
| 동부센트레빌아파트 | 방학동 | 6억 8,650만 | 6건 |
| 한양1 | 쌍문동 | 6억 7,750만 | 21건 |
| 상아1차아파트 | 창동 | 6억 7,750만 | 19건 |
| 동도센트리움 | 창동 | 6억 7,000만 | 7건 |
| 북한산월드메르디앙 | 쌍문동 | 6억 6,500만 | 2건 |
| 이에스에이아파트3 | 방학동 | 6억 6,300만 | 5건 |
| e편한세상 | 쌍문동 | 6억 5,800만 | 7건 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 창동 | 6억 5,500만 | 165건 |
| 브라운스톤쌍문 | 쌍문동 | 6억 4,925만 | 5건 |
| 래미안도봉 | 도봉동 | 6억 4,375만 | 32건 |
| 쌍문동삼성래미안 | 쌍문동 | 6억 4,150만 | 14건 |
| 대우 | 창동 | 6억 3,625만 | 44건 |
| 시티프라디움 | 쌍문동 | 6억 3,100만 | 9건 |
| 도봉파크빌2 | 도봉동 | 6억 1,000만 | 7건 |
| 수산트리플 | 창동 | 6억 800만 | 4건 |
| 도봉파크빌3 | 도봉동 | 6억 500만 | 11건 |
| LIG건영캐스빌 | 창동 | 6억 | 11건 |
| 한양수자인 | 도봉동 | 5억 9,625만 | 3건 |
| 한신 | 도봉동 | 5억 9,500만 | 117건 |
| 양우내안애 | 도봉동 | 5억 9,500만 | 6건 |
| 성원상떼빌 | 창동 | 5억 9,500만 | 8건 |
| 초안산신도브래뉴 | 창동 | 5억 8,775만 | 9건 |
| 한양7 | 쌍문동 | 5억 8,750만 | 17건 |
| 중흥에스-클래스 | 도봉동 | 5억 8,000만 | 7건 |
| 거성학마을아파트 | 방학동 | 5억 7,500만 | 8건 |
| 창동한승미메이드 | 창동 | 5억 6,800만 | 6건 |
| 동양크레오아파트 | 방학동 | 5억 6,250만 | 6건 |
| 현대조합 | 창동 | 5억 6,000만 | 19건 |
| 청구 | 쌍문동 | 5억 5,600만 | 7건 |
| 럭키 | 도봉동 | 5억 5,000만 | 20건 |
| 상아2차아파트 | 창동 | 5억 4,950만 | 23건 |
| 금호2 | 쌍문동 | 5억 4,000만 | 18건 |
| 금용 | 창동 | 5억 4,000만 | 3건 |
| 한양6 | 쌍문동 | 5억 3,575만 | 24건 |
| 우성아파트2 | 방학동 | 5억 2,250만 | 28건 |
| 청구아파트 | 방학동 | 5억 2,200만 | 37건 |
| 삼환도봉 | 도봉동 | 5억 2,000만 | 3건 |
| 성원 | 쌍문동 | 5억 1,900만 | 17건 |
| 금광포란재아파트 | 방학동 | 5억 1,900만 | 5건 |
| 창동주공18단지 | 창동 | 5억 1,625만 | 44건 |
| 신동아아파트2 | 방학동 | 5억 1,125만 | 16건 |
| 창동주공1단지 | 창동 | 5억 1,000만 | 50건 |
| 우암쎈스뷰아파트 | 방학동 | 5억 800만 | 4건 |
| 현대3 | 쌍문동 | 4억 9,800만 | 6건 |
| 효성하이타운아파트 | 방학동 | 4억 9,750만 | 2건 |
| 유원도봉 | 도봉동 | 4억 9,500만 | 8건 |
| 빌드아르떼APT | 쌍문동 | 4억 9,100만 | 24건 |
| 현대2 | 쌍문동 | 4억 8,600만 | 8건 |
| 성원아파트 | 방학동 | 4억 8,250만 | 4건 |
| 극동 | 도봉동 | 4억 8,225만 | 11건 |
| 극동아파트 | 쌍문동 | 4억 7,625만 | 10건 |
| 신동아아파트3 | 방학동 | 4억 7,250만 | 9건 |
| 창동주공2단지 | 창동 | 4억 7,250만 | 51건 |
| 현대1 | 쌍문동 | 4억 6,750만 | 24건 |
| 부영팰리스 | 방학동 | 4억 6,500만 | 1건 |
| 신일라이프 | 쌍문동 | 4억 6,500만 | 4건 |
| 도봉금강아미움파크타운 | 쌍문동 | 4억 6,450만 | 5건 |
| 창동현대타운 | 창동 | 4억 6,000만 | 6건 |
| 벽산아파트2 | 방학동 | 4억 5,250만 | 15건 |
| 한양5 | 쌍문동 | 4억 5,100만 | 17건 |
| 대동 | 창동 | 4억 5,000만 | 3건 |
| 우성아파트1 | 방학동 | 4억 4,750만 | 29건 |
| 신동아타워아파트 | 방학동 | 4억 4,500만 | 1건 |
| 신원2 | 쌍문동 | 4억 3,750만 | 6건 |
| 미라보 | 쌍문동 | 4억 3,400만 | 4건 |
| 신동아아파트4 | 방학동 | 4억 3,375만 | 7건 |
| 솔밭노블리안 | 쌍문동 | 4억 3,150만 | 4건 |
| 서울가든 | 도봉동 | 4억 3,000만 | 14건 |
| 금호1 | 쌍문동 | 4억 2,500만 | 30건 |
| 서광 | 도봉동 | 4억 2,500만 | 2건 |
| 그린스테이트 | 쌍문동 | 4억 2,000만 | 1건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 2,716만/평 | 4억 2,000만 | 265건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,390만/평 | 6억 | 345건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,833만/평 | 9억 5,000만 | 32건 |