아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 중흥에스클래스 | 창동 | 10억 250만 | 1건 |
| 방학동삼성래미안1 | 방학동 | 9억 9,000만 | 13건 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 9억 8,000만 | 51건 |
| 창동3차현대 | 창동 | 9억 5,000만 | 1건 |
| 창동현대4차 | 창동 | 9억 3,500만 | 6건 |
| 동아 | 창동 | 8억 8,500만 | 22건 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 창동 | 8억 8,500만 | 68건 |
| 창동신도브래뉴1차 | 창동 | 8억 5,100만 | 15건 |
| 쌍문동LG트윈빌2 | 쌍문동 | 8억 4,000만 | 2건 |
| 쌍용 | 창동 | 8억 3,750만 | 53건 |
| 대림e-편한세상 | 창동 | 8억 3,500만 | 5건 |
| 창동2차현대 | 창동 | 8억 3,075만 | 32건 |
| 삼성래미안 | 창동 | 8억 2,075만 | 55건 |
| 동아청솔 | 창동 | 8억 2,000만 | 81건 |
| 북한산한신휴플러스 | 창동 | 8억 2,000만 | 7건 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 8억 1,300만 | 40건 |
| 태영데시앙 | 창동 | 8억 900만 | 19건 |
| 방학동삼성래미안2 | 방학동 | 8억 | 6건 |
| 금호어울림 | 창동 | 8억 | 13건 |
| 북한산코오롱하늘채 | 쌍문동 | 7억 4,150만 | 9건 |
| 동아그린 | 창동 | 7억 2,000만 | 14건 |
| 동아에코빌 | 도봉동 | 7억 1,250만 | 8건 |
| 이에스에이아파트2 | 방학동 | 7억 1,000만 | 11건 |
| 창동한신휴플러스(621-69) | 창동 | 7억 500만 | 2건 |
| 동부센트레빌아파트 | 방학동 | 7억 | 5건 |
| 이에스에이아파트1 | 방학동 | 6억 9,250만 | 8건 |
| 동도센트리움 | 창동 | 6억 7,000만 | 4건 |
| 브라운스톤방학아파트 | 방학동 | 6억 6,850만 | 4건 |
| 이에스에이아파트3 | 방학동 | 6억 6,750만 | 4건 |
| 북한산월드메르디앙 | 쌍문동 | 6억 6,500만 | 2건 |
| e편한세상 | 쌍문동 | 6억 5,800만 | 7건 |
| 브라운스톤쌍문 | 쌍문동 | 6억 4,850만 | 6건 |
| 쌍문동삼성래미안 | 쌍문동 | 6억 4,300만 | 11건 |
| 한양1 | 쌍문동 | 6억 3,950만 | 11건 |
| 대우 | 창동 | 6억 3,500만 | 36건 |
| 대우파크힐(쌍문동이안) | 쌍문동 | 6억 2,750만 | 2건 |
| 수산트리플 | 창동 | 6억 2,250만 | 2건 |
| 시티프라디움 | 쌍문동 | 6억 2,200만 | 11건 |
| 대우그린 | 창동 | 6억 2,000만 | 8건 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 창동 | 6억 1,325만 | 164건 |
| 도봉파크빌2 | 도봉동 | 6억 1,250만 | 5건 |
| 래미안도봉 | 도봉동 | 6억 | 26건 |
| 도봉파크빌3 | 도봉동 | 6억 | 9건 |
| 한양수자인 | 도봉동 | 5억 9,625만 | 3건 |
| 성원상떼빌 | 창동 | 5억 9,500만 | 8건 |
| 상아1차아파트 | 창동 | 5억 9,325만 | 22건 |
| 양우내안애 | 도봉동 | 5억 9,250만 | 4건 |
| 한신 | 도봉동 | 5억 9,075만 | 103건 |
| LIG건영캐스빌 | 창동 | 5억 8,850만 | 10건 |
| 초안산신도브래뉴 | 창동 | 5억 8,775만 | 5건 |
| 한양7 | 쌍문동 | 5억 7,250만 | 17건 |
| 창동한승미메이드 | 창동 | 5억 6,900만 | 4건 |
| 중흥에스-클래스 | 도봉동 | 5억 6,350만 | 3건 |
| 현대조합 | 창동 | 5억 6,000만 | 11건 |
| 럭키 | 도봉동 | 5억 4,750만 | 18건 |
| 청구 | 쌍문동 | 5억 4,525만 | 6건 |
| 상아2차아파트 | 창동 | 5억 4,400만 | 21건 |
| 삼환도봉 | 도봉동 | 5억 3,800만 | 7건 |
| 한양6 | 쌍문동 | 5억 3,575만 | 25건 |
| 거성학마을아파트 | 방학동 | 5억 3,000만 | 11건 |
| 금호2 | 쌍문동 | 5억 2,625만 | 13건 |
| 우성아파트2 | 방학동 | 5억 2,000만 | 21건 |
| 금광포란재아파트 | 방학동 | 5억 2,000만 | 6건 |
| 신동아아파트2 | 방학동 | 5억 1,750만 | 13건 |
| 동양크레오아파트 | 방학동 | 5억 1,675만 | 3건 |
| 청구아파트 | 방학동 | 5억 1,000만 | 24건 |
| 우암쎈스뷰아파트 | 방학동 | 5억 900만 | 5건 |
| 성원아파트 | 방학동 | 5억 500만 | 1건 |
| 창동주공1단지 | 창동 | 5억 75만 | 44건 |
| 성원 | 쌍문동 | 5억 | 12건 |
| 효성하이타운아파트 | 방학동 | 4억 9,750만 | 2건 |
| 도봉금강아미움파크타운 | 쌍문동 | 4억 9,500만 | 3건 |
| 하우니티 | 창동 | 4억 9,000만 | 1건 |
| 현대2 | 쌍문동 | 4억 8,875만 | 8건 |
| 유원도봉 | 도봉동 | 4억 8,800만 | 10건 |
| 현대3 | 쌍문동 | 4억 8,000만 | 4건 |
| 극동아파트 | 쌍문동 | 4억 7,875만 | 11건 |
| 극동 | 도봉동 | 4억 7,850만 | 6건 |
| 창동주공2단지 | 창동 | 4억 7,025만 | 48건 |
| 현대1 | 쌍문동 | 4억 7,000만 | 20건 |
| 신일라이프 | 쌍문동 | 4억 6,500만 | 3건 |
| 신동아아파트3 | 방학동 | 4억 6,500만 | 5건 |
| 부영팰리스 | 방학동 | 4억 6,500만 | 1건 |
| 우성아파트1 | 방학동 | 4억 6,400만 | 23건 |
| 창동주공18단지 | 창동 | 4억 5,200만 | 51건 |
| 벽산아파트2 | 방학동 | 4억 5,100만 | 14건 |
| 한양5 | 쌍문동 | 4억 5,000만 | 10건 |
| 신동아아파트4 | 방학동 | 4억 5,000만 | 5건 |
| 서광 | 도봉동 | 4억 5,000만 | 1건 |
| 미라보 | 쌍문동 | 4억 4,800만 | 3건 |
| 신원2 | 쌍문동 | 4억 4,600만 | 2건 |
| 신동아타워아파트 | 방학동 | 4억 4,500만 | 1건 |
| 대동 | 창동 | 4억 4,200만 | 5건 |
| 금용 | 창동 | 4억 4,000만 | 3건 |
| 서울가든 | 도봉동 | 4억 3,000만 | 14건 |
| 한화성원아파트 | 방학동 | 4억 2,600만 | 11건 |
| 그린스테이트 | 쌍문동 | 4억 2,000만 | 1건 |
| 솔밭노블리안 | 쌍문동 | 4억 2,000만 | 3건 |
| 쌍문리버뷰 | 쌍문동 | 4억 1,500만 | 2건 |
| 현대성우 | 도봉동 | 4억 1,400만 | 6건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 3,017만/평 | 4억 1,500만 | 366건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,357만/평 | 5억 9,400만 | 323건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,665만/평 | 9억 3,000만 | 55건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,166만/평 | 6억 1,000만 | 3건 |