서울특별시 도봉구 창동 · 아파트 매매 실거래
동아그린(서울 도봉구 창동)는 2016년 1월부터 2026년 5월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 149건이 집계되었습니다. 2026년 5월 기준 중위 거래가는 7억 4,250만원으로 전년 동월 대비 약 19.8% 상승, 최근 3개월 기준 9.4% 상승했습니다. 역대 최고 중위가는 2021년 4월의 8억 4,500만원으로, 현재가는 고점 대비 약 12.1% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →최근 90일 전월세 실거래 기준 · 국토교통부.
| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 7억 4,250만 | 7억 4,875만 | 4건 |
| 2026년 4월 | 7억 4,000만 | 7억 4,000만 | 2건 |
| 2026년 3월 | 7억 500만 | 7억 500만 | 2건 |
| 2026년 2월 | 6억 7,900만 | 6억 7,900만 | 1건 |
| 2025년 12월 | 7억 3,500만 | 7억 3,500만 | 1건 |
| 2025년 11월 | 6억 3,000만 | 6억 3,000만 | 1건 |
| 2025년 10월 | 6억 3,000만 | 6억 3,000만 | 1건 |
| 2025년 9월 | 7억 2,000만 | 7억 2,000만 | 1건 |
| 2025년 7월 | 8억 | 8억 | 1건 |
| 2025년 5월 | 6억 2,000만 | 6억 2,000만 | 1건 |
| 2025년 3월 | 7억 2,450만 | 7억 2,450만 | 2건 |
| 2025년 2월 | 6억 5,500만 | 6억 5,500만 | 1건 |
| 2025년 1월 | 6억 | 6억 600만 | 3건 |
| 2024년 11월 | 5억 9,500만 | 5억 9,500만 | 2건 |
| 2024년 9월 | 6억 3,500만 | 6억 3,500만 | 1건 |
| 2024년 7월 | 7억 1,500만 | 6억 900만 | 3건 |
| 2024년 6월 | 6억 2,700만 | 6억 2,700만 | 1건 |
| 2024년 5월 | 7억 2,700만 | 7억 2,700만 | 2건 |
| 2024년 1월 | 5억 9,750만 | 5억 9,750만 | 2건 |
| 2023년 6월 | 6억 1,500만 | 6억 1,500만 | 1건 |
| 2023년 5월 | 6억 1,500만 | 6억 1,500만 | 1건 |
| 2023년 4월 | 6억 6,200만 | 6억 6,200만 | 2건 |
| 2023년 3월 | 6억 | 6억 | 1건 |
| 2021년 5월 | 7억 8,000만 | 7억 8,000만 | 1건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 7억 2,250만 | 9건 |
| 2025년 | 6억 5,500만 | 12건 |
| 2024년 | 6억 3,100만 | 11건 |
| 2023년 | 6억 1,500만 | 5건 |
| 2021년 | 7억 5,250만 | 8건 |
| 2020년 | 6억 4,300만 | 19건 |
| 2019년 | 5억 2,000만 | 16건 |
| 2018년 | 4억 4,700만 | 14건 |
| 2017년 | 4억 100만 | 30건 |
| 2016년 | 3억 3,500만 | 25건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 동아그린 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 5월 기준 중위 거래가는 7억 4,250만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 동아그린 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 약 19.8% 상승했고, 최근 3개월 기준으로는 9.4% 상승 추세입니다.
Q. 동아그린 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2021년 4월의 8억 4,500만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.