아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 신도아크라티움 | 의정부동 | 6억 9,750만 | 2건 |
| 수락리버시티2단지 | 장암동 | 6억 2,350만 | 15건 |
| 고산수자인디에스티지2단지 | 산곡동 | 6억 2,000만 | 47건 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부동 | 6억 1,075만 | 224건 |
| e편한세상신곡파크프라임 | 신곡동 | 5억 9,350만 | 6건 |
| 수락리버시티1단지 | 장암동 | 5억 7,750만 | 14건 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 산곡동 | 5억 7,025만 | 47건 |
| 의정부롯데캐슬골드파크2단지 | 의정부동 | 5억 6,500만 | 42건 |
| 장암더샵포레스트 | 장암동 | 5억 6,388만 | 41건 |
| 의정부역푸르지오더센트럴 | 의정부동 | 5억 5,100만 | 82건 |
| 탑석센트럴자이 | 용현동 | 5억 4,800만 | 142건 |
| 호반베르디움1차 | 민락동 | 5억 4,750만 | 69건 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 의정부동 | 5억 3,950만 | 45건 |
| I-PARK | 호원동 | 5억 3,750만 | 17건 |
| 신일유토빌 | 호원동 | 5억 2,675만 | 73건 |
| 호원동한승미메이드 | 호원동 | 5억 2,000만 | 15건 |
| 고산수자인디에스티지1단지 | 산곡동 | 5억 1,775만 | 17건 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 고산동 | 5억 50만 | 48건 |
| 더샵파크에비뉴 | 가능동 | 4억 9,450만 | 31건 |
| 한라비발디 | 민락동 | 4억 9,000만 | 14건 |
| 삼성래미안진흥 | 신곡동 | 4억 8,900만 | 30건 |
| 대광로제비앙더퍼스트 | 산곡동 | 4억 8,800만 | 37건 |
| 회룡역풍림아이원 | 호원동 | 4억 8,775만 | 20건 |
| 신일유토빌플러스 | 호원동 | 4억 8,625만 | 25건 |
| 의정부민락우미린더스카이 | 민락동 | 4억 7,850만 | 28건 |
| e편한세상신곡파크비스타 | 신곡동 | 4억 6,775만 | 87건 |
| 드림밸리 | 신곡동 | 4억 6,450만 | 37건 |
| 호반베르디움2차 | 낙양동 | 4억 5,500만 | 18건 |
| 신동아파밀리에 | 신곡동 | 4억 4,850만 | 16건 |
| 의정부일성트루엘 | 의정부동 | 4억 4,500만 | 5건 |
| 민락2지구18단지호반베르디움 | 민락동 | 4억 4,500만 | 25건 |
| 쌍용스윗닷홈 | 호원동 | 4억 4,500만 | 1건 |
| 장암1차푸르지오 | 장암동 | 4억 4,000만 | 21건 |
| e편한세상신곡포레스타뷰 | 신곡동 | 4억 3,750만 | 81건 |
| 반도유보라아이비파크 | 낙양동 | 4억 3,200만 | 44건 |
| 의정부민락푸르지오 | 낙양동 | 4억 3,000만 | 52건 |
| 한일 | 신곡동 | 4억 1,750만 | 10건 |
| 은하수 | 신곡동 | 4억 1,550만 | 22건 |
| 엘에이치휴스토리 | 낙양동 | 4억 1,550만 | 11건 |
| 장암동신 | 신곡동 | 4억 1,100만 | 8건 |
| 우성2 | 호원동 | 4억 1,000만 | 9건 |
| 우성3 | 호원동 | 4억 875만 | 20건 |
| 휴먼시아(3단지) | 녹양동 | 4억 700만 | 7건 |
| 휴먼시아(4단지) | 녹양동 | 4억 650만 | 8건 |
| 장암2차푸르지오 | 장암동 | 4억 500만 | 5건 |
| 현대아이파크 | 금오동 | 4억 300만 | 28건 |
| 의정부롯데캐슬골드포레 | 가능동 | 4억 200만 | 25건 |
| 민락e-편한세상 | 민락동 | 4억 150만 | 23건 |
| 현대3 | 신곡동 | 4억 125만 | 11건 |
| 우성5 | 호원동 | 4억 | 12건 |
| 우남푸르미아 | 호원동 | 4억 | 3건 |
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 낙양동 | 3억 9,800만 | 38건 |
| 대광로제비앙포레스트 | 낙양동 | 3억 9,650만 | 21건 |
| 힐스테이트녹양역 | 가능동 | 3억 9,150만 | 29건 |
| 용현현대1차 | 용현동 | 3억 9,125만 | 25건 |
| 송산대우푸르지오 | 민락동 | 3억 9,000만 | 30건 |
| 의정부역진산&월드메르디앙 | 의정부동 | 3억 9,000만 | 5건 |
| 산들마을4단지아이파크 | 민락동 | 3억 8,500만 | 26건 |
| 한신2차 | 호원동 | 3억 8,000만 | 9건 |
| 상록아이파크 | 신곡동 | 3억 7,900만 | 15건 |
| 이안더메트로 | 의정부동 | 3억 7,775만 | 10건 |
| 신도7 | 호원동 | 3억 7,500만 | 7건 |
| 고산더라피니엘 | 산곡동 | 3억 7,100만 | 65건 |
| e편한세상녹양역 | 가능동 | 3억 7,050만 | 29건 |
| SKVIEW | 가능동 | 3억 7,000만 | 39건 |
| 흥화브라운 | 호원동 | 3억 6,975만 | 4건 |
| 금오풍림 | 신곡동 | 3억 6,500만 | 13건 |
| 한라비발디루트 | 의정부동 | 3억 6,500만 | 4건 |
| 롯데 | 호원동 | 3억 6,500만 | 2건 |
| 민락센트럴17단지 | 민락동 | 3억 6,400만 | 13건 |
| 장암현대2 | 신곡동 | 3억 6,375만 | 36건 |
| 민락센트럴15단지 | 민락동 | 3억 6,000만 | 19건 |
| 금오2차신도브래뉴업 | 금오동 | 3억 5,850만 | 31건 |
| 한주4 | 호원동 | 3억 5,500만 | 6건 |
| 금오주공그린빌1 | 금오동 | 3억 5,200만 | 23건 |
| 뉴삼익호원2 | 호원동 | 3억 5,000만 | 22건 |
| 녹양힐스테이트 | 녹양동 | 3억 4,825만 | 49건 |
| 한아름월드 | 호원동 | 3억 4,000만 | 12건 |
| 신곡동신 | 신곡동 | 3억 3,500만 | 11건 |
| 동아 | 장암동 | 3억 3,400만 | 80건 |
| 브라운스톤흥선 | 가능동 | 3억 3,300만 | 24건 |
| 회룡한주6차 | 호원동 | 3억 3,250만 | 2건 |
| 산들마을(청구) | 민락동 | 3억 3,100만 | 12건 |
| 푸른마을 | 호원동 | 3억 3,000만 | 6건 |
| 송산센트럴아파트 | 민락동 | 3억 2,850만 | 19건 |
| 호원가든1 | 호원동 | 3억 2,800만 | 31건 |
| 탑석드림캐슬 | 민락동 | 3억 2,800만 | 32건 |
| 산들마을(서광) | 민락동 | 3억 2,700만 | 14건 |
| 신도브래뉴1차 | 금오동 | 3억 2,600만 | 8건 |
| 우남2 | 호원동 | 3억 2,600만 | 3건 |
| 용현현대2차 | 용현동 | 3억 2,250만 | 8건 |
| 삼익 | 호원동 | 3억 2,213만 | 27건 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 3억 2,200만 | 88건 |
| 호원풍림 | 호원동 | 3억 2,200만 | 2건 |
| 장암현대1 | 신곡동 | 3억 2,050만 | 11건 |
| 한일유앤아이 | 신곡동 | 3억 2,025만 | 25건 |
| 쌍용 | 호원동 | 3억 2,000만 | 18건 |
| 한주5 | 호원동 | 3억 1,800만 | 6건 |
| 한신1차 | 호원동 | 3억 1,750만 | 6건 |
| 민락엘레트 | 민락동 | 3억 1,625만 | 119건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,564만/평 | 2억 7,000만 | 563건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,635만/평 | 3억 9,800만 | 521건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,353만/평 | 4억 3,750만 | 68건 |