아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 사가정센트럴아이파크 | 면목동 | 12억 8,750만 | 80건 |
| 상봉듀오트리스 | 상봉동 | 12억 | 10건 |
| 프레미어스엠코 | 상봉동 | 11억 7,000만 | 17건 |
| 신내두산아파트 | 묵동 | 10억 5,000만 | 24건 |
| 신내대림아파트 | 묵동 | 10억 4,000만 | 20건 |
| 라온프라이빗 | 면목동 | 10억 4,000만 | 30건 |
| 이편한세상화랑대 | 묵동 | 10억 3,750만 | 32건 |
| 묵동자이(2단지) | 묵동 | 10억 2,175만 | 9건 |
| 묵동자이(1단지) | 묵동 | 10억 900만 | 8건 |
| 한양수자인사가정파크 | 면목동 | 9억 8,000만 | 42건 |
| 쌍용더플래티넘용마산 | 면목동 | 9억 7,000만 | 29건 |
| 용마산하늘채 | 면목동 | 9억 4,500만 | 14건 |
| 현대아이파크 | 묵동 | 9억 2,500만 | 13건 |
| 한일써너스빌리젠시1단지(101동) | 망우동 | 8억 7,250만 | 6건 |
| 한일써너스빌리젠시2단지 | 망우동 | 8억 7,000만 | 3건 |
| 신내역힐데스하임참좋은아파트 | 망우동 | 8억 5,500만 | 7건 |
| 진로아파트 | 신내동 | 8억 5,400만 | 39건 |
| 한일써너스빌 | 상봉동 | 8억 5,000만 | 17건 |
| 청광플러스원 | 중화동 | 8억 5,000만 | 2건 |
| 신내역금강펜테리움센트럴파크 | 망우동 | 8억 4,500만 | 26건 |
| 건영캐스빌 | 상봉동 | 8억 4,450만 | 20건 |
| 두산2 | 면목동 | 8억 4,000만 | 12건 |
| 데시앙 | 신내동 | 8억 2,588만 | 18건 |
| 대원칸타빌 | 면목동 | 7억 9,650만 | 14건 |
| 우정아파트 | 상봉동 | 7억 9,500만 | 6건 |
| 동양엔파트2차 | 중화동 | 7억 9,375만 | 3건 |
| 태영데시앙1 | 상봉동 | 7억 9,350만 | 24건 |
| 브라운스톤태릉 | 묵동 | 7억 9,000만 | 22건 |
| 두산4 | 면목동 | 7억 9,000만 | 20건 |
| 동원베네스트 | 면목동 | 7억 8,750만 | 4건 |
| 금호어울림 | 묵동 | 7억 8,350만 | 5건 |
| 월드메르디앙 | 묵동 | 7억 7,000만 | 5건 |
| 두산3 | 면목동 | 7억 6,500만 | 13건 |
| 용마산모아엘가파크포레 | 면목동 | 7억 6,250만 | 22건 |
| 신내 데시앙포레 | 신내동 | 7억 6,000만 | 35건 |
| 마젤란21 | 면목동 | 7억 6,000만 | 6건 |
| 태영데시앙2(1411동) | 상봉동 | 7억 5,800만 | 5건 |
| 신내우디안1단지 | 신내동 | 7억 5,250만 | 34건 |
| 면목동금호어울림아파트 | 면목동 | 7억 5,000만 | 12건 |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 중화동 | 7억 5,000만 | 90건 |
| 용마산금호어울림 | 면목동 | 7억 4,450만 | 6건 |
| 경남아너스빌 | 면목동 | 7억 2,500만 | 25건 |
| 건영2차아파트 | 상봉동 | 7억 2,450만 | 30건 |
| 중랑숲시티프라디움 | 망우동 | 7억 1,250만 | 17건 |
| 위더스빌 | 묵동 | 7억 1,100만 | 4건 |
| 늘푸른동아 | 면목동 | 7억 1,075만 | 27건 |
| 동양엔파트 | 중화동 | 7억 875만 | 7건 |
| 영풍마드레빌 | 신내동 | 7억 | 9건 |
| 중랑숲리가 | 망우동 | 7억 | 23건 |
| 두산5 | 면목동 | 7억 | 15건 |
| 현대 | 면목동 | 6억 9,875만 | 41건 |
| 두산6 | 면목동 | 6억 9,800만 | 12건 |
| 장미 | 묵동 | 6억 9,250만 | 3건 |
| 건영1 | 상봉동 | 6억 8,700만 | 21건 |
| 용마금호타운 | 면목동 | 6억 8,250만 | 27건 |
| 두산1 | 면목동 | 6억 8,000만 | 10건 |
| 동구햇살 | 묵동 | 6억 8,000만 | 5건 |
| 신성미소지움 | 면목동 | 6억 8,000만 | 6건 |
| 리치카운티 | 면목동 | 6억 7,000만 | 3건 |
| 미영리치타운103 | 중화동 | 6억 6,500만 | 3건 |
| 우남푸르미아 | 신내동 | 6억 6,000만 | 6건 |
| 리치빌 | 묵동 | 6억 5,500만 | 2건 |
| 면목동2차미소지움아파트 | 면목동 | 6억 5,450만 | 2건 |
| 건영2차 | 신내동 | 6억 5,250만 | 40건 |
| 면목삼호101 | 면목동 | 6억 5,200만 | 6건 |
| SM해그린 | 묵동 | 6억 5,000만 | 5건 |
| 용마동아 | 면목동 | 6억 4,500만 | 8건 |
| 극동늘푸른 | 묵동 | 6억 4,400만 | 9건 |
| 성원 | 신내동 | 6억 4,125만 | 56건 |
| 한진해모로 | 망우동 | 6억 4,075만 | 9건 |
| 아람플러스 | 면목동 | 6억 4,000만 | 4건 |
| 금호어울림(580-1) | 망우동 | 6억 4,000만 | 5건 |
| 미영리치타운 | 중화동 | 6억 3,925만 | 3건 |
| 화성.두산아파트 | 신내동 | 6억 3,750만 | 36건 |
| 용마한신2 | 면목동 | 6억 3,500만 | 7건 |
| 대성유니트 | 신내동 | 6억 3,250만 | 4건 |
| 엘지,쌍용아파트 | 상봉동 | 6억 2,000만 | 50건 |
| 남청파인힐(101동) | 면목동 | 6억 2,000만 | 1건 |
| 공감대 | 묵동 | 6억 2,000만 | 1건 |
| 금호어울림(580) | 망우동 | 6억 1,700만 | 26건 |
| 중앙하이츠 | 신내동 | 6억 1,500만 | 30건 |
| 성원상떼빌 | 면목동 | 6억 1,500만 | 11건 |
| 예성그린캐슬 | 망우동 | 6억 1,000만 | 2건 |
| 신안3 | 묵동 | 6억 775만 | 8건 |
| 동부아파트 | 상봉동 | 6억 550만 | 25건 |
| 신도 | 묵동 | 6억 | 8건 |
| 면목삼익아파트 | 면목동 | 6억 | 8건 |
| 동구햇살아파트101동 | 중화동 | 6억 | 1건 |
| 태창네스트빌 | 묵동 | 6억 | 1건 |
| 문수해오름 | 묵동 | 5억 9,500만 | 8건 |
| 새한 | 신내동 | 5억 9,500만 | 20건 |
| 포르투나 | 면목동 | 5억 9,375만 | 15건 |
| 세방 | 묵동 | 5억 9,150만 | 5건 |
| 세움삼익플라주 | 망우동 | 5억 9,000만 | 1건 |
| 아스테르아파트 | 망우동 | 5억 8,875만 | 10건 |
| 신안1 | 묵동 | 5억 8,825만 | 16건 |
| 신우 | 면목동 | 5억 8,750만 | 2건 |
| 중화동건영아파트 | 중화동 | 5억 8,500만 | 7건 |
| 극동 | 중화동 | 5억 8,350만 | 4건 |
| 해오름101동 | 망우동 | 5억 8,250만 | 2건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 3,308만/평 | 5억 3,000만 | 319건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,918만/평 | 7억 2,000만 | 332건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,670만/평 | 9억 | 71건 |