아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 모현읍 왕산리 | 6억 | 21건 |
| 우미린센트럴파크 | 역북동 | 5억 8,575만 | 120건 |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 고림동 | 5억 8,250만 | 19건 |
| 용인고림양우내안愛더센트럴 | 고림동 | 5억 5,750만 | 36건 |
| 용인드마크데시앙 | 김량장동 | 5억 5,000만 | 40건 |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 모현읍 왕산리 | 5억 5,000만 | 14건 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 모현읍 왕산리 | 5억 3,700만 | 25건 |
| 역북지웰푸르지오 | 역북동 | 5억 3,500만 | 118건 |
| 골드클래스 | 역북동 | 5억 2,900만 | 46건 |
| 힐스테이트용인둔전역 | 고림동 | 5억 1,075만 | 71건 |
| 힐스테이트용인고진역2단지 | 고림동 | 5억 1,000만 | 18건 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 삼가동 | 5억 | 15건 |
| 용인명지대역동원로얄듀크 | 역북동 | 5억 | 53건 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 삼가동 | 4억 9,700만 | 33건 |
| 양우내안애에듀파크 | 고림동 | 4억 9,338만 | 46건 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 삼가동 | 4억 8,025만 | 58건 |
| 역북신원아침도시 | 역북동 | 4억 5,188만 | 25건 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 고림동 | 4억 5,125만 | 79건 |
| 삼환나우빌 | 김량장동 | 4억 5,000만 | 18건 |
| 보성 | 역북동 | 4억 4,750만 | 4건 |
| 서희스타힐스포레스트 | 역북동 | 4억 3,225만 | 115건 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 유방동 | 4억 3,000만 | 68건 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 남사읍 아곡리 | 4억 1,950만 | 137건 |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 포곡읍 둔전리 | 4억 1,250만 | 19건 |
| 역북2단지우남퍼스트빌 | 역북동 | 4억 250만 | 7건 |
| 역북1단지우남퍼스트빌 | 역북동 | 3억 9,500만 | 10건 |
| 김량장동어울림 | 김량장동 | 3억 9,350만 | 18건 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 남사읍 완장리 | 3억 9,000만 | 98건 |
| 금전마을계룡리슈빌 | 포곡읍 둔전리 | 3억 8,875만 | 22건 |
| 푸른마을용인자이 | 마평동 | 3억 8,300만 | 23건 |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 남사읍 완장리 | 3억 8,050만 | 19건 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 남사읍 완장리 | 3억 7,900만 | 86건 |
| 우남퍼스트빌 | 삼가동 | 3억 7,000만 | 27건 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 남사읍 완장리 | 3억 6,700만 | 33건 |
| 금강 | 역북동 | 3억 6,500만 | 7건 |
| 늘푸른오스카빌1단지 | 삼가동 | 3억 5,700만 | 19건 |
| 용인모현스위첸 | 모현읍 왕산리 | 3억 5,550만 | 16건 |
| 용인양지세영리첼아파트 | 양지면 양지리 | 3억 5,250만 | 30건 |
| 신우 | 김량장동 | 3억 2,500만 | 5건 |
| 신성 | 역북동 | 3억 2,175만 | 31건 |
| 삼환 | 김량장동 | 3억 2,000만 | 12건 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 이동읍 송전리 | 3억 2,000만 | 44건 |
| 늘푸른오스카빌3단지 | 삼가동 | 3억 2,000만 | 13건 |
| 늘푸른오스카빌2단지 | 삼가동 | 3억 1,500만 | 13건 |
| 신안인스빌1단지 | 모현읍 일산리 | 3억 1,000만 | 11건 |
| 신안인스빌2단지 | 모현읍 일산리 | 3억 975만 | 22건 |
| 에이스카운티아파트 | 이동읍 천리 | 3억 263만 | 23건 |
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 이동읍 천리 | 3억 125만 | 29건 |
| 용인양지동문디이스트 | 양지면 양지리 | 2억 9,900만 | 15건 |
| 양지마을신원아침도시 | 양지면 양지리 | 2억 9,750만 | 9건 |
| 금평마을영화 | 고림동 | 2억 8,875만 | 21건 |
| 삼라마이다스빌 | 남동 | 2억 8,700만 | 6건 |
| 한천마을금광베네스타 | 이동읍 천리 | 2억 7,700만 | 23건 |
| 진우 | 삼가동 | 2억 7,700만 | 38건 |
| 보평마을삼정그린뷰 | 고림동 | 2억 7,425만 | 15건 |
| 예진마을인정피렌체 | 고림동 | 2억 6,900만 | 21건 |
| 현대아파트 | 김량장동 | 2억 6,825만 | 51건 |
| 우성 | 마평동 | 2억 5,300만 | 22건 |
| 샘골마을풍성신미주2단지 | 이동읍 천리 | 2억 5,150만 | 13건 |
| 신원1차 | 포곡읍 둔전리 | 2억 5,000만 | 29건 |
| 베네치아빌리지 | 포곡읍 영문리 | 2억 4,975만 | 9건 |
| 용인두보 | 마평동 | 2억 4,850만 | 12건 |
| 신원2차 | 포곡읍 둔전리 | 2억 4,400만 | 11건 |
| 예진마을 | 고림동 | 2억 4,325만 | 20건 |
| 풍림 | 삼가동 | 2억 3,700만 | 34건 |
| 계수마을수목원우림필유 | 포곡읍 삼계리 | 2억 3,500만 | 16건 |
| 그린힐 | 김량장동 | 2억 3,300만 | 5건 |
| 스페이스타운 | 이동읍 천리 | 2억 3,250만 | 2건 |
| 임원마을영화아이닉스 | 고림동 | 2억 3,000만 | 23건 |
| 골드빌 | 김량장동 | 2억 3,000만 | 1건 |
| 예원마을코아루 | 고림동 | 2억 2,700만 | 20건 |
| 라이프 | 마평동 | 2억 2,500만 | 11건 |
| 풍산마을햇빛 | 모현읍 왕산리 | 2억 2,300만 | 14건 |
| 다온빌(330-9) | 김량장동 | 2억 1,800만 | 1건 |
| 이삭 | 고림동 | 2억 150만 | 11건 |
| 인정프린스2 | 유방동 | 1억 9,800만 | 18건 |
| 인정프린스3 | 유방동 | 1억 9,500만 | 18건 |
| 씨씨(102동) | 원삼면 좌항리 | 1억 9,000만 | 3건 |
| 스위트홈아파트 | 김량장동 | 1억 8,700만 | 6건 |
| 인정멜로디 | 포곡읍 둔전리 | 1억 8,500만 | 47건 |
| 라이프미성 | 김량장동 | 1억 8,500만 | 6건 |
| 그린빌리지 | 양지면 양지리 | 1억 8,500만 | 4건 |
| 인정프린스1 | 유방동 | 1억 8,350만 | 16건 |
| 라이프타워 | 이동읍 천리 | 1억 8,150만 | 7건 |
| 인정빌리지1 | 고림동 | 1억 8,000만 | 34건 |
| 조양(338-0) | 김량장동 | 1억 8,000만 | 1건 |
| 한우리1차 | 역북동 | 1억 7,700만 | 7건 |
| 진형월드 | 포곡읍 삼계리 | 1억 7,500만 | 1건 |
| 갤럭시뷰 | 김량장동 | 1억 7,450만 | 1건 |
| 에버랜드 | 역북동 | 1억 7,250만 | 2건 |
| 성웅 | 유방동 | 1억 7,150만 | 12건 |
| 조양맨션(1동) | 역북동 | 1억 6,600만 | 1건 |
| 도시공간 | 역북동 | 1억 6,000만 | 1건 |
| 타임빌2차 | 김량장동 | 1억 6,000만 | 3건 |
| 한우리2차 | 역북동 | 1억 5,600만 | 6건 |
| 동아 | 이동읍 천리 | 1억 5,500만 | 11건 |
| 청와 | 백암면 근창리 | 1억 5,300만 | 4건 |
| 삼성 | 역북동 | 1억 5,000만 | 7건 |
| 조양아파트(6차) | 포곡읍 전대리 | 1억 4,900만 | 2건 |
| 유장아름맨션 | 역북동 | 1억 4,200만 | 2건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 2,083만/평 | 3억 7,300만 | 243건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,778만/평 | 4억 4,750만 | 362건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,450만/평 | 4억 5,000만 | 27건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,626만/평 | 7억 3,250만 | 4건 |