아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 우미린센트럴파크 | 역북동 | 5억 8,575만 | 112건 |
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 모현읍 왕산리 | 5억 8,000만 | 28건 |
| 용인고림양우내안愛더센트럴 | 고림동 | 5억 5,075만 | 32건 |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 모현읍 왕산리 | 5억 5,000만 | 21건 |
| 용인드마크데시앙 | 김량장동 | 5억 4,750만 | 25건 |
| 역북지웰푸르지오 | 역북동 | 5억 3,500만 | 91건 |
| 골드클래스 | 역북동 | 5억 2,500만 | 38건 |
| 힐스테이트용인둔전역 | 고림동 | 5억 1,500만 | 56건 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 모현읍 왕산리 | 5억 1,000만 | 27건 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 삼가동 | 4억 9,400만 | 14건 |
| 양우내안애에듀파크 | 고림동 | 4억 9,275만 | 43건 |
| 용인명지대역동원로얄듀크 | 역북동 | 4억 9,175만 | 47건 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 삼가동 | 4억 9,000만 | 28건 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 삼가동 | 4억 8,025만 | 48건 |
| 보성 | 역북동 | 4억 7,000만 | 5건 |
| 삼환나우빌 | 김량장동 | 4억 5,000만 | 14건 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 고림동 | 4억 4,650만 | 74건 |
| 역북신원아침도시 | 역북동 | 4억 3,500만 | 23건 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 유방동 | 4억 3,000만 | 47건 |
| 서희스타힐스포레스트 | 역북동 | 4억 2,900만 | 88건 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 남사읍 아곡리 | 4억 1,050만 | 120건 |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 포곡읍 둔전리 | 4억 1,000만 | 21건 |
| 역북2단지우남퍼스트빌 | 역북동 | 3억 9,400만 | 6건 |
| 금전마을계룡리슈빌 | 포곡읍 둔전리 | 3억 9,000만 | 22건 |
| 역북1단지우남퍼스트빌 | 역북동 | 3억 8,600만 | 8건 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 남사읍 완장리 | 3억 8,300만 | 84건 |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 남사읍 완장리 | 3억 8,075만 | 14건 |
| 푸른마을용인자이 | 마평동 | 3억 8,025만 | 26건 |
| 김량장동어울림 | 김량장동 | 3억 7,700만 | 19건 |
| 용인양지세영리첼아파트 | 양지면 양지리 | 3억 6,500만 | 29건 |
| 용인모현스위첸 | 모현읍 왕산리 | 3억 6,275만 | 20건 |
| 늘푸른오스카빌1단지 | 삼가동 | 3억 6,000만 | 15건 |
| 금강 | 역북동 | 3억 6,000만 | 5건 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 남사읍 완장리 | 3억 5,825만 | 84건 |
| 우남퍼스트빌 | 삼가동 | 3억 5,750만 | 29건 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 남사읍 완장리 | 3억 4,900만 | 38건 |
| 늘푸른오스카빌3단지 | 삼가동 | 3억 3,500만 | 12건 |
| 신우 | 김량장동 | 3억 2,500만 | 7건 |
| 신성 | 역북동 | 3억 2,250만 | 25건 |
| 삼환 | 김량장동 | 3억 2,000만 | 9건 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 이동읍 송전리 | 3억 2,000만 | 43건 |
| 늘푸른오스카빌2단지 | 삼가동 | 3억 1,500만 | 13건 |
| 에이스카운티아파트 | 이동읍 천리 | 3억 1,063만 | 19건 |
| 신안인스빌1단지 | 모현읍 일산리 | 3억 1,000만 | 9건 |
| 신안인스빌2단지 | 모현읍 일산리 | 3억 500만 | 17건 |
| 용인양지동문디이스트 | 양지면 양지리 | 2억 9,900만 | 15건 |
| 양지마을신원아침도시 | 양지면 양지리 | 2억 9,750만 | 10건 |
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 이동읍 천리 | 2억 9,550만 | 28건 |
| 금평마을영화 | 고림동 | 2억 9,150만 | 19건 |
| 삼라마이다스빌 | 남동 | 2억 8,250만 | 5건 |
| 한천마을금광베네스타 | 이동읍 천리 | 2억 7,500만 | 20건 |
| 보평마을삼정그린뷰 | 고림동 | 2억 7,175만 | 15건 |
| 진우 | 삼가동 | 2억 6,650만 | 33건 |
| 예진마을인정피렌체 | 고림동 | 2억 6,500만 | 18건 |
| 현대아파트 | 김량장동 | 2억 6,450만 | 55건 |
| 샘골마을풍성신미주2단지 | 이동읍 천리 | 2억 5,000만 | 9건 |
| 신원1차 | 포곡읍 둔전리 | 2억 5,000만 | 24건 |
| 베네치아빌리지 | 포곡읍 영문리 | 2억 5,000만 | 11건 |
| 용인두보 | 마평동 | 2억 4,850만 | 12건 |
| 신원2차 | 포곡읍 둔전리 | 2억 4,300만 | 10건 |
| 우성 | 마평동 | 2억 4,000만 | 23건 |
| 풍림 | 삼가동 | 2억 3,850만 | 26건 |
| 계수마을수목원우림필유 | 포곡읍 삼계리 | 2억 3,650만 | 16건 |
| 스페이스타운 | 이동읍 천리 | 2억 3,250만 | 2건 |
| 임원마을영화아이닉스 | 고림동 | 2억 2,950만 | 16건 |
| 예진마을 | 고림동 | 2억 2,500만 | 23건 |
| 라이프 | 마평동 | 2억 2,500만 | 12건 |
| 풍산마을햇빛 | 모현읍 왕산리 | 2억 2,300만 | 12건 |
| 다온빌(330-9) | 김량장동 | 2억 1,800만 | 1건 |
| 예원마을코아루 | 고림동 | 2억 1,600만 | 16건 |
| 그린힐 | 김량장동 | 2억 1,500만 | 6건 |
| 골드빌 | 김량장동 | 2억 1,000만 | 1건 |
| 이삭 | 고림동 | 2억 25만 | 8건 |
| 인정프린스2 | 유방동 | 1억 9,350만 | 14건 |
| 라이프미성 | 김량장동 | 1억 9,000만 | 7건 |
| 스위트홈아파트 | 김량장동 | 1억 8,900만 | 5건 |
| 인정프린스3 | 유방동 | 1억 8,500만 | 16건 |
| 그린빌리지 | 양지면 양지리 | 1억 8,500만 | 5건 |
| 인정프린스1 | 유방동 | 1억 8,425만 | 16건 |
| 씨씨(102동) | 원삼면 좌항리 | 1억 8,250만 | 2건 |
| 인정멜로디 | 포곡읍 둔전리 | 1억 8,100만 | 49건 |
| 조양(338-0) | 김량장동 | 1억 8,000만 | 1건 |
| 한우리1차 | 역북동 | 1억 7,700만 | 5건 |
| 인정빌리지1 | 고림동 | 1억 7,700만 | 33건 |
| 성웅 | 유방동 | 1억 7,500만 | 10건 |
| 진형월드 | 포곡읍 삼계리 | 1억 7,500만 | 1건 |
| 갤럭시뷰 | 김량장동 | 1억 7,450만 | 1건 |
| 라이프타워 | 이동읍 천리 | 1억 7,300만 | 6건 |
| 에버랜드 | 역북동 | 1억 7,250만 | 2건 |
| 조양맨션(1동) | 역북동 | 1억 6,600만 | 1건 |
| 타임빌2차 | 김량장동 | 1억 6,300만 | 2건 |
| 청와 | 백암면 근창리 | 1억 5,650만 | 5건 |
| 한우리2차 | 역북동 | 1억 5,600만 | 6건 |
| 동아 | 이동읍 천리 | 1억 5,500만 | 10건 |
| 삼성 | 역북동 | 1억 5,150만 | 6건 |
| 조양아파트(6차) | 포곡읍 전대리 | 1억 4,900만 | 2건 |
| 유장파크맨션 | 김량장동 | 1억 4,000만 | 3건 |
| 수정빌라 | 김량장동 | 1억 4,000만 | 1건 |
| 동은 | 백암면 근창리 | 1억 4,000만 | 1건 |
| 청수라이프 | 역북동 | 1억 3,500만 | 1건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,874만/평 | 3억 3,000만 | 195건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,688만/평 | 4억 2,000만 | 265건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,358만/평 | 4억 3,600만 | 22건 |