아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-10-11
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 용인보정대림(1차) | 보정동 | 14억 6,000만 | 13건 |
| e편한세상구성역플랫폼시티 | 마북동 | 14억 4,800만 | 32건 |
| 용인보정대림(2차) | 보정동 | 14억 | 12건 |
| 죽현마을엘지자이 | 보정동 | 12억 5,000만 | 14건 |
| 죽현마을동원로얄듀크 | 보정동 | 11억 9,500만 | 38건 |
| 삼거마을삼성래미안1 | 마북동 | 11억 6,100만 | 71건 |
| 힐스테이트기흥 | 구갈동 | 11억 1,750만 | 81건 |
| 연원마을엘지 | 마북동 | 11억 1,000만 | 24건 |
| 죽현마을아이파크 | 보정동 | 10억 4,000만 | 69건 |
| 더샵보정애비뉴1단지 | 보정동 | 10억 4,000만 | 41건 |
| 용인보정꿈에그린 | 보정동 | 10억 1,250만 | 28건 |
| 성호샤인힐즈아파트 | 보정동 | 9억 9,250만 | 39건 |
| 솔뫼마을현대홈타운 | 보정동 | 9억 8,000만 | 13건 |
| 더샵보정애비뉴2단지 | 보정동 | 9억 4,863만 | 14건 |
| 기흥역더샵 | 구갈동 | 9억 3,850만 | 107건 |
| 기흥역센트럴푸르지오 | 구갈동 | 9억 2,000만 | 124건 |
| 행원마을동아솔레시티 | 보정동 | 9억 1,500만 | 106건 |
| 블루밍구성더센트럴 | 마북동 | 9억 1,250만 | 144건 |
| 호반써밋레이크파크 | 영덕동 | 9억 500만 | 42건 |
| 기흥역파크푸르지오 | 구갈동 | 8억 9,500만 | 79건 |
| 기흥역지웰푸르지오 | 구갈동 | 8억 8,350만 | 29건 |
| 기흥역 롯데캐슬 레이시티 | 구갈동 | 8억 7,750만 | 20건 |
| 흥덕마을7단지힐스테이트 | 영덕동 | 8억 7,500만 | 42건 |
| 신촌마을상록데시앙 | 보정동 | 8억 4,500만 | 16건 |
| 연원마을삼성명가타운 | 보정동 | 8억 4,125만 | 21건 |
| 기흥더샵프라임뷰 | 신갈동 | 8억 3,100만 | 42건 |
| 도현마을현대 | 신갈동 | 8억 2,000만 | 31건 |
| 연원마을금호베스트빌 | 보정동 | 8억 2,000만 | 6건 |
| 보정동샬레파인비스타 | 보정동 | 8억 | 15건 |
| 흥덕마을자연앤스위첸 | 영덕동 | 8억 | 36건 |
| 연원마을현대아이파크 | 마북동 | 7억 9,300만 | 32건 |
| 상떼빌구성역플랫폼시티 | 보정동 | 7억 9,000만 | 58건 |
| 죽전일성트루엘 | 보정동 | 7억 8,000만 | 4건 |
| 파크시엘 | 신갈동 | 7억 6,500만 | 79건 |
| 장미마을삼성래미안2 | 언남동 | 7억 6,250만 | 66건 |
| 힐스테이트서천 | 서천동 | 7억 6,100만 | 52건 |
| 용화마을태영데시앙1 | 마북동 | 7억 5,575만 | 21건 |
| 힐스테이트구성 | 언남동 | 7억 5,500만 | 89건 |
| 연원마을삼성쉐르빌 | 마북동 | 7억 5,250만 | 12건 |
| 흥덕우미린 레이크포레 | 영덕동 | 7억 5,000만 | 38건 |
| 서천아이파크 | 서천동 | 7억 5,000만 | 13건 |
| 가현마을신안 | 구갈동 | 7억 4,500만 | 24건 |
| 공세호수마을공세성원상떼레이크뷰 | 공세동 | 7억 3,813만 | 12건 |
| 신동아파밀리에 | 영덕동 | 7억 2,375만 | 61건 |
| 흥덕마을동원로얄듀크 | 영덕동 | 7억 2,000만 | 51건 |
| 흥덕마을14단지호반베르디움 | 영덕동 | 7억 1,900만 | 14건 |
| 새릉골풍림 | 신갈동 | 7억 1,500만 | 35건 |
| 광교호수아델리움 | 영덕동 | 7억 800만 | 40건 |
| 죽전자이2차 | 보정동 | 7억 250만 | 23건 |
| 용화마을태영데시앙2 | 마북동 | 7억 | 10건 |
| 용인동백두산위브더제니스 | 동백동 | 7억 | 89건 |
| 교동마을동양파라곤 | 마북동 | 6억 9,325만 | 22건 |
| 경남아너스빌(11블럭) | 영덕동 | 6억 9,300만 | 24건 |
| 산양마을푸르지오 | 신갈동 | 6억 9,000만 | 22건 |
| 스파팰리스리가 | 언남동 | 6억 8,875만 | 48건 |
| 동부 | 구갈동 | 6억 8,500만 | 15건 |
| 어은목마을대원칸타빌 | 중동 | 6억 8,350만 | 26건 |
| 성산마을신영지웰 | 중동 | 6억 7,750만 | 31건 |
| 죽전누리에뜰 | 보정동 | 6억 6,700만 | 13건 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차 | 서천동 | 6억 6,600만 | 81건 |
| 용인서천효성해링턴플레이스 | 서천동 | 6억 6,000만 | 28건 |
| 한양수자인 | 구갈동 | 6억 5,950만 | 35건 |
| 백현마을동일하이빌 | 중동 | 6억 5,275만 | 39건 |
| 강남마을한라비발디아델70 | 구갈동 | 6억 5,000만 | 1건 |
| 구성역효성해링턴플레이스 | 마북동 | 6억 4,450만 | 34건 |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 | 중동 | 6억 4,000만 | 135건 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 6억 3,875만 | 172건 |
| 성산마을서해그랑블 | 중동 | 6억 3,800만 | 26건 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | 신갈동 | 6억 3,000만 | 65건 |
| 구성우림필유 | 마북동 | 6억 3,000만 | 39건 |
| 동백호수공원두산위브더제니스 | 동백동 | 6억 3,000만 | 30건 |
| 기흥파크뷰 | 신갈동 | 6억 2,750만 | 72건 |
| 하마비마을동부센트레빌 | 언남동 | 6억 2,500만 | 23건 |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | 중동 | 6억 2,000만 | 71건 |
| 교동마을구성자이3차 | 마북동 | 6억 1,875만 | 18건 |
| 동백역한라비발디(어은목마을) | 중동 | 6억 1,500만 | 12건 |
| 센트럴파크원 | 서천동 | 6억 1,200만 | 52건 |
| 녹원마을새천년그린빌2단지 | 신갈동 | 6억 750만 | 22건 |
| 금화마을4단지주공그린빌 | 상갈동 | 6억 450만 | 55건 |
| 어은목마을벽산블루밍아파트 | 중동 | 6억 250만 | 40건 |
| 용인기흥효성해링턴플레이스 | 영덕동 | 6억 150만 | 124건 |
| 양현마을신안 | 신갈동 | 6억 | 33건 |
| 기흥푸르지오포레피스 | 영덕동 | 6억 | 57건 |
| 흥덕마을경남아너스빌(13블럭) | 영덕동 | 5억 9,750만 | 23건 |
| 하마비마을동일하이빌2 | 언남동 | 5억 9,375만 | 33건 |
| 서천2차IPARK | 서천동 | 5억 9,250만 | 23건 |
| 신명 | 구갈동 | 5억 9,238만 | 3건 |
| 교동마을마북이편한세상 | 마북동 | 5억 9,000만 | 31건 |
| 서천마을4단지쌍용예가 | 서천동 | 5억 9,000만 | 41건 |
| 녹원마을새천년그린빌(1) | 신갈동 | 5억 9,000만 | 24건 |
| 호수마을상록롯데캐슬 | 동백동 | 5억 9,000만 | 26건 |
| 갈현마을현대홈타운 | 신갈동 | 5억 9,000만 | 48건 |
| 하마비마을동일하이빌1 | 언남동 | 5억 8,500만 | 56건 |
| 신동백서해그랑블2차 | 중동 | 5억 8,250만 | 51건 |
| 초원마을성원상떼빌2차 | 언남동 | 5억 8,150만 | 59건 |
| 한성1 | 구갈동 | 5억 8,150만 | 45건 |
| 양현마을풍림 | 신갈동 | 5억 8,000만 | 43건 |
| 금화대우현대1단지 | 상갈동 | 5억 8,000만 | 30건 |
| 용인보라효성해링턴플레이스 | 보라동 | 5억 7,400만 | 74건 |
| 신동백아이파크 | 중동 | 5억 7,225만 | 13건 |
최근 집계월: 2026년 10월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 2,380만/평 | 4억 | 99건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,304만/평 | 5억 6,650만 | 320건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,805만/평 | 6억 7,000만 | 106건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,385만/평 | 6억 6,500만 | 36건 |