아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 성복역롯데캐슬골드타운 | 성복동 | 15억 7,450만 | 113건 |
| e편한세상수지 | 풍덕천동 | 15억 3,750만 | 77건 |
| 진산마을삼성6차 | 풍덕천동 | 13억 8,500만 | 18건 |
| 광교자이더클래스 | 상현동 | 13억 6,375만 | 70건 |
| 성복역롯데캐슬파크나인 | 성복동 | 13억 4,000만 | 39건 |
| 광교경남아너스빌 | 상현동 | 13억 3,000만 | 53건 |
| 신정마을현대프라임 | 풍덕천동 | 13억 2,000만 | 18건 |
| 신정마을극동 | 풍덕천동 | 12억 9,500만 | 11건 |
| 성동마을엘지빌리지2차 | 성복동 | 12억 9,500만 | 41건 |
| 성복역롯데캐슬클라시엘 | 성복동 | 12억 8,750만 | 95건 |
| 동천센트럴자이 | 동천동 | 12억 8,250만 | 80건 |
| 래미안이스트팰리스4단지 | 동천동 | 12억 7,000만 | 28건 |
| 래미안이스트팰리스1단지 | 동천동 | 12억 6,500만 | 31건 |
| 진산마을삼성5차 | 풍덕천동 | 12억 6,500만 | 118건 |
| 벽산첼시빌 | 죽전동 | 12억 6,000만 | 4건 |
| 광교더힐 | 상현동 | 12억 5,000만 | 52건 |
| 진산마을삼성7차 | 풍덕천동 | 12억 5,000만 | 25건 |
| 정자뜰마을태영데시앙2차 | 풍덕천동 | 12억 5,000만 | 14건 |
| 래미안수지이스트파크 | 풍덕천동 | 12억 4,300만 | 36건 |
| 래미안이스트팰리스3단지 | 동천동 | 12억 4,250만 | 51건 |
| 정자뜰마을태영데시앙1차 | 풍덕천동 | 12억 2,350만 | 47건 |
| 래미안이스트팰리스2단지 | 동천동 | 12억 1,975만 | 28건 |
| 푸른마을푸르지오 | 성복동 | 11억 9,750만 | 30건 |
| 성동마을엘지빌리지1차 | 성복동 | 11억 8,600만 | 68건 |
| 신정마을성지 | 풍덕천동 | 11억 8,500만 | 20건 |
| 신정마을임광 | 풍덕천동 | 11억 7,500만 | 5건 |
| 성동마을강남 | 성복동 | 11억 7,000만 | 9건 |
| 수지파크푸르지오 | 풍덕천동 | 11억 6,500만 | 27건 |
| 한솔노블(106동) | 죽전동 | 11억 3,000만 | 1건 |
| 심곡마을광교힐스테이트 | 상현동 | 11억 2,875만 | 53건 |
| 신정마을주공1 | 풍덕천동 | 11억 2,750만 | 70건 |
| 동천디이스트 | 동천동 | 11억 2,425만 | 81건 |
| 꽃메마을한라신영프로방스 | 죽전동 | 11억 2,000만 | 14건 |
| 더샵동천이스트포레 | 동천동 | 11억 1,750만 | 68건 |
| 상현마을수지센트럴아이파크 | 상현동 | 11억 | 44건 |
| 동보 | 풍덕천동 | 11억 | 29건 |
| 신정6단지(상록)공무원 | 풍덕천동 | 11억 | 19건 |
| 신정7단지(상록)공무원 | 풍덕천동 | 11억 | 42건 |
| 수지진산마을푸르지오 | 풍덕천동 | 11억 | 21건 |
| 광교마을46-2단지광교스타클래스 | 상현동 | 10억 8,500만 | 13건 |
| 동천마을동문굿모닝힐6차 | 동천동 | 10억 7,625만 | 9건 |
| 동천역센트럴아이파크 | 동천동 | 10억 7,250만 | 16건 |
| 신정마을우성 | 풍덕천동 | 10억 6,500만 | 24건 |
| 동천마을현대홈타운2차 | 동천동 | 10억 5,800만 | 67건 |
| 인현마을힐스테이트(7차2단지) | 죽전동 | 10억 5,500만 | 9건 |
| 현대 | 풍덕천동 | 10억 5,325만 | 100건 |
| 동천마을현대홈타운1차 | 동천동 | 10억 5,250만 | 41건 |
| 동천자이 | 동천동 | 10억 5,000만 | 87건 |
| 대지마을현대홈타운3차2단지 | 죽전동 | 10억 4,800만 | 18건 |
| 현대성우8차 | 풍덕천동 | 10억 4,600만 | 112건 |
| 더샵수지포레 | 상현동 | 10억 4,500만 | 29건 |
| 현인마을이-편한세상3차 | 죽전동 | 10억 4,500만 | 5건 |
| 광교마을46-1단지광교스타클래스 | 상현동 | 10억 4,000만 | 10건 |
| 성복역삼성쉐르빌 | 상현동 | 10억 4,000만 | 3건 |
| 현인마을이-편한세상2차 | 죽전동 | 10억 3,250만 | 9건 |
| 벽산블루밍1단지 | 죽전동 | 10억 2,000만 | 23건 |
| 서원마을현대홈타운 | 상현동 | 10억 1,000만 | 48건 |
| LG빌리지3 | 성복동 | 10억 675만 | 66건 |
| 신정마을진흥 | 풍덕천동 | 10억 | 28건 |
| 삼성1 | 풍덕천동 | 9억 9,688만 | 39건 |
| 써니벨리 | 동천동 | 9억 9,000만 | 34건 |
| 용인수지신정마을9단지 | 풍덕천동 | 9억 8,750만 | 79건 |
| 포레나 광교상현 | 상현동 | 9억 8,750만 | 50건 |
| 벽산블루밍2단지 | 죽전동 | 9억 8,650만 | 37건 |
| 버들치마을성복힐스테이트1차 | 성복동 | 9억 8,500만 | 48건 |
| 성복센트럴자이 | 성복동 | 9억 8,500만 | 33건 |
| 한성 | 풍덕천동 | 9억 7,500만 | 33건 |
| 버들치마을성복자이1차 | 성복동 | 9억 7,450만 | 40건 |
| 벽산블루밍4단지 | 죽전동 | 9억 7,000만 | 25건 |
| 서원마을3단지아이파크 | 상현동 | 9억 7,000만 | 28건 |
| 성복역아이파크 | 상현동 | 9억 6,900만 | 44건 |
| 한화포레나수지동천 | 동천동 | 9억 6,500만 | 25건 |
| 버들치마을성복힐스테이트2차 | 성복동 | 9억 6,500만 | 48건 |
| 벽산(502동) | 죽전동 | 9억 6,000만 | 1건 |
| 한국 | 풍덕천동 | 9억 5,200만 | 38건 |
| 벽산블루밍3단지 | 죽전동 | 9억 5,000만 | 11건 |
| 버들치마을성복힐스테이트3차 | 성복동 | 9억 4,300만 | 56건 |
| 상현현대성우5차 | 상현동 | 9억 4,000만 | 30건 |
| 버들치마을성복자이2차 | 성복동 | 9억 3,950만 | 36건 |
| 동부센트레빌5단지 | 신봉동 | 9억 2,840만 | 19건 |
| 만현마을5단지아이파크 | 상현동 | 9억 1,750만 | 36건 |
| 꽃메마을힐스테이트(4차4단지) | 죽전동 | 9억 1,500만 | 17건 |
| 죽전역월드메르디앙 | 죽전동 | 9억 1,500만 | 7건 |
| 동부센트레빌6단지 | 신봉동 | 9억 750만 | 14건 |
| 엘지빌리지6 | 성복동 | 9억 750만 | 43건 |
| 광교상현마을현대 | 상현동 | 9억 650만 | 50건 |
| 더샵동천포레스트 | 동천동 | 9억 500만 | 25건 |
| 만현마을1단지롯데캐슬 | 상현동 | 9억 475만 | 42건 |
| 이스턴팰리스EasternPalace | 풍덕천동 | 9억 125만 | 2건 |
| 광교상떼빌파크뷰 | 상현동 | 9억 | 52건 |
| 서홍마을4 | 신봉동 | 8억 9,500만 | 19건 |
| 신봉동일하이빌4단지 | 신봉동 | 8억 9,125만 | 29건 |
| 만현마을2단지아이파크 | 상현동 | 8억 9,000만 | 18건 |
| 벽산블루밍3단지(301동) | 죽전동 | 8억 8,600만 | 9건 |
| 신봉마을용인신봉센트레빌1단지 | 신봉동 | 8억 8,500만 | 21건 |
| 중앙하이츠 | 죽전동 | 8억 8,375만 | 14건 |
| 수지삼성2차 | 풍덕천동 | 8억 8,000만 | 7건 |
| 인현마을힐스테이트(7차1단지) | 죽전동 | 8억 8,000만 | 8건 |
| 창죽마을월드메르디앙 | 죽전동 | 8억 7,900만 | 3건 |
| 성복역금호베스트빌 | 상현동 | 8억 7,375만 | 54건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 4,563만/평 | 8억 2,500만 | 350건 |
| 중형(60~85㎡) | 4,202만/평 | 10억 3,000만 | 479건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,631만/평 | 9억 3,700만 | 313건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,102만/평 | 10억 4,650만 | 210건 |