아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 7억 6,641만 | 30건 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 7억 1,725만 | 211건 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 6억 4,750만 | 45건 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 목동동 | 6억 4,500만 | 123건 |
| 파주운정신도시디에트르센트럴 | 목동동 | 5억 9,191만 | 11건 |
| 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 | 목동동 | 5억 8,450만 | 16건 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 야당동 | 5억 7,900만 | 60건 |
| 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 동패동 | 5억 7,000만 | 40건 |
| 산내마을13단지디에트르라포레 | 목동동 | 5억 6,750만 | 10건 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 5억 4,775만 | 75건 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 5억 3,200만 | 25건 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 5억 2,600만 | 213건 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 5억 2,450만 | 85건 |
| 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 다율동 | 5억 2,000만 | 6건 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 5억 1,850만 | 83건 |
| 초롱꽃마을5단지우미린파크힐스 | 동패동 | 5억 | 5건 |
| 신영지웰운정신도시 | 동패동 | 4억 9,750만 | 2건 |
| 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 다율동 | 4억 9,625만 | 13건 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 4억 8,600만 | 59건 |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 와동동 | 4억 8,500만 | 12건 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 4억 8,050만 | 70건 |
| 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 다율동 | 4억 8,000만 | 6건 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 야당동 | 4억 7,475만 | 79건 |
| 가람마을7단지한라비발디 | 와동동 | 4억 6,500만 | 22건 |
| 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 | 다율동 | 4억 6,250만 | 11건 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 다율동 | 4억 6,200만 | 68건 |
| 산내마을3단지운정센트레빌 | 목동동 | 4억 5,175만 | 19건 |
| 한울마을7단지삼부르네상스 | 동패동 | 4억 4,500만 | 31건 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 4억 3,500만 | 38건 |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) | 동패동 | 4억 3,400만 | 10건 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 4억 2,850만 | 113건 |
| 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 | 다율동 | 4억 2,825만 | 2건 |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 와동동 | 4억 2,500만 | 33건 |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 야당동 | 4억 2,000만 | 32건 |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 와동동 | 4억 1,700만 | 18건 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 4억 1,250만 | 60건 |
| 가람마을1단지벽산한라(1308) | 와동동 | 4억 1,000만 | 35건 |
| 책향기마을11단지신동아파밀리에 | 동패동 | 4억 825만 | 9건 |
| 책향기마을15단지상록데시앙 | 동패동 | 4억 500만 | 16건 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 목동동 | 3억 9,575만 | 44건 |
| 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 와동동 | 3억 8,800만 | 24건 |
| 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 동패동 | 3억 8,500만 | 27건 |
| 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 | 다율동 | 3억 8,200만 | 24건 |
| 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) | 금촌동 | 3억 8,175만 | 5건 |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 목동동 | 3억 7,700만 | 17건 |
| 해솔마을1단지두산위브(647) | 목동동 | 3억 7,500만 | 20건 |
| 가람마을4단지한양수자인 | 와동동 | 3억 7,250만 | 23건 |
| 한울마을3단지운정더클래스 | 동패동 | 3억 7,200만 | 19건 |
| 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 동패동 | 3억 7,125만 | 27건 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 야당동 | 3억 7,000만 | 66건 |
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 금촌동 | 3억 7,000만 | 10건 |
| 파주문산역2차동문디이스트 | 문산읍 선유리 | 3억 6,825만 | 31건 |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 목동동 | 3억 6,500만 | 43건 |
| 엘크루가람마을5단지 | 와동동 | 3억 6,075만 | 21건 |
| 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 | 동패동 | 3억 5,300만 | 16건 |
| 운정아모리움 | 야당동 | 3억 5,250만 | 40건 |
| 한빛마을3단지아이파크 | 야당동 | 3억 5,025만 | 39건 |
| 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 동패동 | 3억 4,050만 | 37건 |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 3억 3,988만 | 40건 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 3억 3,950만 | 46건 |
| 파주푸르지오(269-0) | 조리읍 봉일천리 | 3억 3,450만 | 11건 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 3억 3,425만 | 40건 |
| 책향기마을12단지진흥효자 | 동패동 | 3억 3,125만 | 16건 |
| 파주힐스테이트1차 | 문산읍 당동리 | 3억 2,875만 | 15건 |
| 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 | 동패동 | 3억 2,500만 | 24건 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 3억 1,475만 | 43건 |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 다율동 | 3억 750만 | 35건 |
| 숲속길마을동문굿모닝힐(560) | 문발동 | 3억 450만 | 5건 |
| 신안실크밸리2차(900-0) | 아동동 | 3억 | 21건 |
| 금촌주공7단지(1019-0) | 금촌동 | 2억 9,900만 | 26건 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 금촌동 | 2억 9,750만 | 72건 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 2억 8,650만 | 32건 |
| 해솔마을3단지운정현대 | 목동동 | 2억 8,000만 | 48건 |
| 한일유앤아이2차(1014-1) | 금촌동 | 2억 7,750만 | 4건 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 2억 7,100만 | 45건 |
| 한라비발디(992-1) | 조리읍 대원리 | 2억 6,750만 | 30건 |
| 신안실크밸리1차(897-0) | 아동동 | 2억 6,400만 | 31건 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 2억 6,275만 | 40건 |
| 파주봉일천효성해링턴플레이스 | 조리읍 봉일천리 | 2억 5,000만 | 20건 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 2억 4,075만 | 89건 |
| 후곡마을6단지주공 | 금촌동 | 2억 4,000만 | 37건 |
| 장미아파트601동 | 금촌동 | 2억 4,000만 | 3건 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 2억 3,750만 | 52건 |
| 파주힐스테이트2차 | 문산읍 당동리 | 2억 3,550만 | 13건 |
| 동양부로미(196-2) | 금릉동 | 2억 3,500만 | 1건 |
| 자연앤꿈에그린5단지아파트 | 문산읍 당동리 | 2억 3,100만 | 16건 |
| 대방노블랜드(1015-0) | 금촌동 | 2억 3,000만 | 5건 |
| 일신건영휴먼빌 | 문산읍 문산리 | 2억 2,800만 | 20건 |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 문산읍 선유리 | 2억 2,500만 | 24건 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 2억 2,125만 | 86건 |
| 자연앤꿈에그린6단지아파트 | 문산읍 당동리 | 2억 1,510만 | 29건 |
| 한일유앤아이1차(1014-0) | 금촌동 | 2억 1,200만 | 4건 |
| 진흥소슬마을 | 문산읍 선유리 | 2억 900만 | 14건 |
| 두산위브 | 문산읍 선유리 | 2억 450만 | 17건 |
| 경남아너스빌(문산선유4단지) | 문산읍 선유리 | 2억 | 10건 |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 1억 9,750만 | 83건 |
| 신원아침도시 | 문산읍 문산리 | 1억 9,650만 | 15건 |
| 동신라메르 | 광탄면 신산리 | 1억 9,550만 | 6건 |
| 장안6흰돌마을(199-6) | 금릉동 | 1억 9,350만 | 14건 |
| 양우내안애2단지 | 문산읍 선유리 | 1억 8,750만 | 2건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,723만/평 | 2억 6,200만 | 280건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,545만/평 | 3억 9,000만 | 563건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,198만/평 | 4억 2,000만 | 116건 |
| 대형(135㎡↑) | 905만/평 | 4억 2,000만 | 11건 |