아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 한화 포레나 킨텍스 | 대화동 | 10억 9,500만 | 45건 |
| 문촌마을3단지우성 | 주엽동 | 8억 7,500만 | 19건 |
| 문촌마을17단지신안 | 주엽동 | 8억 4,500만 | 10건 |
| 문촌마을18단지대원 | 주엽동 | 8억 4,000만 | 17건 |
| 후곡마을(서안) | 일산동 | 8억 1,800만 | 4건 |
| 강선마을19단지우성 | 주엽동 | 7억 5,500만 | 6건 |
| 후곡마을(동아10) | 일산동 | 7억 5,500만 | 6건 |
| 후곡마을(임광) | 일산동 | 7억 3,850만 | 5건 |
| 강선마을6단지(금호,한양) | 주엽동 | 7억 3,250만 | 12건 |
| 후곡마을(현대3) | 일산동 | 7억 3,100만 | 11건 |
| 후곡마을(동신) | 일산동 | 7억 2,350만 | 8건 |
| 문촌마을4단지삼익 | 주엽동 | 6억 9,750만 | 13건 |
| 장성마을(건영3) | 대화동 | 6억 7,750만 | 4건 |
| 문촌마을2단지라이프 | 주엽동 | 6억 5,650만 | 6건 |
| 후곡마을(영풍) | 일산동 | 6억 5,375만 | 6건 |
| 후곡마을(청구) | 일산동 | 6억 4,750만 | 17건 |
| e편한세상일산어반스카이 | 일산동 | 6억 4,700만 | 29건 |
| 강선마을1단지(벽산,대우) | 주엽동 | 6억 4,313만 | 18건 |
| 후곡마을(한진) | 일산동 | 6억 4,000만 | 4건 |
| 강선마을5단지(동부,건영) | 주엽동 | 6억 1,500만 | 12건 |
| 강선마을2단지경남 | 주엽동 | 6억 1,000만 | 18건 |
| 장성마을(대명4) | 대화동 | 6억 | 8건 |
| 일산두산위브더제니스 | 탄현동 | 5억 9,900만 | 143건 |
| 문촌마을19단지신우 | 주엽동 | 5억 9,873만 | 22건 |
| 일산푸르지오더센트럴 | 덕이동 | 5억 9,750만 | 18건 |
| 후곡마을(태영17) | 일산동 | 5억 9,000만 | 11건 |
| 문촌마을5단지(한일,쌍용) | 주엽동 | 5억 8,300만 | 7건 |
| 킨텍스아이파크 | 대화동 | 5억 2,500만 | 30건 |
| 킨텍스자이(1단지) | 대화동 | 5억 2,500만 | 5건 |
| 유진스웰2단지 | 일산동 | 5억 2,500만 | 6건 |
| 장성마을(동부) | 대화동 | 5억 1,200만 | 7건 |
| 하이파크시티일산파밀리에3단지 | 덕이동 | 5억 750만 | 11건 |
| 후곡마을(롯데) | 일산동 | 5억 500만 | 18건 |
| 문촌마을16단지뉴삼익 | 주엽동 | 4억 9,850만 | 45건 |
| 후곡마을(금호) | 일산동 | 4억 9,825만 | 12건 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 덕이동 | 4억 9,500만 | 67건 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지 | 덕이동 | 4억 9,400만 | 39건 |
| 유진스웰 | 일산동 | 4억 9,250만 | 4건 |
| 후곡마을(건영15) | 일산동 | 4억 8,500만 | 29건 |
| 문촌마을11단지건영 | 주엽동 | 4억 7,900만 | 6건 |
| 하이파크시티일산아이파크5단지 | 덕이동 | 4억 7,375만 | 14건 |
| 강선마을14단지두산 | 주엽동 | 4억 7,125만 | 36건 |
| 강선마을7단지(삼환,유원) | 주엽동 | 4억 7,000만 | 36건 |
| 산들마을3단지 | 일산동 | 4억 6,900만 | 22건 |
| 강선마을15단지보성 | 주엽동 | 4억 6,250만 | 26건 |
| 가좌마을7단지꿈에그린 | 가좌동 | 4억 6,000만 | 13건 |
| 하이파크시티일산아이파크1단지 | 덕이동 | 4억 5,150만 | 15건 |
| 대화마을한라(2단지) | 대화동 | 4억 5,000만 | 12건 |
| 일산에듀포레푸르지오 | 탄현동 | 4억 4,825만 | 75건 |
| 후곡마을(동양) | 일산동 | 4억 4,400만 | 4건 |
| 후곡마을(럭키) | 일산동 | 4억 3,825만 | 23건 |
| 후곡마을(동아16) | 일산동 | 4억 3,300만 | 24건 |
| 강선마을8단지(롯데,럭키) | 주엽동 | 4억 2,575만 | 43건 |
| 성저마을(동익1단지) | 대화동 | 4억 2,500만 | 18건 |
| 후곡마을(한양) | 일산동 | 4억 2,250만 | 6건 |
| 후곡마을(동부) | 일산동 | 4억 2,000만 | 6건 |
| 신원2 | 일산동 | 4억 1,500만 | 5건 |
| 태영(954) | 일산동 | 4억 1,000만 | 35건 |
| 대우이안(655-15) | 일산동 | 4억 750만 | 2건 |
| 문촌마을(동아)8단지 | 주엽동 | 4억 700만 | 28건 |
| 산들마을5단지 | 일산동 | 4억 500만 | 24건 |
| 탄현마을(진로) | 탄현동 | 4억 250만 | 11건 |
| 탄현마을(경남) | 탄현동 | 4억 | 7건 |
| 일산임광진흥아파트 | 탄현동 | 3억 9,500만 | 29건 |
| 후곡마을(코오롱) | 일산동 | 3억 9,375만 | 17건 |
| 킨텍스양우파크타운 | 대화동 | 3억 9,200만 | 29건 |
| 문촌마을1단지우성 | 주엽동 | 3억 8,925만 | 32건 |
| 문촌마을12단지유승 | 주엽동 | 3억 8,750만 | 13건 |
| 동양라파크 | 덕이동 | 3억 8,500만 | 3건 |
| 성저마을(삼익) | 대화동 | 3억 8,100만 | 13건 |
| 탄현마을효성 | 탄현동 | 3억 8,000만 | 7건 |
| 푸르지오 | 일산동 | 3억 8,000만 | 25건 |
| 강선마을16단지동문 | 주엽동 | 3억 8,000만 | 3건 |
| 산들마을 | 일산동 | 3억 8,000만 | 7건 |
| 강선마을4단지동신 | 주엽동 | 3억 7,850만 | 21건 |
| 탄현마을삼환 | 탄현동 | 3억 7,850만 | 5건 |
| 후곡마을(대창) | 일산동 | 3억 7,200만 | 6건 |
| 장성마을(대명2) | 대화동 | 3억 7,150만 | 22건 |
| 대화마을동문(3단지) | 대화동 | 3억 7,100만 | 23건 |
| 후곡마을(현대18) | 일산동 | 3억 7,000만 | 29건 |
| 일산2차현대홈타운 | 일산동 | 3억 6,900만 | 14건 |
| 후곡마을(동성) | 일산동 | 3억 6,625만 | 28건 |
| 킨텍스휴먼빌(6단지) | 대화동 | 3억 6,525만 | 21건 |
| 문촌마을13단지대우 | 주엽동 | 3억 6,100만 | 2건 |
| 문촌마을9단지주공 | 주엽동 | 3억 6,000만 | 33건 |
| 후곡마을(건영6) | 일산동 | 3억 5,725만 | 8건 |
| 일산동양(955-2) | 일산동 | 3억 5,650만 | 20건 |
| 킨텍스휴먼빌(5단지) | 대화동 | 3억 5,400만 | 5건 |
| 강선마을9단지화성 | 주엽동 | 3억 5,250만 | 29건 |
| 후곡마을(태영13) | 일산동 | 3억 5,200만 | 22건 |
| 강선마을17단지동성 | 주엽동 | 3억 5,000만 | 11건 |
| 문촌마을6단지기산쌍용 | 주엽동 | 3억 4,500만 | 27건 |
| 일산3차현대홈타운 | 일산동 | 3억 4,200만 | 17건 |
| 일산1차현대홈타운 | 일산동 | 3억 4,200만 | 7건 |
| 쌍용스윗닷홈 | 탄현동 | 3억 4,000만 | 4건 |
| 문촌마을10단지동부 | 주엽동 | 3억 3,500만 | 3건 |
| 일신휴먼빌(1655) | 일산동 | 3억 3,300만 | 29건 |
| 후곡마을(벽산) | 일산동 | 3억 3,250만 | 7건 |
| 일신건영2차 | 일산동 | 3억 3,000만 | 12건 |
| 탄현마을동신 | 탄현동 | 3억 3,000만 | 11건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,766만/평 | 2억 8,750만 | 217건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,638만/평 | 3억 8,400만 | 310건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,490만/평 | 5억 2,000만 | 128건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,466만/평 | 7억 | 26건 |