아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 수기마을힐스테이트3단지 | 고촌읍 신곡리 | 8억 6,500만 | 2건 |
| 수기마을힐스테이트2단지 | 고촌읍 신곡리 | 7억 2,375만 | 32건 |
| 초당마을래미안한강 | 장기동 | 6억 8,450만 | 12건 |
| 오스타파라곤3단지 | 걸포동 | 6억 7,000만 | 7건 |
| 한강신도시e편한세상 | 운양동 | 6억 5,875만 | 24건 |
| 고촌행정타운 한양수자인 | 고촌읍 신곡리 | 6억 5,875만 | 13건 |
| 강변마을동일하이빌 | 고촌읍 신곡리 | 6억 4,850만 | 7건 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 6억 4,500만 | 190건 |
| 한강메트로자이3단지 | 걸포동 | 6억 4,250만 | 13건 |
| 수기마을힐스테이트1단지 | 고촌읍 신곡리 | 6억 3,500만 | 48건 |
| 오스타파라곤2단지 | 걸포동 | 6억 2,500만 | 10건 |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 6억 2,500만 | 105건 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 6억 1,513만 | 194건 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 6억 1,050만 | 106건 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 6억 | 37건 |
| 김포고촌우방아이유쉘 | 고촌읍 신곡리 | 5억 9,500만 | 9건 |
| 강변마을 월드메르디앙아파트 | 고촌읍 신곡리 | 5억 9,325만 | 18건 |
| e편한세상캐널시티 | 장기동 | 5억 9,000만 | 20건 |
| 한강신도시운양푸르지오 | 운양동 | 5억 8,000만 | 7건 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 태리 | 5억 8,000만 | 66건 |
| 초당마을(우남퍼스트빌) | 장기동 | 5억 7,750만 | 26건 |
| 한강신도시롯데캐슬 | 운양동 | 5억 6,800만 | 58건 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 | 고촌읍 향산리 | 5억 6,800만 | 36건 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍 향산리 | 5억 6,500만 | 72건 |
| 풍경마을한강한라비발디 | 운양동 | 5억 6,400만 | 26건 |
| 풍무자이2단지 | 풍무동 | 5억 4,500만 | 7건 |
| 강변마을 동부센트레빌 | 고촌읍 신곡리 | 5억 4,500만 | 9건 |
| 메트로타워예미지 | 구래동 | 5억 3,200만 | 34건 |
| 김포사우아이파크 | 사우동 | 5억 2,250만 | 92건 |
| 오스타파라곤1단지 | 걸포동 | 5억 2,000만 | 14건 |
| 한강신도시반도유보라5차 | 구래동 | 5억 1,375만 | 18건 |
| 고창마을(반도유보라) | 장기동 | 5억 1,250만 | 9건 |
| 호반베르디움더퍼스트 | 장기동 | 5억 1,000만 | 30건 |
| 한강신도시반도유보라6차 | 운양동 | 5억 750만 | 6건 |
| 오룡마을한화 | 고촌읍 신곡리 | 5억 500만 | 9건 |
| 김포한강이랜드타운힐스 | 운양동 | 5억 150만 | 26건 |
| 한강현대성우오스타 | 장기동 | 5억 | 12건 |
| 풍무자이1단지 | 풍무동 | 4억 9,125만 | 12건 |
| 한강파크뷰우방아이유쉘 | 걸포동 | 4억 9,000만 | 13건 |
| 한강센트럴자이2단지 | 장기동 | 4억 8,600만 | 17건 |
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 4억 8,225만 | 142건 |
| 숲속마을대우 | 고촌읍 신곡리 | 4억 8,000만 | 16건 |
| 풍경마을래미안한강2차 | 운양동 | 4억 8,000만 | 59건 |
| 한강신도시운양KCC스위첸 | 운양동 | 4억 7,900만 | 29건 |
| 고촌역양우내안애 | 고촌읍 신곡리 | 4억 7,800만 | 11건 |
| 한화유로메트로1차 | 풍무동 | 4억 7,500만 | 53건 |
| 청송마을(현대2) | 장기동 | 4억 6,750만 | 47건 |
| 호반베르디움더레이크2차 | 구래동 | 4억 6,650만 | 18건 |
| 호반베르디움더레이크3차 | 구래동 | 4억 6,625만 | 18건 |
| 청송마을중흥에스-클래스 | 장기동 | 4억 6,550만 | 34건 |
| 한가람마을(우미린) | 구래동 | 4억 6,200만 | 53건 |
| 한강신도시반도유보라4차 | 구래동 | 4억 6,195만 | 22건 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | 장기동 | 4억 6,000만 | 54건 |
| 한화유로메트로2차 | 풍무동 | 4억 5,675만 | 42건 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 | 장기동 | 4억 5,200만 | 45건 |
| 유현마을(현대프라임빌) | 풍무동 | 4억 5,000만 | 37건 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 운양동 | 4억 5,000만 | 96건 |
| 청송마을(현대3) | 장기동 | 4억 4,750만 | 25건 |
| 양도마을(서해그랑블) | 풍무동 | 4억 4,750만 | 49건 |
| 풍년마을(신명) | 사우동 | 4억 4,150만 | 6건 |
| 등촌마을청구 | 고촌읍 신곡리 | 4억 4,000만 | 5건 |
| 초당마을(우미린) | 장기동 | 4억 3,700만 | 16건 |
| 풍년마을(영풍) | 북변동 | 4억 3,625만 | 10건 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 | 풍무동 | 4억 3,500만 | 11건 |
| 한강동일스위트TheParkView2단지 | 마산동 | 4억 3,500만 | 28건 |
| 김포한강신안실크밸리3차 | 감정동 | 4억 3,300만 | 36건 |
| 풍년마을(동양) | 사우동 | 4억 3,075만 | 9건 |
| 풍년마을(신일) | 북변동 | 4억 3,000만 | 10건 |
| 고창마을(제일풍경채) | 장기동 | 4억 3,000만 | 3건 |
| e편한세상한강신도시2차 | 마산동 | 4억 2,800만 | 32건 |
| 강변마을 청도솔리움 | 고촌읍 신곡리 | 4억 2,700만 | 11건 |
| 고창마을(신영지웰) | 장기동 | 4억 2,700만 | 9건 |
| 고창마을(이지더원) | 장기동 | 4억 2,600만 | 15건 |
| 호반베르디움더레이크5차 | 구래동 | 4억 2,500만 | 9건 |
| 한강동일스위트TheParkView1단지 | 마산동 | 4억 2,200만 | 43건 |
| 한강신도시리버에일린의뜰 | 운양동 | 4억 2,150만 | 17건 |
| 풍년마을(삼성) | 북변동 | 4억 2,100만 | 11건 |
| 한강신도시레이크에일린의뜰 | 마산동 | 4억 1,700만 | 21건 |
| 김포한강아이파크 | 구래동 | 4억 1,500만 | 43건 |
| 수정마을(쌍용예가) | 장기동 | 4억 1,400만 | 45건 |
| 고창마을(자연앤어울림) | 장기동 | 4억 1,400만 | 22건 |
| 모담마을한강화성파크드림 | 운양동 | 4억 1,000만 | 18건 |
| 고창마을(이니스더원) | 장기동 | 4억 1,000만 | 8건 |
| 청송마을모아미래도엘가 | 장기동 | 4억 800만 | 50건 |
| 호수마을이편한세상 | 구래동 | 4억 625만 | 26건 |
| 청송마을(현대1) | 장기동 | 4억 500만 | 9건 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 풍무동 | 4억 500만 | 54건 |
| 고창마을(케이씨씨스위첸) | 장기동 | 3억 9,900만 | 67건 |
| 호수마을e편한세상아파트 | 구래동 | 3억 9,450만 | 40건 |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 3억 9,400만 | 36건 |
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 통진읍 마송리 | 3억 8,575만 | 39건 |
| 한강신도시반도유보라3차 | 마산동 | 3억 8,400만 | 35건 |
| 길훈1차 | 고촌읍 신곡리 | 3억 8,000만 | 6건 |
| 한강신도시푸르지오 | 운양동 | 3억 7,900만 | 36건 |
| 은여울마을경남아너스빌 | 마산동 | 3억 7,700만 | 25건 |
| e편한세상김포로얄하임 | 통진읍 마송리 | 3억 7,650만 | 21건 |
| 한강금호어울림2단지 | 양촌읍 양곡리 | 3억 7,250만 | 11건 |
| 구래역한강리슈빌 | 구래동 | 3억 6,950만 | 17건 |
| 한강 힐스테이트 | 마산동 | 3억 6,900만 | 44건 |
| 정다운가 | 고촌읍 신곡리 | 3억 6,800만 | 3건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,951만/평 | 3억 5,400만 | 229건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,812만/평 | 4억 5,400만 | 537건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,513만/평 | 4억 9,500만 | 141건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,117만/평 | 5억 7,500만 | 23건 |