아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 서해그랑블5단지 | 삼산동 | 8억 9,000만 | 16건 |
| 신성미소지움3단지 | 삼산동 | 6억 7,500만 | 17건 |
| 삼산타운7단지 | 삼산동 | 6억 5,625만 | 37건 |
| 삼산타운6단지 | 삼산동 | 6억 5,600만 | 36건 |
| 부개역푸르지오 | 부개동 | 6억 2,000만 | 36건 |
| 상우신명보람 | 부개동 | 6억 1,800만 | 16건 |
| 래미안부평 | 부평동 | 6억 1,500만 | 56건 |
| 푸른마을한신,삼부 | 부개동 | 6억 1,050만 | 41건 |
| 힐스테이트부평 | 십정동 | 5억 9,600만 | 100건 |
| 부평역해링턴플레이스 | 부평동 | 5억 9,250만 | 30건 |
| 부평IPARK | 산곡동 | 5억 9,000만 | 15건 |
| 부평두산위브더파크 | 산곡동 | 5억 8,300만 | 55건 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 산곡동 | 5억 8,000만 | 119건 |
| 부평SKVIEW해모로 | 부평동 | 5억 7,625만 | 116건 |
| 금호이수마운트밸리 | 산곡동 | 5억 6,350만 | 29건 |
| 인천부평우미린더센트럴 | 부평동 | 5억 5,125만 | 8건 |
| 부평역화성파크드림 | 부평동 | 5억 4,925만 | 34건 |
| 삼산타운2단지 | 삼산동 | 5억 4,275만 | 64건 |
| 부개역코오롱하늘채 | 부개동 | 5억 3,750만 | 29건 |
| 부평역한라비발디트레비앙 | 부평동 | 5억 3,500만 | 11건 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 산곡동 | 5억 3,250만 | 101건 |
| 더샵부평센트럴시티 | 십정동 | 5억 3,225만 | 79건 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 청천동 | 5억 2,500만 | 204건 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 산곡동 | 5억 1,250만 | 49건 |
| 부평코오롱하늘채 | 부개동 | 5억 1,000만 | 33건 |
| 태화(363) | 갈산동 | 5억 250만 | 16건 |
| 부평산곡푸르지오 | 산곡동 | 5억 | 20건 |
| 동아(1차) | 부평동 | 4억 8,850만 | 101건 |
| 중앙하이츠프리미어부평 | 부평동 | 4억 8,475만 | 37건 |
| 서해그랑블 | 삼산동 | 4억 8,000만 | 18건 |
| 두산 | 갈산동 | 4억 7,300만 | 20건 |
| 브라운스톤부평 | 삼산동 | 4억 7,075만 | 30건 |
| 동아(2차) | 부평동 | 4억 6,350만 | 66건 |
| 부개주공6 | 부개동 | 4억 6,250만 | 41건 |
| 부평지웰에스테이트 | 갈산동 | 4억 5,500만 | 11건 |
| 부평삼산엠코타운 | 삼산동 | 4억 5,000만 | 14건 |
| e편한세상부평역어반루체 | 부개동 | 4억 5,000만 | 23건 |
| 삼산주공미래타운5차 | 삼산동 | 4억 3,350만 | 13건 |
| 부평금호어울림 | 십정동 | 4억 2,700만 | 12건 |
| 대동1 | 갈산동 | 4억 2,500만 | 10건 |
| 부평자이 | 구산동 | 4억 2,450만 | 24건 |
| 브라운스톤백운 | 십정동 | 4억 2,250만 | 4건 |
| 부평삼산신원아침도시 | 삼산동 | 4억 1,625만 | 15건 |
| 삼산타운주공1단지 | 삼산동 | 4억 850만 | 106건 |
| 수암 | 산곡동 | 4억 550만 | 3건 |
| 두산위브 | 부평동 | 4억 300만 | 10건 |
| 대우 | 갈산동 | 3억 9,550만 | 19건 |
| 삼산벽산블루밍 | 삼산동 | 3억 9,300만 | 21건 |
| 한신휴 | 산곡동 | 3억 9,250만 | 20건 |
| 산누리빌 | 부평동 | 3억 9,000만 | 1건 |
| 한양(182) | 산곡동 | 3억 8,800만 | 14건 |
| 임광그대가 | 삼산동 | 3억 8,750만 | 20건 |
| 서희스타힐스부평센트럴 | 십정동 | 3억 8,750만 | 38건 |
| 풍림아파트(101동~110동) | 일신동 | 3억 8,150만 | 21건 |
| 아주 | 갈산동 | 3억 7,900만 | 11건 |
| 부평LH2단지 | 부평동 | 3억 7,700만 | 25건 |
| 부평1,2차금호타운 | 청천동 | 3억 7,400만 | 101건 |
| 한화2단지 | 산곡동 | 3억 7,000만 | 54건 |
| 삼성홈타운 | 갈산동 | 3억 7,000만 | 4건 |
| 에코파인 | 부평동 | 3억 6,450만 | 2건 |
| 신명스카이뷰 | 산곡동 | 3억 6,350만 | 8건 |
| 현대1차 | 산곡동 | 3억 6,000만 | 69건 |
| 신성미소지움아파트(101~106동) | 부평동 | 3억 5,600만 | 4건 |
| 청천푸르지오 | 청천동 | 3억 5,525만 | 99건 |
| 하나 | 갈산동 | 3억 5,025만 | 16건 |
| 대동(494-1) | 부개동 | 3억 5,000만 | 39건 |
| 현대3차 | 산곡동 | 3억 4,625만 | 35건 |
| 부평라일실크빌아파트 | 부평동 | 3억 4,550만 | 6건 |
| 한화1단지 | 산곡동 | 3억 4,500만 | 29건 |
| 현대2차 | 산곡동 | 3억 4,250만 | 54건 |
| 동남 | 산곡동 | 3억 4,000만 | 21건 |
| 우림필유(192-0) | 청천동 | 3억 4,000만 | 3건 |
| 미가로 | 청천동 | 3억 3,925만 | 10건 |
| 주공5 | 부개동 | 3억 3,750만 | 37건 |
| 부개주공1 | 부개동 | 3억 3,750만 | 67건 |
| 우성3차(294-35) | 산곡동 | 3억 3,600만 | 19건 |
| 다인팰리스 | 부평동 | 3억 3,300만 | 1건 |
| 부평샬레아넬리스 | 산곡동 | 3억 2,000만 | 17건 |
| 쌍용 | 청천동 | 3억 1,975만 | 16건 |
| 한국1,동아,팬더 | 갈산동 | 3억 1,950만 | 31건 |
| 현대(179-69) | 산곡동 | 3억 1,750만 | 4건 |
| 태화프리상뜨 | 산곡동 | 3억 1,400만 | 11건 |
| 부개주공7단지 | 부개동 | 3억 1,250만 | 40건 |
| 경남2차 | 산곡동 | 3억 1,250만 | 24건 |
| 경남4차 | 산곡동 | 3억 1,125만 | 19건 |
| 청천우민늘푸른아파트 | 청천동 | 3억 500만 | 21건 |
| 창보 | 부평동 | 3억 | 8건 |
| 성일파크뷰(285-30) | 부평동 | 3억 | 1건 |
| 동암신동아 | 십정동 | 2억 9,850만 | 51건 |
| 경남1차 | 산곡동 | 2억 9,750만 | 33건 |
| 현대(124-1) | 산곡동 | 2억 9,513만 | 35건 |
| 현대(311-76) | 산곡동 | 2억 9,450만 | 2건 |
| 경남3차 | 산곡동 | 2억 9,050만 | 42건 |
| 우성4차 | 산곡동 | 2억 9,000만 | 11건 |
| 한양(185-17) | 산곡동 | 2억 9,000만 | 10건 |
| 욱일 | 부평동 | 2억 8,550만 | 43건 |
| 경남5차 | 산곡동 | 2억 8,500만 | 8건 |
| 삼산주공미래타운3차 | 삼산동 | 2억 8,375만 | 33건 |
| 우성5차 | 산곡동 | 2억 8,250만 | 5건 |
| 동아 | 부개동 | 2억 8,200만 | 11건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,709만/평 | 2억 9,200만 | 691건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,675만/평 | 4억 2,300만 | 395건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,588만/평 | 5억 7,250만 | 60건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,250만/평 | 5억 6,400만 | 8건 |