아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 에코메트로10 | 논현동 | 8억 750만 | 10건 |
| 에코메트로9 | 논현동 | 6억 9,350만 | 31건 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 6억 4,300만 | 26건 |
| 논현힐스테이트 | 논현동 | 6억 850만 | 13건 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 구월동 | 5억 9,900만 | 26건 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 5억 8,313만 | 47건 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 5억 7,500만 | 43건 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 5억 5,475만 | 103건 |
| 호반베르디움 | 서창동 | 5억 4,700만 | 22건 |
| 에코메트로7 | 논현동 | 5억 4,300만 | 23건 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 5억 3,850만 | 44건 |
| 에코메트로6 | 논현동 | 5억 2,250만 | 27건 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 5억 2,150만 | 39건 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 5억 2,000만 | 20건 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 5억 1,875만 | 25건 |
| 한화포레나인천구월 | 구월동 | 5억 1,300만 | 56건 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 논현동 | 5억 1,250만 | 30건 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 논현동 | 5억 1,250만 | 23건 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 5억 1,200만 | 15건 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 5억 825만 | 48건 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 5억 600만 | 178건 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 4억 9,750만 | 75건 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 4억 9,513만 | 126건 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 4억 8,500만 | 29건 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 4억 7,600만 | 53건 |
| 대우재한신휴플러스 | 구월동 | 4억 7,500만 | 4건 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 4억 6,500만 | 44건 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 4억 6,300만 | 35건 |
| 구월힐스테이트3단지 | 구월동 | 4억 5,000만 | 17건 |
| 어울림마을 | 간석동 | 4억 4,100만 | 73건 |
| 청광플러스원아파트 | 서창동 | 4억 3,525만 | 21건 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 4억 3,525만 | 28건 |
| 임광그대가 | 서창동 | 4억 3,500만 | 22건 |
| 서창자이 | 서창동 | 4억 3,200만 | 17건 |
| 현대홈타운(900-153) | 간석동 | 4억 2,500만 | 17건 |
| 논현센트럴뷰 | 논현동 | 4억 2,000만 | 48건 |
| 도림아이파크 | 도림동 | 4억 1,700만 | 6건 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 4억 1,000만 | 60건 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 4억 400만 | 24건 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | 3억 9,750만 | 30건 |
| 서창센트라스아파트 | 서창동 | 3억 9,450만 | 15건 |
| 논현 파크 포레 | 논현동 | 3억 9,350만 | 32건 |
| 에코에비뉴 | 서창동 | 3억 9,250만 | 22건 |
| 향촌휴먼시아2단지 | 만수동 | 3억 8,700만 | 17건 |
| 금호타운 | 만수동 | 3억 8,300만 | 11건 |
| 서창베라체아파트(11단지) | 서창동 | 3억 8,000만 | 17건 |
| 휴먼시아동산마을 | 논현동 | 3억 7,750만 | 26건 |
| 현대 | 만수동 | 3억 7,400만 | 24건 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 3억 7,363만 | 42건 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 3억 7,000만 | 31건 |
| 이삭(1085-7)201동 | 만수동 | 3억 7,000만 | 1건 |
| 포레시안 | 만수동 | 3억 6,925만 | 115건 |
| 엘에이치청아안 | 서창동 | 3억 6,750만 | 14건 |
| 하우스토리만수 | 만수동 | 3억 6,500만 | 44건 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 구월동 | 3억 5,800만 | 29건 |
| 서해그랑블 | 서창동 | 3억 5,700만 | 20건 |
| 현대(893-0) | 간석동 | 3억 5,650만 | 10건 |
| 삼익세라믹 | 만수동 | 3억 5,625만 | 11건 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 간석동 | 3억 5,100만 | 21건 |
| 더포레스트 | 서창동 | 3억 4,800만 | 30건 |
| 금호 | 간석동 | 3억 4,775만 | 18건 |
| 극동 | 간석동 | 3억 4,500만 | 28건 |
| 다정한마을서해그랑블 | 간석동 | 3억 4,500만 | 12건 |
| 유호엔시티101-103동 | 논현동 | 3억 4,425만 | 25건 |
| 논현유승한내들 | 논현동 | 3억 3,875만 | 25건 |
| 현대모닝사이드 | 서창동 | 3억 3,700만 | 12건 |
| 이삭(1086-1) | 만수동 | 3억 3,500만 | 12건 |
| 동보 | 논현동 | 3억 3,500만 | 6건 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 3억 3,500만 | 30건 |
| 대성유니드별빛마을 | 만수동 | 3억 2,750만 | 11건 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 3억 2,600만 | 28건 |
| 벽산블루밍 | 도림동 | 3억 2,500만 | 8건 |
| 유호엔시티201동 | 논현동 | 3억 2,000만 | 3건 |
| 동아(260-5) | 구월동 | 3억 875만 | 9건 |
| 주공그린빌2차 | 도림동 | 3억 750만 | 14건 |
| 뷰그리안 | 구월동 | 3억 500만 | 9건 |
| 영풍(848) | 만수동 | 3억 500만 | 3건 |
| 벽산 | 만수동 | 3억 | 76건 |
| 효성상아 | 만수동 | 3억 | 19건 |
| 영풍(849) | 만수동 | 2억 9,500만 | 4건 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 2억 9,000만 | 37건 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 2억 8,800만 | 47건 |
| 두드림 | 구월동 | 2억 8,525만 | 6건 |
| 하늘지움2차 | 구월동 | 2억 8,500만 | 1건 |
| 우성 | 간석동 | 2억 8,100만 | 28건 |
| 간석동행복누리움 | 간석동 | 2억 8,000만 | 1건 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스) | 간석동 | 2억 7,900만 | 8건 |
| 대동 | 만수동 | 2억 7,700만 | 15건 |
| 광명아파트 | 만수동 | 2억 7,600만 | 24건 |
| 삼익플라주 | 만수동 | 2억 7,500만 | 3건 |
| 한국 | 만수동 | 2억 7,300만 | 15건 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 2억 7,000만 | 51건 |
| 만수주공3단지 | 만수동 | 2억 6,900만 | 8건 |
| 풍림 | 논현동 | 2억 6,500만 | 49건 |
| 남촌풍림1차 | 남촌동 | 2억 6,000만 | 20건 |
| 신세계 | 구월동 | 2억 5,500만 | 24건 |
| 팬더 | 구월동 | 2억 5,250만 | 29건 |
| 이삭 | 간석동 | 2억 5,075만 | 3건 |
| 태화아파트101동,102동,103동,105동 | 간석동 | 2억 4,700만 | 14건 |
| 남촌풍림2차 | 남촌동 | 2억 4,500만 | 5건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,301만/평 | 2억 | 337건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,727만/평 | 4억 2,500만 | 400건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,568만/평 | 5억 1,200만 | 106건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,462만/평 | 6억 6,900만 | 12건 |