아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 에코메트로10 | 논현동 | 7억 5,000만 | 15건 |
| 에코메트로9 | 논현동 | 6억 9,350만 | 34건 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 6억 4,800만 | 28건 |
| 논현힐스테이트 | 논현동 | 6억 3,100만 | 13건 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 구월동 | 6억 1,500만 | 28건 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 5억 7,900만 | 44건 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 5억 7,100만 | 42건 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 5억 6,350만 | 120건 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 5억 4,900만 | 56건 |
| 호반베르디움 | 서창동 | 5억 4,600만 | 18건 |
| 에코메트로7 | 논현동 | 5억 4,300만 | 22건 |
| 논현신일해피트리 | 논현동 | 5억 2,700만 | 24건 |
| 에코메트로6 | 논현동 | 5억 2,175만 | 29건 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 5억 1,900만 | 44건 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 논현동 | 5억 1,750만 | 22건 |
| 한화포레나인천구월 | 구월동 | 5억 1,300만 | 58건 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 5억 1,200만 | 19건 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 논현동 | 5억 1,000만 | 32건 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 5억 825만 | 78건 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 논현동 | 5억 800만 | 33건 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 5억 600만 | 211건 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 5억 600만 | 51건 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 5억 25만 | 133건 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 4억 7,400만 | 31건 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 4억 7,125만 | 54건 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 4억 6,700만 | 44건 |
| 대우재한신휴플러스 | 구월동 | 4억 6,500만 | 4건 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 4억 6,300만 | 33건 |
| 구월힐스테이트3단지 | 구월동 | 4억 5,050만 | 18건 |
| 어울림마을 | 간석동 | 4억 4,100만 | 72건 |
| 서창자이 | 서창동 | 4억 4,000만 | 16건 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 4억 3,500만 | 30건 |
| 청광플러스원아파트 | 서창동 | 4억 3,350만 | 21건 |
| 임광그대가 | 서창동 | 4억 2,750만 | 15건 |
| 현대홈타운(900-153) | 간석동 | 4억 2,500만 | 19건 |
| 논현센트럴뷰 | 논현동 | 4억 2,000만 | 55건 |
| 서창센트라스아파트 | 서창동 | 4억 950만 | 19건 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 4억 838만 | 60건 |
| 이삭(1085-7)201동 | 만수동 | 4억 250만 | 2건 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 3억 9,950만 | 31건 |
| 도림아이파크 | 도림동 | 3억 9,800만 | 5건 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | 3억 9,750만 | 31건 |
| 서창베라체아파트(11단지) | 서창동 | 3억 9,300만 | 21건 |
| 에코에비뉴 | 서창동 | 3억 9,250만 | 20건 |
| 논현 파크 포레 | 논현동 | 3억 9,000만 | 33건 |
| 포레시안 | 만수동 | 3억 8,875만 | 115건 |
| 향촌휴먼시아2단지 | 만수동 | 3억 8,813만 | 19건 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 3억 7,875만 | 36건 |
| 금호타운 | 만수동 | 3억 7,650만 | 12건 |
| 휴먼시아동산마을 | 논현동 | 3억 7,500만 | 25건 |
| 현대 | 만수동 | 3억 7,300만 | 19건 |
| 엘에이치청아안 | 서창동 | 3억 7,000만 | 13건 |
| 센트럴시티그랑베르 | 구월동 | 3억 6,950만 | 4건 |
| 하우스토리만수 | 만수동 | 3억 6,625만 | 49건 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 3억 6,500만 | 39건 |
| 삼익세라믹 | 만수동 | 3억 5,963만 | 12건 |
| 서해그랑블 | 서창동 | 3억 5,850만 | 16건 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 구월동 | 3억 5,713만 | 25건 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 간석동 | 3억 5,500만 | 21건 |
| 금호 | 간석동 | 3억 5,300만 | 19건 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 3억 5,025만 | 38건 |
| 유호엔시티101-103동 | 논현동 | 3억 5,000만 | 24건 |
| 더포레스트 | 서창동 | 3억 4,675만 | 28건 |
| 극동 | 간석동 | 3억 4,500만 | 37건 |
| 다정한마을서해그랑블 | 간석동 | 3억 4,500만 | 13건 |
| 논현유승한내들 | 논현동 | 3억 4,300만 | 26건 |
| 현대(893-0) | 간석동 | 3억 4,300만 | 7건 |
| 현대모닝사이드 | 서창동 | 3억 4,100만 | 14건 |
| 동보 | 논현동 | 3억 4,000만 | 8건 |
| 이삭(1086-1) | 만수동 | 3억 3,250만 | 9건 |
| 대성유니드별빛마을 | 만수동 | 3억 2,750만 | 14건 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 3억 2,600만 | 28건 |
| 벽산블루밍 | 도림동 | 3억 2,175만 | 8건 |
| 유호엔시티201동 | 논현동 | 3억 2,150만 | 5건 |
| 동아(260-5) | 구월동 | 3억 875만 | 9건 |
| 주공그린빌2차 | 도림동 | 3억 750만 | 16건 |
| 영풍(848) | 만수동 | 3억 500만 | 3건 |
| 뷰그리안 | 구월동 | 3억 500만 | 13건 |
| 파라다이스101동 | 간석동 | 3억 | 1건 |
| 효성상아 | 만수동 | 2억 9,900만 | 19건 |
| 벽산 | 만수동 | 2억 9,750만 | 79건 |
| 영풍(849) | 만수동 | 2억 9,500만 | 4건 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 2억 9,175만 | 37건 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스) | 간석동 | 2억 9,000만 | 8건 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 2억 8,550만 | 50건 |
| 두드림 | 구월동 | 2억 8,525만 | 6건 |
| 하늘지움2차 | 구월동 | 2억 8,500만 | 1건 |
| 광명아파트 | 만수동 | 2억 8,275만 | 25건 |
| 대동 | 만수동 | 2억 7,700만 | 14건 |
| 우성 | 간석동 | 2억 7,375만 | 35건 |
| 삼익플라주 | 만수동 | 2억 7,350만 | 2건 |
| 한국 | 만수동 | 2억 7,150만 | 14건 |
| 풍림 | 논현동 | 2억 7,025만 | 54건 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 2억 7,000만 | 49건 |
| 남촌풍림1차 | 남촌동 | 2억 6,000만 | 17건 |
| 팬더 | 구월동 | 2억 5,250만 | 34건 |
| 이삭 | 간석동 | 2억 5,075만 | 3건 |
| 신세계 | 구월동 | 2억 5,000만 | 25건 |
| 주공2단지 | 논현동 | 2억 4,700만 | 53건 |
| 태화아파트101동,102동,103동,105동 | 간석동 | 2억 4,500만 | 15건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,410만/평 | 2억 3,000만 | 363건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,699만/평 | 4억 1,200만 | 347건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,556만/평 | 5억 2,750만 | 110건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,266만/평 | 5억 9,800만 | 17건 |