아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 송도동 | 17억 3,500만 | 11건 |
| 힐스테이트송도더스카이 | 송도동 | 14억 8,000만 | 16건 |
| 디에트르송도시그니처뷰 | 송도동 | 13억 3,000만 | 9건 |
| 송도더샵하버뷰(D13) | 송도동 | 12억 4,250만 | 30건 |
| 더샵센트럴파크2 | 송도동 | 12억 1,750만 | 21건 |
| 송도자이하버뷰2단지 | 송도동 | 11억 7,000만 | 25건 |
| 송도센트럴파크푸르지오 | 송도동 | 11억 6,900만 | 22건 |
| 더샵송도프라임뷰25BL | 송도동 | 11억 6,200만 | 4건 |
| 송도더샵파크애비뉴 | 송도동 | 10억 7,875만 | 61건 |
| 인천송도힐스테이트4단지 | 송도동 | 10억 5,250만 | 4건 |
| 송도더샵그린애비뉴7단지 | 송도동 | 10억 1,700만 | 18건 |
| 송도푸르지오하버뷰 | 송도동 | 10억 | 18건 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL | 송도동 | 10억 | 64건 |
| 더샵송도프라임뷰20BL | 송도동 | 10억 | 31건 |
| 송도더샵그린애비뉴8단지 | 송도동 | 9억 9,000만 | 14건 |
| 송도자이더스타 | 송도동 | 9억 8,500만 | 13건 |
| 더샵센트럴파크1 | 송도동 | 9억 7,900만 | 17건 |
| 송도자이하버뷰1단지 | 송도동 | 9억 7,525만 | 9건 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 송도동 | 9억 6,950만 | 69건 |
| 더샵엑스포9단지 | 송도동 | 9억 4,800만 | 18건 |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 송도동 | 9억 2,250만 | 51건 |
| 송도더샵하버뷰(D14) | 송도동 | 9억 1,800만 | 11건 |
| 더샵송도센터니얼 | 송도동 | 9억 250만 | 11건 |
| 더샵퍼스트월드 | 송도동 | 9억 | 54건 |
| 송도더샵마스터뷰23-1BL | 송도동 | 8억 8,500만 | 23건 |
| 송도웰카운티4단지 | 송도동 | 8억 8,000만 | 16건 |
| 송도더샵하버뷰(D15) | 송도동 | 8억 8,000만 | 22건 |
| 더샵엑스포6단지 | 송도동 | 8억 7,400만 | 10건 |
| 힐스테이트레이크송도3차 | 송도동 | 8억 5,000만 | 8건 |
| 글로벌캠퍼스푸르지오 | 송도동 | 8억 4,750만 | 67건 |
| 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) | 송도동 | 8억 3,500만 | 34건 |
| 송도더샵마스터뷰22BL | 송도동 | 8억 2,850만 | 22건 |
| 송도웰카운티3단지 | 송도동 | 8억 1,250만 | 36건 |
| 더샵엑스포10단지 | 송도동 | 8억 1,000만 | 21건 |
| 송도아메리칸타운더샵 | 송도동 | 8억 850만 | 37건 |
| 롯데캐슬 | 송도동 | 8억 625만 | 30건 |
| 더샵그린스퀘어 | 송도동 | 8억 500만 | 64건 |
| 더샵그린워크2차 | 송도동 | 8억 125만 | 30건 |
| 인천송도힐스테이트3단지 | 송도동 | 8억 | 7건 |
| 송도더샵마스터뷰21BL | 송도동 | 7억 9,500만 | 44건 |
| 더샵그린워크1차 | 송도동 | 7억 8,725만 | 51건 |
| 송도푸르지오월드마크8단지 | 송도동 | 7억 8,250만 | 2건 |
| 송도SK뷰센트럴 | 송도동 | 7억 8,150만 | 18건 |
| 송도아트윈푸르지오 | 송도동 | 7억 8,100만 | 47건 |
| 롯데캐슬캠퍼스타운 | 송도동 | 7억 8,000만 | 60건 |
| 송도푸르지오월드마크7단지 | 송도동 | 7억 8,000만 | 3건 |
| 송도코오롱더프라우3단지 | 송도동 | 7억 7,750만 | 6건 |
| 송도웰카운티1단지 | 송도동 | 7억 7,000만 | 19건 |
| 송도웰카운티2단지 | 송도동 | 7억 7,000만 | 19건 |
| 송도글로벌파크베르디움 | 송도동 | 7억 6,775만 | 84건 |
| 송도코오롱더프라우2단지 | 송도동 | 7억 6,000만 | 5건 |
| 송도아메리칸타운아이파크 | 송도동 | 7억 5,500만 | 62건 |
| 송도푸르지오월드마크2단지 | 송도동 | 7억 5,000만 | 3건 |
| 인천송도힐스테이트6단지 | 송도동 | 7억 4,375만 | 3건 |
| 해모로월드뷰 | 송도동 | 7억 3,875만 | 24건 |
| 송도더샵그린워크3차(17-1블럭) | 송도동 | 7억 3,700만 | 20건 |
| 아이파크송도 | 송도동 | 7억 3,400만 | 15건 |
| 송도풍림아이원6단지 | 송도동 | 7억 2,250만 | 6건 |
| 송도코오롱더프라우1단지 | 송도동 | 7억 1,850만 | 2건 |
| 힐스테이트레이크송도1차 | 송도동 | 7억 1,500만 | 26건 |
| 송도SKVIEW | 송도동 | 7억 1,125만 | 115건 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 송도동 | 7억 1,125만 | 104건 |
| 힐스테이트레이크송도2차 | 송도동 | 6억 9,750만 | 31건 |
| 송도더샵센트럴시티 | 송도동 | 6억 8,500만 | 189건 |
| 인천송도힐스테이트5단지 | 송도동 | 6억 7,100만 | 2건 |
| 베르디움더퍼스트 | 송도동 | 6억 6,725만 | 126건 |
| 송도한진해모로 | 송도동 | 6억 4,750만 | 20건 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 송도동 | 6억 4,250만 | 124건 |
| 호반써밋송도 | 송도동 | 6억 4,000만 | 57건 |
| 더샵송도마리나베이 | 송도동 | 6억 3,850만 | 132건 |
| 송도이안 | 송도동 | 6억 2,700만 | 1건 |
| 송도캐슬&해모로 | 송도동 | 6억 2,000만 | 50건 |
| 송도오션파크베르디움 | 송도동 | 6억 550만 | 80건 |
| 성지리벨루스 | 송도동 | 5억 8,700만 | 25건 |
| 송도풍림아이원1단지 | 송도동 | 5억 8,400만 | 36건 |
| 송도금호어울림 | 송도동 | 5억 8,000만 | 21건 |
| 송도풍림아이원4단지 | 송도동 | 5억 7,700만 | 21건 |
| e편한세상송도 | 송도동 | 5억 7,363만 | 173건 |
| 송도풍림아이원2단지 | 송도동 | 5억 7,000만 | 52건 |
| 한화포레나인천연수 | 선학동 | 5억 7,000만 | 17건 |
| 송도풍림아이원3단지 | 송도동 | 5억 5,000만 | 27건 |
| 연수푸르지오1단지 | 연수동 | 5억 3,500만 | 7건 |
| 송도파크자이 | 동춘동 | 5억 2,000만 | 35건 |
| 위드프리상뜨 | 송도동 | 5억 2,000만 | 1건 |
| 연수서해그랑블에듀파크 | 동춘동 | 5억 1,150만 | 12건 |
| 연수서해그랑블1단지 | 동춘동 | 5억 375만 | 33건 |
| 우성1 | 연수동 | 4억 8,600만 | 42건 |
| 송도파크레인동일하이빌 | 동춘동 | 4억 8,500만 | 29건 |
| 연수푸르지오3단지 | 연수동 | 4억 5,400만 | 2건 |
| 연수타운(금호,동아) | 동춘동 | 4억 4,800만 | 51건 |
| 연수대우.삼환 | 동춘동 | 4억 3,575만 | 65건 |
| 현대1 | 옥련동 | 4억 3,450만 | 62건 |
| 송도역서해그랑블 | 옥련동 | 4억 3,400만 | 15건 |
| 한양1 | 동춘동 | 4억 2,450만 | 35건 |
| 롯데 | 동춘동 | 4억 1,800만 | 4건 |
| 현대 | 청학동 | 4억 1,450만 | 29건 |
| 대림 | 동춘동 | 4억 1,075만 | 29건 |
| 삼용 | 청학동 | 4억 1,000만 | 11건 |
| 하나타운2 | 동춘동 | 4억 | 7건 |
| 연수푸르지오4단지 | 청학동 | 4억 | 1건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,491만/평 | 2억 3,800만 | 238건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,596만/평 | 6억 2,800만 | 595건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,351만/평 | 8억 | 187건 |
| 대형(135㎡↑) | 2,071만/평 | 9억 3,500만 | 30건 |