아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 시티오씨엘1단지 | 학익동 | 6억 2,650만 | 6건 |
| 힐스테이트학익 | 학익동 | 5억 6,800만 | 24건 |
| 인천 SK Sky VIEW | 용현동 | 5억 5,750만 | 150건 |
| 포레나미추홀 | 주안동 | 5억 5,375만 | 41건 |
| 용현자이크레스트 | 용현동 | 5억 4,700만 | 17건 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 도화동 | 5억 3,250만 | 89건 |
| 학익SKVIEW | 학익동 | 5억 2,400만 | 16건 |
| 더샵아르테 | 주안동 | 5억 1,500만 | 29건 |
| 풍림 | 관교동 | 5억 1,250만 | 12건 |
| 더샵인천스카이타워2단지 | 도화동 | 5억 1,000만 | 43건 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 주안동 | 4억 7,850만 | 174건 |
| 월드스테이트(201~205) | 주안동 | 4억 7,500만 | 18건 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 주안동 | 4억 4,500만 | 118건 |
| 엑슬루타워 | 학익동 | 4억 3,750만 | 30건 |
| 주안역센트레빌 | 주안동 | 4억 3,000만 | 85건 |
| 삼환1(관교삼환나우빌) | 관교동 | 4억 2,789만 | 7건 |
| 스타디움센트럴시티 | 숭의동 | 4억 2,550만 | 45건 |
| 캐슬앤더샵 | 주안동 | 4억 2,500만 | 12건 |
| 인천학익두산위브 | 학익동 | 4억 900만 | 18건 |
| 월드스테이트(112~123) | 주안동 | 4억 750만 | 30건 |
| 주안역미추홀더리브 | 도화동 | 4억 500만 | 9건 |
| e편한세상주안에듀서밋 | 주안동 | 4억 100만 | 7건 |
| 힐스테이트숭의역 | 숭의동 | 3억 9,750만 | 14건 |
| 풍림아이원 | 학익동 | 3억 9,525만 | 65건 |
| 동아(관교동아) | 관교동 | 3억 9,375만 | 14건 |
| 인천용현엑슬루타워 | 용현동 | 3억 9,000만 | 26건 |
| 삼환2(삼환관교2단지) | 관교동 | 3억 9,000만 | 14건 |
| 용현엘크루윈드포레 | 용현동 | 3억 8,875만 | 52건 |
| 월드스테이트(101~111,124~132) | 주안동 | 3억 8,750만 | 61건 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 도화동 | 3억 7,225만 | 33건 |
| 성지 | 관교동 | 3억 6,900만 | 11건 |
| 도화역대성유니드 | 도화동 | 3억 6,750만 | 8건 |
| e편한세상도화6-2단지 | 도화동 | 3억 5,800만 | 11건 |
| 주안역신일해피트리 | 주안동 | 3억 5,700만 | 14건 |
| 미추홀트루엘파크 | 학익동 | 3억 4,800만 | 26건 |
| 동부(관교동부) | 관교동 | 3억 4,500만 | 19건 |
| 쌍용 | 관교동 | 3억 4,500만 | 22건 |
| 관교한신휴플러스 | 주안동 | 3억 4,450만 | 34건 |
| 금호어울림4차 | 용현동 | 3억 3,625만 | 7건 |
| 도화서희스타힐스 | 도화동 | 3억 3,300만 | 48건 |
| 도화동신동아파밀리에 | 도화동 | 3억 2,500만 | 15건 |
| 주안현대홈타운 | 주안동 | 3억 2,480만 | 15건 |
| 동아풍림 | 학익동 | 3억 2,375만 | 63건 |
| 성원상떼빌 | 용현동 | 3억 2,350만 | 17건 |
| 진도로르빌 | 주안동 | 3억 2,000만 | 1건 |
| 금호어울림3차 | 용현동 | 3억 1,850만 | 6건 |
| 신창미션힐 | 용현동 | 3억 750만 | 43건 |
| 스카이시티201동 | 숭의동 | 3억 500만 | 2건 |
| 용현2단지금호타운 | 용현동 | 2억 9,950만 | 43건 |
| 신동아5 | 학익동 | 2억 9,750만 | 16건 |
| 더플러스타워 | 주안동 | 2억 9,750만 | 2건 |
| 현대 | 주안동 | 2억 9,400만 | 9건 |
| 용현오션뷰경남아너스빌 | 용현동 | 2억 9,250만 | 7건 |
| 진흥 | 주안동 | 2억 8,975만 | 26건 |
| 한화꿈에그린 | 숭의동 | 2억 8,900만 | 13건 |
| 주안지웰에스테이트 | 주안동 | 2억 8,800만 | 8건 |
| 한신휴플러스 | 주안동 | 2억 8,600만 | 15건 |
| 예하임아파트 | 주안동 | 2억 8,600만 | 3건 |
| 용현엠코타운 | 용현동 | 2억 8,575만 | 2건 |
| 금호타운 | 용현동 | 2억 8,500만 | 18건 |
| 스카이시티101동 | 숭의동 | 2억 8,250만 | 6건 |
| 용현대우 | 용현동 | 2억 8,075만 | 21건 |
| 신동아6 | 학익동 | 2억 6,700만 | 7건 |
| 쌍용주안 | 주안동 | 2억 6,125만 | 8건 |
| 장미1 | 학익동 | 2억 6,000만 | 16건 |
| 삼익플라주아파트 | 학익동 | 2억 6,000만 | 4건 |
| 플랫폼시티PlatformCity | 주안동 | 2억 5,400만 | 5건 |
| 대림 | 용현동 | 2억 4,725만 | 10건 |
| 선정 | 주안동 | 2억 4,500만 | 2건 |
| 보미리즌빌 | 주안동 | 2억 4,500만 | 9건 |
| The미추홀퍼스트 | 숭의동 | 2억 4,300만 | 4건 |
| 행복마을APT | 주안동 | 2억 4,000만 | 1건 |
| 삼라마이다스 | 도화동 | 2억 4,000만 | 1건 |
| 동아 | 용현동 | 2억 3,500만 | 31건 |
| 하나2차 | 학익동 | 2억 3,500만 | 3건 |
| 신동아4 | 학익동 | 2억 3,400만 | 18건 |
| 광해리드빌(101동) | 주안동 | 2억 3,300만 | 1건 |
| 한국 | 용현동 | 2억 3,000만 | 9건 |
| 우성 | 용현동 | 2억 3,000만 | 16건 |
| 퍼스트아파트 | 주안동 | 2억 3,000만 | 2건 |
| 유원용현 | 용현동 | 2억 2,400만 | 16건 |
| 주안휴먼빌 | 주안동 | 2억 2,000만 | 3건 |
| 한양1차 | 용현동 | 2억 1,750만 | 20건 |
| 현광2차 | 학익동 | 2억 1,550만 | 5건 |
| 나산 | 도화동 | 2억 1,500만 | 5건 |
| 정광 | 학익동 | 2억 1,500만 | 10건 |
| 남송 | 주안동 | 2억 1,500만 | 1건 |
| 동아씨티월드 | 숭의동 | 2억 1,500만 | 3건 |
| 신동아7 | 학익동 | 2억 1,375만 | 19건 |
| 광해리드빌(102동) | 주안동 | 2억 1,300만 | 2건 |
| 한양2차 | 용현동 | 2억 1,250만 | 14건 |
| 센트라스 | 주안동 | 2억 1,100만 | 1건 |
| 포근네스트빌 | 숭의동 | 2억 1,000만 | 1건 |
| 이안아파트 | 주안동 | 2억 1,000만 | 2건 |
| 광해리드빌 | 숭의동 | 2억 800만 | 7건 |
| 더프라임 | 숭의동 | 2억 650만 | 6건 |
| 신동아3 | 학익동 | 2억 600만 | 25건 |
| 창우빌라트201 | 주안동 | 2억 500만 | 2건 |
| 현광1차 | 학익동 | 2억 200만 | 13건 |
| 미성 | 주안동 | 2억 | 1건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,152만/평 | 1억 9,750만 | 276건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,557만/평 | 3억 9,700만 | 275건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,156만/평 | 4억 200만 | 47건 |
| 대형(135㎡↑) | 982만/평 | 4억 9,000만 | 8건 |