아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| DMC자이더리버 | 덕은동 | 12억 5,500만 | 54건 |
| DMC한강삼정그린코아더베스트 | 덕은동 | 12억 3,050만 | 20건 |
| DMC한강에일린의뜰 | 덕은동 | 12억 3,000만 | 6건 |
| DMC디에트르한강 | 덕은동 | 11억 8,125만 | 38건 |
| DMC한강자이더헤리티지 | 덕은동 | 11억 3,225만 | 52건 |
| DMC자이더포레리버뷰 | 덕은동 | 10억 5,000만 | 23건 |
| DMC한강호반써밋 | 덕은동 | 10억 3,000만 | 23건 |
| DMC한강숲중흥S-CLASS | 덕은동 | 10억 2,375만 | 30건 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 9억 9,875만 | 67건 |
| 서정마을7단지파크하임휴먼시아 | 행신동 | 9억 1,000만 | 9건 |
| 고양원흥동일스위트 | 도내동 | 8억 9,000만 | 91건 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 향동동 | 8억 7,100만 | 50건 |
| 삼송2차아이파크 | 삼송동 | 8억 6,500만 | 82건 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 8억 6,375만 | 58건 |
| 지축역북한산유보라 | 지축동 | 8억 5,950만 | 45건 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 지축동 | 8억 1,750만 | 39건 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 8억 1,475만 | 86건 |
| 은빛마을6단지 | 화정동 | 8억 500만 | 29건 |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 원흥동 | 8억 | 14건 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 7억 9,750만 | 44건 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 향동동 | 7억 8,500만 | 57건 |
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 7억 7,950만 | 87건 |
| 삼송3차아이파크 | 원흥동 | 7억 7,425만 | 3건 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 향동동 | 7억 6,125만 | 31건 |
| 서정마을6단지 | 행신동 | 7억 5,800만 | 3건 |
| 삼송스타클래스 | 삼송동 | 7억 4,375만 | 33건 |
| 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 원흥동 | 7억 3,000만 | 31건 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 7억 1,900만 | 74건 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 향동동 | 7억 1,500만 | 69건 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 원흥동 | 7억 1,200만 | 85건 |
| 별빛마을7단지 | 화정동 | 7억 1,000만 | 35건 |
| 행신3차SKVIEW | 행신동 | 7억 | 28건 |
| 신원마을고양삼송아이파크 | 신원동 | 6억 9,750만 | 17건 |
| 무원마을(쌍용)5 | 행신동 | 6억 9,750만 | 7건 |
| 서정마을5단지 | 행신동 | 6억 9,000만 | 19건 |
| 대곡역두산위브1단지 | 토당동 | 6억 8,900만 | 38건 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 토당동 | 6억 8,850만 | 48건 |
| 고양삼송동원로얄듀크 | 삼송동 | 6억 8,750만 | 22건 |
| 동산마을호반베르디움 | 동산동 | 6억 8,500만 | 12건 |
| 무원마을5단지 | 행신동 | 6억 5,500만 | 9건 |
| 삼송힐스테이트 | 신원동 | 6억 5,350만 | 22건 |
| 한화꿈에그린 | 화정동 | 6억 4,500만 | 1건 |
| 신원마을5단지우림필유아파트 | 신원동 | 6억 4,375만 | 22건 |
| 삼송역현대헤리엇 | 삼송동 | 6억 3,775만 | 33건 |
| 도래울센트럴더포레 | 도내동 | 6억 3,500만 | 38건 |
| 지축나인포레 | 지축동 | 6억 3,000만 | 63건 |
| SK뷰1차 | 행신동 | 6억 2,750만 | 27건 |
| 은빛삼익건설(5) | 화정동 | 6억 2,500만 | 10건 |
| 삼성래미안 | 성사동 | 6억 2,500만 | 63건 |
| 능곡풍림아이원2단지 | 토당동 | 6억 2,500만 | 1건 |
| 달빛마을4단지 | 화정동 | 6억 1,500만 | 6건 |
| 도래울센트럴더힐 | 도내동 | 6억 1,450만 | 79건 |
| 샘터마을(동신) | 행신동 | 6억 1,250만 | 4건 |
| 샘터마을(화성) | 행신동 | 6억 1,000만 | 7건 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 6억 175만 | 68건 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 6억 | 85건 |
| 은빛(미도파)5 | 화정동 | 6억 | 3건 |
| A9블럭신원마을호반베르디움 | 신원동 | 5억 9,950만 | 17건 |
| 무원마을(동신) | 행신동 | 5억 9,650만 | 10건 |
| 은빛마을(LG)5 | 화정동 | 5억 9,450만 | 17건 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 5억 9,200만 | 44건 |
| 도래울센트럴파크(CentralPark) | 도내동 | 5억 9,000만 | 39건 |
| 일신건영아파트(햇빛마을) | 행신동 | 5억 9,000만 | 13건 |
| 별빛마을(건영)10 | 화정동 | 5억 8,650만 | 37건 |
| 무원마을(신안)8 | 행신동 | 5억 8,650만 | 6건 |
| 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) | 행신동 | 5억 8,000만 | 23건 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 신원동 | 5억 8,000만 | 24건 |
| 햇빛마을 | 행신동 | 5억 7,875만 | 11건 |
| 별빛마을9단지(901동에서906동) | 화정동 | 5억 7,400만 | 27건 |
| 별빛마을9단지(기산) | 화정동 | 5억 7,188만 | 19건 |
| 은빛마을(삼성)5 | 화정동 | 5억 6,875만 | 12건 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 향동동 | 5억 6,725만 | 15건 |
| 무원마을(삼보) | 행신동 | 5억 6,125만 | 14건 |
| 샘터마을(효성) | 행신동 | 5억 6,000만 | 2건 |
| 동도센트리움 | 화정동 | 5억 5,750만 | 5건 |
| 은빛마을(신성)5 | 화정동 | 5억 5,750만 | 10건 |
| 원당대림e-편한세상 | 성사동 | 5억 5,550만 | 43건 |
| 내안애양우 | 토당동 | 5억 5,500만 | 5건 |
| 은빛삼익주택(5) | 화정동 | 5억 5,250만 | 12건 |
| 무원마을(기산) | 행신동 | 5억 4,850만 | 12건 |
| 별빛마을9단지(907동에서912동) | 화정동 | 5억 4,500만 | 27건 |
| 한라비발디 | 토당동 | 5억 4,500만 | 14건 |
| 능곡현대홈타운2 | 토당동 | 5억 4,000만 | 13건 |
| 햇빛마을21단지 | 행신동 | 5억 3,950만 | 25건 |
| 행신2차에스케이뷰 | 행신동 | 5억 3,550만 | 12건 |
| 능곡현대홈타운1 | 토당동 | 5억 3,500만 | 22건 |
| 별빛마을9단지(913동에서918동) | 화정동 | 5억 3,500만 | 17건 |
| 무원마을(두산) | 행신동 | 5억 2,000만 | 35건 |
| 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) | 화정동 | 5억 1,700만 | 21건 |
| 옥빛마을12단지 | 화정동 | 5억 1,500만 | 32건 |
| 무원마을(서광) | 행신동 | 5억 1,000만 | 15건 |
| 행신파밀리에트라이하이 | 행신동 | 5억 250만 | 8건 |
| 명지캐럿86 | 성사동 | 5억 | 1건 |
| 신원당(동신7) | 성사동 | 4억 9,750만 | 8건 |
| 토당동금강KCC | 토당동 | 4억 9,250만 | 18건 |
| 소만마을(신안)2 | 행신동 | 4억 8,800만 | 4건 |
| 무원마을(라이프) | 행신동 | 4억 8,500만 | 11건 |
| 동원텔 | 화정동 | 4억 8,500만 | 2건 |
| 대곡역두산위브2단지 | 토당동 | 4억 8,250만 | 7건 |
| 햇빛주공(18-2) | 행신동 | 4억 7,950만 | 27건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 2,031만/평 | 3억 3,800만 | 396건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,766만/평 | 6억 9,250만 | 646건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,924만/평 | 6억 3,000만 | 103건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,273만/평 | 6억 3,500만 | 11건 |