아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 다산자이아이비플레이스 | 다산동 | 12억 3,250만 | 77건 |
| 별내자이더스타 | 별내동 | 11억 1,800만 | 38건 |
| 다산한양수자인리버파크 | 다산동 | 9억 8,075만 | 17건 |
| 다산아이파크 | 다산동 | 9억 6,375만 | 34건 |
| 힐스테이트다산 | 다산동 | 9억 5,450만 | 134건 |
| 다산유승한내들골든뷰 | 다산동 | 9억 5,000만 | 25건 |
| 다산한양수자인리버팰리스 | 다산동 | 9억 3,250만 | 77건 |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ | 다산동 | 9억 3,000만 | 72건 |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 9억 1,350만 | 154건 |
| 다산자이폴라리스 | 다산동 | 9억 475만 | 73건 |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 다산동 | 8억 9,825만 | 56건 |
| 다산유승한내들센트럴 | 다산동 | 8억 9,000만 | 74건 |
| e편한세상 다산 | 다산동 | 8억 8,725만 | 186건 |
| 다산 이편한세상자이 | 다산동 | 8억 7,800만 | 210건 |
| 쌍용예가 | 별내동 | 8억 7,500만 | 26건 |
| 부영애시앙 | 다산동 | 8억 7,000만 | 2건 |
| 다산한강반도유보라 | 다산동 | 8억 4,950만 | 88건 |
| 포스코더샵 | 별내동 | 8억 4,500만 | 20건 |
| 다산반도유보라메이플타운 | 다산동 | 8억 3,775만 | 98건 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 다산동 | 8억 3,500만 | 97건 |
| 다산신안인스빌퍼스트리버 | 다산동 | 8억 3,075만 | 73건 |
| 별내역우미린더퍼스트 | 별내동 | 8억 2,350만 | 15건 |
| 동익미라벨(1058) | 별내동 | 8억 1,300만 | 19건 |
| 해링턴플레이스다산파크 | 다산동 | 8억 1,125만 | 10건 |
| 다산e편한세상더퍼스트 | 다산동 | 8억 | 45건 |
| 현대아이파크 | 별내동 | 7억 9,500만 | 40건 |
| 덕소강변현대 | 와부읍 덕소리 | 7억 7,500만 | 14건 |
| 별내아이파크2차 | 별내동 | 7억 7,450만 | 86건 |
| 동익미라벨(1060) | 별내동 | 7억 6,500만 | 27건 |
| KCC스위첸 | 별내동 | 7억 6,000만 | 25건 |
| 다산지금센트럴에일린의뜰 | 다산동 | 7억 6,000만 | 55건 |
| 플루리움1단지 | 다산동 | 7억 5,000만 | 28건 |
| 힐스테이트 황금산 | 다산동 | 7억 5,000만 | 65건 |
| 다산 한신 더휴 6단지 | 다산동 | 7억 5,000만 | 7건 |
| 덕소두산위브 | 와부읍 도곡리 | 7억 3,750만 | 49건 |
| 다산 한신 더휴 8단지 | 다산동 | 7억 3,375만 | 5건 |
| 호평두산위브파크 | 호평동 | 7억 3,250만 | 5건 |
| 다산효성해링턴타워 | 다산동 | 7억 2,750만 | 14건 |
| 신일유토빌 | 별내동 | 7억 2,500만 | 25건 |
| 대원칸타빌 | 별내동 | 7억 2,500만 | 22건 |
| 부영사랑으로7단지 | 다산동 | 7억 2,400만 | 8건 |
| 플루리움4,5단지 | 다산동 | 7억 2,150만 | 76건 |
| 다산센트레빌 | 다산동 | 7억 2,075만 | 31건 |
| 플루리움3단지 | 다산동 | 7억 1,750만 | 39건 |
| 신안인스빌 | 별내동 | 7억 950만 | 45건 |
| 포레나별내 | 별내동 | 7억 500만 | 20건 |
| 다산푸르지오 | 다산동 | 6억 9,600만 | 144건 |
| 다산 한신 더휴 7단지 | 다산동 | 6억 9,500만 | 4건 |
| 별내별가람역 한라비발디 | 별내동 | 6억 8,750만 | 36건 |
| 플루리움2단지 | 다산동 | 6억 8,750만 | 66건 |
| 다산해모로 | 다산동 | 6억 6,250만 | 46건 |
| 신도브래뉴 | 금곡동 | 6억 5,625만 | 20건 |
| 남광하우스토리 | 별내동 | 6억 5,500만 | 28건 |
| 한화꿈에그린 | 다산동 | 6억 4,900만 | 53건 |
| 덕소아이파크 | 와부읍 덕소리 | 6억 4,500만 | 69건 |
| 다산유보라마크뷰 | 다산동 | 6억 4,000만 | 14건 |
| 평내호평역KCC스위첸 | 호평동 | 6억 4,000만 | 19건 |
| 별내우미린스타포레 | 별내동 | 6억 4,000만 | 36건 |
| 덕소강변서희스타힐스 | 와부읍 도곡리 | 6억 4,000만 | 11건 |
| 다산리버펠리체2단지 | 다산동 | 6억 3,300만 | 20건 |
| 상록리슈빌 | 별내동 | 6억 3,000만 | 37건 |
| 퇴계원힐스테이트 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 6억 1,500만 | 48건 |
| 세양청마루 | 와부읍 덕소리 | 6억 1,250만 | 12건 |
| 다산리버펠리체3단지 | 다산동 | 6억 800만 | 14건 |
| 별내푸르지오 | 별내동 | 6억 125만 | 70건 |
| 모아미래도아파트 | 별내동 | 6억 | 34건 |
| 신영지웰 | 진접읍 금곡리 | 5억 9,950만 | 15건 |
| 한솔 | 와부읍 덕소리 | 5억 9,100만 | 20건 |
| 우림루미아트 | 와부읍 덕소리 | 5억 9,000만 | 5건 |
| 더힐포레4단지 | 다산동 | 5억 8,950만 | 27건 |
| 경남아너스빌 | 다산동 | 5억 8,000만 | 41건 |
| 다산리버펠리체1단지 | 다산동 | 5억 8,000만 | 17건 |
| 동부센트레빌 | 와부읍 덕소리 | 5억 8,000만 | 42건 |
| 덕소강변라온프라이빗 | 와부읍 덕소리 | 5억 7,900만 | 15건 |
| 더힐포레3단지 | 다산동 | 5억 7,450만 | 6건 |
| 롯데낙천대 | 다산동 | 5억 7,200만 | 43건 |
| 유승한내들 | 별내동 | 5억 6,825만 | 22건 |
| 별내퍼스트포레 | 별내동 | 5억 6,250만 | 24건 |
| 별내유승한내들이노스타 | 별내동 | 5억 5,000만 | 10건 |
| 동원베네스트 | 다산동 | 5억 4,400만 | 15건 |
| 성일우리미 | 와부읍 덕소리 | 5억 3,375만 | 8건 |
| 신별내퇴계원어울림 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 5억 3,000만 | 26건 |
| 진접하우스토리 | 진접읍 장현리 | 5억 2,000만 | 15건 |
| 호평마을신명스카이뷰하트 | 호평동 | 5억 2,000만 | 17건 |
| 벽산메가트리움 | 와부읍 덕소리 | 5억 2,000만 | 6건 |
| 호평오네뜨센트럴 | 호평동 | 5억 1,850만 | 33건 |
| 엘리시아 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 5억 1,800만 | 5건 |
| 호평파라곤 | 호평동 | 5억 1,625만 | 69건 |
| 건영덕소리버파크 | 와부읍 도곡리 | 5억 1,500만 | 37건 |
| 호평마을중흥에스-클래스로하스 | 호평동 | 5억 1,250만 | 18건 |
| 덕소쌍용 | 와부읍 도곡리 | 5억 1,000만 | 14건 |
| 원일플로라 | 진접읍 금곡리 | 5억 625만 | 11건 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 평내동 | 4억 9,350만 | 77건 |
| 두산알프하임 | 호평동 | 4억 9,050만 | 115건 |
| 강산마을코오롱대성 | 와부읍 덕소리 | 4억 8,500만 | 11건 |
| 금강펜테리움 | 진접읍 금곡리 | 4억 8,350만 | 46건 |
| 우창리버빌(101) | 와부읍 도곡리 | 4억 8,000만 | 1건 |
| 호평마을금강 | 호평동 | 4억 7,500만 | 33건 |
| 마석역신도브래뉴 | 화도읍 마석우리 | 4억 7,500만 | 6건 |
| 화도센트럴우방아이유쉘 | 화도읍 녹촌리 | 4억 7,500만 | 22건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,819만/평 | 3억 2,775만 | 478건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,082만/평 | 5억 2,000만 | 1109건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,888만/평 | 7억 | 239건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,537만/평 | 7억 6,000만 | 37건 |