아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 호반 써밋 수원 | 금곡동 | 7억 9,000만 | 44건 |
| 수원모아미래도센트럴타운1단지 | 금곡동 | 7억 5,500만 | 33건 |
| 호반베르디움더센트럴 | 금곡동 | 7억 5,400만 | 43건 |
| 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 금곡동 | 7억 2,300만 | 46건 |
| 수원아이파크시티1단지 | 권선동 | 7억 2,000만 | 21건 |
| 수원아이파크시티2단지 | 권선동 | 7억 1,000만 | 55건 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 곡반정동 | 6억 6,250만 | 125건 |
| 한양수자인파크원 | 호매실동 | 6억 4,500만 | 85건 |
| 권선자이e편한세상 | 권선동 | 6억 3,875만 | 155건 |
| 수원아이파크시티3단지 | 권선동 | 6억 3,850만 | 33건 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 곡반정동 | 6억 3,350만 | 160건 |
| 극동스타클래스 | 호매실동 | 6억 3,000만 | 70건 |
| 수원아이파크시티4단지 | 권선동 | 6억 2,375만 | 48건 |
| 엘지빌리지1 | 금곡동 | 6억 2,000만 | 8건 |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 세류동 | 6억 1,150만 | 57건 |
| 수원시청역SKVIEW | 권선동 | 6억 500만 | 59건 |
| 센트라우스 | 서둔동 | 5억 9,163만 | 78건 |
| 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) | 세류동 | 5억 8,850만 | 61건 |
| 수원아이파크시티7단지 | 권선동 | 5억 8,750만 | 113건 |
| 호매실엔루체(N'LUCE) | 호매실동 | 5억 8,250만 | 25건 |
| 호매실역서희스타힐스 | 금곡동 | 5억 7,200만 | 106건 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 오목천동 | 5억 7,050만 | 65건 |
| 호매실더센트라고 | 금곡동 | 5억 6,750만 | 28건 |
| 수원아이파크시티5단지 | 권선동 | 5억 6,150만 | 52건 |
| 권선3지구써미트빌 | 권선동 | 5억 6,000만 | 21건 |
| 수원아이파크시티6단지 | 권선동 | 5억 5,600만 | 40건 |
| 대림 | 권선동 | 5억 5,075만 | 19건 |
| 벨섬시티 | 호매실동 | 5억 4,650만 | 53건 |
| 일월청구 | 구운동 | 5억 4,600만 | 23건 |
| 우남2 | 권선동 | 5억 4,500만 | 10건 |
| Y CITY(와이시티) | 금곡동 | 5억 2,750만 | 31건 |
| 벽산 | 권선동 | 5억 2,500만 | 6건 |
| 한성 | 권선동 | 5억 2,500만 | 8건 |
| 호매실금호어울림에듀포레 | 호매실동 | 5억 1,700만 | 37건 |
| 코오롱하늘채 | 구운동 | 5억 500만 | 45건 |
| 남광하우스토리2차 | 오목천동 | 5억 | 1건 |
| 현대3 | 권선동 | 4억 9,700만 | 8건 |
| 오목천역 서희스타힐스 아파트 | 오목천동 | 4억 9,600만 | 60건 |
| 신안풍림 | 권선동 | 4억 9,000만 | 21건 |
| 상록5단지 | 권선동 | 4억 8,125만 | 17건 |
| 삼환 | 구운동 | 4억 7,875만 | 130건 |
| 권선대우 | 권선동 | 4억 7,600만 | 21건 |
| 구운동성원상떼빌 | 구운동 | 4억 6,900만 | 33건 |
| 두산동아 | 권선동 | 4억 6,875만 | 15건 |
| 서수원레이크푸르지오1단지 | 입북동 | 4억 5,250만 | 18건 |
| 호매실경남아너스빌 | 호매실동 | 4억 5,075만 | 67건 |
| 수원권선데시앙 | 세류동 | 4억 5,000만 | 10건 |
| 매탄권선역리버파크 | 권선동 | 4억 4,650만 | 73건 |
| 서수원자이 | 입북동 | 4억 4,500만 | 42건 |
| 서수원레이크푸르지오2단지 | 입북동 | 4억 4,475만 | 23건 |
| 호매실스위첸 | 호매실동 | 4억 4,125만 | 104건 |
| 권선어울림 | 세류동 | 4억 3,650만 | 2건 |
| 상록3단지 | 권선동 | 4억 3,400만 | 47건 |
| 서수원울트라참누리파크1단지 | 서둔동 | 4억 3,250만 | 5건 |
| 수원아이파크시티8단지 | 권선동 | 4억 3,250만 | 15건 |
| 호매실마을13단지 | 호매실동 | 4억 3,000만 | 143건 |
| 엘지빌리지3 | 금곡동 | 4억 3,000만 | 24건 |
| 삼호벽산 | 권선동 | 4억 2,600만 | 22건 |
| 우림필유 | 고색동 | 4억 2,450만 | 18건 |
| 남광하우스토리 | 오목천동 | 4억 2,125만 | 16건 |
| 수원역센트럴타운 | 세류동 | 4억 1,925만 | 63건 |
| 신우 | 권선동 | 4억 1,475만 | 26건 |
| 삼익3 | 금곡동 | 4억 950만 | 47건 |
| 호매실스타힐스 | 호매실동 | 3억 9,850만 | 64건 |
| 수원아이파크시티9단지 | 권선동 | 3억 9,525만 | 18건 |
| 서수원울트라참누리파크2단지 | 서둔동 | 3억 9,375만 | 3건 |
| 엘지빌리지4 | 금곡동 | 3억 9,300만 | 36건 |
| 오목천동대우푸르지오1단지 | 오목천동 | 3억 8,500만 | 18건 |
| 한라비발디1단지 | 당수동 | 3억 8,250만 | 24건 |
| 일신건영(휴먼빌) | 금곡동 | 3억 8,200만 | 13건 |
| 오목천동푸르지오2단지 | 오목천동 | 3억 8,150만 | 17건 |
| 권선3지구주공1단지 | 권선동 | 3억 8,025만 | 23건 |
| 수원권선한솔 | 곡반정동 | 3억 7,550만 | 22건 |
| 수원곡반정현대아이파크 | 곡반정동 | 3억 7,500만 | 25건 |
| 탑동우방파크타운 | 탑동 | 3억 7,200만 | 7건 |
| 녹턴 | 세류동 | 3억 6,900만 | 3건 |
| 선경 | 구운동 | 3억 6,500만 | 8건 |
| 수원권선삼성래미안 | 곡반정동 | 3억 6,275만 | 24건 |
| 강남 | 금곡동 | 3억 6,250만 | 75건 |
| 우남1 | 권선동 | 3억 6,225만 | 19건 |
| 현대 | 세류동 | 3억 6,100만 | 68건 |
| 삼익 | 세류동 | 3억 6,000만 | 9건 |
| 엘지빌리지2 | 금곡동 | 3억 5,800만 | 78건 |
| 쌍용스윗닷홈1단지 | 당수동 | 3억 5,000만 | 13건 |
| 동성 | 금곡동 | 3억 5,000만 | 8건 |
| 성원 | 세류동 | 3억 4,750만 | 14건 |
| 서수원엠코타운르본느 | 구운동 | 3억 4,500만 | 3건 |
| 동은101동 | 구운동 | 3억 4,450만 | 2건 |
| 신현대 | 권선동 | 3억 4,350만 | 11건 |
| 호매실GS아파트 | 호매실동 | 3억 4,200만 | 106건 |
| 쌍용스윗닷홈2단지 | 당수동 | 3억 4,200만 | 1건 |
| 수원역한라비발디퍼스트 | 서둔동 | 3억 4,150만 | 18건 |
| 권선신일유토빌 | 곡반정동 | 3억 4,000만 | 22건 |
| 영조아름다운나날1단지 | 오목천동 | 3억 4,000만 | 12건 |
| 한라비발디2단지 | 당수동 | 3억 3,875만 | 18건 |
| 삼익2차 | 호매실동 | 3억 3,425만 | 24건 |
| 호매실동쌍용 | 호매실동 | 3억 3,400만 | 12건 |
| 보성,유원 | 권선동 | 3억 3,350만 | 64건 |
| 청구2 | 오목천동 | 3억 3,000만 | 15건 |
| 영조아름다운나날2단지 | 오목천동 | 3억 2,750만 | 8건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 2,359만/평 | 4억 700만 | 416건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,138만/평 | 5억 1,000만 | 541건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,651만/평 | 5억 8,250만 | 82건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,297만/평 | 6억 4,000만 | 7건 |