주간 시황 리포트 2026-W25 — 인천 남동구 간석동 +82.03% 최다 상승 | 수도권 아파트
2026-W25 (6/15–6/21) · 아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 매주 갱신
2026-06-21 기준 수도권(서울·경기·인천) 아파트 매매 실거래 275,334건을 분석했습니다. 이번 주 평당 중위가가 가장 크게 오른 곳은 인천 남동구 간석동(+82.03%)입니다. 반면 경기 수정구 신흥동은(는) -58%로 가장 큰 하락을 기록했습니다.
이번 주 수도권 시장 온도
30 / 100 · 둔화
상승 지역 비율 + 거래량 증가 구 비율 기반 (참고 지표)
실시간 전체 랭킹 보기 →
← 지난 주간 리포트 전체보기
주간 상승 TOP 10 (동 단위)
| 지역 | 평당 중위가 | 주간 변동 | 거래 |
|---|
| 1. 인천 남동구 간석동 | 3,009만/평 | +82.03% | 9건 |
| 2. 경기 수지구 성복동 | 3,312만/평 | +61.8% | 4건 |
| 3. 서울 양천구 신정동 | 6,155만/평 | +55.98% | 4건 |
| 4. 경기 양주시 삼숭동 | 1,441만/평 | +53.46% | 3건 |
| 5. 경기 시흥시 은행동 | 2,240만/평 | +52.48% | 3건 |
| 6. 서울 은평구 신사동 | 2,423만/평 | +48.2% | 4건 |
| 7. 서울 양천구 신월동 | 4,155만/평 | +44.72% | 4건 |
| 8. 경기 만안구 안양동 | 3,298만/평 | +36.39% | 9건 |
| 9. 경기 만안구 박달동 | 2,610만/평 | +33.91% | 3건 |
| 10. 경기 일산서구 일산동 | 2,109만/평 | +33.48% | 5건 |
주간 하락 TOP 10 (동 단위)
| 지역 | 평당 중위가 | 주간 변동 | 거래 |
|---|
| 1. 경기 수정구 신흥동 | 2,917만/평 | -58% | 3건 |
| 2. 경기 남양주시 다산동 | 1,772만/평 | -52.44% | 16건 |
| 3. 경기 기흥구 구갈동 | 1,959만/평 | -50.63% | 3건 |
| 4. 경기 수지구 죽전동 | 2,244만/평 | -36.21% | 3건 |
| 5. 경기 의정부시 의정부동 | 1,674만/평 | -35.74% | 4건 |
| 6. 인천 미추홀구 주안동 | 1,270만/평 | -34.16% | 12건 |
| 7. 경기 영통구 망포동 | 1,730만/평 | -31.97% | 6건 |
| 8. 인천 부평구 삼산동 | 1,504만/평 | -28.42% | 6건 |
| 9. 경기 영통구 원천동 | 2,849만/평 | -24.61% | 3건 |
| 10. 인천 미추홀구 학익동 | 1,157만/평 | -23.78% | 4건 |
거래량 급증 TOP 5 (구 단위, 최근 30일 vs 직전 30일)
전세가율 상위 TOP 5 (구 단위, 최근 60일)
| 지역 | 전세가율 | 매매 중위 | 전세 중위 |
|---|
| 1. 인천 미추홀구 | 89.7% | 1,434만/평 | 1,286만/평 |
| 2. 인천 계양구 | 86.3% | 1,326만/평 | 1,144만/평 |
| 3. 인천 동구 | 78.7% | 1,276만/평 | 1,004만/평 |
| 4. 경기 일산동구 | 77.3% | 1,871만/평 | 1,446만/평 |
| 5. 경기 오산시 | 76.7% | 1,482만/평 | 1,137만/평 |
전세가율 = 전세 평당 중위가 ÷ 매매 평당 중위가. 높을수록 매매가와 전세가의 차이가 작습니다.
연간 상승 단지 TOP 5
| 단지 | 위치 | 평당 중위가 | 연간 변동 |
|---|
| 1. 신공덕래미안2차 | 서울 마포구 신공덕동 | 8,615만/평 | +114.68% |
| 2. 건영 | 서울 동작구 상도동 | 7,393만/평 | +114.23% |
| 3. 욱일 | 인천 부평구 부개동 | 2,103만/평 | +103.58% |
| 4. 삼성래미안2 | 서울 동작구 상도동 | 7,618만/평 | +78.45% |
| 5. 한솔마을(5단지)(주공) | 경기 분당구 정자동 | 8,815만/평 | +72.34% |
연간 하락 단지 TOP 5
| 단지 | 위치 | 평당 중위가 | 연간 변동 |
|---|
| 1. 장릉마을(삼성쉐르빌) | 경기 김포시 풍무동 | 783만/평 | -33.47% |
| 2. 동보 | 경기 시흥시 정왕동 | 684만/평 | -33.2% |
| 3. 양벌리2쌍용 | 경기 광주시 양벌동 | 931만/평 | -30.88% |
| 4. 동부 | 인천 서구 불로동 | 705만/평 | -29.92% |
| 5. 영남탑스빌 | 인천 서구 마전동 | 892만/평 | -29.43% |
최소 거래건수 미달 지역·단지는 통계 신뢰성을 위해 제외됩니다. 본 리포트는 매주 자동 갱신됩니다(2026-W25, 2026-06-21 기준).
지난 주간 리포트 전체보기 →