아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 오포e편한세상 | 신현동 | 8억 4,000만 | 15건 |
| 광주역자연앤자이 | 역동 | 8억 375만 | 68건 |
| 오포우림필유골드135 | 능평동 | 7억 | 5건 |
| 이편한세상광주역2단지 | 역동 | 7억 | 28건 |
| 광주행정타운아이파크 | 송정동 | 6억 9,750만 | 8건 |
| 이편한세상광주역5단지 | 역동 | 6억 6,000만 | 21건 |
| 더샵오포센트럴포레 | 고산동 | 6억 5,050만 | 90건 |
| 힐스테이트삼동역 | 삼동 | 6억 4,450만 | 35건 |
| 이편한세상광주역6단지 | 역동 | 6억 4,000만 | 24건 |
| 현대모닝사이드1-A | 신현동 | 6억 3,850만 | 10건 |
| e편한세상오포3차 | 신현동 | 6억 3,200만 | 30건 |
| 이편한세상태재1단지 | 신현동 | 6억 2,750만 | 37건 |
| 이편한세상광주역4단지 | 역동 | 6억 2,500만 | 41건 |
| 이편한세상광주역3단지 | 역동 | 6억 1,750만 | 35건 |
| 이편한세상광주역1단지 | 역동 | 6억 1,538만 | 40건 |
| 오포2차e-편한세상 | 신현동 | 6억 250만 | 6건 |
| 오포롯데캐슬포레스트 | 능평동 | 5억 9,375만 | 11건 |
| 두산위브광주센트럴파크 | 탄벌동 | 5억 8,475만 | 6건 |
| 이편한세상태재2단지 | 신현동 | 5억 8,175만 | 19건 |
| 더샵오포센트리체 | 고산동 | 5억 7,400만 | 29건 |
| 힐스테이트초월역1블록 | 초월읍 쌍동리 | 5억 7,000만 | 8건 |
| e편한세상테라스오포2단지 | 신현동 | 5억 7,000만 | 26건 |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) | 태전동 | 5억 5,775만 | 31건 |
| 이편한세상태전2차(201~205동) | 태전동 | 5억 5,750만 | 9건 |
| 이편한세상태전2차(101~106동) | 태전동 | 5억 5,450만 | 19건 |
| 광주태전아이파크 | 태전동 | 5억 5,250만 | 38건 |
| 힐스테이트초월역2블록 | 초월읍 쌍동리 | 5억 4,885만 | 11건 |
| 현대모닝사이드1-B | 신현동 | 5억 4,500만 | 13건 |
| 신현라온프라이빗 | 신현동 | 5억 4,000만 | 36건 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL | 태전동 | 5억 3,975만 | 22건 |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 양벌동 | 5억 2,625만 | 48건 |
| 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) | 태전동 | 5억 2,600만 | 29건 |
| 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) | 태전동 | 5억 2,300만 | 24건 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL | 태전동 | 5억 2,200만 | 44건 |
| 광주역우방아이유쉘1단지 | 양벌동 | 5억 1,950만 | 32건 |
| 태전동우림필유 | 태전동 | 5억 950만 | 29건 |
| 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) | 태전동 | 5억 900만 | 27건 |
| 경기광주역금호리첸시아 | 경안동 | 5억 725만 | 36건 |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 태전동 | 5억 200만 | 38건 |
| e편한세상테라스오포4단지 | 신현동 | 4억 9,875만 | 14건 |
| 우남퍼스트빌 | 삼동 | 4억 8,450만 | 13건 |
| 힐스테이트태전6(1615동~1620동) | 태전동 | 4억 8,400만 | 26건 |
| 태전효성해링턴플레이스 | 태전동 | 4억 8,350만 | 41건 |
| 태전7지구C-13BL태전파크자이 | 태전동 | 4억 8,350만 | 20건 |
| 이편한세상태전2차(301~306동) | 태전동 | 4억 8,050만 | 23건 |
| 경남아너스빌2단지 | 탄벌동 | 4억 7,000만 | 23건 |
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 4억 6,875만 | 101건 |
| 초월롯데낙천대2 | 초월읍 쌍동리 | 4억 6,825만 | 11건 |
| 태전7지구C-14BL태전파크자이 | 태전동 | 4억 6,700만 | 15건 |
| e-편한세상 | 태전동 | 4억 6,275만 | 10건 |
| 초월롯데캐슬 | 초월읍 쌍동리 | 4억 5,900만 | 12건 |
| 벽산블루밍1단지 | 탄벌동 | 4억 5,250만 | 11건 |
| e편한세상테라스오포3단지 | 신현동 | 4억 5,000만 | 19건 |
| e편한세상 광주양벌 | 양벌동 | 4억 5,000만 | 15건 |
| 태전경남아너스빌시그니처 | 장지동 | 4억 4,500만 | 56건 |
| 벽산블루밍2단지 | 탄벌동 | 4억 4,100만 | 11건 |
| 오포아이파크 | 능평동 | 4억 4,000만 | 8건 |
| 초월역한라비발디 | 초월읍 쌍동리 | 4억 4,000만 | 40건 |
| 브라운스톤 | 송정동 | 4억 3,500만 | 6건 |
| 초월역모아미래도파크힐스 | 초월읍 쌍동리 | 4억 3,500만 | 34건 |
| 금강펜테리움2단지 | 송정동 | 4억 2,500만 | 13건 |
| 광주태전지웰 | 태전동 | 4억 2,275만 | 11건 |
| 성원3 | 태전동 | 4억 1,750만 | 16건 |
| 경남아너스빌1단지 | 탄벌동 | 4억 1,750만 | 21건 |
| 오포베르빌 | 능평동 | 4억 1,500만 | 20건 |
| 현대 | 탄벌동 | 4억 500만 | 53건 |
| 쌍용더플래티넘광주 | 초월읍 대쌍령리 | 3억 9,500만 | 51건 |
| 금호 | 고산동 | 3억 9,400만 | 27건 |
| 성원2 | 태전동 | 3억 9,300만 | 18건 |
| 능평리금강KCC | 능평동 | 3억 9,000만 | 8건 |
| 파라다이스 | 송정동 | 3억 8,700만 | 9건 |
| 우림필유 | 송정동 | 3억 7,900만 | 13건 |
| 서희스타힐스 | 쌍령동 | 3억 7,000만 | 9건 |
| 송정동현대아이파크 | 송정동 | 3억 6,750만 | 20건 |
| 성원5 | 태전동 | 3억 6,500만 | 23건 |
| 오포추자서희스타힐스 | 추자동 | 3억 5,775만 | 51건 |
| 초월e-편한세상2 | 초월읍 쌍동리 | 3억 5,375만 | 12건 |
| 금강펜테리움1단지 | 송정동 | 3억 5,000만 | 14건 |
| 광주역대광로제비앙 | 쌍령동 | 3억 5,000만 | 17건 |
| 광주초월동광모닝스카이 | 초월읍 쌍동리 | 3억 4,875만 | 12건 |
| 쌍용스윗닷홈2 | 태전동 | 3억 4,125만 | 14건 |
| 쌍용스윗닷홈1 | 태전동 | 3억 4,000만 | 11건 |
| 현대모닝사이드2 | 신현동 | 3억 4,000만 | 47건 |
| 해태 | 경안동 | 3억 3,500만 | 14건 |
| 초월e-편한세상1 | 초월읍 쌍동리 | 3억 3,400만 | 16건 |
| 성원 | 태전동 | 3억 3,175만 | 28건 |
| 쌍령현대1차모닝사이드 | 쌍령동 | 3억 3,000만 | 16건 |
| 쌍용스윗닷홈3 | 태전동 | 3억 2,750만 | 14건 |
| 동성2 | 쌍령동 | 3억 2,225만 | 18건 |
| 양촌현대 | 양벌동 | 3억 1,900만 | 14건 |
| 동성1 | 쌍령동 | 3억 1,750만 | 22건 |
| 산호 | 탄벌동 | 3억 1,500만 | 11건 |
| 오포문형양우내안애 | 문형동 | 3억 1,450만 | 16건 |
| 현진에버빌 | 곤지암읍 삼리 | 3억 1,350만 | 22건 |
| 우림루미아트 | 탄벌동 | 3억 1,250만 | 12건 |
| 벽산블루밍 | 초월읍 산이리 | 3억 1,225만 | 29건 |
| 푸르지오 | 경안동 | 3억 1,050만 | 7건 |
| 코아루햇빛마을 | 초월읍 산이리 | 3억 1,000만 | 11건 |
| 금광포란재 | 장지동 | 3억 500만 | 7건 |
| 신일해피트리 | 초월읍 도평리 | 3억 125만 | 13건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,655만/평 | 2억 9,800만 | 95건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,102만/평 | 4억 7,950만 | 526건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,260만/평 | 4억 5,250만 | 64건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,448만/평 | 6억 6,900만 | 10건 |