아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 동인천역파크푸르지오 | 송림동 | 4억 9,000만 | 10건 |
| 엘에이치브리즈힐 | 송림동 | 3억 4,725만 | 52건 |
| 만석웰카운티 | 만석동 | 3억 1,000만 | 9건 |
| 동산휴먼시아2단지 | 송림동 | 2억 8,000만 | 30건 |
| 주공2 | 송현동 | 2억 6,700만 | 7건 |
| 송현주공솔빛마을(154) | 송현동 | 2억 6,625만 | 76건 |
| 영풍 | 화수동 | 2억 6,200만 | 15건 |
| 송림휴먼시아1단지 | 송림동 | 2억 5,400만 | 43건 |
| 예공바흐카운티 | 송림동 | 2억 5,250만 | 2건 |
| 풍림아이원 | 송림동 | 2억 5,200만 | 48건 |
| 솔빛마을주공2차 | 송현동 | 2억 4,750만 | 16건 |
| 송림파인앤유주상복합아파트 | 송림동 | 2억 4,500만 | 10건 |
| 화도진그린빌 | 화수동 | 2억 3,700만 | 8건 |
| 우정 | 송림동 | 2억 1,800만 | 1건 |
| 진로 | 송림동 | 2억 400만 | 10건 |
| 동산휴먼시아1단지 | 송림동 | 1억 9,600만 | 20건 |
| 동부 | 송현동 | 1억 8,750만 | 33건 |
| 솔빛마을주공 | 송현동 | 1억 8,050만 | 35건 |
| 만석비치타운 주공아파트 | 만석동 | 1억 8,000만 | 60건 |
| 송림주공 | 송림동 | 1억 6,350만 | 4건 |
| 송림센트럴타워 | 송림동 | 1억 6,000만 | 4건 |
| 삼두1차 | 송현동 | 1억 4,000만 | 1건 |
| 송현2 | 송현동 | 1억 2,275만 | 3건 |
| 누리 | 송현동 | 1억 2,100만 | 10건 |
| 삼두2 | 송현동 | 1억 1,600만 | 16건 |
| 삼익 | 송림동 | 1억 1,500만 | 3건 |
| 삼부 | 송현동 | 1억 1,450만 | 2건 |
| 송현주공 | 송현동 | 1억 1,400만 | 16건 |
| 미륭 | 화수동 | 9,625만 | 14건 |
| 만석1 | 만석동 | 8,750만 | 1건 |
| 만석2차 | 만석동 | 7,700만 | 6건 |
| 만석3 | 만석동 | 7,000만 | 1건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,257만/평 | 2억 1,000만 | 76건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,265만/평 | 3억 2,000만 | 35건 |